Show all columns Show attempts
Classic Powerlifting 478 results
Place
Name
Prov Province
Age
BW Bodyweight (kg)
Class
SQ1 Squat, attempt 1
SQ2 Squat, attempt 2
SQ3 Squat, attempt 3
Squat
BP1 Bench, attempt 1
BP2 Bench, attempt 2
BP3 Bench, attempt 3
Bench
DL1 Deadlift, attempt 1
DL2 Deadlift, attempt 2
DL3 Deadlift, attempt 3
Deadlift
Total
GL GL points
Women · Youth 3 · 43 kg
1 Kaylee Fehr AB Youth 3 41.43 43 37.5 -42.5 -47.5 37.5 25 27.5 -28.5 27.5 52.5 60 65 65 130
Women · Youth 3 · 47 kg
1 Georgea Lee NL Youth 3 43.77 47 35 45 55 55 25 30 32.5 32.5 -60 65 75 75 162.5
Women · Youth 3 · 52 kg
1 Grace Labrecque AB Youth 3 51.68 52 50 52.5 -53.5 52.5 27.5 29.5 31.5 31.5 60 62.5 65.5 65.5 149.5
Women · Sub-Junior · 57 kg
1 Calla Hrynewich SK Sub-Junior 55.36 57 100 105 110 110 55 57.5 60 60 100 110 -122.5 110 280 67.16
2 Chelsea MacNeill SK Sub-Junior 55.26 57 70 75 77.5 77.5 55 57.5 60 60 92.5 -100 100 100 237.5 57.05
3 Dani Paterson AB Sub-Junior 54.48 57 80 82.5 -85 82.5 37.5 40 -42.5 40 90 95 97.5 97.5 220 53.45
Women · Sub-Junior · 63 kg
1 Avryelle Molnar SK Sub-Junior 58.8 63 75 82.5 85 85 42.5 45 47.5 47.5 100 105 115 115 247.5 56.75
2 Micah Vandenburg ON Sub-Junior 59.35 63 -85 85 -87.5 85 52.5 55 -57.5 55 90 -95 -95 90 230 52.39
Women · Sub-Junior · 69 kg
1 Olivia Hudey AB Sub-Junior 64.52 69 125 137.5 148.5 148.5 67.5 75 80 80 155 170 -180 170 398.5 85.88
Women · Sub-Junior · 76 kg
1 Marie-Ange Trudel QC Sub-Junior 73.8 76 112.5 120 -125 120 70 75 80 80 140 157.5 167.5 167.5 367.5 73.49
2 Lily-May Giroux QC Sub-Junior 75.37 76 127.5 132.5 -137.5 132.5 80 85 -87.5 85 142.5 -150 150 150 367.5 72.74
Women · Sub-Junior · 84 kg
1 Emma Dengin BC Sub-Junior 83.98 84 155 -160 160 160 72.5 -75 75 75 170 180.5 184 184 419 79.14
2 Juliette Étienne Labelle QC Sub-Junior 81.51 84 137.5 147.5 152.5 152.5 60 65 -70 65 152.5 162.5 170 170 387.5 74.07
3 Morgan McKenna-Ayles PE Sub-Junior 81.07 84 130 135 140 140 52.5 57.5 -60 57.5 135 145 155 155 352.5 67.53
4 Jessie Rivard MB Sub-Junior 81.48 84 112.5 120 127.5 127.5 47.5 50 52.5 52.5 127.5 137.5 150 150 330 63.09
5 Kelsea Ligi ON Sub-Junior 82.18 84 87.5 95 100 100 65 70 77.5 77.5 97.5 107.5 115 115 292.5 55.72
6 Rebekah Lee NL Sub-Junior 82.71 84 70 -80 -80 70 55 60 -62.5 60 65 75 -85 75 205 38.95
Women · Sub-Junior · 84+ kg
1 Rylan Stuart ON Sub-Junior 114.7 84+ 180 190 200 200 87.5 91.5 95.5 95.5 170 182.5 -201.5 182.5 478 82.61
2 Rachael Arsenault PE Sub-Junior 106.36 84+ 155 160 165 165 80 85 92 92 160 167.5 175 175 432 75.86
3 Mykelle Doud SK Sub-Junior 114.67 84+ 120 125 130 130 67.5 72.5 -75 72.5 135 142.5 -147.5 142.5 345 59.63
4 Mickenzie Whitford SK Sub-Junior 90.45 84+ 100 107.5 115 115 55 60 62.5 62.5 110 122.5 -130 122.5 300 55.15
5 Lily Sedor SK Sub-Junior 85.94 84+ 90 -102.5 -102.5 90 50 -52.5 52.5 52.5 110 117.5 -125 117.5 260 48.67
Women · Junior · 43 kg
1 Emy Morrissette QC Junior 41.4 43 80 85 -90 85 52.5 55 58 58 85 95 102.5 102.5 245.5 78.11
Women · Junior · 47 kg
1 Emma Bazzocchi QC Junior 46.62 47 110 -115 -115 110 55 57.5 -60 57.5 95 100 105 105 272.5 76.15
2 Sascha Berliner NS Junior 45.92 47 80 -87.5 -92.5 80 42.5 45 -47.5 45 112.5 122.5 -142.5 122.5 247.5 70.23
Women · Junior · 52 kg
1 Karine St-Coeur NB Junior 51.82 52 132.5 140.5 145.5 145.5 65 70 72.5 72.5 150 157.5 -162.5 157.5 375.5 95.10
2 Joey Lee ON Junior 50.66 52 107.5 120 122.5 122.5 62.5 -67.5 -67.5 62.5 142.5 -157.5 -157.5 142.5 327.5 84.61
3 Khushpreet Yuma Nagra-Yasuoka QC Junior 51.14 52 85 92.5 97.5 97.5 -67.5 -67.5 67.5 67.5 110 120 122.5 122.5 287.5 73.66
Did not total Jenny Hua AB Junior 51.57 52 127.5 132.5 -135 132.5 -72.5 -72.5 -72.5 160 -167.5 -171 160
Women · Junior · 57 kg
1 Andrea Vandyk ON Junior 55.15 57 142.5 150 -152.5 150 72.5 -77.5 77.5 77.5 155 -162.5 162.5 162.5 390 93.83
2 Julianne Frève QC Junior 56.54 57 142.5 145 147.5 147.5 67.5 72.5 -77.5 72.5 150 160 -165 160 380 89.68
3 Michelle Dai BC Junior 56.78 57 130 137.5 142.5 142.5 65 70 -72.5 70 140 -150 157.5 157.5 370 87.04
4 Joannie Poulin QC Junior 56.91 57 122.5 130 -137.5 130 67.5 72.5 -75 72.5 157.5 167.5 -172.5 167.5 370 86.89
5 Sydney Woods AB Junior 56.97 57 127.5 137.5 -145 137.5 65 67.5 67.5 165 -167.5 -167.5 165 370 86.82
6 Ainsley Breakenridge AB Junior 55.95 57 125 132.5 -140 132.5 65 67.5 70 70 142.5 150 155 155 357.5 85.05
7 Christina Le AB Junior 56.44 57 130 -137.5 137.5 137.5 57.5 -60 -60 57.5 140 147.5 -152.5 147.5 342.5 80.94
8 Jera Willar AB Junior 56.74 57 125 132.5 -137.5 132.5 60 65 -70 65 130 137.5 -145 137.5 335 78.85
9 Victoria Son AB Junior 54.81 57 105 110 -112.5 110 60 62.5 65 65 120 125 -127.5 125 300 72.53
Women · Junior · 63 kg
1 Véronic Doré ON Junior 62.06 63 142.5 152.5 157.5 157.5 82.5 87.5 90 90 172.5 182.5 190.5 190.5 438 96.77
2 Kyia Truong AB Junior 62.91 63 147.5 152.5 -157.5 152.5 80 85 90 90 172.5 182.5 190 190 432.5 94.71
3 Madison Shiyuk BC Junior 62.67 63 140 147.5 150 150 82.5 87.5 90 90 -165 177.5 188 188 428 93.96
4 Helen Barkley ON Junior 62.08 63 -147.5 155 -165 155 77.5 85 -87.5 85 165 177.5 187.5 187.5 427.5 94.43
5 Cassidy Michaud NB Junior 61.37 63 142.5 152.5 -157.5 152.5 100 105 108 108 152.5 165 -170 165 425.5 94.71
6 Paige Willie ON Junior 62.16 63 150 157.5 162.5 162.5 90 95 -97.5 95 157.5 165 -175 165 422.5 93.25
7 Ariane Jimenez BC Junior 62.85 63 170 -180.5 183 183 60 62.5 -65 62.5 170 -177.5 -180 170 415.5 91.04
8 Cori Allen ON Junior 61.38 63 140 147.5 -155 147.5 85 90 92.5 92.5 150 160 167.5 167.5 407.5 90.69
9 Maggie Quesnel ON Junior 60.38 63 145 155 162.5 162.5 67.5 75 -80 75 150 160 -167.5 160 397.5 89.46
10 Sydney Wilson ON Junior 61.45 63 132.5 140 -145 140 80 85 87.5 87.5 155 162.5 165 165 392.5 87.29
11 Sarah Anderson ON Junior 61.13 63 125 132.5 137.5 137.5 77.5 82.5 85 85 147.5 155 162.5 162.5 385 85.92
12 Laurel Gollnick AB Junior 62.5 63 130 145 157.5 157.5 65 -72.5 -72.5 65 145 152.5 160 160 382.5 84.12
13 Camille Planet QC Junior 58.3 63 -130 130 132.5 132.5 87.5 92.5 -95 92.5 150 -160 -162.5 150 375 86.51
14 Alexa Matthews AB Junior 61.98 63 120 125 -135 125 77.5 80 -82.5 80 150 160 -167.5 160 365 80.71
15 Izabel Michalik-Eix ON Junior 62.54 63 120 127.5 -132.5 127.5 62.5 67.5 70 70 140 147.5 152.5 152.5 350 76.94
16 Dynalie Bernier QC Junior 62.33 63 112.5 117.5 122.5 122.5 62.5 67.5 -70 67.5 142.5 150 157.5 157.5 347.5 76.56
17 Sarah Kronfel QC Junior 62.18 63 122.5 130 -132.5 130 57.5 60 -62.5 60 135 140 142.5 142.5 332.5 73.37
18 Magalie Lafontaine QC Junior 60.86 63 117.5 -125 125 125 60 -65 65 65 115 122.5 130 130 320 71.63
Did not total Anna Arsenault PE Junior 61.9 63 -102.5 -110 -110 47.5 52.5 -57.5 52.5 112.5 120 125 125
Women · Junior · 69 kg
1 Alexia Lemire QC Junior 68.73 69 172.5 180 186 186 97.5 103 106 106 205.5 216 222.5 222.5 514.5 106.82
2 Nicola Boag AB Junior 68.6 69 165 175 180 180 92.5 97.5 100 100 185 200 -210 200 480 99.77
3 Destiny Vanier Higden QC Junior 68.25 69 132.5 145 147.5 147.5 95 103.5 106.5 106.5 162.5 175 -182.5 175 429 89.42
4 Sara Croft NS Junior 63.64 69 145 -152.5 152.5 152.5 82.5 -85 85 85 152.5 162.5 170 170 407.5 88.58
5 Francesca Manson BC Junior 68.14 69 132.5 -140 140 140 77.5 82.5 -87.5 82.5 150 157.5 160 160 382.5 79.80
6 Christina Sudoma MB Junior 67.24 69 127.5 135 142.5 142.5 80 -85 85 85 130 137.5 145 145 372.5 78.31
7 Alyssia Mirland QC Junior 65.16 69 120 127.5 -132.5 127.5 70 75 77.5 77.5 152.5 -165 165 165 370 79.26
8 Annabelle Plouffe QC Junior 67.97 69 140 145 150 150 -60 62.5 -65 62.5 142.5 152.5 -157.5 152.5 365 76.26
9 Ariane Charron ON Junior 65.35 69 127.5 132.5 -140 132.5 85 90 -92.5 90 130 135 140 140 362.5 77.51
10 Sophia Lazzaro ON Junior 67.27 69 122.5 130 -137.5 130 70 75 -77.5 75 135 147.5 -157.5 147.5 352.5 74.09
11 JodiAnn Fester AB Junior 64.15 69 110 117.5 125 125 52.5 57.5 -62.5 57.5 130 140 -150 140 322.5 69.75
Women · Junior · 76 kg
1 Mélina Lebrasseur QC Junior 74.77 76 185 195 200 200 85 90 -92.5 90 202.5 212.5 -222.5 212.5 502.5 99.85
2 Christina Kim NS Junior 75.79 76 191 201 206 206 95 100 102.5 102.5 167.5 177.5 -185 177.5 486 95.94
3 Ariana Oprea BC Junior 75.74 76 162.5 172.5 175 175 70 75 80 80 180 190 197.5 197.5 452.5 89.36
4 Bianca Berko-Malvasio AB Junior 73.63 76 165 172.5 175 175 77.5 82.5 -85 82.5 172.5 185 -192.5 185 442.5 88.59
5 Elizabeth Irvine AB Junior 75.08 76 147.5 155 157.5 157.5 105 -107.5 107.5 107.5 157.5 165 172.5 172.5 437.5 86.76
6 Sophie Dorrius SK Junior 72.83 76 162.5 170 -175 170 75 -80 80 80 140 147.5 -152.5 147.5 397.5 80.02
7 Eleanor Kelly-Coderre ON Junior 72.16 76 117.5 125 132.5 132.5 92.5 97.5 -100 97.5 147.5 157.5 -167.5 157.5 387.5 78.38
8 Rachel Coulter ON Junior 74.31 76 127.5 135 140 140 82.5 87.5 92.5 92.5 132.5 140 145 145 377.5 75.24
Women · Junior · 84 kg
1 Alexis Seaman ON Junior 82.88 84 177.5 187.5 -192.5 187.5 105 110 112 112 200 212.5 220 220 519.5 98.63
2 Mia Tustanic ON Junior 83.27 84 152.5 162.5 170 170 85 92.5 -97.5 92.5 177.5 187.5 195 195 457.5 86.70
3 Amy Richardson BC Junior 80.26 84 120 127.5 132.5 132.5 62.5 67.5 70 70 160 172.5 -182.5 172.5 375 72.15
Women · Junior · 84+ kg
1 Maura Howden AB Junior 107.47 84+ 217.5 227.5 235.5 235.5 120 128 130.5 130.5 197.5 207.5 -217.5 207.5 573.5 100.47
2 Myrlande Kane QC Junior 118.4 84+ 190 202.5 210 210 102.5 110 112.5 112.5 180 195 207.5 207.5 530 91.06
3 Deaunte Nelson BC Junior 100.49 84+ 175 185 192.5 192.5 95 -100 -100 95 170 182.5 187.5 187.5 475 84.60
4 Amelia Jackson ON Junior 165.32 84+ 160 172.5 180 180 95 100 -105 100 -160 160 -170 160 440 72.90
5 Ashlynn Vincelette ON Junior 92.33 84+ 145 157.5 -170 157.5 80 85 -90 85 145 160 -167.5 160 402.5 73.50
Women · Open · 47 kg
1 Catherine Nguyen BC Open 46.55 47 107.5 115 117.5 117.5 72.5 75 77.5 77.5 145 152.5 -160 152.5 347.5 97.26
2 Nidia Romero ON Open 46.89 47 105 115 120 120 55 57.5 60 60 145 152.5 -160 152.5 332.5 92.38
Women · Open · 52 kg
1 Marie Jenevieve Joaquin BC Open 51.4 52 142.5 150 157.5 157.5 82.5 87.5 90 90 165 175 184 184 431.5 110.06
2 Giovana Palacios Toledo BC Open 51.79 52 127.5 135 140 140 67.5 72.5 -77.5 72.5 157.5 170 175 175 387.5 98.19
3 Christina Duong AB Open 51.62 52 115 120 -125 120 52.5 55 57.5 57.5 127.5 135 140 140 317.5 80.68
Women · Open · 57 kg
1 Monica Gayot MB Open 56.88 57 160 170 -175 170 80 -85 -85 80 175 185 192.5 192.5 442.5 103.96
2 Kellie Chong ON Open 55.08 57 127.5 137.5 145 145 80 85 87.5 87.5 147.5 160 172.5 172.5 405 97.54
3 Shelby Doyon QC Open 56.58 57 142.5 145 -150 145 72.5 75 -77.5 75 167.5 172.5 180 180 400 94.35
4 Myriam Ravignat QC Open 56.76 57 -132.5 132.5 137.5 137.5 70 75 77.5 77.5 160 170 -180 170 385 90.60
5 Tu Le BC Open 56.44 57 130 142.5 -147.5 142.5 70 -75 -75 70 140 155 162.5 162.5 375 88.62
6 Niloufar Karamatpanah BC Open 56.46 57 117.5 125 -127.5 125 60 -65 65 65 155 165 -170 165 355 83.87
7 Meagan Butters QC Open 56.21 57 112.5 117.5 120 120 62.5 67.5 -70 67.5 120 127.5 -132.5 127.5 315 74.67
Women · Open · 63 kg
1 Leah Mamane QC Open 62.08 63 155 165 170 170 107.5 110 -112.5 110 165 175 187.5 187.5 467.5 103.27
2 Judith Lavigueur QC Open 61.39 63 160 172.5 175 175 95 97.5 100 100 167.5 177.5 -187.5 177.5 452.5 100.70
3 Dakota Earle AB Open 62.91 63 150 160 167.5 167.5 82.5 87.5 -90 87.5 170 180 -187.5 180 435 95.26
4 Mackenzie Rose NL Open 62.21 63 152.5 160 167.5 167.5 82.5 90 92.5 92.5 152.5 162.5 -175 162.5 422.5 93.20
5 Emma Zilberman ON Open 62.45 63 150 152.5 -155 152.5 90 -95 -95 90 167.5 175 -192.5 175 417.5 91.86
6 Taelienna Le AB Open 62.56 63 152.5 -157.5 157.5 157.5 70 75 80 80 162.5 172.5 -177.5 172.5 410 90.11
7 Yiqian Zhou BC Open 61.19 63 125 132.5 140 140 67.5 72.5 -75 72.5 147.5 155 162.5 162.5 375 83.63
8 Kassidy Rutledge BC Open 58.73 63 75 77.5 80 80 47.5 50 52.5 52.5 75 80 85 85 217.5 49.91
Women · Open · 69 kg
1 Shannon Huff BC Open 68.13 69 177.5 185 188.5 188.5 102.5 107 -108 107 180 190 -200 190 485.5 101.30
2 Leah Cameron AB Open 68.87 69 157.5 167.5 -175 167.5 100 106.5 -109 106.5 177.5 187.5 195 195 469 97.27
3 Julie-Anne Pelletier-Grenier QC Open 68.01 69 162.5 170 177.5 177.5 90 92.5 -97.5 92.5 177.5 190 -200 190 460 96.08
4 Kiley Morrissey AB Open 68.29 69 157.5 165 167.5 167.5 102.5 107.5 -109 107.5 165 177.5 -187.5 177.5 452.5 94.29
5 Hayley Gibson SK Open 68.33 69 157.5 165 -170 165 90 95 -100 95 165 175 180 180 440 91.66
6 Sienna De Carolis QC Open 68.35 69 155 165 170 170 72.5 77.5 80 80 165 180 190 190 440 91.64
7 Meg Desmond ON Open 68.36 69 152.5 162.5 170 170 80 85 -87.5 85 160 170 177.5 177.5 432.5 90.07
8 Allison Shaver ON Open 68.38 69 145 155 160 160 72.5 77.5 80 80 167.5 177.5 182.5 182.5 422.5 87.98
9 Kelsey Gudmundson SK Open 66.52 69 135 142.5 147.5 147.5 72.5 75 77.5 77.5 180 190 -195 190 415 87.80
10 Mégane Roberge AB Open 67.86 69 137.5 147.5 -155 147.5 75 80 82.5 82.5 165 175 182.5 182.5 412.5 86.27
11 Delaney Lee ON Open 67.61 69 137.5 145 150 150 77.5 -82.5 -82.5 77.5 167.5 177.5 -182.5 177.5 405 84.88
12 Lizzy Roberts ON Open 66.17 69 127.5 135 -140 135 77.5 82.5 -87.5 82.5 157.5 165 175 175 392.5 83.30
13 Laura Wynne BC Open 67.86 69 -137.5 137.5 142.5 142.5 65 70 72.5 72.5 162.5 172.5 -175 172.5 387.5 81.04
14 Azalea Hughes QC Open 66.95 69 135 -142.5 -145 135 77.5 -82.5 -82.5 77.5 147.5 157.5 165 165 377.5 79.57
15 Nicola Paviglianiti ON Open 66.07 69 125 132.5 140 140 70 75 80 80 135 145 155 155 375 79.66
Women · Open · 76 kg
1 Chisom Ezeh AB Open 74.08 76 172.5 180 185 185 85 -90 90 90 -222.5 225 230 230 505 100.80
2 Rashenna Grzybowski SK Open 75.61 76 185 190 -195 190 95 100 102.5 102.5 197.5 205 212.5 212.5 505 99.81
3 Lily Riggs BC Open 75.56 76 175 182.5 187.5 187.5 90 95 97.5 97.5 190 197.5 -202.5 197.5 482.5 95.39
4 Kimberlee Vroom AB Open 75.64 76 155 -162.5 162.5 162.5 90 95 100 100 167.5 180 185 185 447.5 88.43
5 Hanna Dunn NB Open 74.22 76 165 175 182.5 182.5 72.5 77.5 80 80 170 182.5 -185 182.5 445 88.74
6 Alex Marshall ON Open 73.98 76 155 165 -170 165 75 -80 -80 75 170 180 185 185 425 84.89
7 Samantha Wietrzyk AB Open 74.08 76 152.5 160 165 165 57.5 60 -62.5 60 162.5 172.5 180 180 405 80.84
8 Natasha Kozak BC Open 73.88 76 132.5 140 145 145 70 75 80 80 157.5 167.5 175 175 400 79.95
9 Christina Potito ON Open 75.67 76 152.5 160 -167.5 160 75 -80 -80 75 157.5 162.5 165 165 400 79.03
10 Kayla Livingston AB Open 74.76 76 130 -140 -140 130 80 85 87.5 87.5 160 172.5 -182.5 172.5 390 77.50
Did not total Janelle Martens AB Open 74.91 76 -175 -185 -185 -100 -100 -100 170 185 -200 185
Women · Open · 84 kg
1 Liza Roik BC Open 83.51 84 185 197.5 202.5 202.5 95 102.5 105 105 205 220 227.5 227.5 535 101.27
2 Belinda Asare ON Open 83.31 84 167.5 182.5 187.5 187.5 110 115 -117.5 115 185 205 220 220 522.5 98.99
3 Brooklyn Higgs BC Open 82.85 84 177.5 185 192.5 192.5 92.5 97.5 100 100 205 215 225 225 517.5 98.26
4 Christine Castro AB Open 80.84 84 175 185 192.5 192.5 90 95 97.5 97.5 185 195 202.5 202.5 492.5 94.47
5 Jennifer Luther Thomas BC Open 83.52 84 205 212.5 218 218 80 90 -92.5 90 160 167.5 177.5 177.5 485.5 91.89
6 Riva Kessel AB Open 83.26 84 177.5 185 190 190 80 85 90 90 190 200 -212.5 200 480 90.96
7 Gabrielle Lapointe AB Open 81.22 84 165 175 182.5 182.5 80 85 -90 85 180 192.5 -200 192.5 460 88.06
8 Isabelle Aubé-Peterkin ON Open 83.18 84 157.5 167.5 -172.5 167.5 92.5 97.5 100 100 170 182.5 192.5 192.5 460 87.21
9 Erin Cadigan NL Open 82.93 84 160 170 172.5 172.5 90 95 100 100 172.5 185 -195 185 457.5 86.84
10 Millie Planetta NS Open 83.05 84 160 170 180 180 72.5 77.5 -80 77.5 187.5 195 -202.5 195 452.5 85.84
11 Emma Hicks NB Open 82.6 84 157.5 170 177.5 177.5 95 102.5 -110 102.5 152.5 162.5 -165 162.5 442.5 84.13
12 Tori Anholt SK Open 83.41 84 -155 155 -157.5 155 92.5 -100 100 100 162.5 172.5 -182.5 172.5 427.5 80.96
Women · Open · 84+ kg
1 Brittany Schlater ON Open 128.38 84+ 262.5 277.5 290 290 142.5 150 -158 150 252.5 270 280 280 720 122.15
2 Mackenzie Lai BC Open 105.59 84+ 215 227.5 237.5 237.5 137.5 145 150 150 -212.5 225 245 245 632.5 111.26
3 Aileen Bishop AB Open 112.83 84+ 207.5 222.5 232.5 232.5 100 110 -117.5 110 200 215 230 230 572.5 99.26
4 Iman Alroumani BC Open 149.92 84+ 200 207.5 -212.5 207.5 97.5 105 107.5 107.5 205 220 227.5 227.5 542.5 90.49
5 Ramanjot Ghuman BC Open 92.88 84+ 180 190 195 195 102.5 110 115 115 202.5 217.5 227.5 227.5 537.5 97.96
6 Gabriella Sebrango ON Open 105.57 84+ 192.5 202.5 212.5 212.5 95 100 105 105 205 217.5 -227.5 217.5 535 94.11
7 Amanda Bristol SK Open 109.91 84+ 160 172.5 185 185 77.5 82.5 90 90 170 185 -192.5 185 460 80.19
8 Esther Pond AB Open 97.44 84+ 170 172.5 175 175 82.5 85 90 90 180 185 190 190 455 81.73
9 Sarah Novecosky SK Open 112.55 84+ -167.5 167.5 180 180 75 82.5 -90 82.5 180 192.5 -195 192.5 455 78.93
10 Jayde Watson SK Open 122.93 84+ 157.5 167.5 -175 167.5 67.5 72.5 77.5 77.5 180 187.5 192.5 192.5 437.5 74.70
11 Gabrielle Leblanc QC Open 93.96 84+ 162.5 172.5 182.5 182.5 85 -92.5 -92.5 85 157.5 165 -175 165 432.5 78.54
12 Sophia Allen PE Open 101 84+ -35 35 47.5 47.5 32.5 37.5 42.5 42.5 70 85 -95 85 175 31.13
Women · Master 1 · 47 kg
1 Donna Abecia Lenetsky BC Master 1 45.69 47 70 75 82.5 82.5 40 40 100 105 110 110 232.5 66.32
Women · Master 1 · 57 kg
1 Melissa Thomas NL Master 1 55.43 57 90 100 -102.5 100 55 60 -62.5 60 110 120 137.5 137.5 297.5 71.29
Women · Master 1 · 63 kg
1 Morayo Akinsanya ON Master 1 62.01 63 130 137.5 143.5 143.5 -75 75 -77.5 75 172.5 182.5 188 188 406.5 89.86
2 Brooke Robertson AB Master 1 60.44 63 125 132.5 135 135 -75 -75 75 75 170 -182.5 -182.5 170 380 85.46
3 Michelle Vandegriend AB Master 1 61.48 63 100 107.5 115 115 77.5 82.5 -87.5 82.5 160 170 -180 170 367.5 81.70
4 Nathalie Allaire QC Master 1 62.62 63 115 120 -125 120 57.5 62.5 65 65 155 165 172.5 172.5 357.5 78.52
5 Amanda Hollerin BC Master 1 62.81 63 130 135 137.5 137.5 62.5 -67.5 -67.5 62.5 137.5 145 -147.5 145 345 75.63
6 Tiffany Bolingbroke BC Master 1 60.73 63 117.5 122.5 -127.5 122.5 62.5 65 -67.5 65 132.5 140 150 150 337.5 75.66
7 Julie Mushynsky SK Master 1 61.86 63 110 120 -125 120 57.5 60 -62.5 60 130 140 150 150 330 73.07
8 Melissa Braitman SK Master 1 60.82 63 105 110 -117.5 110 60 -62.5 -62.5 60 135 145 152.5 152.5 322.5 72.22
Women · Master 1 · 69 kg
1 Emmannuelle Archambault SK Master 1 68 69 132.5 140 145 145 90 95.5 96 96 177.5 187.5 192.5 192.5 433.5 90.55
2 Jennifer Theron ON Master 1 68.1 69 135 142.5 147.5 147.5 80 85 90 90 150 160 165 165 402.5 84.01
3 Kyla Lambert Camiré MB Master 1 67.31 69 125 -130 132.5 132.5 57.5 62.5 65 65 160 167.5 170 170 367.5 77.22
4 Maria Rendell NL Master 1 68.57 69 130 137.5 -142.5 137.5 70 77.5 -80 77.5 145 150 -152.5 150 365 75.88
5 Kimberly Vernon-Jarvis BC Master 1 63.98 69 112.5 120 122.5 122.5 67.5 72.5 75 75 147.5 157.5 -167.5 157.5 355 76.91
6 Rebecca (Becky) Moorehead ON Master 1 68.61 69 105 115 125 125 55 60 -62.5 60 145 155 -160 155 340 70.66
7 Nicole Hart BC Master 1 66.49 69 110 117.5 120 120 62.5 -67.5 -67.5 62.5 127.5 135 140 140 322.5 68.25
8 Sarah King BC Master 1 66.63 69 97.5 102.5 -107.5 102.5 60 62.5 -65 62.5 125 132.5 142.5 142.5 307.5 64.99
9 Krystal Hachey ON Master 1 68.45 69 105 110 115 115 55 60 -65 60 125 132.5 -137.5 132.5 307.5 63.99
10 Trish Markowsky SK Master 1 66.02 69 -112.5 112.5 -115 112.5 57.5 60 -62.5 60 122.5 127.5 -132.5 127.5 300 63.76
11 Beth Yarzab ON Master 1 65.53 69 90 97.5 105 105 47.5 50 -55 50 117.5 125 135 135 290 61.91
Women · Master 1 · 76 kg
1 Tracy Arias ON Master 1 73.52 76 155 165 172.5 172.5 65 70 -75 70 180 190 200 200 442.5 88.66
2 Lily Alberry ON Master 1 75.48 76 165 170 -172.5 170 77.5 80 82.5 82.5 150 157.5 -160 157.5 410 81.10
3 Gillian Goldie NB Master 1 72.1 76 125 132.5 140 140 72.5 75 -77.5 75 157.5 162.5 165 165 380 76.89
4 Jennifer Kwan AB Master 1 73.71 76 127.5 135 142.5 142.5 67.5 72.5 75 75 150 157.5 162.5 162.5 380 76.04
5 Heather Anderson SK Master 1 74.1 76 137.5 142.5 -147.5 142.5 67.5 72.5 -77.5 72.5 147.5 152.5 -157.5 152.5 367.5 73.34
6 Aileen Smith MB Master 1 74.79 76 -125 -125 125 125 70 72.5 -75 72.5 142.5 152.5 -157.5 152.5 350 69.54
7 Jessi Warren SK Master 1 71.29 76 95 102.5 107.5 107.5 -65 65 -70 65 120 127.5 135 135 307.5 62.59
8 Carmela Smythe BC Master 1 73.78 76 90 -95 95 95 62.5 67.5 -72.5 67.5 117.5 125 132.5 132.5 295 59.00
9 Pamela Scott SK Master 1 73.73 76 90 90 40 40 100 100 230 46.02
Women · Master 1 · 84 kg
1 Sandi Klempner SK Master 1 83.21 84 152.5 160 165 165 85 90 92.5 92.5 162.5 172.5 -177.5 172.5 430 81.51
2 Carole Vachon AB Master 1 83.35 84 135 -142.5 142.5 142.5 82.5 87.5 90 90 165 172.5 180 180 412.5 78.14
3 Amber Amendt SK Master 1 82.63 84 145 -152.5 152.5 152.5 67.5 72.5 75 75 167.5 175 -185 175 402.5 76.51
4 Morgan Haupt BC Master 1 83.31 84 122.5 130 135 135 75 80 82.5 82.5 152.5 162.5 170 170 387.5 73.42
5 Erin Smith ON Master 1 81.63 84 117.5 122.5 130 130 65 70 72.5 72.5 130 140 145 145 347.5 66.38
6 Vicki Leas SK Master 1 80.58 84 102.5 110 117.5 117.5 65 67.5 70 70 135 140 147.5 147.5 335 64.34
7 Hannah Gray AB Master 1 83.53 84 115 122.5 130 130 60 62.5 -65 62.5 135 142.5 -150 142.5 335 63.40
8 Krista Sandney SK Master 1 80.11 84 102.5 107.5 -112.5 107.5 55 57.5 -60 57.5 142.5 150 155 155 320 61.62
Women · Master 1 · 84+ kg
1 Maria Taccone ON Master 1 97.78 84+ -182.5 182.5 192.5 192.5 102.5 107.5 -110 107.5 180 190 197.5 197.5 497.5 89.28
2 Kristine Bayntun BC Master 1 102.71 84+ 150 157.5 165 165 97.5 -102.5 102.5 102.5 185 197.5 -207.5 197.5 465 82.35
3 SuJan Gill AB Master 1 144.52 84+ -160 165 172.5 172.5 72.5 77.5 -82.5 77.5 155 162.5 -170 162.5 412.5 69.03
4 Nicole Ross ON Master 1 139.68 84+ -162.5 162.5 172.5 172.5 92.5 97.5 102.5 102.5 120 127.5 130 130 405 68.01
5 Barbara-Ann Kubb BC Master 1 116.08 84+ 145 155 165 165 72.5 80 -85 80 145 157.5 -172.5 157.5 402.5 69.40
6 Kim Johnstone AB Master 1 102.77 84+ -137.5 137.5 147.5 147.5 60 -62.5 -62.5 60 127.5 -130 -132.5 127.5 335 59.32
7 Jenny Howe AB Master 1 99.05 84+ 110 -115 115 115 60 62.5 -65 62.5 140 150 -157.5 150 327.5 58.56
Women · Master 2 · 52 kg
