Jeff Butt
- Category
- Men
- Provinces
- British Columbia, Newfoundland and Labrador, International
- Years
- 1994–2026
- Meets
- 78
Bests
| Event | Squat | Bench | Deadlift | Total | GL points (recalculated) |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic Powerlifting | 257.5 best squat, 2018 Canadian Powerlifting Union National Championships 2018 | 165 best bench, 2018 IPF Classic World Championship 2018 | 283 best deadlift, CPU Nationals 2025 2025 | 695 best total, 2018 Canadian Powerlifting Union National Championships 2018 | 91.16 best GL points, 2018 IPF Classic World Championship 2018 |
| Equipped Powerlifting | 310 best squat, 2010 Canadian Nationals 2010 | 237.5 best bench, Saskatchewan Provincial Championship 2009 2009 | 305 best deadlift, Saskatchewan Provincial Championship 2009 2009 | 845 best total, Saskatchewan Provincial Championship 2009 2009 | 91.26 best GL points, 2008 Western Canadians 2008 |
| Equipped Bench | 230 best bench, 2010 Canadian Nationals 2010 | 230 best total, 2010 Canadian Nationals 2010 | 76.00 best GL points, Newfoundland Labrador Provincial 2007 2007 |
In kg, from results with a place (not DQs, results that did not total, or guest lifts); each links to the lifter’s row at its meet, with the year. GL points recalculated with the IPF 2020 formula; Youth results have none.
Total progression
- Classic Powerlifting
- Equipped Powerlifting
- Equipped Bench
Results (100)
| Meet | Date | Event | Age | Class | Bodyweight (kg) | Squat, attempt 1 | Squat, attempt 2 | Squat, attempt 3 | Squat | Bench, attempt 1 | Bench, attempt 2 | Bench, attempt 3 | Bench | Deadlift, attempt 1 | Deadlift, attempt 2 | Deadlift, attempt 3 | Deadlift | Total | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CanPL Nationals 2026 · Classic PL | Classic PL | Master 2 | 93 | 92.99 | 225 | 235 | 242.5 | 242.5 | 137.5 | 142.5 | 145 | 145 | 250 | 262.5 | 267.5 | 267.5 | 655 | 85.69 GL | 1 | |
| 2025 IPF World Masters Powerlifting Championships · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 93 | 92.45 | 230 | 240 | -250 | 240 | 170 | 180 | -195 | 180 | 255 | 275 | 287.5 | 287.5 | 707.5 | 76.96 GL | ||
| 2025 IPF World Masters Powerlifting Championships · Classic PL | Classic PL | Master 2 | 93 | 92.95 | 237.5 | -247.5 | -247.5 | 237.5 | 137.5 | 142.5 | 145 | 145 | 255 | 260 | 272.5 | 272.5 | 655 | 85.71 GL | ||
| CPU Nationals 2025 · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 93 | 92.9 | 265 | 277.5 | 293 | 293 | 172.5 | -180 | 187.5 | 187.5 | 272.5 | 285 | 298.5 | 298.5 | 779 | 84.53 GL | 1 | |
| CPU Nationals 2025 · Classic PL | Classic PL | Master 2 | 93 | 92.47 | 237.5 | 247.5 | 256.5 | 256.5 | 137.5 | 142.5 | 145 | 145 | 260 | 272.5 | 283 | 283 | 684.5 | 89.80 GL | 1 | |
| 2024 World Master Championships · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 93 | 92.25 | 260 | 270 | 277.5 | 277.5 | 167.5 | 175 | 180 | 180 | 270 | 277.5 | 280 | 280 | 737.5 | 80.20 GL | ||
| 2024 World Master Championships · Classic PL | Classic PL | Master 2 | 93 | 92.35 | 235 | 245 | 252.5 | 252.5 | 135 | -137.5 | -137.5 | 135 | 260 | 275 | -287.5 | 275 | 662.5 | 86.97 GL | ||
| 2024 Commonwealth Championships · Classic PL | Classic PL | Master 2 | 93 | 92.35 | 235 | 245 | 252.5 | 252.5 | 135 | -137.5 | -137.5 | 135 | 260 | 275 | -287.5 | 275 | 662.5 | 86.97 GL | ||
| 2023 World Masters Classic Championships · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 105 | 96.15 | 270 | 277.5 | 282.5 | 282.5 | 182.5 | 190 | 195 | 195 | 275 | 285 | 295 | 295 | 772.5 | 82.36 GL | ||
| 2023 World Masters Classic Championships · Classic PL | Classic PL | Master 2 | 93 | 92.6 | 235 | 242.5 | -247.5 | 242.5 | -137.5 | 137.5 | -140 | 137.5 | 255 | 262.5 | 272.5 | 272.5 | 652.5 | 85.54 GL | ||
| CPU Nationals 2023 · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 93 | 92.61 | 262.5 | 272.5 | 277.5 | 277.5 | 185 | 190 | 200 | 200 | 275 | 287.5 | 298 | 298 | 775.5 | 84.29 GL | 1 | |
| CPU Nationals 2023 · Classic PL | Classic PL | Master 2 | 93 | 92.05 | 232.5 | 240 | 245 | 245 | 135 | 140 | 142.5 | 142.5 | 250 | 262.5 | 267.5 | 267.5 | 655 | 86.12 GL | 1 | |
| 2022 World Masters Classic Championships · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 105 | 96.12 | -272.5 | 272.5 | 280 | 280 | 182.5 | 190 | 195 | 195 | 275 | 287.5 | 290 | 290 | 765 | 81.57 GL | ||
| 2022 World Masters Classic Championships · Classic PL | Classic PL | Master 2 | 93 | 92.68 | 240 | 247.5 | 252.5 | 252.5 | 142.5 | 147.5 | -150 | 147.5 | 260 | 272.5 | 282.5 | 282.5 | 682.5 | 89.44 GL | ||
| 2022 CPU Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 105 | 94.9 | 270 | 282.5 | -285 | 282.5 | 180 | 190 | 195 | 195 | 275 | -296.5 | 296.5 | 296.5 | 774 | 83.07 GL | 1 | |
| 2022 CPU Nationals · Classic PL | Classic PL | Master 2 | 93 | 92.86 | 232.5 | 245 | 256 | 256 | 140 | 142.5 | 145 | 145 | 260 | 275 | -283 | 275 | 676 | 88.50 GL | 1 | |
| 2021 IPF World Classic Powerlifting Championships · Classic PL | Classic PL | Master 2 | 93 | 92.6 | 240 | 247.5 | 252.5 | 252.5 | 140 | 145 | 147.5 | 147.5 | 260 | 272.5 | 280 | 280 | 680 | 89.13 GL | ||
| 2021 NAPF Pan-American Championships · Classic PL | Classic PL | Master 2 | 93 | 92.8 | 235 | 248 | 255.5 | 255.5 | 140 | 142.5 | 145 | 145 | 255.5 | 267.5 | 276.5 | 276.5 | 677 | 88.66 GL | ||
| 2020 Nova Scotia Provincials · Classic PL | Classic PL | Master 2 | 93 | 92.33 | 237.5 | 248 | 255 | 255 | 140 | 145 | 147.5 | 147.5 | 255 | 272.5 | 276 | 276 | 678.5 | 89.08 GL | 1 | |
| 2020 CPU Nationals · Classic PL | Classic PL | Master 2 | 93 | 92.48 | 233.5 | 245.5 | -253 | 245.5 | 145 | 150 | 152.5 | 152.5 | 252.5 | 262.5 | 275.5 | 275.5 | 673.5 | 88.35 GL | 1 | |
| 2019 Commonwealth Championships · Classic PL | Classic PL | Master 1 | 105 | 95.86 | 225 | 237.5 | 245 | 245 | 130 | 137.5 | 145 | 145 | 242.5 | 255 | 267.5 | 267.5 | 657.5 | 602 IPF | ||
| 2019 CPU Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 105 | 100.55 | 270 | 282.5 | 290 | 290 | 200 | 210 | -215 | 210 | 275 | 287.5 | -302.5 | 287.5 | 787.5 | 583 IPF | 1 | |
| 2019 CPU Nationals · Classic PL | Classic PL | Master 1 | 105 | 99.18 | 240 | 247.5 | 255 | 255 | 152.5 | 157.5 | 160 | 160 | 250 | 265 | 275 | 275 | 690 | 623 IPF | 1 | |
| 2018 IPF Classic World Championship · Classic PL | Classic PL | Master 1 | 93 | 92.5 | 257.5 | 165 | 272.5 | 695 | 437.78 Wilks | |||||||||||
| 2018 Canadian Powerlifting Union National Championships · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 105 | 95.7 | 270 | 282.5 | 282.5 | 190 | 205 | -215 | 205 | 275 | 298 | -305.5 | 298 | 785.5 | 487.01 Wilks | 1 | ||
| 2018 Canadian Powerlifting Union National Championships · Classic PL | Classic PL | Master 1 | 105 | 96.32 | 237.5 | 250 | 257.5 | 257.5 | 155 | 160 | -165 | 160 | 255 | 265 | 277.5 | 277.5 | 695 | 429.65 Wilks | 1 | |
| IPF World Masters Championship 2017 · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | ≈93 | 93 | 287.5 | 217.5 | 295 | 800 | 504.08 Wilks | |||||||||||
| Toronto Pro Supershow 2017 · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | ≈105 | 105 | 212.5 | 212.5 | 131.20 Wilks | 1 | ||||||||||||
| Toronto Pro Supershow 2017 · Equipped PL | Equipped PL | Open | ≈105 | 105 | 275 | 217.5 | 297.5 | 790 | 490.91 Wilks | 1 | ||||||||||
| 2017 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | ≈93 | 93 | 282.5 | 215 | 285 | 782.5 | 492.04 Wilks | 1 | ||||||||||
| 2017 Central Canadian Championship (Guelph) · Classic PL | Classic PL | Master 1 | ≈93 | 93 | 245 | 162.5 | 265 | 672.5 | 424.01 Wilks | 1 | ||||||||||
| IPF Classic World Championship 2016 · Classic PL | Classic PL | Master 1 | ≈93 | 93 | 252.5 | 162.5 | 262.5 | 677.5 | 426.01 Wilks | |||||||||||
| 2016 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | ≈93 | 93 | 277.5 | 200 | 280 | 757.5 | 477.07 Wilks | 1 | ||||||||||
| 2016 Canadian Nationals · Classic PL | Classic PL | Master 1 | ≈93 | 93 | 243 | 157.5 | 260 | 660.5 | 415.92 Wilks | 1 | ||||||||||
| MM Performance 2015 · Classic PL | Classic PL | Master 1 | ≈93 | 93 | 243 | 160 | 255 | 658 | 413.75 Wilks | 1 | ||||||||||
| North American Championship 2015 · Classic PL | Classic PL | Master 1 | ≈93 | 93 | 237.5 | 162.5 | 250 | 650 | 408.72 Wilks | |||||||||||
| 2015 Canadian Championship · Classic PL | Classic PL | Master 1 | ≈93 | 93 | 230 | 160 | 250 | 640 | 402.88 Wilks | 1 | ||||||||||
| NLPA Open 2014 · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | ≈105 | 105 | 282.5 | 228 | 272.5 | 783 | 481.31 Wilks | 1 | ||||||||||
| 2014 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | ≈93 | 93 | 260 | 195 | 255 | 710 | 446.24 Wilks | 3 | ||||||||||
| IPF Masters World Championship 2011 · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | ≈93 | 93 | 300 | 230 | 277.5 | 807.5 | 508.32 Wilks | |||||||||||
| 2011 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | ≈93 | 93 | 292.5 | 235 | 290 | 817.5 | 515.11 Wilks | 1 | ||||||||||
| Newfoundland Provincial Championship 2010 · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 1 | 100 | 94 | 230 | 230 | 143.76 Wilks | 1 | ||||||||||||
| 2010 Canadian Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 1 | 100 | 96.7 | 230 | 230 | 141.95 Wilks | 1 | ||||||||||||
| 2010 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 100 | 96.3 | 310 | 237.5 | 290 | 837.5 | 517.81 Wilks | 1 | ||||||||||
| Saskatchewan Provincial Championship 2009 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 100 | 95 | 302.5 | 237.5 | 305 | 845 | 525.61 Wilks | 1 | ||||||||||
| 2009 Canadian Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 100 | 93.1 | 220 | 220 | 138.13 Wilks | 3 | ||||||||||||
| 2009 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 89.5 | 277.5 | 222.5 | 297.5 | 797.5 | 510.57 Wilks | 2 | ||||||||||
| Quest Invitational 2009 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 89.7 | 287.5 | 235 | 302.5 | 825 | 527.59 Wilks | |||||||||||
| IPF Men's Open World Championship 2008 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 89.4 | 292.5 | 227.5 | 295 | 815 | 522.09 Wilks | |||||||||||
| 2008 Western Canadians · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 89.6 | 287.5 | 235 | 302.5 | 825 | 527.88 Wilks | 1 | ||||||||||
| Alberta Provincial Championship 2008 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 90 | 292.5 | 225 | 290 | 807.5 | 516.68 Wilks | 1 | ||||||||||
| 2008 Canadian Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 100 | 93.8 | 227.5 | 227.5 | 142.34 Wilks | 1 | ||||||||||||
| 2008 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 89.8 | 280 | 227.5 | 285 | 792.5 | 506.50 Wilks | 1 | ||||||||||
| IPF Open World Championship 2007 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 89.6 | 275 | 215 | 285 | 775 | 495.84 Wilks | |||||||||||
| Newfoundland Labrador Provincial 2007 · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 90 | 89.8 | 225 | 225 | 143.80 Wilks | 1 | ||||||||||||
| Newfoundland Labrador Provincial 2007 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 89.8 | 275 | 222.5 | 290 | 787.5 | 503.31 Wilks | 1 | ||||||||||
| 2007 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 90 | 270 | 220 | 277.5 | 767.5 | 490.25 Wilks | 1 | ||||||||||
| Last Chance Invitational 2006 · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 100 | 94.3 | 225 | 225 | 140.42 Wilks | 1 | ||||||||||||
| IPF Open Men's Worlds 2006 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 89.8 | 285 | 217.5 | 282.5 | 785 | 501.85 Wilks | |||||||||||
| 2006 Western Canadians · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 89.5 | 280 | 212.5 | 282.5 | 775 | 496.16 Wilks | 1 | ||||||||||
| 2006 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 90 | 275 | 212.5 | 277.5 | 765 | 488.79 Wilks | 1 | ||||||||||
| IPF Pan-Americans 2005 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 89.5 | 270 | 212.5 | 277.5 | 760 | 486.56 Wilks | |||||||||||
| IPF Open Men's Worlds 2005 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 89.5 | 270 | 212.5 | 277.5 | 760 | 486.55 Wilks | |||||||||||
| NAPF North Americans 2005 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 89.7 | 270 | 200 | 265 | 735 | 470.00 Wilks | |||||||||||
| 2005 CPU Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 89.3 | 257.5 | 200 | 245 | 702.5 | 450.27 Wilks | 2 | ||||||||||
| 2005 CPU Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 90 | 89.4 | 207.5 | 207.5 | 132.92 Wilks | 2 | ||||||||||||
| IPF Open Bench Worlds 2004 · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 100 | 95.2 | 217.5 | 217.5 | 135.15 Wilks | |||||||||||||
| 2004 Western Canadian · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 100 | 100 | 195 | 195 | 123.20 Wilks | 2 | ||||||||||||
| Moose Pull Benchpress 2004 · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 100 | 100 | 210 | 210 | 127.80 Wilks | 1 | ||||||||||||
| 2004 CPU Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 100 | 92.2 | 200 | 200 | 126.16 Wilks | 2 | ||||||||||||
| 2004 CPU Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 89.8 | 250 | 205 | 235 | 690 | 440.99 Wilks | 2 | ||||||||||
| 2004 Saskatchewan Provincial · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 100 | 93.4 | 207.5 | 207.5 | 130.09 Wilks | 1 | ||||||||||||
| IPF Open Men's Worlds 2003 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 89.8 | 252.5 | 195 | 242.5 | 690 | 441.11 Wilks | |||||||||||
| 2003 Western Canadians · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 90 | 260 | 190 | 240 | 690 | 443.81 Wilks | 1 | ||||||||||
| IPF Open Men's Worlds 2002 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 89.9 | 255 | 192.5 | 240 | 687.5 | 439.17 Wilks | |||||||||||
| 2002 CPU Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 100 | 100 | 187.5 | 187.5 | 114.11 Wilks | 1 | ||||||||||||
| 2002 CPU Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 90 | 260 | 185 | 250 | 695 | 443.68 Wilks | 3 | ||||||||||
| 2001 Western Canadian Powerlifting Championships · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 100 | 91 | 190 | 190 | 120.62 Wilks | 1 | ||||||||||||
| 2001 Canadian Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 90 | 90 | 187.5 | 187.5 | 119.70 Wilks | 1 | ||||||||||||
| 2001 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 89 | 260 | 185 | 240 | 685 | 439.83 Wilks | 2 | ||||||||||
| 2000 Western Canadian Powerlifting Championships · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 90 | 272.5 | 185 | 275 | 732.5 | 467.62 Wilks | 1 | ||||||||||
| IPF Pan-Americans 2000 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 89.4 | 250 | 187.5 | 262.5 | 700 | 448.42 Wilks | |||||||||||
| 2000 Canadian Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 90 | 85.8 | 175 | 175 | 114.60 Wilks | 1 | ||||||||||||
| 2000 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Open | 82.5 | 82.45 | 240 | 177.5 | 250 | 667.5 | 447.15 Wilks | 3 | ||||||||||
| 1999 Saskatchewan Open Powerlifting · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 90 | 255 | 185 | 260 | 700 | 446.88 Wilks | 1 | ||||||||||
| 1999 Western Canadian Championships · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 88.7 | 242.5 | 185 | 262.5 | 690 | 443.80 Wilks | 1 | ||||||||||
| 1999 CPU Men's Open · Equipped PL | Equipped PL | Open | 82.5 | 82.1 | 255 | 172.5 | 250 | 677.5 | 455.21 Wilks | 2 | ||||||||||
| 1999 CPU/USAPL Challenge · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 85.1 | 255 | 180 | 240 | 675 | 444.08 Wilks | |||||||||||
| 1999 Canadian Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 82.5 | 82.3 | 182.5 | 182.5 | 122.43 Wilks | 2 | ||||||||||||
| 1998 Lower Mainland Open · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 90 | 90 | 162.5 | 162.5 | 103.74 Wilks | 2 | ||||||||||||
| 1998 Lower Mainland Open · Equipped PL | Equipped PL | Open | 82.5 | 82.5 | 242.5 | 167.5 | 242.5 | 652.5 | 437.11 Wilks | 1 | ||||||||||
| 1998 Canadian Nationals (Richmond) · Equipped PL | Equipped PL | Open | 82.5 | 82.5 | 237.5 | 167.5 | 225 | 630 | 422.03 Wilks | 3 | ||||||||||
| Vegreville Invitational Championships 1997 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 82.5 | 81 | 230 | 152.5 | 260 | 642.5 | 435.22 Wilks | 1 | ||||||||||
| 1997 Canadian Nationals (Winnipeg) · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 75 | 74.8 | 142.5 | 142.5 | 101.73 Wilks | 2 | ||||||||||||
| 1996 Pan-American Championship · Equipped PL | Equipped PL | Open | 75 | 74.8 | 225 | 152.5 | 242.5 | 620 | 442.62 Wilks | |||||||||||
| 1996 Canadian Nationals (Leduc) · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 75 | 74.6 | 140 | 140 | 93.42 Wilks | 2 | ||||||||||||
| 1996 Canadian Nationals (Leduc) · Equipped PL | Equipped PL | Open | 75 | 74.9 | 220 | 140 | 255 | 615 | 409.09 Wilks | 4 | ||||||||||
| Annual Sydney Open 1995 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 82.5 | 82.5 | 227.5 | 142.5 | 255 | 625 | 418.69 Wilks | 1 | ||||||||||
| 1995 Canadian Nationals (Ottawa) · Equipped PL | Equipped PL | Open | 75 | 74.6 | 220 | 135 | 247.5 | 602.5 | 430.91 Wilks | 3 | ||||||||||
| 1994 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Open | 75 | 74.8 | 217.5 | 132.5 | 237.5 | 587.5 | 391.21 Wilks | 4 |
Newest first. Each meet links to the lifter’s row on the meet’s page. Points are those recorded at the meet: Wilks to 2018, IPF points in 2019, GL from 2020; Youth results have none. The place is within the meet’s group (sex, class, age category, and what was lifted); international meets have none (only Canadian lifters are recorded), a DQ or a result that did not total shows its status and no total, and “—” means a lift is missing, so the result isn’t placed. A missed attempt is struck through and keeps its minus sign. ≈ marks a class worked out from the bodyweight (none was recorded).
