Barry Antoniow
- Category
- Men
- Provinces
- Ontario, International
- Years
- 2005–2026
- Meets
- 47
Bests
| Event | Squat | Bench | Deadlift | Total | GL points (recalculated) |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic Powerlifting | 190 best squat, 2015 Canadian Championship 2015 | 175 best bench, 2014 Canadian Nationals 2014 | 210 best deadlift, 2015 Canadian Championship 2015 | 572.5 best total, 2015 Canadian Championship 2015 | 74.90 best GL points, 2015 Canadian Championship 2015 |
| Equipped Powerlifting | 232.5 best squat, 2017 Canadian Nationals 2017 | 253 best bench, North American Championship 2015 2015 | 227.5 best deadlift, North American Championship 2015 2015 | 677.5 best total, 2017 Canadian Nationals 2017 | 74.30 best GL points, BC Provincials 2013 2013 |
| Classic Bench | 200 best bench, 2018 Ontario Open and Master Provincials 2018 | 200 best total, 2018 Ontario Open and Master Provincials 2018 | 97.89 best GL points, 2018 Ontario Open and Master Provincials 2018 | ||
| Equipped Bench | 280 best bench, NAPF Benchpress Championship 2017 2017 | 280 best total, NAPF Benchpress Championship 2017 2017 | 94.32 best GL points, NAPF Benchpress Championship 2017 2017 |
In kg, from results with a place (not DQs, results that did not total, or guest lifts); each links to the lifter’s row at its meet, with the year. GL points recalculated with the IPF 2020 formula; Youth results have none.
National records
| Record | Age category | Kg | Date | Meet |
|---|---|---|---|---|
| Equipped 93 kg bench only | Master 2 Current | 251 | CPU Nationals 2023 | |
| Equipped 93 kg bench press | Master 2 Current | 228 | CPU Nationals 2023 | |
| Equipped 105 kg bench press | Master 2 Current | 228.5 | Ontario Provincials 2022 | |
| Equipped 83 kg bench press | Master 1 Current, Open | 253 | North American Championship 2015 | |
| Equipped 83 kg bench only | Master 1 Current, Open | 253 | North American Championship 2015 | |
| Equipped 93 kg bench only | Master 2 | 231.5 | Ontario Provincials 2022 | |
| Equipped 105 kg bench only | Master 2 | 228.5 | Ontario Provincials 2022 | |
| Equipped 93 kg bench press | Master 2 | 227.5 | 2022 World Masters Classic Championships | |
| Equipped 93 kg bench only | Master 2 | 227.5 | 2022 World Masters Classic Championships | |
| Equipped 93 kg bench only | Master 2 | 205.5 | 2022 CPU Nationals | |
| Equipped 93 kg bench press | Master 2 | 205.5 | 2022 CPU Nationals | |
| Equipped 83 kg bench press | Open, Master 1 | 220 | BC Provincials 2013 | |
| Classic 83 kg bench press | Open, Master 1 | 165 | Alberta Provincial Championship 2012 | |
| Classic 83 kg bench only | Open, Master 1 | 165 | Alberta Provincial Championship 2012 | |
| Equipped 83 kg bench only | Master 1, Open | 222.5 | IPF World Master Bench Worlds 2012 | |
| Classic 93 kg bench only | Master 1 | 162.5 | 2012 Canadian Nationals | |
| Classic 93 kg bench press | Master 1 | 162.5 | 2012 Canadian Nationals | |
| Equipped 83 kg bench press | Master 1 | 212.5 | 2011 Canadian Nationals | |
| Equipped 83 kg bench only | Open | 212.5 | 2011 Canadian Nationals |
Canadian national records set by this lifter; “Current” marks the ones that still stand. Each age category links to that record’s history. All national records
Total progression
- Classic Powerlifting
- Equipped Powerlifting
- Classic Bench
- Equipped Bench
Results (77)
| Meet | Date | Event | Age | Class | Bodyweight (kg) | Squat, attempt 1 | Squat, attempt 2 | Squat, attempt 3 | Squat | Bench, attempt 1 | Bench, attempt 2 | Bench, attempt 3 | Bench | Deadlift, attempt 1 | Deadlift, attempt 2 | Deadlift, attempt 3 | Deadlift | Total | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CanPL Nationals 2026 · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 2 | 93 | 91.05 | -210 | -210 | -210 | Did not total | ||||||||||||
| Trinity Barbell - Last Chance Too 2026 · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 93 | 92.54 | 170 | 180 | 200 | 200 | 195 | 210 | -232.5 | 210 | 125 | 157.5 | 182.5 | 182.5 | 592.5 | 64.42 GL | 1 | |
| OPA Open and Masters Provincial Championship 2025 · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 2 | 93 | 91.49 | 120 | 142.5 | 145 | 145 | 145 | 48.43 GL | 1 | |||||||||
| OPA Open and Masters Provincial Championship 2025 · Classic Bench | Classic Bench | Master 2 | 93 | 91.16 | 110 | 122.5 | 140 | 140 | 140 | 67.08 GL | 1 | |||||||||
| CPU Nationals 2025 · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 2 | 93 | 91.18 | 220 | 225 | -266.5 | 225 | 225 | 75.30 GL | 1 | |||||||||
| 2024 World Classic Bench Press Championships · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 2 | 93 | 91.2 | 227.5 | -272.5 | -280 | 227.5 | 227.5 | 76.13 GL | ||||||||||
| OPA 2023 Masters and Open Provincial Powerlifting Championship · Classic Bench | Classic Bench | Master 2 | 93 | 89.26 | 150 | -185 | 150 | 72.63 GL | 1 | |||||||||||
| OPA 2023 Masters and Open Provincial Powerlifting Championship · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 2 | 93 | 89.25 | -227.5 | -227.5 | -285 | Did not total | ||||||||||||
| CPU Nationals 2023 · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 2 | 93 | 91.51 | 225 | 251 | -281 | 251 | 251 | 83.82 GL | 1 | |||||||||
| CPU Nationals 2023 · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 93 | 91.32 | 205 | 220 | 230 | 230 | 220 | -228 | 228 | 228 | 180 | 200 | 212.5 | 212.5 | 670.5 | 73.42 GL | 2 | |
| Ontario Provincials 2022 · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 2 | 93 | 91.36 | 228 | 231.5 | -280.5 | 231.5 | 231.5 | 77.38 GL | 1 | |||||||||
| Ontario Provincials 2022 · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 105 | 93.38 | -185 | 195 | 220 | 220 | 228.5 | -235.5 | -235.5 | 228.5 | 190 | 210 | -212.5 | 210 | 658.5 | 71.26 GL | 1 | |
| 2022 World Masters Classic Championships · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 93 | 91.44 | 200 | 212.5 | 225 | 225 | 227.5 | -282.5 | -282.5 | 227.5 | 180 | -202.5 | 202.5 | 202.5 | 655 | 71.67 GL | ||
| 2022 CPU Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 2 | 93 | 90.55 | -267.5 | -267.5 | -268 | Did not total | ||||||||||||
| 2022 CPU Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 93 | 89.2 | 180 | 195 | -197.5 | 195 | 205.5 | -208 | -208 | 205.5 | 160 | 180 | -182.5 | 180 | 580.5 | 64.37 GL | 2 | |
| 2022 CPU Nationals · Classic Bench | Classic Bench | Master 2 | 93 | 89.55 | 160 | -170 | -170 | 160 | 160 | 77.34 GL | 1 | |||||||||
| 2020 CPU Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 1 | 93 | 90.72 | -230 | 230 | -240 | 230 | 230 | 77.21 GL | 1 | |||||||||
| 2020 CPU Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 93 | 91 | 200 | -270 | -282.5 | 200 | -280.5 | -280.5 | -280.5 | Did not total | ||||||||
| 2020 CPU Nationals · Classic Bench | Classic Bench | Master 1 | 93 | 90.79 | 152.5 | 162.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 82.82 GL | 1 | |||||||||
| 2019 CPU Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 93 | 90.45 | 197.5 | 207.5 | 227.5 | 227.5 | 230 | 240 | -252.5 | 240 | -200 | 200 | -222.5 | 200 | 667.5 | 531 IPF | 1 | |
| 2019 CPU Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 1 | 93 | 89.63 | 200 | 232.5 | -280.5 | 232.5 | 232.5 | 656 IPF | 1 | |||||||||
| 2019 CPU Nationals · Classic Bench | Classic Bench | Master 1 | 93 | 88.17 | 150 | 155 | 160 | 160 | 160 | 624 IPF | 1 | |||||||||
| 2018 Ontario Open and Master Provincials · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 1 | 93 | 87.35 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 97.27 Wilks | 1 | |||||||||
| 2018 Ontario Open and Master Provincials · Classic Bench | Classic Bench | Master 1 | 93 | 87.35 | 200 | -227.5 | -227.5 | 200 | 200 | 129.69 Wilks | 1 | |||||||||
| 2018 Ontario Open and Master Provincials · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 93 | 86.89 | 225 | -232.5 | -235 | 225 | -227.5 | -227.5 | -227.5 | -200 | Did not total | |||||||
| 2018 Canadian Powerlifting Union National Championships · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 93 | 89.84 | 227.5 | -232.5 | -232.5 | 227.5 | 227.5 | 145.37 Wilks | 1 | |||||||||
| 2018 Canadian Powerlifting Union National Championships · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 93 | 90.16 | 185 | 200 | 227.5 | 227.5 | 220 | -227.5 | 220 | 185 | 195 | -205 | 195 | 642.5 | 409.79 Wilks | 1 | ||
| NAPF Benchpress Championship 2017 · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 1 | 93 | 90.2 | 280 | 280 | 178.56 Wilks | |||||||||||||
| NAPF Benchpress Championship 2017 · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 93 | 93 | 280 | 280 | 178.56 Wilks | |||||||||||||
| Toronto Pro Supershow 2017 · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | ≈93 | 93 | 245 | 245 | 156.14 Wilks | 1 | ||||||||||||
| 2017 Canadian Nationals · Classic Bench | Classic Bench | Master 1 | ≈93 | 93 | 165 | 165 | 104.30 Wilks | 1 | ||||||||||||
| 2017 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | ≈93 | 93 | 232.5 | 230 | 215 | 677.5 | 429.40 Wilks | 2 | ||||||||||
| Ontario Masters & Open Championship 2016 · Classic PL | Classic PL | Master 1 | ≈93 | 93 | 182.5 | 162.5 | 205 | 550 | 349.00 Wilks | 1 | ||||||||||
| Ontario Masters & Open Championship 2016 · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 1 | ≈93 | 93 | 240 | 240 | 152.78 Wilks | 1 | ||||||||||||
| Ontario Masters & Open Championship 2016 · Classic Bench | Classic Bench | Master 1 | ≈93 | 93 | 157.5 | 157.5 | 100.26 Wilks | 1 | ||||||||||||
| Toronto Supershow 2016 · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 1 | ≈105 | 105 | 250 | 250 | 156.65 Wilks | 1 | ||||||||||||
| North American Championship 2015 · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 83 | 83 | 150 | 253 | 227.5 | 630.5 | 423.95 Wilks | |||||||||||
| IPF World Masters Benchpress 2015 · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 1 | 83 | 82.6 | 215 | 215 | 143.94 Wilks | |||||||||||||
| 2015 Canadian Championship · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 1 | ≈93 | 93 | 227.5 | 227.5 | 146.37 Wilks | 1 | ||||||||||||
| 2015 Canadian Championship · Classic Bench | Classic Bench | Master 1 | ≈93 | 93 | 167.5 | 167.5 | 107.87 Wilks | 1 | ||||||||||||
| 2015 Canadian Championship · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | ≈93 | 93 | 210 | 200 | 190 | 600 | 386.64 Wilks | 2 | ||||||||||
| 2015 Canadian Championship · Classic PL | Classic PL | Master 1 | ≈93 | 93 | 190 | 172.5 | 210 | 572.5 | 372.18 Wilks | 3 | ||||||||||
| 2014 Canadian Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 1 | ≈93 | 93 | 230 | 230 | 150.23 Wilks | 1 | ||||||||||||
| 2014 Canadian Nationals · Classic Bench | Classic Bench | Master 1 | ≈93 | 93 | 170 | 170 | 110.07 Wilks | 1 | ||||||||||||
| 2014 Canadian Nationals · Classic PL | Classic PL | Master 1 | ≈93 | 93 | 185 | 175 | 185 | 545 | 352.87 Wilks | 3 | ||||||||||
| BC Provincials 2013 · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 83 | 82.8 | 220 | 220 | 202.5 | 642.5 | 429.51 Wilks | 1 | ||||||||||
| 2013 Canadian Championship · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 1 | ≈93 | 93 | 237.5 | 237.5 | 155.63 Wilks | 1 | ||||||||||||
| Alberta Provincial Championship 2012 · Classic PL | Classic PL | Open | 83 | 83 | 165 | 165 | 200 | 530 | 353.78 Wilks | 3 | ||||||||||
| IPF World Master Bench Worlds 2012 · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 1 | 83 | 82.52 | 222.5 | 222.5 | 149.03 Wilks | |||||||||||||
| 2012 Canadian Nationals · Classic PL | Classic PL | Master 1 | ≈93 | 93 | 162.5 | 162.5 | 182.5 | 507.5 | 331.91 Wilks | 1 | ||||||||||
| 2012 Canadian Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 1 | ≈93 | 93 | 195 | 195 | 127.78 Wilks | 1 | ||||||||||||
| 2012 Canadian Nationals · Classic Bench | Classic Bench | Master 1 | ≈93 | 93 | 160 | 160 | 104.05 Wilks | 1 | ||||||||||||
| 2011 Canadian Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 83 | 82.9 | 210 | 210 | 140.28 Wilks | 1 | ||||||||||||
| 2011 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Open | 83 | 82.8 | 215 | 212.5 | 200 | 627.5 | 419.48 Wilks | 4 | ||||||||||
| BC Provincial Championship 2010 · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 82.5 | 82.4 | 205 | 200 | 137.48 Wilks | 1 | ||||||||||||
| 2010 Canadian Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 90 | 86.5 | 195 | 195 | 127.13 Wilks | 1 | ||||||||||||
| Ontario Provincial Championship 2010 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 88.7 | 227.5 | 235 | 182.5 | 645 | 414.90 Wilks | 5 | ||||||||||
| Ontario Intermediates & Provincial Bench 2009 · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 90 | 87.4 | 205 | 205 | 132.90 Wilks | 2 | ||||||||||||
| 2009 Canadian Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 90 | 86.5 | 227.5 | 227.5 | 148.32 Wilks | 1 | ||||||||||||
| Ontario Senior Provincials 2008 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 82.5 | 82.4 | 212.5 | 190 | 210 | 612.5 | 410.60 Wilks | 2 | ||||||||||
| Ontario Senior Provincials 2008 · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 82.5 | 82.1 | 190 | 190 | 127.66 Wilks | 1 | ||||||||||||
| 2008 Canadian Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 82.5 | 81.6 | 192.5 | 192.5 | 129.82 Wilks | 1 | ||||||||||||
| 2008 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Open | 82.5 | 81.8 | 200 | 200 | 202.5 | 602.5 | 405.70 Wilks | 3 | ||||||||||
| Ontario Seniors 2007 · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 82.5 | 82 | 200 | 200 | 134.47 Wilks | 1 | ||||||||||||
| Ontario Seniors 2007 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 82.5 | 82.4 | 227.5 | 200 | 200 | 627.5 | 420.67 Wilks | 3 | ||||||||||
| Ste-Marie Sport Festival 2007 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 82.5 | 81 | 220 | 190 | 202.5 | 612.5 | 414.91 Wilks | 1 | ||||||||||
| 2007 Canadian Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 82.5 | 82.5 | 195 | 195 | 130.92 Wilks | 1 | ||||||||||||
| NAPF Open Bench 2006 · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 82.5 | 81.9 | 215 | 215 | 144.70 Wilks | |||||||||||||
| Ontario Seniors 2006 · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 82.5 | 82.5 | 210 | 210 | 141.60 Wilks | 1 | ||||||||||||
| Ste-Marie Sport Festival 2006 · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 82.5 | 82.5 | 185 | 185 | 123.93 Wilks | 1 | ||||||||||||
| Ste-Marie Sport Festival 2006 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 82.5 | 82 | 180 | 192.5 | 200 | 572.5 | 384.95 Wilks | 1 | ||||||||||
| 2006 Canadian Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 82.5 | 82.5 | 185 | 185 | 124.85 Wilks | 1 | ||||||||||||
| Ontario Masters & Juniors 2005 · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 82.5 | 80.8 | 185 | 185 | 125.52 Wilks | 1 | ||||||||||||
| 2005 Eastern Canadian Championship · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 82.5 | 80.7 | 175 | 175 | 118.83 Wilks | 1 | ||||||||||||
| 2005 Eastern Canadian Championship · Equipped PL | Equipped PL | Open | 82.5 | 80.7 | 140 | 180 | 120 | 440 | 298.76 Wilks | 1 | ||||||||||
| Southern Quebec Championship 2005 · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 82.5 | 81.6 | 175 | 175 | 118.02 Wilks | 1 | ||||||||||||
| Toronto Open Champ. 2005 · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 90 | 90 | 140 | 140 | 89.38 Wilks | 1 |
Newest first. Each meet links to the lifter’s row on the meet’s page. Points are those recorded at the meet: Wilks to 2018, IPF points in 2019, GL from 2020; Youth results have none. The place is within the meet’s group (sex, class, age category, and what was lifted); at an international meet it is the official place among all the lifters, where one is recorded (only Canadian lifters are), a DQ or a result that did not total shows its status and no total, and “—” means a lift is missing, so the result isn’t placed. A missed attempt is struck through and keeps its minus sign. ≈ marks a class worked out from the bodyweight (none was recorded).
