Leon Brown
- Category
- Men
- Provinces
- Ontario, International
- Years
- 2012–2026
- Meets
- 39
Bests
In kg, from results with a place (not DQs, results that did not total, or guest lifts); each links to the lifter’s row at its meet, with the year. GL points recalculated with the IPF 2020 formula; Youth results have none.
National records
Canadian national records set by this lifter; “Current” marks the ones that still stand. Each age category links to that record’s history. All national records
Total progression
- Classic Powerlifting
- Classic Bench
Results (53)
| Meet | Date | Event | Age | Class | Bodyweight (kg) | Squat, attempt 1 | Squat, attempt 2 | Squat, attempt 3 | Squat | Bench, attempt 1 | Bench, attempt 2 | Bench, attempt 3 | Bench | Deadlift, attempt 1 | Deadlift, attempt 2 | Deadlift, attempt 3 | Deadlift | Total | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 OPA Open and Masters Provincial Championship · Classic Bench | Classic Bench | Open | 105 | 103.31 | 130 | 145 | 155 | 155 | 155 | 69.93 GL | 6 | |||||||||
| OPA Open and Masters Provincial Championship 2025 · Classic PL | Classic PL | Open | 105 | 102.84 | 245 | 260 | 272.5 | 272.5 | 185 | -195 | -195 | 185 | 240 | 260 | -282.5 | 260 | 717.5 | 89.45 GL | 8 | |
| 2025 NAPF Pan-American Championships · Classic PL | Classic PL | Master 2 | 105 | 103.45 | 225 | 245 | 265 | 265 | 180 | 192.5 | 200 | 200 | 255 | -275 | -275 | 255 | 720 | 89.51 GL | ||
| CPU Nationals 2025 · Classic PL | Classic PL | Master 2 | 105 | 102.88 | 225 | 237.5 | 250 | 250 | 172.5 | 185 | 195 | 195 | 250 | 267.5 | -279.5 | 267.5 | 712.5 | 88.81 GL | 1 | |
| 2024 NAPF Powerlifting Champtionships · Classic PL | Classic PL | Open | 105 | 101.3 | 205 | 225 | -235 | 225 | 172.5 | 185 | 190 | 190 | 230 | 250 | 265 | 265 | 680 | 85.38 GL | ||
| OPA 2023 Masters and Open Provincial Powerlifting Championship · Classic PL | Classic PL | Open | 105 | 102.52 | 225 | 240 | 250 | 250 | 185 | 195 | -197.5 | 195 | 235 | 255 | -282.5 | 255 | 700 | 87.40 GL | 8 | |
| Championnat central 2023 · Classic PL | Classic PL | Open | 105 | 101.9 | 202.5 | 215 | 225 | 225 | 182.5 | 192.5 | -200 | 192.5 | 230 | 250 | 260 | 260 | 677.5 | 84.83 GL | 3 | |
| CPU Nationals 2023 · Classic Bench | Classic Bench | Open | 105 | 101.85 | -190 | 195 | -200 | 195 | 195 | 88.56 GL | 3 | |||||||||
| CPU Nationals 2023 · Classic PL | Classic PL | Master 2 | 105 | 102.03 | 190 | 210 | 225 | 225 | 185 | -200 | -200 | 185 | 200 | 220 | 235 | 235 | 645 | 80.71 GL | 2 | |
| 2022 Commonwealth Powerlifting Championships · Classic PL | Classic PL | Master 2 | 105 | 103 | 225 | -240 | -240 | 225 | 180 | 190 | 197.5 | 197.5 | 140 | 182.5 | 225 | 225 | 647.5 | 80.66 GL | ||
| 2022 CPU Nationals · Classic PL | Classic PL | Master 2 | 105 | 100.64 | 205 | 225 | 235 | 235 | 165 | 175 | 185 | 185 | 205 | 225 | 235 | 235 | 655 | 82.50 GL | 1 | |
| 2019 IPF World Classic Championships · Classic PL | Classic PL | Master 2 | 105 | 103.5 | 262.5 | 277.5 | 290.5 | 290.5 | 215 | 225 | 225 | 225 | 245 | 255 | 265 | 265 | 770.5 | 687 IPF | ||
| 2019 CPU Nationals · Classic PL | Classic PL | Open | 105 | 103.41 | 282.5 | -290 | -290 | 282.5 | 210 | 220 | -225 | 220 | 250 | 262.5 | -275 | 262.5 | 765 | 682 IPF | 4 | |
| 2019 CPU Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 105 | 103.14 | 190 | 207.5 | 212.5 | 212.5 | 212.5 | 565 IPF | 1 | |||||||||
| 2019 CPU Nationals · Classic PL | Classic PL | Master 2 | 105 | 102.58 | 225 | 240 | 250 | 250 | 185 | 202.5 | 210 | 210 | 225 | 240 | 250 | 250 | 710 | 630 IPF | 1 | |
| 2019 CPU Nationals · Classic Bench | Classic Bench | Open | 105 | 103.23 | 165 | 185 | 200 | 200 | 200 | 705 IPF | 1 | |||||||||
| 2018 Ontario Open and Master Provincials · Classic Bench | Classic Bench | Open | 105 | 103.24 | 187.5 | 200 | 205 | 205 | 205 | 123.24 Wilks | 1 | |||||||||
| 2018 Ontario Open and Master Provincials · Classic PL | Classic PL | Open | 105 | 103.05 | 270 | 282.5 | 295 | 295 | 200 | 210 | -215 | 210 | 257.5 | 270 | -275 | 270 | 775 | 466.24 Wilks | 3 | |
| 2018 Canadian Powerlifting Union National Championships · Classic PL | Classic PL | Open | 105 | 103.29 | 292.5 | -308 | -308 | 292.5 | 215 | -220 | -220 | 215 | 225 | 250 | -275 | 250 | 757.5 | 455.33 Wilks | 3 | |
| Ontario Open & Masters Provincials 2017 · Classic PL | Classic PL | Open | ≈105 | 105 | 300.5 | 215 | 275 | 790.5 | 473.11 Wilks | 1 | ||||||||||
| NAPF Benchpress Championship 2017 · Classic Bench | Classic Bench | Master 2 | ≈105 | 105 | 227.5 | 227.5 | 136.48 Wilks | |||||||||||||
| NAPF Benchpress Championship 2017 · Classic Bench | Classic Bench | Open | ≈105 | 105 | 227.5 | 227.5 | 136.48 Wilks | |||||||||||||
| Pan American Championship 2017 · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | ≈105 | 105 | 285.5 | 224.5 | 105 | 615 | 367.89 Wilks | |||||||||||
| Toronto Pro Supershow 2017 · Classic Bench | Classic Bench | Open | ≈105 | 105 | 205 | 205 | 124.66 Wilks | 1 | ||||||||||||
| 2017 Canadian Nationals · Classic Bench | Classic Bench | Open | ≈105 | 105 | 222.5 | 222.5 | 133.92 Wilks | 2 | ||||||||||||
| Ontario Masters & Open Championship 2016 · Classic Bench | Classic Bench | Open | ≈105 | 105 | 215 | 215 | 129.24 Wilks | 1 | ||||||||||||
| 14th NAPF North American Regional Championship 2016 · Classic PL | Classic PL | Open | ≈105 | 105 | 272.5 | 215 | 250 | 737.5 | 444.12 Wilks | |||||||||||
| IPF Classic World Championship 2016 · Classic PL | Classic PL | Master 2 | ≈105 | 105 | 285 | 223 | 272.5 | 780.5 | 471.73 Wilks | |||||||||||
| The Arnold Pro Raw Bench 2016 · Classic Bench | Classic Bench | Open | ≈105 | 105 | 225 | 225 | 135.79 Wilks | |||||||||||||
| 2016 Canadian Nationals · Classic PL | Classic PL | Open | ≈105 | 105 | 290 | 220 | 270 | 780 | 470.11 Wilks | 2 | ||||||||||
| VI Commonwealth Championship 2015 · Classic PL | Classic PL | Master 1 | ≈105 | 105 | 280.5 | 215 | 270 | 765.5 | 461.44 Wilks | |||||||||||
| VI Commonwealth Championship 2015 · Classic Bench | Classic Bench | Open | ≈105 | 105 | 215 | 215 | 129.92 Wilks | |||||||||||||
| Ontario Open & Masters Provincials 2015 · Classic Bench | Classic Bench | Open | ≈105 | 105 | 217.5 | 217.5 | 131.96 Wilks | 1 | ||||||||||||
| IPF Classic World Championship 2015 · Classic PL | Classic PL | Master 1 | ≈105 | 105 | 260 | 221.5 | 270 | 751.5 | 457.36 Wilks | |||||||||||
| 2015 Canadian Championship · Classic PL | Classic PL | Master 1 | ≈105 | 105 | 255.5 | 215 | 257.5 | 728 | 443.06 Wilks | 1 | ||||||||||
| Arnold Sports Festival 2015 · Classic Bench | Classic Bench | Master 1 | ≈105 | 105 | 212.5 | 212.5 | 98.10 Wilks | |||||||||||||
| Arnold Sports Festival 2015 · Classic Bench | Classic Bench | Open | ≈105 | 105 | 212.5 | 212.5 | 130.35 Wilks | |||||||||||||
| Arnold Sports Festival 2015 · Classic PL | Classic PL | Master 1 | ≈105 | 105 | 255 | 205 | 255 | 715 | 438.01 Wilks | |||||||||||
| Arnold Sports Festival 2015 · Classic PL | Classic PL | Open | ≈105 | 105 | 255 | 205 | 255 | 715 | 438.01 Wilks | |||||||||||
| OPA Classic Provincials 2014 · Classic PL | Classic PL | Open | ≈105 | 105 | 250 | 207.5 | 250 | 707.5 | 433.98 Wilks | 2 | ||||||||||
| Toronto Supershow 2014 · Classic Bench | Classic Bench | Master 1 | ≈105 | 105 | 207.5 | 207.5 | 128.65 Wilks | 1 | ||||||||||||
| 2014 Canadian Nationals · Classic PL | Classic PL | Open | ≈105 | 105 | 247.5 | 200 | 230 | 677.5 | 421.83 Wilks | 4 | ||||||||||
| Arnold Sport Festival 2014 · Classic PL | Classic PL | Master 1 | ≈105 | 105 | 245 | 210 | 235 | 690 | 430.42 Wilks | |||||||||||
| Ontario Classic Championship 2013 · Classic Bench | Classic Bench | Open | ≈93 | 93 | 195 | 195 | 123.06 Wilks | 1 | ||||||||||||
| Ontario Classic Championship 2013 · Classic PL | Classic PL | Open | ≈93 | 93 | 242.5 | 205 | 230 | 677.5 | 428.93 Wilks | 3 | ||||||||||
| Ottawa Open 2013 · Classic PL | Classic PL | Open | ≈105 | 105 | 235 | 205 | 240 | 680 | 425.48 Wilks | 2 | ||||||||||
| Toronto Supershow 2013 · Classic PL | Classic PL | Master 1 | ≈105 | 105 | 240 | 200 | 230 | 670 | 416.94 Wilks | 1 | ||||||||||
| 2013 Canadian Championship · Classic Bench | Classic Bench | Master 1 | ≈105 | 105 | 195 | 195 | 121.81 Wilks | 1 | ||||||||||||
| 2013 Canadian Championship · Classic PL | Classic PL | Open | ≈93 | 93 | 225 | 192.5 | 240 | 657.5 | 414.94 Wilks | 3 | ||||||||||
| Ontario Classic Championship 2012 · Classic PL | Classic PL | Master 1 | ≈93 | 93 | 225 | 185 | 260 | 670 | 426.32 Wilks | 1 | ||||||||||
| Ontario Classic Championship 2012 · Classic Bench | Classic Bench | Open | ≈93 | 93 | 192.5 | 192.5 | 123.10 Wilks | 1 | ||||||||||||
| Ottawa Open 2012 · Classic Bench | Classic Bench | Master 1 | ≈93 | 93 | 190 | 190 | 121.64 Wilks | 1 | ||||||||||||
| Ottawa Open 2012 · Classic PL | Classic PL | Master 1 | ≈93 | 93 | 215 | 190 | 225 | 630 | 402.44 Wilks | 1 |
Newest first. Each meet links to the lifter’s row on the meet’s page. Points are those recorded at the meet: Wilks to 2018, IPF points in 2019, GL from 2020; Youth results have none. The place is within the meet’s group (sex, class, age category, and what was lifted); at an international meet it is the official place among all the lifters, where one is recorded (only Canadian lifters are), a DQ or a result that did not total shows its status and no total, and “—” means a lift is missing, so the result isn’t placed. A missed attempt is struck through and keeps its minus sign. ≈ marks a class worked out from the bodyweight (none was recorded).
