Show all columns Show attempts
Classic Powerlifting 172 results
Place
Name
Prov Province
Age
BW Bodyweight (kg)
Class
SQ1 Squat, attempt 1
SQ2 Squat, attempt 2
SQ3 Squat, attempt 3
Squat
BP1 Bench, attempt 1
BP2 Bench, attempt 2
BP3 Bench, attempt 3
Bench
DL1 Deadlift, attempt 1
DL2 Deadlift, attempt 2
DL3 Deadlift, attempt 3
Deadlift
Total
GL GL points
Women · Open · 47 kg
1 Nidia Romero ON Open 45.65 47 107.5 -112.5 112.5 112.5 52.5 -57.5 57.5 57.5 145 -152.5 -152.5 145 315 89.93
2 Alicia Cheung ON Open 46.89 47 90 97.5 102.5 102.5 57.5 60 -62.5 60 130 137.5 -142.5 137.5 300 83.35
Women · Open · 52 kg
1 Joey Lee ON Open 51.96 52 122.5 127.5 130 130 62.5 67.5 72.5 72.5 165 175 -185 175 377.5 95.39
2 Allaya Rasul ON Open 50.88 52 100 107.5 112.5 112.5 57.5 62.5 -65 62.5 140 147.5 155 155 330 84.92
3 Melissa Chan ON Open 51.49 52 105 112.5 -115 112.5 62.5 67.5 -70 67.5 132.5 142.5 150 150 330 84.04
Women · Open · 57 kg
1 Kellie Chong ON Open 55.73 57 147.5 -155 -160 147.5 80 -85 90 90 180 192.5 200 200 437.5 104.40
2 Neeki Motabar ON Open 57 57 130 140 -142.5 140 72.5 77.5 -80 77.5 137.5 145 150 150 367.5 86.20
3 Jennifer Wilkinson ON Open 54.7 57 115 122.5 -127.5 122.5 62.5 65 -67.5 65 140 -150 -150 140 327.5 79.31
4 Megan De Sousa ON Open 56.02 57 102.5 112.5 -117.5 112.5 60 65 -70 65 130 140 150 150 327.5 77.84
5 Andrea Pham ON Open 54.14 57 105 112.5 120 120 52.5 57.5 60 60 135 140 -145 140 320 78.13
6 Thuy Doan ON Open 56.67 57 105 110 -115 110 45 50 -52.5 50 127.5 132.5 137.5 137.5 297.5 70.09
7 Shilpa Rajagopalan ON Open 53.96 57 90 95 -97.5 95 50 52.5 -55 52.5 110 120 -127.5 120 267.5 65.49
Did not total Sheena Racelis ON Open 56.57 57 -100 -55 -130
Women · Open · 63 kg
1 Mackenzie Rose ON Open 62.82 63 157.5 167.5 172.5 172.5 90 97.5 -102.5 97.5 165 175 185 185 455 99.73
2 Nicola Paviglianiti ON Open 60.43 63 152.5 -162.5 170 170 85 90 92.5 92.5 160 180 -192.5 180 442.5 99.53
3 Dakota Earle ON Open 62.67 63 -145 145 160 160 80 85 87.5 87.5 160 172.5 182.5 182.5 430 94.40
4 Izabel Michalik-Eix ON Open 62.79 63 135 145 150 150 70 75 77.5 77.5 152.5 162.5 170 170 397.5 87.15
5 Isshana Mohanakumar ON Open 62.96 63 125 132.5 140 140 60 65 -67.5 65 165 175 185 185 390 85.36
6 Sangeetha Jeyabalasingam ON Open 62.63 63 125 137.5 -140 137.5 60 -62.5 -62.5 60 162.5 170 182.5 182.5 380 83.45
7 Celinda Lim ON Open 62.52 63 120 130 137.5 137.5 -67.5 72.5 77.5 77.5 142.5 150 157.5 157.5 372.5 81.90
8 Alyssa Amaral ON Open 62.81 63 125 132.5 137.5 137.5 70 75 77.5 77.5 135 145 -155 145 360 78.92
9 Yordanos Tessema ON Open 60.56 63 102.5 110 117.5 117.5 67.5 72.5 75 75 142.5 155 165 165 357.5 80.29
10 Eunkyung (Julia) Ju ON Open 62.53 63 130 137.5 -140 137.5 60 65 -70 65 140 150 -157.5 150 352.5 77.50
11 Dana Crooks ON Open 63 63 110 120 -127.5 120 70 75 80 80 -132.5 142.5 150 150 350 76.57
12 Nicole Cantelon ON Open 63 63 -120 127.5 -132.5 127.5 57.5 62.5 -65 62.5 140 152.5 -157.5 152.5 342.5 74.93
13 Priscilla Yiu ON Open 58.78 63 107.5 -117.5 -117.5 107.5 47.5 52.5 -57.5 52.5 140 152.5 165 165 325 74.53
14 Dora Nai-Jung Chen ON Open 62.95 63 102.5 102.5 47.5 52.5 55 55 142.5 142.5 300 65.67
Women · Open · 69 kg
1 Regina Yusheng Zheng ON Open 68.91 69 -165 165 175 175 72.5 77.5 -80 77.5 185 197.5 -208 197.5 450 93.30
2 Meg Desmond ON Open 68.75 69 160 167.5 172.5 172.5 85 90 92.5 92.5 170 177.5 182.5 182.5 447.5 92.90
3 Emilie Kirchgesner ON Open 67.33 69 155 160 -175 160 85 -90 -90 85 160 172.5 180 180 425 89.28
4 Lizzy Roberts ON Open 66.15 69 132.5 140 147.5 147.5 82.5 87.5 92.5 92.5 160 170 175 175 415 88.09
5 Mattina Cook ON Open 67.22 69 142.5 152.5 160 160 65 70 -75 70 175 185 -195 185 415 87.26
6 Delaney Lee ON Open 68.51 69 140 147.5 152.5 152.5 77.5 82.5 -85 82.5 165 177.5 -185 177.5 412.5 85.80
7 Ali Homer ON Open 67.58 69 140 147.5 152.5 152.5 70 75 77.5 77.5 160 172.5 -185 172.5 402.5 84.37
8 Brittney Bult ON Open 66.89 69 135 145 150 150 80 85 -90 85 -150 150 155 155 390 82.24
9 Shira Botzer ON Open 67.77 69 122.5 130 137.5 137.5 80 82.5 -85 82.5 152.5 162.5 -167.5 162.5 382.5 80.05
10 Cassandra Williamson ON Open 67.5 69 127.5 132.5 137.5 137.5 70 75 -77.5 75 152.5 165 -175 165 377.5 79.19
11 Michelle Comber ON Open 67.52 69 125 135 -140 135 85 90 -92.5 90 135 145 147.5 147.5 372.5 78.13
12 Samantha Falkiner ON Open 68.99 69 125 130 135 135 75 77.5 80 80 130 140 147.5 147.5 362.5 75.11
13 Patti Teasco ON Open 66.89 69 120 125 127.5 127.5 65 70 72.5 72.5 132.5 140 147.5 147.5 347.5 73.28
14 Caitlyn Mak ON Open 67.94 69 135 -147.5 -147.5 135 65 -70 -70 65 132.5 140 147.5 147.5 347.5 72.62
15 Laura Scott ON Open 65.6 69 112.5 120 -125 120 70 75 77.5 77.5 137.5 147.5 -155 147.5 345 73.60
16 Lauren Chan ON Open 67.67 69 115 120 125 125 70 77.5 80 80 125 132.5 -140 132.5 337.5 70.69
Did not total Quennie Castro ON Open 67.89 69 140 147.5 152.5 152.5 -85 -85 -85
Women · Open · 76 kg
1 Caroline Pellerin ON Open 75.09 76 165 175 182.5 182.5 95 100 105 105 162.5 175 180 180 467.5 92.70
2 Keeks Milonga ON Open 74.42 76 147.5 152.5 160 160 100 105 -110 105 185 192.5 -200 192.5 457.5 91.11
3 Isobel D'Iorio ON Open 75.64 76 162.5 172.5 -177.5 172.5 97.5 -102.5 102.5 102.5 170 180 -190 180 455 89.91
4 Leslie Stavenow ON Open 75.32 76 135 145 152.5 152.5 80 85 87.5 87.5 155 -165 170 170 410 81.18
5 Ashton LaRiccia ON Open 74.37 76 147.5 155 162.5 162.5 62.5 67.5 75 75 147.5 160 170 170 407.5 81.18
6 Reese Jardine ON Open 74.99 76 140 147.5 152.5 152.5 75 -80 80 80 160 165 170 170 402.5 79.86
7 Leah Boyd ON Open 75.49 76 -150 150 -155 150 80 -85 -85 80 170 -180 -185 170 400 79.11
8 Christina Potito ON Open 75.98 76 142.5 150 157.5 157.5 70 -75 75 75 145 155 167.5 167.5 400 78.87
9 Leeza Connor ON Open 74.71 76 130 140 -142.5 140 75 -77.5 -80 75 150 -160 -162.5 150 365 72.55
10 Blythe Mitchell ON Open 75.36 76 115 125 -137.5 125 62.5 67.5 -70 67.5 130 142.5 -147.5 142.5 335 66.31
11 Jennifer Theron ON Open 71.45 76 125 135 142.5 142.5 60 60 70 70 272.5 55.40
Women · Open · 84 kg
1 Cristen Merlo ON Open 78.27 84 170 -175 175 175 85 92.5 -95 92.5 185 190 -195 190 457.5 88.99
2 Bryanna Thomson ON Open 84 84 142.5 152.5 160 160 80 90 -95 90 162.5 172.5 -180 172.5 422.5 79.79
3 Emily Armstrong ON Open 81.99 84 137.5 145 -150 145 75 80 -82.5 80 152.5 162.5 167.5 167.5 392.5 74.84
4 Shanna Maguire ON Open 82.84 84 135 -145 -152.5 135 70 75 -80 75 160 167.5 172.5 172.5 382.5 72.63
5 Veronique Lemire ON Open 80.84 84 115 120 125 125 62.5 -67.5 -70 62.5 137.5 150 -157.5 150 337.5 64.73
Women · Open · 84+ kg
1 Rachel Northey ON Open 97.5 84+ 155 165 170 170 97.5 102.5 -107.5 102.5 185 195 200 200 472.5 84.86
2 Adriana Cuabu ON Open 98.17 84+ 160 170 -180 170 92.5 97.5 -100 97.5 182.5 197.5 -207.5 197.5 465 83.35
3 Katarina Kaneff ON Open 156 84+ 142.5 -152.5 152.5 152.5 67.5 75 82.5 82.5 165 172.5 182.5 182.5 417.5 69.43
4 Abigail Taggart ON Open 93.26 84+ 132.5 142.5 155 155 67.5 75 -82.5 75 137.5 147.5 160 160 390 70.99
5 Emma Sigsworth ON Open 97.53 84+ 137.5 145 155 155 65 70 72.5 72.5 140 150 160 160 387.5 69.59
6 Georgette Greenslade ON Open 124.65 84+ -100 100 -105 100 75 82.5 87.5 87.5 152.5 162.5 172.5 172.5 360 61.34
Women · Master 1 · 57 kg
1 Trish Barbero ON Master 1 55.33 57 85 90 95 95 60 65 67.5 67.5 135 140 145 145 307.5 73.79
2 Irene Katrina Matteo ON Master 1 56.21 57 95 102.5 -107.5 102.5 50 52.5 55 55 130 140 147.5 147.5 305 72.30
3 Ange Guenard ON Master 1 52.75 57 82.5 87.5 92.5 92.5 42.5 47.5 -52.5 47.5 127.5 135 140 140 280 69.85
Women · Master 1 · 69 kg
1 Erin Price ON Master 1 67.15 69 135 145 150 150 60 -65 67.5 67.5 150 160 -165 160 377.5 79.43
2 Jessie Cunningham ON Master 1 66.03 69 112.5 120 -125 120 57.5 62.5 -67.5 62.5 130 137.5 147.5 147.5 330 70.12
3 Beth Yarzab ON Master 1 68.38 69 95 100 105 105 47.5 52.5 -55 52.5 122.5 127.5 130 130 287.5 59.86
Women · Master 1 · 76 kg
1 Tracy Arias ON Master 1 75.01 76 160 170 -183 170 62.5 67.5 70 70 185 200 212.5 212.5 452.5 89.77
2 Laura Fazio ON Master 1 72.57 76 115 122.5 130 130 67.5 72.5 -75 72.5 150 160 -167.5 160 362.5 73.11
3 Meredith Armstrong ON Master 1 74.2 76 110 117.5 122.5 122.5 60 62.5 -65 62.5 122.5 127.5 135 135 320 63.82
4 Krystal Hachey ON Master 1 71.21 76 105 -112.5 112.5 112.5 60 62.5 65 65 125 132.5 137.5 137.5 315 64.16
Women · Master 1 · 84 kg
1 Erin Smith ON Master 1 77.69 84 127.5 132.5 -137.5 132.5 75 80 82.5 82.5 142.5 147.5 152.5 152.5 367.5 71.72
Women · Master 1 · 84+ kg
1 Heather Matheson ON Master 1 123.69 84+ -160 165 167.5 167.5 87.5 95 -100 95 165 175 180 180 442.5 75.48
Women · Master 2 · 76 kg
1 Laura Nagy ON Master 2 74.86 76 80 85 87.5 87.5 50 52.5 -55 52.5 122.5 132.5 140 140 280 55.60
Women · Master 2 · 84 kg
1 Megan Pound ON Master 2 77.71 84 100 107.5 115 115 62.5 67.5 70 70 127.5 135 140 140 325 63.42
Women · Master 2 · 84+ kg
1 Lisa Toillon ON Master 2 109.96 84+ 130 140 147.5 147.5 72.5 80 86 86 175 187.5 195.5 195.5 429 74.78
Women · Master 3 · 69 kg
1 Ann Conlon-Kelly ON Master 3 66.27 69 65 67.5 70 70 42.5 45 -50 45 92.5 97.5 102.5 102.5 217.5 46.12
Women · Master 3 · 84 kg
1 Lisa Dunbar ON Master 3 80.11 84 90 97.5 105 105 -67.5 -67.5 67.5 67.5 102.5 112.5 -120 112.5 285 54.88
Women · Master 4 · 52 kg
1 Judith McLaren ON Master 4 50.06 52 42.5 50 55 55 35 -37.5 -37.5 35 55 65 -102.5 65 155 40.47
Men · Open · 66 kg
1 Adrian Cheung ON Open 65.68 66 207.5 222.5 232.5 232.5 115 122.5 127.5 127.5 222.5 240 255 255 615 96.12
2 Derick Luu ON Open 65.63 66 195 202.5 210 210 145 150 152.5 152.5 217.5 230 250 250 612.5 95.76
3 Hakeem Green ON Open 65.06 66 200 210 -217.5 210 132.5 135 -142.5 135 205 230 245 245 590 92.67
Men · Open · 74 kg
1 Michael Sanchez ON Open 73.45 74 222.5 232.5 -242.5 232.5 -162.5 167.5 170 170 292.5 305 316 316 718.5 105.89
2 Kashalala David ON Open 73.22 74 210 227.5 -240 227.5 152.5 162.5 167.5 167.5 225 245 -257.5 245 640 94.48
3 Khameron Sikoulavong ON Open 73.53 74 -222.5 227.5 237.5 237.5 147.5 -155 -155 147.5 237.5 -255 -257.5 237.5 622.5 91.69
4 Peter Tang ON Open 73.57 74 202.5 215 225 225 137.5 -145 147.5 147.5 215 230 240 240 612.5 90.19
5 Quinn Baxter ON Open 72.96 74 205 225 245 245 105 112.5 -115 112.5 220 237.5 -265 237.5 595 88.00
6 Pavithran Koteeswaran ON Open 74 74 195 205 212.5 212.5 125 -132.5 -132.5 125 227.5 -240 -240 227.5 565 82.95
7 Jacky Huang ON Open 73.13 74 -205 -205 210 210 125 -135 -135 125 200 220 -230 220 555 81.98
8 Dan Marion ON Open 72.6 74 180 187.5 -197.5 187.5 147.5 152.5 -157.5 152.5 195 205 212.5 212.5 552.5 81.92
9 Roberto Teseo ON Open 73.83 74 170 180 187.5 187.5 115 122.5 -127.5 122.5 210 220 230 230 540 79.37
Men · Open · 83 kg
1 Luke Bermingham ON Open 82.76 83 270 290 -302.5 290 140 145 147.5 147.5 260 270 -280 270 707.5 98.08
2 Sky Frater ON Open 81.64 83 -225 -225 225 225 155 165 -175 165 265 290 -310 290 680 94.92
3 Hui Jong (Eliot) Zeon ON Open 82.28 83 230 245 255 255 135 142.5 147.5 147.5 230 245 255 255 657.5 91.42
4 Ian Tibbs ON Open 81.7 83 215 230 235 235 152.5 -157.5 157.5 157.5 250 -265 -265 250 642.5 89.65
5 Jose Atienza ON Open 82.3 83 207.5 220 227.5 227.5 117.5 125 132.5 132.5 -232.5 247.5 -260 247.5 607.5 84.45
6 Gunnar Hiltz ON Open 76.15 83 210 220 -225 220 150 155 157.5 157.5 225 -240 -240 225 602.5 87.15
7 Sangyun (Tyler) Chung ON Open 82.22 83 -210 215 -227.5 215 117.5 -125 -125 117.5 210 222.5 227.5 227.5 560 77.89
Men · Open · 93 kg
1 Edwin Castillo ON Open 89.79 93 265 280 290 290 145 152.5 157.5 157.5 290 310 330 330 777.5 103.48
2 Benjamin Langley ON Open 89.95 93 280 305 320 320 160 172.5 182.5 182.5 275 -297.5 -297.5 275 777.5 103.39
3 Benedict Alexander ON Open 91.75 93 245 260 -275 260 130 142.5 152.5 152.5 307.5 320 337.5 337.5 750 98.77
4 Eric Hou ON Open 92.43 93 262.5 280 -292.5 280 147.5 157.5 162.5 162.5 270 287.5 302.5 302.5 745 97.75
5 Nicholas Farrales ON Open 92.97 93 255 270 -277.5 270 140 147.5 152.5 152.5 280 310 -317.5 310 732.5 95.84
6 Christopher Sadsad ON Open 92.36 93 237.5 250 260 260 152.5 160 -165 160 285 302.5 -325 302.5 722.5 94.84
7 Kevin Chau ON Open 92.18 93 260 272.5 277.5 277.5 150 160 165 165 275 -290 -290 275 717.5 94.27
8 Oscar Escobedo-Aguilar ON Open 92.3 93 260 270 -275 270 182.5 190 192.5 192.5 235 255 -270 255 717.5 94.21
9 Andrew Kim ON Open 87.09 93 225 240 250 250 -165 -170 170 170 260 275 290 290 710 95.94
10 Hassan Karaki ON Open 92.06 93 235 250 265 265 152.5 160 165 165 245 255 272.5 272.5 702.5 92.36
11 Derek Demmans ON Open 91.18 93 235 242.5 250 250 155 162.5 -170 162.5 245 260 267.5 267.5 680 89.82
12 Jordan Aphayvong ON Open 92.72 93 210 222.5 232.5 232.5 145 152.5 -157.5 152.5 250 270 285 285 670 87.78
13 Sebastian Camargos ON Open 91.71 93 220 240 -252.5 240 140 147.5 152.5 152.5 255 275 -290 275 667.5 87.92
14 Christian Santos ON Open 92.92 93 225 237.5 245 245 150 157.5 160 160 250 262.5 -272.5 262.5 667.5 87.36
15 Jason Cao ON Open 87.29 93 210 230 -250 230 160 170 -175 170 230 250 265 265 665 89.76
16 Zach Bauman ON Open 92.12 93 220 235 -245 235 150 -157.5 165 165 230 250 262.5 262.5 662.5 87.07
17 Jose Romero ON Open 92.64 93 207.5 220 232.5 232.5 132.5 140 147.5 147.5 235 255 265 265 645 84.54
Did not total Dwayne Gordon ON Open 91.56 93 -265 -265 -265
Did not total Harout Khacheekian ON Open 91.84 93
Men · Open · 105 kg
1 Josh Smith ON Open 99.03 105 295 -305 -305 295 165 170 175 175 310 325 337.5 337.5 807.5 102.48
2 Niko Nikolic ON Open 103.38 105 290 307.5 317.5 317.5 185 192.5 -197.5 192.5 272.5 287.5 297.5 297.5 807.5 100.42
3 Brayden Leclerc ON Open 101.32 105 275 295 315 315 165 175 182.5 182.5 275 -302.5 -302.5 275 772.5 96.98
4 Kiyaan Chavoshi ON Open 101.47 105 267.5 290 302.5 302.5 157.5 165 -167.5 165 -295 305 -307.5 305 772.5 96.92
5 Feras Wehbi ON Open 103 105 267.5 277.5 285 285 170 180 190 190 270 285 290 290 765 95.30
6 Joseph Scrivo ON Open 103.12 105 260 275 -282.5 275 170 180 -185 180 310 -325 -325 310 765 95.25
7 Steven D'Arsie ON Open 101.98 105 245 255 265 265 -155 165 175 175 285 300 -320 300 740 92.62
8 Mohammed Darrat ON Open 104.05 105 270 285 -295 285 155 162.5 165 165 260 290 -312.5 290 740 91.75
9 Jalen Lennon ON Open 101.08 105 215 230 242.5 242.5 172.5 182.5 190 190 265 285 300 300 732.5 92.07
10 Liam Withers ON Open 103.66 105 262.5 275 -285 275 182.5 190 192.5 192.5 262.5 -280 -295 262.5 730 90.67
11 Damian Brown ON Open 103.47 105 230 240 250 250 165 175 -180 175 -265 280 295 295 720 89.50
12 Andras Mate Gomori ON Open 103.95 105 265 280 285 285 145 -152.5 -152.5 145 285 -307.5 -310 285 715 88.69
13 Newton Watson ON Open 104.65 105 225 235 245 245 145 152.5 -157.5 152.5 267.5 280 280 677.5 83.78
14 Amar Manoj ON Open 102.91 105 -237.5 -242.5 245 245 147.5 -155 -155 147.5 225 240 250 250 642.5 80.08
15 Andrew Davis ON Open 98.71 105 210 220 230 230 140 150 155 155 235 250 -262.5 250 635 80.72
Did not total Adam Katz ON Open 101.61 105
Did not total Andrei Cremanaru ON Open 102.42 105
Men · Open · 120 kg
1 Graeme Laprade ON Open 119.38 120 300 322.5 335 335 195 -205 210 210 290 310 -325 310 855 99.61
2 Kerry Dennison ON Open 117.04 120 267.5 285 290 290 192.5 202.5 -207.5 202.5 320 350 -362.5 350 842.5 99.02
3 Leonard Ancheta ON Open 119.56 120 255 270 280 280 152.5 165 170 170 265 277.5 287.5 287.5 737.5 85.87
4 Stefan Di Conza ON Open 118.43 120 237.5 250 260 260 142.5 150 155 155 260 285 -300 285 700 81.84
5 Eric Stanley ON Open 119.24 120 242.5 255 262.5 262.5 160 170 175 175 220 230 -235 230 667.5 77.81
Men · Open · 120+ kg
1 Jason Villa ON Open 149.96 120+ 265 285 305 305 157.5 165 -170 165 235 250 -260 250 720 76.42
2 Chris McLaren-Almond ON Open 129.65 120+ 175 195 215 215 145 157.5 -162.5 157.5 255 280 300 300 672.5 75.64
Men · Master 1 · 74 kg
1 Louis Andropov ON Master 1 72.39 74 160 167.5 172.5 172.5 105 -112.5 -112.5 105 190 200 207.5 207.5 485 72.02
Men · Master 1 · 83 kg
1 Matt Pauls ON Master 1 81.59 83 175 185 195 195 100 107.5 -110 107.5 195 205 -212.5 205 507.5 70.86
2 Marty O'Doherty ON Master 1 80.73 83 -170 170 -182.5 170 110 117.5 -122.5 117.5 195 -205 -205 195 482.5 67.74
Men · Master 1 · 93 kg
1 Darren Kadis ON Master 1 90.95 93 205 220 227.5 227.5 132.5 150 -155 150 220 240 -252.5 240 617.5 81.67
2 Viktor Kosenko ON Master 1 91.63 93 175 190 195 195 125 -132.5 -132.5 125 215 -230 -230 215 535 70.50
Men · Master 1 · 105 kg
1 Vince Byrne ON Master 1 99.71 105 255 272.5 285 285 170 182.5 190 190 250 265 -275 265 740 93.61
2 David Idehen ON Master 1 101.16 105 215 227.5 237.5 237.5 140 150 160 160 260 275 290 290 687.5 86.38
3 Kris McKillop ON Master 1 104.62 105 235 245 250 250 112.5 125 -135 125 247.5 260 -270 260 635 78.53
Men · Master 1 · 120 kg
1 Kevin Hailemariam ON Master 1 115.68 120 237.5 250 -260 250 145 -152.5 157.5 157.5 242.5 257.5 267.5 267.5 675 79.74
2 Matthew Breen ON Master 1 116.14 120 205 212.5 220 220 110 120 125 125 225 240 255 255 600 70.76
Men · Master 1 · 120+ kg
Did not total Jason Byrne ON Master 1 145.84 120+ -75
Men · Master 2 · 74 kg
1 Chris Aviado ON Master 2 69.19 74 180 190 197.5 197.5 140 150 156 156 205 217.5 227.5 227.5 581 88.34
2 Gary Lacoursiere ON Master 2 73.3 74 130 140 150 150 130 -135 -135 130 140 160 -175 160 440 64.92
Men · Master 2 · 83 kg
1 Jim Ohlman ON Master 2 81.79 83 175 190 200 200 90 95 97.5 97.5 200 220 235 235 532.5 74.26
2 Terry Desjardins ON Master 2 79.44 83 172.5 180 185 185 120 -125 125 125 195 205 220 220 530 75.02
Men · Master 2 · 93 kg
1 Hoi Leung ON Master 2 91.57 93 175 190 200 200 125 130 132.5 132.5 200 215 225 225 557.5 73.49
2 Travis Graham ON Master 2 91.95 93 175 190 202.5 202.5 105 107.5 120 120 200 220 -237.5 220 542.5 71.36
3 Wayne Charles ON Master 2 85.42 93 180 182.5 190 190 90 95 -100 95 225 240 247.5 247.5 532.5 72.65
Men · Master 2 · 105 kg
1 Alex Drolc ON Master 2 102.25 105 227.5 237.5 240 240 145 155 -160 155 275 285 -297.5 285 680 85.00
2 Roberto Celio ON Master 2 102.4 105 230 242.5 250 250 115 -125 -125 115 232.5 -240 -240 232.5 597.5 74.64
Men · Master 2 · 120 kg
1 Scott Shank ON Master 2 109.58 120 165 177.5 185 185 132.5 142.5 152.5 152.5 217.5 227.5 240 240 577.5 69.91
2 Jason Smith ON Master 2 115.37 120 210 227.5 227.5 125 -142.5 -142.5 125 215 -225 -230 215 567.5 67.12
Men · Master 2 · 120+ kg
1 Nick Doelman ON Master 2 125.8 120+ 200 205 -207.5 205 145 150 155 155 200 210 220 220 580 66.07
Men · Master 3 · 83 kg
1 Rick Morrissette ON Master 3 81.83 83 -165 165 182.5 182.5 92.5 100 -105 100 242.5 265 -272.5 265 547.5 76.33
Men · Master 3 · 120 kg
1 David McLauchlan ON Master 3 113.97 120 160 170 -180 170 115 120 125 125 200 210 -220 210 505 60.06
Men · Master 3 · 120+ kg
Did not total Jacey Cote ON Master 3 132.45 120+ -180 -190 -200
Equipped Powerlifting 3 results
Place
Name
Prov Province
Age
BW Bodyweight (kg)
Class
SQ1 Squat, attempt 1
SQ2 Squat, attempt 2
SQ3 Squat, attempt 3
Squat
BP1 Bench, attempt 1
BP2 Bench, attempt 2
BP3 Bench, attempt 3
Bench
DL1 Deadlift, attempt 1
DL2 Deadlift, attempt 2
DL3 Deadlift, attempt 3
Deadlift
Total
GL GL points
Men · Master 2 · 74 kg
1 Gary Lacoursiere ON Master 2 73 74 145 155 155 145 155 -160 155 145 160 -175 160 470 58.76
Men · Master 3 · 105 kg
1 Ron Kilpatrick ON Master 3 103.95 105 -215 220 235 235 -185 185 190 190 200 212.5 220 220 645 66.23
Men · Master 4 · 93 kg
1 Jerry Marentette ON Master 4 85.02 93 152.5 175 175 125 135 135 185 206 215 215 525 59.79
Classic Bench 34 results
Place
Name
Prov Province
Age
BW Bodyweight (kg)
Class
BP1 Bench, attempt 1
BP2 Bench, attempt 2
BP3 Bench, attempt 3
Bench
Total
GL GL points
Women · Open · 69 kg
1 Lizzy Roberts ON Open 66.66 69 82.5 87.5 90 90 90 72.92
2 Michelle Comber ON Open 67.35 69 82.5 87.5 -92.5 87.5 87.5 70.55
Women · Open · 84 kg
1 Victoria Schrapp ON Open 80.53 84 82.5 87.5 92.5 92.5 92.5 69.79
2 Belinda Asare ON Open 80.55 84 82.5 87.5 -95 87.5 87.5 66.01
3 Alex Gristey ON Open 78.35 84 75 80 85 85 85 64.65
Women · Master 1 · 57 kg
1 Trish Barbero ON Master 1 55.5 57 60 65 -70 65 65 58.96
Women · Master 1 · 84 kg
1 Mia Nikolajev ON Master 1 83.29 84 90 95 -100 95 95 71.03
Women · Master 2 · 76 kg
1 Nancy Steinhauer ON Master 2 74.25 76 47.5 50 -52.5 50 50 38.72
Women · Master 3 · 76 kg
1 Pamela King ON Master 3 74.47 76 65 72.5 77.5 77.5 77.5 59.95
2 Ulrike Kruger ON Master 3 72.46 76 65 67.5 70 70 70 54.70
Women · Master 4 · 76 kg
1 Adele Couchman ON Master 4 71.32 76 32.5 -35 -35 32.5 32.5 25.56
Men · Open · 59 kg
1 Andy PhyLim ON Open 57.17 59 25 105 110 110 110 67.55
Men · Open · 74 kg
1 Khameron Sikoulavong ON Open 73.6 74 142.5 150 -157.5 150 150 80.23
Men · Open · 83 kg
1 Gregory Lu ON Open 78.1 83 135 145 -152.5 145 145 75.16
Men · Open · 93 kg
1 Johnathan Dodge ON Open 88 93 -150 160 165 165 165 80.46
2 Shivansh Salwan ON Open 91.99 93 145 152.5 160 160 160 76.32
3 Michael Fishman ON Open 91.57 93 140 150 -152.5 150 150 71.71
Men · Open · 105 kg
1 Khashayar Farzam ON Open 95.3 105 205 212.5 217.5 217.5 217.5 101.97
2 Evan Seymour ON Open 96.08 105 190 200 -212.5 200 200 93.39
3 Ian Seguin ON Open 102.49 105 150 160 167.5 167.5 167.5 75.85
4 Kyle Graham ON Open 94.19 105 140 150 160 160 160 75.44
5 Kadin Rodriguez ON Open 101.69 105 145 152.5 160 160 160 72.72
6 Leon Brown ON Open 103.31 105 130 145 155 155 155 69.93
7 David Vegas ON Open 103.14 105 137.5 145 147.5 147.5 147.5 66.60
Men · Open · 120 kg
1 Dun Yuan Liu ON Open 107.18 120 180 -200 -200 180 180 79.84
2 Leonard Ancheta ON Open 119.34 120 150 165 -170 165 165 69.78
3 Pavel Kanfer ON Open 119.17 120 140 150 160 160 160 67.70
Men · Open · 120+ kg
1 Trevor Greenwood ON Open 161.74 120+ 205 217.5 230 230 230 86.51
2 John Carden ON Open 145.11 120+ 200 215 -227.5 215 215 84.05
Men · Master 1 · 120 kg
1 Akiel John ON Master 1 114.24 120 180 187.5 -192.5 187.5 187.5 80.81
Men · Master 2 · 74 kg
1 Gary Lacoursiere ON Master 2 72.92 74 130 135 -140 135 135 72.56
Men · Master 2 · 93 kg
1 Robert Truchon ON Master 2 89.53 93 90 95 100 100 100 48.34
Men · Master 2 · 120 kg
1 Clifford Martz ON Master 2 116.51 120 150 165 175 175 175 74.78
Men · Master 3 · 120 kg
1 David Holmes ON Master 3 115.71 120 165 180 -188 180 180 77.15
Equipped Bench 8 results
Place
Name
Prov Province
Age
BW Bodyweight (kg)
Class
BP1 Bench, attempt 1
BP2 Bench, attempt 2
BP3 Bench, attempt 3
Bench
Total
GL GL points
Women · Open · 76 kg
1 Lydia North ON Open 73.32 76 130 135 137.5 137.5 137.5 76.23
2 Leah Alcantara ON Open 75.47 76 62.5 82.5 -92.5 82.5 82.5 45.10
Women · Master 1 · 84+ kg
1 Nicole Ross ON Master 1 141.45 84+ 130 -135 136 136 136 62.90
