Linda Rousseau
- Category
- Women
- Provinces
- Ontario, International
- Years
- 2012–2026
- Meets
- 47
Bests
In kg, from results with a place (not DQs, results that did not total, or guest lifts); each links to the lifter’s row at its meet, with the year. GL points recalculated with the IPF 2020 formula; Youth results have none.
Total progression
- Classic Powerlifting
- Equipped Powerlifting
- Classic Bench
- Equipped Bench
Results (72)
| Meet | Date | Event | Age | Class | Bodyweight (kg) | Squat, attempt 1 | Squat, attempt 2 | Squat, attempt 3 | Squat | Bench, attempt 1 | Bench, attempt 2 | Bench, attempt 3 | Bench | Deadlift, attempt 1 | Deadlift, attempt 2 | Deadlift, attempt 3 | Deadlift | Total | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CanPL Nationals 2026 · Equipped PL | Equipped PL | Master 4 | 84 | 78.98 | 117.5 | 127.5 | -131 | 127.5 | 47.5 | 70 | -75.5 | 70 | 117.5 | 122.5 | 127.5 | 127.5 | 325 | 52.43 GL | 1 | |
| CanPL Nationals 2026 · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 4 | 84 | 79.4 | 47.5 | 70 | -75.5 | 70 | 70 | 37.40 GL | 1 | |||||||||
| OPA Open and Masters Provincial Championship 2025 · Classic PL | Classic PL | Master 4 | 84 | 79.13 | 42.5 | 50 | 50 | 30 | 35 | 35 | 100 | 110 | -120 | 110 | 195 | 37.75 GL | 2 | |||
| 2025 NAPF Pan-American Championships · Equipped PL | Equipped PL | Master 4 | 84 | 79.7 | 117.5 | 127.5 | 130.5 | 130.5 | 35 | -70 | 75 | 75 | 117.5 | 127.5 | 135.5 | 135.5 | 341 | 54.80 GL | ||
| 2025 NAPF Pan-American Championships · Classic PL | Classic PL | Master 4 | 84 | 79.45 | 97.5 | 107.5 | -112 | 107.5 | 47.5 | 52.5 | -56 | 52.5 | 117.5 | -127.5 | -127.5 | 117.5 | 277.5 | 53.62 GL | ||
| CPU Nationals 2025 · Equipped PL | Equipped PL | Master 4 | 84 | 80.8 | 112.5 | 118 | 125 | 125 | 70 | 72.5 | 74 | 74 | 112.5 | 120 | -123 | 120 | 319 | 50.97 GL | 1 | |
| CPU Nationals 2025 · Classic PL | Classic PL | Master 4 | 84 | 80.77 | 100 | 107.5 | 111.5 | 111.5 | 47.5 | 50 | -53.5 | 50 | 105 | 115 | 120 | 120 | 281.5 | 54.01 GL | 1 | |
| 2024 CPU National Championships · Classic PL | Classic PL | Master 4 | 84 | 79.76 | 100 | 107 | 111 | 111 | 47.5 | 50 | 52.5 | 52.5 | 110 | 120 | 125 | 125 | 288.5 | 55.65 GL | 1 | |
| 2024 CPU National Championships · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 4 | 84 | 80.19 | 67.5 | 70 | -73.5 | 70 | 70 | 37.24 GL | 1 | |||||||||
| 2024 CPU National Championships · Classic Bench | Classic Bench | Master 4 | 84 | 78.94 | 47.5 | 50 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 39.84 GL | 1 | |||||||||
| 2024 NAPF Powerlifting Champtionships · Equipped PL | Equipped PL | Master 4 | 83 | 79.35 | 110 | -117.5 | 117.5 | 117.5 | 70 | -75 | -75 | 70 | 110 | 117.5 | 122.5 | 122.5 | 310 | 49.91 GL | ||
| 2024 NAPF Powerlifting Champtionships · Classic PL | Classic PL | Master 4 | 84 | 79.05 | 97.5 | 102.5 | -110.5 | 102.5 | 50 | 52.5 | -56 | 52.5 | 110 | 115 | 120 | 120 | 275 | 53.26 GL | ||
| Belle River Open 2024 · Classic PL | Classic PL | Master 4 | 84 | 79.82 | 95 | 102.5 | 110.5 | 110.5 | 50 | 52.5 | 53.5 | 53.5 | 105 | 112.5 | -118 | 112.5 | 276.5 | 53.32 GL | 1 | |
| 2023 World Masters Classic Championships · Equipped PL | Equipped PL | Master 4 | 84 | 77.75 | 95 | 105 | 115 | 115 | 62.5 | 67.5 | 70 | 70 | 100 | 110 | -115 | 110 | 295 | 47.91 GL | ||
| 2023 World Masters Classic Championships · Classic PL | Classic PL | Master 4 | 84 | 77.95 | -95 | 95 | -101 | 95 | 45 | 47.5 | 50 | 50 | 100 | 110 | -117.5 | 110 | 255 | 49.69 GL | ||
| OPA 2023 Masters and Open Provincial Powerlifting Championship · Equipped PL | Equipped PL | Master 4 | 84 | 79.12 | 95 | 105 | -110 | 105 | 60 | -65 | 60 | 100.5 | 107.5 | 107.5 | 272.5 | 43.93 GL | 1 | |||
| OPA 2023 Masters and Open Provincial Powerlifting Championship · Classic Bench | Classic Bench | Master 4 | 84 | 78.25 | 40 | 42.5 | 42.5 | 32.34 GL | 1 | |||||||||||
| OPA 2023 Masters and Open Provincial Powerlifting Championship · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 4 | 84 | 77.89 | 60 | -68 | -68 | 60 | 60 | 32.33 GL | 1 | |||||||||
| 2023 NAPF Regional Powerlifting Championships · Classic PL | Classic PL | Master 4 | 84 | 78.7 | 95 | 100.5 | -117 | 100.5 | 45 | 50 | -52.5 | 50 | 110 | -117.5 | 117.5 | 117.5 | 268 | 52.00 GL | ||
| Iron Valley Just Lift It 2023 · Equipped PL | Equipped PL | Master 4 | 84 | 79.12 | -90 | -100 | 100 | 100 | 67.5 | 70 | -75 | 70 | 90 | 100 | 115 | 115 | 285 | 45.94 GL | 1 | |
| Iron Valley Just Lift It 2023 · Classic Bench | Classic Bench | Master 4 | 84 | 79.34 | 40 | 45 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 35.99 GL | 1 | |||||||||
| Winterlift 2023 · Classic PL | Classic PL | Master 4 | 84 | 79.79 | 90 | 95 | 110 | 110 | 40 | 47.5 | 52.5 | 52.5 | 90 | 100 | 110 | 110 | 272.5 | 52.56 GL | 1 | |
| Ontario Provincials 2022 · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 3 | 84 | 82.69 | 75 | 80 | 85 | 85 | 85 | 44.65 GL | 1 | |||||||||
| Ontario Provincials 2022 · Classic Bench | Classic Bench | Master 3 | 84 | 82.55 | 55 | 60 | -65 | 60 | 60 | 64.30 GL | 1 | |||||||||
| 2022 World Masters Classic Championships · Classic PL | Classic PL | Master 3 | 84+ | 81.68 | -117.5 | -117.5 | -117.5 | 55 | 60 | 62.5 | 62.5 | 110 | 117.5 | -125 | 117.5 | Did not total | ||||
| DVP Strength In the Valley 2022 · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 3 | 84 | 81.67 | 77.5 | 82.5 | -85 | 82.5 | 82.5 | 43.56 GL | 1 | |||||||||
| 2022 CPU Nationals · Classic Bench | Classic Bench | Master 3 | 84 | 81.6 | 57.5 | 62.5 | -65 | 62.5 | 62.5 | 46.98 GL | 2 | |||||||||
| 2022 CPU Nationals · Classic PL | Classic PL | Master 3 | 84 | 80.88 | 117.5 | -126.5 | -126.5 | 117.5 | 57.5 | 60 | 62.5 | 62.5 | 110 | 117.5 | -122.5 | 117.5 | 297.5 | 57.05 GL | 1 | |
| 2021 Central Canadian Powerlifting and Bench Press Championships · Classic Bench | Classic Bench | Master 3 | 84 | 82.6 | 57.5 | 60 | -65 | 60 | 60 | 44.96 GL | 1 | |||||||||
| 2021 Central Canadian Powerlifting and Bench Press Championships · Classic PL | Classic PL | Master 3 | 84 | 81.75 | 110 | 117.5 | 126 | 126 | 57.5 | 62.5 | -65 | 62.5 | 107.5 | 115 | 120 | 120 | 308.5 | 58.90 GL | 1 | |
| 2021 NAPF Pan-American Championships · Classic PL | Classic PL | Master 3 | 84 | 81.64 | 115 | 120 | 125.5 | 125.5 | 57.5 | -60 | 60 | 60 | 107.5 | 115 | 122.5 | 122.5 | 308 | 58.83 GL | ||
| 2019 Ontario Open and Masters Provincials · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 3 | 84 | 82.8 | -77.5 | -77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 457 IPF | 1 | |||||||||
| 2019 Ontario Open and Masters Provincials · Classic Bench | Classic Bench | Master 3 | 84 | 81.87 | 57.5 | 60 | -62.5 | 60 | 60 | 458 IPF | 1 | |||||||||
| 2019 Ontario Open and Masters Provincials · Classic PL | Classic PL | Master 3 | 84 | 82.34 | 100 | 110 | 115 | 115 | 57.5 | 60 | -62.5 | 60 | 100 | 110 | 110 | 285 | 440 IPF | 2 | ||
| 2019 Commonwealth Championships · Classic Bench | Classic Bench | Master 3 | 84 | 82.72 | 55 | 57.5 | 60 | 60 | 60 | 457 IPF | ||||||||||
| 2019 Commonwealth Championships · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 3 | 84 | 82.83 | 77.5 | -85 | 85 | 85 | 85 | 478 IPF | ||||||||||
| 2019 Commonwealth Championships · Classic PL | Classic PL | Master 3 | 84+ | 84.74 | 95 | 102.5 | 112.5 | 112.5 | 57.5 | 62.5 | -65 | 62.5 | 105 | 112.5 | 112.5 | 287.5 | 440 IPF | |||
| 2018 Ontario Open and Master Provincials · Classic PL | Classic PL | Master 3 | 84 | 81.75 | 110 | 117.5 | 125 | 125 | 50 | 57.5 | 65 | 65 | 110 | -117.5 | 117.5 | 117.5 | 307.5 | 278.07 Wilks | 1 | |
| 2018 Canadian Powerlifting Union National Championships · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 3 | 84 | 80.23 | -80 | 80 | -82.5 | 80 | 80 | 73.09 Wilks | 1 | |||||||||
| 2018 Canadian Powerlifting Union National Championships · Classic PL | Classic PL | Master 3 | 84 | 79.46 | 107.5 | 117.5 | -123 | 117.5 | 57.5 | 62.5 | 65 | 65 | 110 | 117.5 | -125 | 117.5 | 300 | 275.55 Wilks | 2 | |
| Ontario Open & Masters Provincials 2017 · Classic Bench | Classic Bench | Master 3 | 84 | 82 | 65 | 65 | 58.68 Wilks | 1 | ||||||||||||
| Ontario Open & Masters Provincials 2017 · Classic PL | Classic PL | Master 3 | 84 | 81.3 | 115 | 65 | 120 | 300 | 272.16 Wilks | 1 | ||||||||||
| NAPF Benchpress Championship 2017 · Classic Bench | Classic Bench | Master 3 | 84 | 82.1 | 68 | 68 | 61.37 Wilks | |||||||||||||
| NAPF Benchpress Championship 2017 · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 3 | 84 | 81.9 | 90 | 90 | 81.31 Wilks | |||||||||||||
| Pan American Championship 2017 · Classic PL | Classic PL | Master 3 | 84 | 81 | 122.5 | 62.5 | 115 | 300 | 272.64 Wilks | |||||||||||
| 2017 Canadian Nationals · Classic PL | Classic PL | Master 3 | 84 | 80.9 | 117.5 | 62.5 | 110 | 290 | 263.73 Wilks | 1 | ||||||||||
| 2017 Canadian Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 3 | 84 | 82.6 | 82.5 | 82.5 | 74.20 Wilks | 1 | ||||||||||||
| Ontario Masters & Open Championship 2016 · Classic PL | Classic PL | Master 3 | 84 | 82.4 | 122.5 | 60 | 120 | 302.5 | 272.40 Wilks | 1 | ||||||||||
| Ontario Masters & Open Championship 2016 · Classic Bench | Classic Bench | Master 3 | 84 | 82.5 | 60 | 60 | 54.00 Wilks | 1 | ||||||||||||
| Orangeville Open 2016 · Classic PL | Classic PL | Master 3 | ≈84 | 84 | 120 | 67.5 | 120 | 307.5 | 280.19 Wilks | 1 | ||||||||||
| IPF Classic World Championship 2016 · Classic PL | Classic PL | Master 3 | 84 | 79.8 | 110 | 60 | 122.5 | 292.5 | 268.02 Wilks | |||||||||||
| 2016 Canadian Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 3 | 84 | 81.2 | 88 | 88 | 79.90 Wilks | 1 | ||||||||||||
| 2016 Canadian Nationals · Classic PL | Classic PL | Master 3 | 84 | 80.1 | 115 | 62.5 | 110 | 287.5 | 262.89 Wilks | 1 | ||||||||||
| Ontario Open & Masters Provincials 2015 · Classic PL | Classic PL | Master 3 | 84 | 81.2 | 105 | 57.5 | 85 | 247.5 | 224.63 Wilks | 1 | ||||||||||
| IPF World Masters Championship 2015 · Equipped PL | Equipped PL | Master 3 | 84 | 78.4 | 130 | 87.5 | 120 | 337.5 | 312.29 Wilks | |||||||||||
| IPF Classic World Championship 2015 · Classic PL | Classic PL | Master 3 | 84 | 78.3 | 105 | 60 | 120 | 285 | 264.02 Wilks | |||||||||||
| 2015 Canadian Championship · Equipped PL | Equipped PL | Master 3 | 84 | 78.9 | 130 | 60 | 125 | 315 | 290.49 Wilks | 1 | ||||||||||
| 2015 Canadian Championship · Classic PL | Classic PL | Master 3 | 84 | 77.7 | 110 | 65 | 117.5 | 292.5 | 272.14 Wilks | 1 | ||||||||||
| Ontario Equipped Provincials 2015 · Equipped PL | Equipped PL | Master 3 | 84 | 77.6 | 125 | 87.5 | 125 | 337.5 | 314.20 Wilks | 1 | ||||||||||
| OPA Classic Provincials 2014 · Classic Bench | Classic Bench | Master 3 | 84 | 78 | 62.5 | 62.5 | 58.02 Wilks | 1 | ||||||||||||
| OPA Classic Provincials 2014 · Classic PL | Classic PL | Master 3 | 84 | 77.5 | 107.5 | 65 | 112.5 | 285 | 265.56 Wilks | 1 | ||||||||||
| Belle River Open 2014 · Classic PL | Classic PL | Master 3 | 84 | 77.2 | 100 | 62.5 | 105 | 267.5 | 249.80 Wilks | 1 | ||||||||||
| Toronto Supershow 2014 · Classic Bench | Classic Bench | Master 3 | 84 | 77.3 | 60 | 60 | 56.00 Wilks | 1 | ||||||||||||
| 2014 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 3 | 84 | 74.2 | 107.5 | 87.5 | 120 | 315 | 301.49 Wilks | 1 | ||||||||||
| Ontario Equipped Provincials 2014 · Equipped PL | Equipped PL | Master 3 | 84 | 73.1 | 112.5 | 87.5 | 105 | 305 | 294.72 Wilks | 1 | ||||||||||
| World Masters Championship 2013 · Equipped PL | Equipped PL | Master 3 | 72 | 70.9 | 110 | 80 | 110 | 300 | 295.65 Wilks | |||||||||||
| UTM 2013 · Equipped PL | Equipped PL | Master 3 | 72 | 70.9 | 122.5 | 77.5 | 117.5 | 317.5 | 313.12 Wilks | 1 | ||||||||||
| 2013 Canadian Championship · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 72 | 70.1 | 110 | 70 | 120 | 300 | 298.30 Wilks | 1 | ||||||||||
| Ontario Equipped Provincials 2013 · Equipped PL | Equipped PL | Master 3 | 72 | 71.2 | 112.5 | 72.5 | 120 | 305 | 299.94 Wilks | 1 | ||||||||||
| Ontario Classic Championship 2012 · Classic PL | Classic PL | Master 2 | 72 | 70.7 | 105 | 57.5 | 117.5 | 280 | 276.67 Wilks | 1 | ||||||||||
| Northern Ontario Open 2012 · Classic PL | Classic PL | Open | 72 | 70.9 | 100 | 60 | 115 | 275 | 271.21 Wilks | 2 | ||||||||||
| Niagara Open 2012 · Classic PL | Classic PL | Master 2 | 72 | 71.5 | 90 | 52.5 | 102.5 | 245 | 240.25 Wilks | 1 |
Newest first. Each meet links to the lifter’s row on the meet’s page. Points are those recorded at the meet: Wilks to 2018, IPF points in 2019, GL from 2020; Youth results have none. The place is within the meet’s group (sex, class, age category, and what was lifted); international meets have none (only Canadian lifters are recorded), a DQ or a result that did not total shows its status and no total, and “—” means a lift is missing, so the result isn’t placed. A missed attempt is struck through and keeps its minus sign. ≈ marks a class worked out from the bodyweight (none was recorded).
