Jeremy Klaus
- Category
- Men
- Provinces
- British Columbia, International
- Years
- 2014–2026
- Meets
- 32
Bests
| Event | Squat | Bench | Deadlift | Total | GL points (recalculated) |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic Powerlifting | 262.5 best squat, CanPL Westerns 2025 2025 | 182.5 best bench, CanPL Westerns 2025 2025 | 312.5 best deadlift, 2025 NAPF Pan-American Championships 2025 | 755 best total, CanPL Westerns 2025 2025 | 110.16 best GL points, 2025 NAPF Pan-American Championships 2025 |
| Classic Bench | 177.5 best bench, 2025 NAPF Bench Press Championships 2025 | 177.5 best total, 2025 NAPF Bench Press Championships 2025 | 94.96 best GL points, 2025 NAPF Bench Press Championships 2025 |
In kg, from results with a place (not DQs, results that did not total, or guest lifts); each links to the lifter’s row at its meet, with the year. GL points recalculated with the IPF 2020 formula; Youth results have none.
National records
| Record | Age category | Kg | Date | Meet |
|---|---|---|---|---|
| Classic 74 kg total | Open | 748 | 2025 NAPF Pan-American Championships | |
| Classic 74 kg total | Open | 745.5 | BCPA Provincials 2025 |
Canadian national records set by this lifter; “Current” marks the ones that still stand. Each age category links to that record’s history. All national records
Total progression
- Classic Powerlifting
- Classic Bench
Results (36)
| Meet | Date | Event | Age | Class | Bodyweight (kg) | Squat, attempt 1 | Squat, attempt 2 | Squat, attempt 3 | Squat | Bench, attempt 1 | Bench, attempt 2 | Bench, attempt 3 | Bench | Deadlift, attempt 1 | Deadlift, attempt 2 | Deadlift, attempt 3 | Deadlift | Total | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Barbell Open 7 2026 · Classic Bench | Classic Bench | Open | 83 | 80.01 | 167.5 | -177.5 | 167.5 | 167.5 | 85.74 GL | 1 | ||||||||||
| CanPL Nationals 2026 · Classic PL | Classic PL | Open | 74 | 73.74 | 240 | -247.5 | 247.5 | 247.5 | 172.5 | 180 | 182.5 | 182.5 | 290 | 307.5 | -317.5 | 307.5 | 737.5 | 108.47 GL | 4 | |
| 2025 NAPF Bench Press Championships · Classic Bench | Classic Bench | Open | 74 | 73.56 | 168 | 172.5 | 177.5 | 177.5 | 177.5 | 94.96 GL | ||||||||||
| CanPL Westerns 2025 · Classic PL | Classic PL | Open | 83 | 78.66 | 247.5 | 262.5 | -272.5 | 262.5 | 172.5 | 180 | 182.5 | 182.5 | 295 | 310 | -320 | 310 | 755 | 107.41 GL | 1 | |
| 2025 NAPF Pan-American Championships · Classic PL | Classic PL | Open | 74 | 73.55 | 237.5 | 250 | 255 | 255 | 167.5 | 175 | 180.5 | 180.5 | 285 | 309 | 312.5 | 312.5 | 748 | 110.16 GL | ||
| BCPA Provincials 2025 · Classic PL | Classic PL | Open | 74 | 73.9 | 242.5 | 257.5 | 260 | 260 | 167.5 | 175.5 | -178 | 175.5 | 290 | 310 | 310 | 745.5 | 109.52 GL | 1 | ||
| CPU Nationals 2025 · Classic PL | Classic PL | Open | 74 | 73.48 | 245 | 257.5 | 260 | 260 | 165 | 172.5 | -175 | 172.5 | 297.5 | -310 | 310 | 310 | 742.5 | 109.41 GL | 2 | |
| Victoria Barbell Open 5 2024 · Classic PL | Classic PL | Open | 74 | 73.76 | 215 | 225 | 235 | 235 | 167.5 | -175.5 | -181.5 | 167.5 | 265 | 280 | 290 | 290 | 692.5 | 101.84 GL | 1 | |
| BCPA Fall Classic 2024 · Classic Bench | Classic Bench | Open | 83 | 75.89 | 162.5 | 167.5 | 170 | 170 | 170 | 89.46 GL | 1 | |||||||||
| 2024 CPU National Championships · Classic PL | Classic PL | Open | 74 | 73.48 | 237.5 | 247.5 | 255 | 255 | 155 | 162.5 | 167.5 | 167.5 | 290 | 305 | -316.5 | 305 | 727.5 | 107.20 GL | 3 | |
| 2024 CPU National Championships · Classic Bench | Classic Bench | Open | 83 | 79.09 | 135 | 140 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 73.38 GL | 3 | |||||||||
| Kraken Open 2024 · Classic PL | Classic PL | Open | 74 | 73.43 | 230 | 245 | -255.5 | 245 | 160 | 165 | 167.5 | 167.5 | 270 | 290.5 | 300.5 | 300.5 | 713 | 105.10 GL | 1 | |
| 2024 BCPA Provincials · Classic PL | Classic PL | Open | 74 | 73.72 | 222.5 | 235 | 242.5 | 242.5 | 152.5 | 160 | 162.5 | 162.5 | 262.5 | -275 | 275 | 275 | 680 | 100.03 GL | 1 | |
| BCPA Fall Classic 2023 · Classic Bench | Classic Bench | Open | 83 | 81.78 | 155 | -162.5 | -167.5 | 155 | 155 | 78.45 GL | 1 | |||||||||
| CPU Nationals 2023 · Classic Bench | Classic Bench | Open | 93 | 87.6 | 155 | 162.5 | 165 | 165 | 165 | 80.64 GL | 2 | |||||||||
| Victoria BB Open III 2022 · Classic PL | Classic PL | Open | 83 | 81.65 | 232.5 | 247.5 | 260 | 260 | 150 | 160 | -165 | 160 | 265 | -282.5 | -297.5 | 265 | 685 | 95.61 GL | 1 | |
| 2021 Western Canadian Powerlifting and Bench Press Championships · Classic Bench | Classic Bench | Open | 83 | 82.1 | 157.5 | 167.5 | -170 | 167.5 | 84.61 GL | 1 | ||||||||||
| 2019 BCPA Fall Classic · Classic Bench | Classic Bench | Open | 83 | 82.94 | 152.5 | 160 | 167.5 | 167.5 | 167.5 | 682 IPF | 1 | |||||||||
| 2019 BCPA Mens Provincials · Classic Bench | Classic Bench | Open | 93 | 85.94 | 150 | 160 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 645 IPF | 2 | |||||||||
| 2019 CPU Nationals · Classic Bench | Classic Bench | Open | 93 | 88.25 | 150 | 157.5 | -167.5 | 157.5 | 157.5 | 614 IPF | 2 | |||||||||
| 2018 Lift the Rock · Classic PL | Classic PL | Open | 83 | 82.76 | 237.5 | 250 | -255 | 250 | 145 | 152.5 | 157.5 | 157.5 | 260 | 272.5 | 280 | 280 | 687.5 | 459.70 Wilks | 1 | |
| 2018 BCPA Provincial Championships · Classic PL | Classic PL | Open | 93 | 92.75 | 240 | 252.5 | -260 | 252.5 | 155 | 162.5 | 170 | 170 | 255 | -267.5 | -277.5 | 255 | 677.5 | 426.15 Wilks | 1 | |
| 2018 Canadian Powerlifting Union National Championships · Classic Bench | Classic Bench | Open | 93 | 87.94 | 147.5 | 155 | 160 | 160 | 160 | 103.38 Wilks | 2 | |||||||||
| 2018 Canadian Powerlifting Union National Championships · Classic PL | Classic PL | Open | 83 | 82.75 | 225 | 240 | 247.5 | 247.5 | 152.5 | 160 | 165 | 165 | 230 | 245 | -252.5 | 245 | 657.5 | 439.67 Wilks | 5 | |
| 2017 Western Canadian Championship · Classic Bench | Classic Bench | Open | 83 | 82.2 | 157.5 | 157.5 | 105.73 Wilks | 1 | ||||||||||||
| BC Provincial Championship 2017 · Classic Bench | Classic Bench | Open | 83 | 82.5 | 162.5 | 162.5 | 108.86 Wilks | 1 | ||||||||||||
| Pronick Invitational 2016 · Classic PL | Classic PL | Open | ≈93 | 93 | 237.5 | 155 | 255 | 647.5 | 420.94 Wilks | 2 | ||||||||||
| BC Provincials 2016 · Classic Bench | Classic Bench | Open | ≈93 | 93 | 140 | 140 | 91.80 Wilks | 1 | ||||||||||||
| BC Provincials 2016 · Classic PL | Classic PL | Open | ≈93 | 93 | 232.5 | 142.5 | 247.5 | 622.5 | 414.02 Wilks | 2 | ||||||||||
| BCPA Winter Open 2016 · Classic Bench | Classic Bench | Open | 83 | 81 | 140 | 140 | 94.84 Wilks | 1 | ||||||||||||
| BCPA Winter Open 2016 · Classic PL | Classic PL | Open | 83 | 80.7 | 215 | 145 | 245 | 605 | 410.80 Wilks | 1 | ||||||||||
| 2016 Canadian Nationals · Classic PL | Classic PL | Open | 74 | 74 | 212.5 | 137.5 | 232.5 | 582.5 | 419.11 Wilks | 6 | ||||||||||
| BCPA Fall Classic 2015 · Classic PL | Classic PL | Open | 83 | 75 | 202.5 | 130 | 230 | 562.5 | 404.61 Wilks | 2 | ||||||||||
| BC Provincial Championship 2015 · Classic PL | Classic PL | Open | 74 | 73.7 | 195 | 122.5 | 235 | 552.5 | 398.57 Wilks | 1 | ||||||||||
| BLM Spring Showdown 2015 · Classic PL | Classic PL | Open | 74 | 73.4 | 185 | 127.5 | 230 | 542.5 | 392.50 Wilks | 1 | ||||||||||
| BCPA Fall Classic 2014 · Classic PL | Classic PL | Junior | 74 | 73.5 | 162.5 | 120 | 217.5 | 500 | 361.40 Wilks | 2 |
Newest first. Each meet links to the lifter’s row on the meet’s page. Points are those recorded at the meet: Wilks to 2018, IPF points in 2019, GL from 2020; Youth results have none. The place is within the meet’s group (sex, class, age category, and what was lifted); at an international meet it is the official place among all the lifters, where one is recorded (only Canadian lifters are), a DQ or a result that did not total shows its status and no total, and “—” means a lift is missing, so the result isn’t placed. A missed attempt is struck through and keeps its minus sign. ≈ marks a class worked out from the bodyweight (none was recorded).
