Men’s Classic Bench rankings — Master 2, all classes, all time

Ranked by GL points, recalculated with the IPF 2020 formula for every year. One result per lifter: their best in this ranking. Results as of 14 Nov 2026.

Change the ranking Men · Classic · Bench · Master 2 · All classes · All time · by GL points

Start again

The ranking

Top 100 of 146 lifters ranked. Download as CSV (all 146)

Men’s Classic Bench rankings — Master 2, all classes, all time
Rank Name Province Bodyweight (kg) Class Age Bench GL Meet Date
1 Leon Brown International 105 about 105 Master 2 227.5 101.87 NAPF Benchpress Championship 2017
2 Trevor Winfield MB 127.7 120+ Master 2 242.5 99.67 Manitoba Provincial Championship 2017
3 Adam Price AB 124.7 120+ Master 2 227.5 94.43 Central Canadian Championships 2025
4 Scott Robertson BC 120.12 120+ Master 2 212.5 89.61 2023 BCPA Provincials
5 Martin Desbiens QC 146.12 120+ Master 2 227.5 88.71 2024 CPU National Championships
6 Rémi Fortier International 82.7 83 Master 2 175 88.06 IPF World Classic Benchpress 2017
7 David Holmes ON 111.45 120 Master 2 195 84.98 2022 CPU Nationals
8 Bruce Hellwinkel QC 116.4 120 Master 2 197.5 84.43 Epicentre Open 2016
9 Lloyd Welch AB 103.69 105 Master 2 180 81.07 2023 Alberta Powerlifting Union Provincial Championships
10 Steven Reade BC 93 about 93 Master 2 170 80.65 BCPA Winter Open 2017
11 Steven Schiefner SK 110.45 120 Master 2 182.5 79.85 2019 Saskatchewan Provincials
12 Gordon Sjodin International 98.35 105 Master 2 172.5 79.65 2019 IPF World Bench Press Championships
13 John Ralf AB 101.5 105 Master 2 175 79.61 2020 CPU Nationals
14 Rob Dyke NL 80.2 83 Master 2 155 79.24 2022 CPU Nationals
15 Marc Rioux QC 116 120 Master 2 182.5 78.13 Epicentre Open & Novice 2012
16 Barry Antoniow ON 89.55 93 Master 2 160 77.34 2022 CPU Nationals
17 Brad Liesch BC 116.2 120 Master 2 180 77.00 Twin Rivers Strengthfest 2026
18 Olivier Robert QC 82.8 83 Master 2 152.5 76.69 Montreal Childrens Fund Fundraiser 2017
19 Ben Worsell AB 118 120 Master 2 180 76.49 Alberta Provincials 2016
20 Brian Rock BC 105 about 105 Master 2 170 76.12 BC Provincial Championship 2015
21 Paul Cantwell SK 137.43 120+ Master 2 190 75.83 2026 Sask Powerlifting Provincials
22 Mike Armstrong AB 143 120+ Master 2 192.5 75.67 2014 Canadian Nationals
23 Bill You BC 72.72 74 Master 2 140 75.36 Cascioli Classic 2026
24 Jihun You BC 72.89 74 Master 2 140 75.26 BCPA Provincial Championships 2026
25 Gordon Langfield BC 92.15 93 Master 2 157.5 75.06 BCPA Provincial Championships 2026
26 John Akers BC 105 about 105 Master 2 167.5 75.00 BCPA Winter Open 2015
27 Shiek Ali NS 84.2 93 Master 2 150 74.79 All In Powerlifting Classic 2022
28 Clifford Martz ON 116.51 120 Master 2 175 74.78 2026 OPA Open and Masters Provincial Championship
29 Dean Smith MB 81.58 83 Master 2 147.5 74.75 MPA Total Fortification V 2024
30 Michael Wade AB 103.42 105 Master 2 165 74.40 2026 Alberta Powerlifting Union Provincials
31 John Beres International 135.8 120+ Master 2 185 74.18 IPF World Classic Benchpress 2017
32 Martin Ferland QC 105 about 105 Master 2 165 73.88 Ste-Marie Sport Festival 2013
33 Ramis Be BC 73.45 74 Master 2 137.5 73.62 CPU Nationals 2023
34 Dean Schwartz SK 90.12 93 Master 2 152.5 73.48 Last Chance 2021
35 Darcy Morin AB 117.49 120 Master 2 172.5 73.44 2024 Western Canadians
36 Andrew Bryant BC 82.12 83 Master 2 145 73.23 2018 Canadian Powerlifting Union National Championships
37 Brian Colbourne AB 82.28 83 Master 2 145 73.16 CanPL Nationals 2026
38 Reid Umlah BC 150 120+ Master 2 188 72.60 2019 BCPA Mens Provincials
39 Gary Lacoursiere ON 72.92 74 Master 2 135 72.56 2026 OPA Open and Masters Provincial Championship
40 Peter Michaud NB 131.55 120+ Master 2 177.5 72.08 Hub City Open 2025
41 Stephen Little NL 100.53 105 Master 2 157.5 71.97 CanPL Nationals 2026
42 David Anonsen MB 82.28 83 Master 2 142.5 71.90 2019 Total Fortification
43 Gaetan Pineault QC 98.1 105 Master 2 155 71.66 2018 10th Saguenay Open
44 John Clayton ON 105 about 105 Master 2 160 71.64 Ontario Classic Championship 2012
45 Jamie Goldstone SK 123.83 120+ Master 2 170 70.77 2026 Sask Powerlifting Provincials
46 Fred English ON 116.2 120 Master 2 165 70.59 Ottawa Open 2012
47 Thomas Watts NB 91.9 93 Master 2 147.5 70.39 Eastern Canadians 2025
48 Gino Bérubé QC 90 93 Master 2 145 69.92 GL Classic 2025
49 Greg Holmes ON 78.62 83 Master 2 135 69.74 OPA 2023 Masters and Open Provincial Powerlifting Championship
49 Eric Gagne AB 128.3 120+ Master 2 170 69.74 Alberta Provincials 2017
51 France Gagné QC 105 about 105 Master 2 155 69.40 QPF Provincials 2012
51 Randy Wenzel SK 105 about 105 Master 2 155 69.40 Saskatchewan Provincials 2017
53 Greg Platsko ON 77.3 83 Master 2 133 69.31 Belle River Open 2013
54 Richard Tamaki ON 88.66 93 Master 2 142.5 69.23 2024 CPU National Championships
54 Wally Schoffer SK 135.5 120+ Master 2 172.5 69.23 Saskatchewan Provincials 2015
56 Jeff MacDonald ON 93 about 93 Master 2 145 68.79 Belle River Open 2014
57 Gary Tremblay AB 124.6 120+ Master 2 165 68.51 2024 Western Canadians
58 Tyler McPhail BC 91.67 93 Master 2 142.5 68.09 CPU Nationals 2023
59 William Belich BC 109.7 120 Master 2 155 68.03 BCPA Winter Open 2017
60 Réjean Gauvreau QC 71.6 74 Master 2 125 67.84 Championnat provincial 2021
61 Rick Nagy AB 105 about 105 Master 2 150 67.16 Calgary Festival Of Strength 2012
62 Brent Woolnough AB 114 120 Master 2 155 66.87 Alberta Provincials 2013
63 Robert Monti ON 82.3 83 Master 2 132.5 66.84 Ontario Open & Masters Provincials 2015
64 John Lefuel QC 85.7 93 Master 2 135 66.71 Championnat provincial open et masters 2026
65 Blaine Mackie SK 90.26 93 Master 2 138.5 66.69 2018 Saskatchewan Provincials
66 Thomas Foley ON 113.8 120 Master 2 152.5 65.84 OPA Classic Provincials 2014
67 Jerry Marentette ON 93 about 93 Master 2 137.5 65.24 2014 Canadian Nationals
67 Stephen Flemming PE 93 about 93 Master 2 137.5 65.24 2014 Canadian Nationals
69 Nick Doelman International 117.74 120 Master 2 152.5 64.87 2025 World Classic Bench Press Championships
70 Brent Hamm MB 102.58 105 Master 2 143 64.73 MPA Provincials 2025
71 Jason Hill AB 91.68 93 Master 2 135 64.50 CPU Westerns 2023
72 Stephen Hoelzley BC 103.24 105 Master 2 142.5 64.31 Banger at the Hangar 2023
73 Tommy Hoekstra AB 116.4 120 Master 2 150 64.12 Alberta Provincials 2016
74 John Fraser NS 93 about 93 Master 2 135 64.05 2012 Canadian Nationals
75 Barry Wade AB 80.3 83 Master 2 125 63.87 Grit Power Open 2025
76 Dan Badowich SK 97.3 105 Master 2 137.5 63.82 CPU Nationals 2025
77 Michael Wood ON 71.97 74 Master 2 117.5 63.60 OPA 2023 Masters and Open Provincial Powerlifting Championship
78 Daniel Bérubé QC 81 83 Master 2 125 63.58 Centre Du Quebec Open 2016
79 Tim Loreman AB 102.12 105 Master 2 140 63.51 2020 CPU Nationals
80 Carl Wang AB 88.17 93 Master 2 130 63.33 2026 Alberta Powerlifting Union Provincials
81 Michael Cross ON 96.2 105 Master 2 135 63.00 2018 Vault Barbell Open
82 Brian Thompson ON 93 about 93 Master 2 132.5 62.86 Toronto Supershow 2013
82 Claude Dallaire QC 93 about 93 Master 2 132.5 62.86 2016 Canadian Nationals
82 Wayne Cormier SK 93 about 93 Master 2 132.5 62.86 2016 Canadian Nationals
85 David Pigozzo ON 104.6 105 Master 2 140 62.80 CPU Centrals 2022
86 Leroy Scott AB 97.04 105 Master 2 135 62.74 Wylie Strength Open 2024
87 Ron Dillig ON 105 about 105 Master 2 140 62.69 Ontario Open & Masters Provincials 2015
88 Steve Chudley AB 91.5 93 Master 2 131 62.65 2018 3rd Annual Edmonton Oil Cup
89 Joe McCullough ON 72.2 74 Master 2 114 61.60 Ontario Masters & Open Championship 2016
90 Calvin Larson AB 116.26 120 Master 2 142.5 60.95 2026 CANPL Western Canadian Powerlifting and Bench Press Championship
91 Brian Brake NL 99.8 105 Master 2 132.5 60.76 Bay St. George Open 2024
92 Kevin Stirling ON 93 about 93 Master 2 127.5 60.49 Belle River Open 2014
92 James Abraham ON 93 about 93 Master 2 127.5 60.49 Orangeville Open 2016
94 James Woodcock ON 99.38 105 Master 2 130 59.73 Battle of the Bay 2023
95 Robert Truchon ON 89.5 93 Master 2 122.5 59.23 2018 Canadian Powerlifting Union National Championships
96 Gordon Chong ON 72.8 74 Master 2 110 59.18 OPA 2023 Masters and Open Provincial Powerlifting Championship
97 Steven Johnson BC 129.98 120+ Master 2 145 59.17 2023 BCPA Provincials
98 Rodney McIsaac PE 86.96 93 Master 2 120 58.86 2023 CPU Easterns
99 John Quinton BC 132.8 120+ Master 2 145 58.66 BCPA Winter Open 2017
100 Brett Zoerb SK 75.1 83 Master 2 110 58.21 2016 Canadian Nationals