2019 IPF World Bench Press Championships
Canadian lifters only. This page lists only the Canadian lifters at this international meet. Their places among all the lifters aren’t recorded, so none are shown.
Classic Bench 21 results
| Place | Name | ProvProvince | Age | BWBodyweight (kg) | Class | BP1Bench, attempt 1 | BP2Bench, attempt 2 | BP3Bench, attempt 3 | Bench | Total | IPF ptsIPF points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women · Junior · 63 kg | |||||||||||
| Chantalle Cheung | IntlInternational | Junior | 61.78 | 63 | 75 | 80 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 668 | |
| Women · Junior · 72 kg | |||||||||||
| Amanda Wall | IntlInternational | Junior | 70.64 | 72 | 80 | 82.5 | -90 | 82.5 | 82.5 | 635 | |
| Women · Open · 52 kg | |||||||||||
| Joanna Rieber | IntlInternational | Open | 51.6 | 52 | 92.5 | -97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 840 | |
| Women · Open · 57 kg | |||||||||||
| Phoebe Cullingham | IntlInternational | Open | 56.18 | 57 | 95 | 100 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 847 | |
| Women · Open · 63 kg | |||||||||||
| Abigail Hall | IntlInternational | Open | 62.7 | 63 | 85 | 90 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 736 | |
| Women · Open · 72 kg | |||||||||||
| Angela Welch | IntlInternational | Open | 71.7 | 72 | 77.5 | 82.5 | -87.5 | 82.5 | 82.5 | 631 | |
| Women · Master 1 · 52 kg | |||||||||||
| Joanna Rieber | IntlInternational | Master 1 | 51.55 | 52 | 85 | 92.5 | 95 | 95 | 95 | 820 | |
| Women · Master 1 · 57 kg | |||||||||||
| Magdalena Kijak | IntlInternational | Master 1 | 54.32 | 57 | -85 | 85 | 90 (National record: Women’s Classic 57 kg bench only (Master 1)) | 90 (National record: Women’s Classic 57 kg bench only (Master 1)) | 90 | 762 | |
| Women · Master 1 · 84 kg | |||||||||||
| Dana Sandler | IntlInternational | Master 1 | 83.25 | 84 | 87.5 | -92.5 | -92.5 | 87.5 | 87.5 | 631 | |
| Men · Sub-Junior · 66 kg | |||||||||||
| Raphael Boutin | IntlInternational | Sub-Junior | 65.86 | 66 | 130 | 137.5 (National record: Men’s Classic 66 kg bench only (Sub-Junior); Men’s Equipped 66 kg bench only (Sub-Junior)) | -145 | 137.5 (National record: Men’s Classic 66 kg bench only (Sub-Junior); Men’s Equipped 66 kg bench only (Sub-Junior)) | 137.5 | 669 | |
| Men · Open · 66 kg | |||||||||||
| Kelvin Suen | IntlInternational | Open | 64.66 | 66 | 132.5 | 140 | -142.5 | 140 | 140 | 692 | |
| Men · Open · 74 kg | |||||||||||
| Loc Nguyen | IntlInternational | Open | 72.54 | 74 | 150 | -157.5 | 160 | 160 | 160 | 719 | |
| Men · Open · 83 kg | |||||||||||
| Ryan Maclellan | IntlInternational | Open | 82.06 | 83 | 170 | 177.5 | 185 | 185 | 185 | 759 | |
| Men · Open · 120 kg | |||||||||||
| Shane Martin | IntlInternational | Open | 118.06 | 120 | 225 | 235 | 242.5 (National record: Men’s Classic 120 kg bench only (Open)) | 242.5 (National record: Men’s Classic 120 kg bench only (Open)) | 242.5 | 790 | |
| Men · Open · 120+ kg | |||||||||||
| Gregory Young | IntlInternational | Open | 153.76 | 120+ | 242.5 | -252.5 | -252.5 | 242.5 | 252.5 | 715 | |
| Men · Master 1 · 83 kg | |||||||||||
| Robert King | IntlInternational | Master 1 | 81.94 | 83 | 120 | -125 | -125 | 120 | 120 | 492 | |
| Men · Master 1 · 120 kg | |||||||||||
| Scott Robertson | IntlInternational | Master 1 | 116.6 | 120 | 197.5 | -207.5 | -220 | 197.5 | 197.5 | 648 | |
| Men · Master 2 · 105 kg | |||||||||||
| Gordon Sjodin | IntlInternational | Master 2 | 98.35 | 105 | 150 | 160 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 627 | |
| Men · Master 2 · 120+ kg | |||||||||||
| John Beres | IntlInternational | Master 2 | 130.25 | 120+ | 145 | 150 | 152.5 | 152.5 | 152.5 | 471 | |
| Men · Master 3 · 105 kg | |||||||||||
| Daniel Royer | IntlInternational | Master 3 | 104.3 | 105 | 100 | 110 | 115 | 115 | 115 | 403 | |
| Men · Master 3 · 120 kg | |||||||||||
| Brian Rock | IntlInternational | Master 3 | 116.2 | 120 | 172.5 | 177.5 | 180 (National record: Men’s Classic 120 kg bench only (Master 3)) | 180 (National record: Men’s Classic 120 kg bench only (Master 3)) | 180 | 592 | |
Equipped Bench 13 results
| Place | Name | ProvProvince | Age | BWBodyweight (kg) | Class | BP1Bench, attempt 1 | BP2Bench, attempt 2 | BP3Bench, attempt 3 | Bench | Total | IPF ptsIPF points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women · Junior · 72 kg | |||||||||||
| Kamille Lim | IntlInternational | Junior | 70.6 | 72 | 97.5 | -105 | 105 | 105 | 105 | 564 | |
| Women · Open · 57 kg | |||||||||||
| Maria Frank | IntlInternational | Open | 55.4 | 57 | 110 | 120 (National record: Women’s Equipped 57 kg bench only (Open)) | -130 | 120 (National record: Women’s Equipped 57 kg bench only (Open)) | 120 | 684 | |
| Women · Open · 72 kg | |||||||||||
| Rhaea Stinn | IntlInternational | Open | 71.76 | 72 | 185 | 190 | 191 | 191 | 191 | 833 | |
| Women · Open · 84 kg | |||||||||||
| Angelina Van Ryswyk | IntlInternational | Open | 82.3 | 84 | 120 | 127.5 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 630 | |
| Women · Master 1 · 84 kg | |||||||||||
| Dana Sandler | IntlInternational | Master 1 | 83.54 | 84 | 110 | 117.5 | -130 | 117.5 | 117.5 | 569 | |
| Men · Junior · 83 kg | |||||||||||
| Jordan Hoang | IntlInternational | Junior | 79.4 | 83 | 185 | 195 | -220 | 195 | 195 | 621 | |
| Men · Open · 66 kg | |||||||||||
| Andrew Lang | IntlInternational | Open | 65.75 | 66 | 155 | 162.5 | -170 | 162.5 | 162.5 | 623 | |
| Men · Open · 93 kg | |||||||||||
| John MacDonald | IntlInternational | Open | 92.44 | 93 | 205 | 222.5 | -240 | 222.5 | 222.5 | 622 | |
| Men · Open · 120 kg | |||||||||||
| Shane Martin | IntlInternational | Open | 117.94 | 120 | 295 | -345 | -350 | 295 | 295 | 675 | |
| Men · Master 1 · 83 kg | |||||||||||
| Robert King | IntlInternational | Master 1 | 82.04 | 83 | 75 | 155 | -160 | 155 | 155 | 514 | |
| Men · Master 1 · 93 kg | |||||||||||
| Gordon Sjodin | IntlInternational | Master 1 | 92.75 | 93 | 185 | -200 | -200 | 185 | 185 | 542 | |
| Men · Master 3 · 105 kg | |||||||||||
| Daniel Royer | IntlInternational | Master 3 | 104.42 | 105 | 120 | 127.5 | -140 | 127.5 | 127.5 | 396 | |
| Men · Master 3 · 120 kg | |||||||||||
| Did not total | Brian Rock | IntlInternational | Master 3 | 115.38 | 120 | -230 | -230 | -232.5 | |||
Notes
- No places are shown: only the Canadian lifters at an international meet are recorded.
- Points as recorded at the meet: Wilks to 2018, IPF points in 2019, GL points from 2020. This meet’s are IPF points. Youth lifters get no points.
- A missed attempt has a minus sign and is struck through (-105).
- A national record is marked NR and underlined: the lift that set it, and that lift’s best or the total. Its title names the record’s categories.
