Show all columns Show attempts
Classic Powerlifting 205 results
Place
Name
Prov Province
Age
BW Bodyweight (kg)
Class
SQ1 Squat, attempt 1
SQ2 Squat, attempt 2
SQ3 Squat, attempt 3
Squat
BP1 Bench, attempt 1
BP2 Bench, attempt 2
BP3 Bench, attempt 3
Bench
DL1 Deadlift, attempt 1
DL2 Deadlift, attempt 2
DL3 Deadlift, attempt 3
Deadlift
Total
GL GL points
Women · Youth 2 · 76 kg
1 Evangeline 'Eva' Bain AB Youth 2 71.33 76 45 52.5 57.5 57.5 30 35 37.5 37.5 55 65 75 75 170
Women · Youth 3 · 43 kg
1 Adaja Noppers AB Youth 3 35.47 43 32 37 42 42 20 22 -23.5 22 50 55 61.5 61.5 125.5
Women · Sub-Junior · 57 kg
1 Dani Paterson AB Sub-Junior 55.87 57 87.5 90 95 95 45 47.5 50 50 110 112.5 115 115 260 61.92
2 Gabrielle Mikayla Bosse AB Sub-Junior 56.04 57 62.5 -67.5 -77.5 62.5 32.5 35 -37.5 35 77.5 90 100 100 197.5 46.93
Women · Sub-Junior · 63 kg
1 Indya Fripp AB Sub-Junior 61.79 63 105 110 110 75 80 82.5 82.5 142.5 150 160.5 160.5 353 78.22
Women · Sub-Junior · 69 kg
1 Grace Labrecque AB Sub-Junior 65.72 69 70 75 -77.5 75 42.5 -45 45 45 82.5 87.5 -92.5 87.5 207.5 44.22
Women · Sub-Junior · 84+ kg
1 Evalynne Kroeker AB Sub-Junior 95.77 84+ 117.5 127.5 135 135 67.5 75 80 80 -150 160 173 173 388 70.05
2 Ollie Johnstone AB Sub-Junior 106.02 84+ 82.5 87.5 95 95 52.5 55 -57.5 55 90 97.5 100 100 250 43.93
Women · Junior · 52 kg
1 Dabi Kim AB Junior 48.05 52 107.5 115 -117.5 115 52.5 55 57.5 57.5 105 112.5 117.5 117.5 290 78.67
Women · Junior · 57 kg
1 Marissa Moffatt AB Junior 55.47 57 80 -87.5 90 90 40 42.5 -45 42.5 -125 130 -137.5 130 262.5 62.87
Women · Junior · 63 kg
1 Kendall Clyne AB Junior 62.19 63 135 140 -145 140 105 110 -115 110 145 155 162.5 162.5 412.5 91.01
2 Ainsley Breakenridge AB Junior 60.66 63 135 145 150 150 70 72.5 75 75 150 162.5 170 170 395 88.62
3 Kayla Nguyen AB Junior 60.11 63 105 115 122.5 122.5 40 -47.5 50 50 110 122.5 137.5 137.5 310 69.98
Women · Junior · 69 kg
1 Rouyi Yu AB Junior 67.65 69 140 155 167.5 167.5 72.5 80 -82.5 80 130 145 157.5 157.5 405 84.85
2 Charlotte Harpelle AB Junior 69 69 115 117.5 -122.5 117.5 72.5 75 -80 75 140 150 155 155 347.5 71.99
3 Lina Pechenyk AB Junior 66.6 69 105 112.5 -117.5 112.5 62.5 67.5 70 70 140 152.5 160 160 342.5 72.41
4 Anya Goulet AB Junior 68.69 69 75 85 95 95 70 75 77.5 77.5 75 95 105 105 277.5 57.64
Women · Junior · 76 kg
1 Anna Kapocsi AB Junior 72.73 76 145 150 155 155 80 -85 -85 80 175 185 -190 185 420 84.61
Women · Junior · 84 kg
1 Elizabeth Irvine AB Junior 81.79 84 155 165 -170 165 107.5 112.5 115 115 167.5 177.5 182.5 182.5 462.5 88.28
Women · Open · 47 kg
1 Cassidy Conaghan AB Open 46.04 47 155 -165 165 165 80 -85 85 85 175 -185 185 185 435 123.11
Women · Open · 57 kg
1 Aisha Rosario AB Open 56.29 57 117.5 125 130 130 65 70 -75 70 120 130 135 135 335 79.33
2 Sadiyah Shamsuzzaman AB Open 56.62 57 -105 107.5 112.5 112.5 52.5 -57.5 57.5 57.5 135 147.5 -152.5 147.5 317.5 74.85
3 Ripple Kaila AB Open 54.73 57 100 105 -110 105 62.5 65 -67.5 65 130 135 -140 135 305 73.83
4 Curlystene Lei Lagon-McCarthy AB Open 56.44 57 -95 95 100 100 50 -52.5 -52.5 50 110 112.5 117.5 117.5 267.5 63.22
Women · Open · 63 kg
1 Mackenzie Alexson AB Open 61.68 63 137.5 145 -147.5 145 90 95 97.5 97.5 162.5 170 -175 170 412.5 91.51
2 Rachel Lea AB Open 61.64 63 107.5 115 -120 115 60 62.5 -65 62.5 142.5 150 157.5 157.5 335 74.35
3 Monique Boisvert AB Open 62.4 63 -110 110 115 115 57.5 60 62.5 62.5 122.5 132.5 142.5 142.5 320 70.45
4 Julia Capone AB Open 62.88 63 100 107.5 -115 107.5 52.5 57.5 60 60 130 142.5 -155 142.5 310 67.91
Women · Open · 69 kg
1 Leah Cameron AB Open 68.98 69 155 165 175 175 102.5 110 -115 110 175 185 195 195 480 99.46
2 Kayley Goralczyk AB Open 68.33 69 125 132.5 135 135 60 65 -67.5 65 140 150 160 160 360 74.99
3 Christine Nikoleychuk AB Open 67.56 69 115 122.5 130 130 70 77.5 -80 77.5 122.5 132.5 140 140 347.5 72.86
4 Samantha Mathews AB Open 66.98 69 130 -132.5 -137.5 130 62.5 -67.5 -67.5 62.5 142.5 147.5 -152.5 147.5 340 71.64
Women · Open · 76 kg
1 Kimberlee Vroom AB Open 75.86 76 157.5 167.5 175 175 97.5 -102.5 102.5 102.5 185 -195 -195 185 462.5 91.26
2 Kerry Moroney AB Open 72.53 76 137.5 140 150 150 65 70 75 75 160 167.5 175 175 400 80.69
3 Chelsea Mazur AB Open 71.33 76 127.5 135 -142.5 135 65 70 72.5 72.5 145 157.5 165 165 372.5 75.80
4 Patricia (Patty) Mosca AB Open 72.56 76 115 122.5 127.5 127.5 67.5 72.5 75 75 150 162.5 -172.5 162.5 365 73.62
5 Jennifer Alejado AB Open 73.58 76 125 132.5 137.5 137.5 70 75 -80 75 145 152.5 -155 152.5 365 73.10
6 Jayna Bridarolli AB Open 74.36 76 125 -135 -140 125 67.5 72.5 -77.5 72.5 140 150 160 160 357.5 71.23
7 Samantha Knibbs AB Open 72.3 76 110 117.5 -120 117.5 70 75 77.5 77.5 135 140 145 145 340 68.70
Women · Open · 84 kg
1 Erin Matheson AB Open 83.07 84 -155 155 162.5 162.5 85 -90 -90 85 175 185 -192.5 185 432.5 82.04
2 Madison Hartos AB Open 83.19 84 132.5 -137.5 140 140 77.5 80 -82.5 80 152.5 162.5 -165 162.5 382.5 72.51
Women · Open · 84+ kg
1 Kaitlyn Fercho AB Open 98.29 84+ 170 182.5 190 190 67.5 -72.5 72.5 72.5 175 185 195 195 457.5 81.98
2 Maria Andersson AB Open 109.59 84+ 120 130 142.5 142.5 72.5 82.5 87.5 87.5 130 145 157.5 157.5 387.5 67.59
3 Carman Lim AB Open 111.91 84+ 140 145 155 155 70 75 -80 75 150 157.5 -167.5 157.5 387.5 67.30
4 Rebecca Bjarnason AB Open 119.87 84+ 125 132.5 140 140 72.5 77.5 -82.5 77.5 135 147.5 160 160 377.5 64.72
5 Morgan Wawryk AB Open 86.21 84+ 100 120 140 140 65 -70 -70 65 120 140 -170 140 345 64.51
Women · Master 1 · 57 kg
1 Emi Hayami AB Master 1 56.59 57 -95 95 -102.5 95 50 52.5 55 55 122.5 127.5 135 135 285 67.22
Women · Master 1 · 63 kg
1 Giselle Gomez AB Master 1 61.04 63 95 100 105 105 52.5 55 -57.5 55 117.5 125 -130 125 285 63.67
Women · Master 1 · 69 kg
1 Juanita Burns AB Master 1 64.75 69 82.5 87.5 -92.5 87.5 50 52.5 -55 52.5 110 117.5 -125 117.5 257.5 55.37
Women · Master 1 · 76 kg
1 Lindsay Bowditch AB Master 1 73.87 76 95 100 105 105 52.5 55 -57.5 55 125 -132.5 -132.5 125 285 56.97
2 Jeannie Stewart AB Master 1 74.26 76 87.5 95 100 100 42.5 -47.5 -47.5 42.5 105 112.5 -117.5 112.5 255 50.84
Women · Master 1 · 84 kg
1 Krista Petersen AB Master 1 78.43 84 125 132.5 137.5 137.5 85 92.5 -94 92.5 155 162.5 167.5 167.5 397.5 77.25
2 Gillian McCann AB Master 1 78.62 84 125 132.5 -137.5 132.5 80 85 87.5 87.5 137.5 150 -160 150 370 71.83
3 Janais Turuk AB Master 1 81.3 84 -100 100 105 105 50 55 -57.5 55 120 125 130 130 290 55.49
Women · Master 1 · 84+ kg
Did not total Jamie Arthurs AB Master 1 114.46 84+ 140 147.5 155 155 65 -70 -70 65 -155 -155 -155
Women · Master 2 · 63 kg
1 Rona Kamitakahara AB Master 2 58.24 63 85 -92.5 -92.5 85 52.5 -57.5 -57.5 52.5 105 112.5 -117.5 112.5 250 57.72
Women · Master 2 · 69 kg
1 Flo Scherpenisse AB Master 2 66.9 69 82.5 87.5 -95 87.5 47.5 50 -52.5 50 117.5 -125 130 130 267.5 56.40
Women · Master 2 · 76 kg
1 Teresa Oldenburger AB Master 2 73.83 76 100 112.5 122.5 122.5 52.5 -57.5 57.5 57.5 107.5 123 136 136 316 63.18
Women · Master 2 · 84 kg
1 Daniella Majeau AB Master 2 82.84 84 -95 95 -97.5 95 50 52.5 -55 52.5 100 -107.5 107.5 107.5 255 48.42
Women · Master 2 · 84+ kg
1 Cassandra Roberts AB Master 2 126.45 84+ -152.5 160 -170 160 84 95 -102 95 170 189 -200 189 444 75.49
2 Aurora Antonio AB Master 2 89.73 84+ 115 122.5 -127.5 122.5 40 45 -50 45 130 140 147.5 147.5 315 58.07
3 Jenny Howe AB Master 2 99.09 84+ 100 105 110 110 40 42.5 45 45 135 140 145 145 300 53.64
Women · Master 3 · 63 kg
1 Sonja Hunter AB Master 3 60.93 63 45 52.5 -60 52.5 30 37.5 -40 37.5 60 70 -82.5 70 160 35.79
Women · Master 3 · 69 kg
1 Elaine Finnson AB Master 3 68.17 69 85 95 102.5 102.5 47.5 52.5 57.5 57.5 90 102.5 112.5 112.5 272.5 56.84
Men · Youth 2 · 40 kg
1 Zaan Noppers AB Youth 2 38.49 40 40 45 51.5 51.5 22 24.5 -25.5 24.5 62 70.5 75 75 151
Men · Youth 3 · 83 kg
1 Maximillian Llewellyn AB Youth 3 75.22 83 85 100 105 105 77.5 87.5 -92.5 87.5 132.5 140 147.5 147.5 340
Men · Sub-Junior · 59 kg
1 Mekail Qadri AB Sub-Junior 57.04 59 -130 142.5 -162.5 142.5 70 80 -87.5 80 -150 160 172.5 172.5 395 66.56
Men · Sub-Junior · 66 kg
1 Austin Hedges AB Sub-Junior 63.55 66 -142.5 -145 147.5 147.5 80 87.5 92.5 92.5 160 170 187.5 187.5 427.5 67.99
2 Alexander Gafiuk AB Sub-Junior 64.22 66 132.5 140 145 145 100 -110 -110 100 150 165 -187.5 165 410 64.85
Men · Sub-Junior · 74 kg
1 Tyson DeCastro AB Sub-Junior 73.28 74 -160 170 -177.5 170 95 100 -102.5 100 185 195 -205 195 465 68.61
2 Caleb Zabolotney AB Sub-Junior 69.51 74 137.5 145 152.5 152.5 92.5 100 -105 100 180 187.5 195 195 447.5 67.88
3 Gurnoor Sidhu AB Sub-Junior 73.96 74 120 130 -135 130 80 85 -90 85 170 180 190 190 405 59.47
Did not total Ryan Mizan AB Sub-Junior 71.51 74 130 -140 145 145 -90 -97.5 97.5 97.5
Men · Sub-Junior · 83 kg
1 Jude Rempel AB Sub-Junior 78.04 83 185 200 205 205 115 120 -125 120 225 235 -240 235 560 79.99
Men · Sub-Junior · 93 kg
1 Eli Ross AB Sub-Junior 91.66 93 210 -225 230 230 115 122.5 -130 122.5 230 242.5 -257.5 242.5 595 78.39
Men · Sub-Junior · 105 kg
1 Koby Mark AB Sub-Junior 93.99 105 142.5 -145 -145 142.5 142.5 -155 155 155 225 242.5 -255 242.5 540 70.28
Men · Sub-Junior · 120+ kg
1 Sepehr Shamekhi AB Sub-Junior 126.1 120+ -200 205 217.5 217.5 165 175 182.5 182.5 205 217.5 230 230 630 71.69
Men · Junior · 59 kg
1 Quirck Migrino AB Junior 57.94 59 -177.5 177.5 182.5 182.5 -112.5 112.5 -115 112.5 237.5 251 -262 251 546 91.23
Men · Junior · 66 kg
1 Kai Richer AB Junior 64.4 66 200 207.5 -212.5 207.5 95 102.5 -107.5 102.5 225 250 -270 250 560 88.44
2 Nam Nguyen AB Junior 65.46 66 190 -202.5 202.5 202.5 90 95 97.5 97.5 217.5 230 -240 230 530 82.98
Did not total Kristian Galban AB Junior 59.6 66 155 -162.5 -162.5 155 -77.5 -77.5 -77.5 170 192.5 -195 192.5
Men · Junior · 74 kg
1 Tyson Blum AB Junior 72.24 74 190 200 207.5 207.5 117.5 125 -130 125 212.5 225 -235 225 557.5 82.88
2 Ruben Guevara AB Junior 73.31 74 -175 185 195 195 117.5 122.5 127.5 127.5 212.5 225 -240 225 547.5 80.77
3 Youssef Elhog AB Junior 73.62 74 -170 170 -192.5 170 130 135 140 140 195 212.5 225 225 535 78.75
4 Joshua Heschl AB Junior 73.13 74 180 190 200 200 102.5 107.5 -110 107.5 200 215 -220 215 522.5 77.18
Men · Junior · 83 kg
1 Fady Faragallh AB Junior 81.5 83 215 230 -242.5 230 162.5 170 175.5 175.5 255 272.5 280 280 685.5 95.77
2 Marcus Budden AB Junior 80.26 83 255 -265 -265 255 155 -157.5 -157.5 155 255 270 275 275 685 96.45
3 Ethan Thomas AB Junior 79.3 83 225 -232.5 235 235 147.5 152.5 -157.5 152.5 275 285 -300 285 672.5 95.27
4 Isaac Terte AB Junior 82.51 83 215 225 230 230 145 150 -152.5 150 260 275 282.5 282.5 662.5 91.98
5 Kieren Yoshida AB Junior 82.32 83 195 207.5 217.5 217.5 140 150 -155 150 230 245 260 260 627.5 87.22
6 Phelix Oakley AB Junior 81.85 83 200 215 225 225 130 140 145 145 240 -255 -270 240 610 85.04
7 James Hua AB Junior 80.51 83 190 200 -205 200 152.5 160 -175 160 195 210 225 225 585 82.24
8 Chris Hirak AB Junior 81.69 83 210 -225 230 230 125 135 -140 135 205 220 -225 220 585 82.33
9 Nolan Schneider AB Junior 76.15 83 200 215 227.5 227.5 120 -130 -130 120 220 232.5 -240 232.5 580 83.90
10 Kevin Yue AB Junior 81.65 83 195 210 -217.5 210 115 120 -122.5 120 235 250 -265 250 580 80.96
11 Jack McRae AB Junior 81.37 83 207.5 220 230 230 127.5 -137.5 -137.5 127.5 207.5 215 -230 215 572.5 80.05
12 Adriel Martin AB Junior 78.73 83 200 212.5 -227.5 212.5 115 -120 -125 115 220 235 -242.5 235 562.5 79.98
13 Sean Weidlich AB Junior 81.34 83 177.5 187.5 195 195 110 117.5 122.5 122.5 205 220 -230 220 537.5 75.17
14 Tristan Hache AB Junior 80.63 83 170 180 190 190 107.5 115 120 120 195 207.5 -220 207.5 517.5 72.70
Men · Junior · 93 kg
1 Guilherme Carius AB Junior 90.84 93 237.5 250 -255 250 147.5 155 165 165 270 297.5 -310 297.5 712.5 94.29
2 Marc-Aidan Dungo AB Junior 92.38 93 207.5 -220 230 230 115 122.5 -130 122.5 252.5 265 275 275 627.5 82.36
3 Alexander Melendez AB Junior 91.32 93 200 210 220 220 145 152.5 157.5 157.5 220 227.5 240 240 617.5 81.51
4 Asfandyar Piracha AB Junior 92.98 93 205 215 -225 215 127.5 135 137.5 137.5 -247.5 257.5 -267.5 257.5 610 79.81
5 Marcus Sawiak AB Junior 91.64 93 205 220 227.5 227.5 122.5 127.5 -132.5 127.5 220 235 245 245 600 79.06
6 Vince Pascual AB Junior 91.57 93 200 205 212.5 212.5 135 145 -150 145 220 240 -250 240 597.5 78.76
7 Brynden Kendrick AB Junior 91.13 93 187.5 200 210 210 110 115 -120 115 240 257.5 270 270 595 78.62
8 Ayush Singh AB Junior 92.72 93 192.5 205 212.5 212.5 140 145 -150 145 195 207.5 227.5 227.5 585 76.64
9 Curtis Vo AB Junior 92.06 93 190 192.5 212.5 212.5 120 125 -132.5 125 220 235 245 245 582.5 76.58
10 Hunter Webster AB Junior 89.26 93 225 -250 -257.5 225 120 127.5 -135 127.5 200 215 222.5 222.5 575 76.75
11 Jake Gannon AB Junior 91.5 93 207.5 215 -220 215 135 140 -145 140 200 210 215 215 570 75.16
12 Oiso Okayasu AB Junior 91.55 93 192.5 205 212.5 212.5 122.5 130 -132.5 130 195 207.5 217.5 217.5 560 73.83
13 Marcus Manywounds AB Junior 86.19 93 190 200 205 205 100 105 -110 105 235 242.5 -255 242.5 552.5 75.05
14 Arti Mazllomaj AB Junior 89.18 93 180 190 195 195 115 120 125 125 215 227.5 -240 227.5 547.5 73.12
15 Teagan Slapman AB Junior 91.75 93 190 197.5 205 205 95 105 112.5 112.5 200 215 -225 215 532.5 70.12
16 Chad Penner AB Junior 92.79 93 190 202.5 207.5 207.5 95 102.5 -107.5 102.5 200 217.5 -237.5 217.5 527.5 69.08
Men · Junior · 105 kg
1 Adam Buschert AB Junior 98.02 105 245 257.5 267.5 267.5 155 160 -165 160 285 305 -325 305 732.5 93.42
2 Mitchell Ramsahoye AB Junior 103.59 105 220 235 -242.5 235 147.5 152.5 -157.5 152.5 252.5 272.5 -280 272.5 660 82.00
3 John Stelmaschuk AB Junior 102.79 105 215 227.5 235 235 122.5 130 -135 130 255 272.5 -285 272.5 637.5 79.50
4 Jonah Boutin AB Junior 81.27 105 210 225 232.5 232.5 130 135 140 140 225 242.5 257.5 257.5 630 88.14
5 Jorah Lali AB Junior 99.12 105 197.5 -210 210 210 105 110 112.5 112.5 225 245 267.5 267.5 590 74.85
6 Tyson Lam AB Junior 97.05 105 207.5 217.5 225 225 112.5 117.5 122.5 122.5 212.5 222.5 240 240 587.5 75.29
Did not total Lou Abucayan AB Junior 94.13 105 205 -215 215 215 -135 -137.5 -137.5 215 225 -237.5 225
Men · Junior · 120 kg
1 Evan Peet AB Junior 108.23 120 210 225 232.5 232.5 165 175 -182.5 175 260 275 280 280 687.5 83.70
2 Kelvin Robins AB Junior 116.37 120 255 265 -275 265 137.5 145 150 150 240 245 -257.5 245 660 77.77
Men · Open · 59 kg
1 Ryan Kanashiro AB Open 55.22 59 130 140 -145 140 -97.5 100 -107.5 100 150 162.5 172.5 172.5 412.5 70.73
Men · Open · 66 kg
1 David Loturi AB Open 64.81 66 182.5 195 202.5 202.5 132.5 140 -142.5 140 227.5 240 257.5 257.5 600 94.44
2 Edric Alati-it AB Open 65.6 66 190 202.5 212.5 212.5 122.5 130 -135 130 215 227.5 237.5 237.5 580 90.70
3 Jason Phung AB Open 63.21 66 180 192.5 200 200 120 130 -137.5 130 225 -240 -240 225 555 88.52
4 Harold Caballero AB Open 62 66 140 150 -160 150 87.5 92.5 -95 92.5 65 -67.5 -175 65 307.5 49.55
Men · Open · 74 kg
1 Wendell Engreso AB Open 73.49 74 230 242.5 250 250 140 145 -147.5 145 220 235 -237.5 235 630 92.82
2 Daniel Duran AB Open 73.44 74 212.5 -225 -225 212.5 130 137.5 -142.5 137.5 250 265 272.5 272.5 622.5 91.75
3 Melnard De Leon AB Open 73.69 74 175 195 205 205 135 140 -142.5 140 225 255 -287.5 255 600 88.28
4 Kobe Dapar AB Open 72.98 74 200 210 215 215 115 122.5 -130 122.5 230 245 -255 245 582.5 86.14
5 Ceasar Corrales AB Open 73.39 74 200 212.5 222.5 222.5 105 110 112.5 112.5 -215 215 -230 215 550 81.09
6 Kazuki Salango AB Open 69.77 74 170 182.5 190 190 115 120 125 125 190 207.5 -225 207.5 522.5 79.10
7 Kristofer Linares AB Open 70.23 74 160 -170 -175 160 105 107.5 -110 107.5 182.5 190 -220 190 457.5 70.53
Men · Open · 83 kg
1 Jaydon Atkins AB Open 82.41 83 250 265 -272.5 265 142.5 147.5 150 150 290 310 320 320 735 102.11
2 Connor Lutz AB Open 78.82 83 235 250 255 255 165 175 -177.5 175 250 270 -280 270 700 99.48
3 Ku Moo AB Open 80.45 83 237.5 252.5 262.5 262.5 150 160 167.5 167.5 240 255 -270 255 685 96.33
4 Nicolas Parra AB Open 82.63 83 217.5 230 -240 230 137.5 142.5 145 145 252.5 275 290 290 665 92.26
5 Brandon Hall AB Open 81.35 83 240 255 270 270 125 132.5 -140 132.5 235 250 260 260 662.5 92.64
6 Max Hall AB Open 82.18 83 235 250 -262.5 250 127.5 135 -140 135 252.5 272.5 -280 272.5 657.5 91.47
7 Thomas Phillips AB Open 82.54 83 190 195 200 200 135 -140 140 140 230 245 252.5 252.5 592.5 82.25
8 Rainier Bartolome AB Open 81.44 83 185 -192.5 -192.5 185 125 135 -137.5 135 235 250 -260 250 570 79.66
9 Brad Roy AB Open 77.15 83 190 200 -210 200 125 -130 -130 125 230 -237.5 -237.5 230 555 79.74
10 Amartuvshin Azzaya AB Open 80.55 83 175 182.5 190 190 127.5 -132.5 137.5 137.5 210 220 225 225 552.5 77.65
11 Karlos Miguel Mendoza AB Open 82.6 83 190 200 210 210 100 -105 -105 100 220 230 -237.5 230 540 74.93
12 Parker Cyr AB Open 77.13 83 170 180 185 185 127.5 132.5 -135 132.5 205 217.5 -225 217.5 535 76.88
13 Steven Sweet AB Open 81.45 83 195 202.5 -207.5 202.5 105 110 -117.5 110 200 210 215 215 527.5 73.72
14 Wes Bowie AB Open 82.05 83 170 182.5 190 190 120 127.5 -132.5 127.5 187.5 205 -212.5 205 522.5 72.75
15 Nathan Nguyen AB Open 82.03 83 235 252.5 -262.5 252.5 50 -52.5 -142.5 50 75 -220 -220 75 377.5 52.57
Did not total Daniel DeGirolamo AB Open 81.95 83 217.5 230 -235 230 132.5 137.5 -140 137.5 -255 -270 -270
Men · Open · 93 kg
1 Tylor Landry AB Open 90.06 93 245 260 270 270 160 167.5 -175 167.5 265 277.5 -297.5 277.5 715 95.02
2 Stephen Moore AB Open 92.15 93 245 260 -262.5 260 150 -155 -155 150 260 270 275 275 685 90.02
3 Brandon Huynh AB Open 91.99 93 210 222.5 227.5 227.5 132.5 140 -145 140 255 270 280 280 647.5 85.16
4 Connor Holmes AB Open 83.22 93 235 250 255 255 140 -155 -155 140 235 -255 -255 235 630 87.09
5 Matthew Michaud AB Open 91.51 93 200 212.5 220 220 137.5 145 -152.5 145 242.5 250 255 255 620 81.75
6 Nathan Girard AB Open 91.52 93 220 235 -240 235 120 -125 125 125 220 235 245 245 605 79.77
7 Milan Karan AB Open 91.09 93 190 200 210 210 130 137.5 -140 137.5 -220 227.5 242.5 242.5 590 77.97
8 Blake Ingraham AB Open 91.46 93 205 215 222.5 222.5 132.5 137.5 142.5 142.5 205 217.5 225 225 590 77.82
9 Seung Hoon Jo AB Open 91.73 93 215 225 232.5 232.5 130 137.5 -142.5 137.5 205 220 -230 220 590 77.71
10 Raza Khan AB Open 91.76 93 170 180 190 190 -150 155 160 160 227.5 237.5 -240 237.5 587.5 77.36
Did not total Rohit Dhawan AB Open 92.88 93 -200 -200 -200 120 135 -137.5 135 245 260 -277.5 260
Men · Open · 105 kg
1 Giorgios Harbilas AB Open 104.33 105 280 300 310 310 167.5 177.5 185 185 290 310 330 330 825 102.16
2 Michael Kho AB Open 103.98 105 -260 265 272.5 272.5 207.5 217.5 -220 217.5 -262.5 262.5 280 280 770 95.50
3 Ronan Graham AB Open 102.6 105 265 277.5 285 285 160 167.5 170 170 287.5 300 -307.5 300 755 94.23
4 Luke Huyghe AB Open 103.57 105 245 260 270 270 152.5 -160 160 160 277.5 292.5 302.5 302.5 732.5 91.02
5 Brett Peters AB Open 104.77 105 242.5 -257.5 257.5 257.5 140 150 -155 150 250 265 -275 265 672.5 83.11
6 Samuel Doty AB Open 95.19 105 215 225 232.5 232.5 142.5 150 -155 150 252.5 267.5 275 275 657.5 85.05
7 Andrew Crompton-Nicholas AB Open 103.84 105 -230 230 -237.5 230 122.5 -127.5 -127.5 122.5 270 295 -310 295 647.5 80.36
8 Brendon Blanchard-Pinkess AB Open 95.88 105 205 217.5 230 230 135 142.5 145 145 -250 255 270 270 645 83.14
9 Patrick Engreso AB Open 103.6 105 200 212.5 220 220 110 115 -122.5 115 240 255 -262.5 255 590 73.30
10 Curtis Duncan AB Open 104.29 105 -220 220 -230 220 125 130 -135 130 240 -262.5 -262.5 240 590 73.07
Did not total Victor Akpawan AB Open 103.92 105 290 310 -317.5 310
Men · Open · 120 kg
1 Zack Chwok AB Open 106.39 120 275 295 305 305 177.5 185 190 190 315 335 -345 335 830 101.85
2 Rory Macintyre AB Open 117.56 120 287.5 302.5 -307.5 302.5 157.5 165 -167.5 165 282.5 300 307.5 307.5 775 90.91
3 Todd Wood AB Open 118.51 120 255 -270 270 270 190 202.5 207.5 207.5 265 285 297.5 297.5 775 90.58
4 Ben Friesen AB Open 111.72 120 250 260 265 265 170 177.5 -182.5 177.5 290 305 -312.5 305 747.5 89.70
5 Zach Morrow AB Open 110.43 120 250 267.5 280 280 152.5 162.5 167.5 167.5 260 277.5 -292.5 277.5 725 87.46
6 Christopher Handel AB Open 114.44 120 270 285 -295 285 145 152.5 160 160 -280 280 -300 280 725 86.06
7 Sheridan Sigstad AB Open 118.86 120 247.5 262.5 -272.5 262.5 165 172.5 -175 172.5 275 290 -300 290 725 84.63
8 Joel Stewart AB Open 112.01 120 245 255 262.5 262.5 155 162.5 -165 162.5 265 282.5 295 295 720 86.30
9 Kevin Huynh AB Open 116.51 120 237.5 -250 250 250 182.5 187.5 192.5 192.5 240 247.5 -252.5 247.5 690 81.26
10 Robyn Paches AB Open 116.41 120 -205 205 227.5 227.5 -162.5 162.5 170 170 217.5 232.5 245 245 642.5 75.69
11 Chad Cena AB Open 110.29 120 237.5 -245 -245 237.5 130 132.5 -140 132.5 -265 265 -270 265 635 76.65
Men · Open · 120+ kg
1 Ajaypal Singh Ghumman AB Open 136.13 120+ 280 310 320 320 170 182.5 185 185 270 290 300 300 805 88.74
2 Jashanpreet Singh AB Open 146.98 120+ 280 300 -307.5 300 175 -187.5 -187.5 175 -280 300 -302.5 300 775 82.89
3 Joshua Chung AB Open 120.2 120+ 215 222.5 230 230 127.5 135 -140 135 227.5 245 255 255 620 72.02
Men · Master 1 · 83 kg
1 Weiyang Liu AB Master 1 81.9 83 180 192.5 200 200 135 -140 -140 135 220 240 250 250 585 81.53
Men · Master 1 · 93 kg
1 Chris Cooknell AB Master 1 91.42 93 215 230 240 240 152.5 162.5 -167.5 162.5 240 250 265 265 667.5 88.06
2 Brian Llewellyn AB Master 1 90.35 93 215 227.5 -235 227.5 140 147.5 -152.5 147.5 260 270 -275 270 645 85.58
3 Jeffrey Owel AB Master 1 90.72 93 -175 185 192.5 192.5 105 110 117.5 117.5 215 225 235 235 545 72.17
4 Andrew Wiens AB Master 1 91.6 93 155 167.5 180 180 122.5 132.5 137.5 137.5 165 175 192.5 192.5 510 67.22
5 Adrian Solano AB Master 1 90.25 93 147.5 157.5 -165 157.5 95 102.5 -107.5 102.5 195 207.5 217.5 217.5 477.5 63.39
Men · Master 1 · 105 kg
1 Jeffrey Lastuka AB Master 1 95.18 105 265 275 282.5 282.5 150 157.5 -162.5 157.5 265 280 -292.5 280 720 93.14
2 Ryan Thomsen AB Master 1 103.17 105 185 197.5 -210 197.5 110 117.5 -120 117.5 275 295 -310 295 610 75.93
3 Carl Sobstad AB Master 1 95.72 105 177.5 187.5 195 195 130 135 140 140 205 212.5 222.5 222.5 557.5 71.92
Men · Master 1 · 120+ kg
1 Adam Radomske AB Master 1 120.6 120+ 255 270 280 280 145 155 162.5 162.5 255 285 -287.5 285 727.5 84.39
Men · Master 2 · 93 kg
1 Brent Phillips AB Master 2 90.29 93 -127.5 127.5 135 135 117.5 -122.5 -122.5 117.5 162.5 175 182.5 182.5 435 57.74
Men · Master 2 · 120 kg
