Men’s Classic Powerlifting rankings — Open, 120 kg, 2026
Ranked by GL points, recalculated with the IPF 2020 formula for every year. One result per lifter: their best in this ranking. Results as of 14 Nov 2026.
The ranking
98 lifters ranked. Download as CSV (all 98)
| Rank | Name | Province | Bodyweight (kg) | Class | Age | Squat | Bench | Deadlift | Total | GL | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Lewis Vena | BC | 118.14 | 120 | Open | 381 | 200 | 370 | 951 | 111.31 | CanPL Nationals 2026 | |
| 2 | Lucas Wiseman | NL | 119.15 | 120 | Open | 375 | 190 | 386.5 | 951.5 | 110.95 | CanPL Nationals 2026 | |
| 3 | Philippe Blier | International | 118.96 | 120 | Open | 355 | 242.5 | 320 | 917.5 | 107.06 | 2026 NAPF Regional Powerlifting Championships | |
| 4 | De'lano-j Woodbine | International | 119.52 | 120 | Open | 320 | 245 | 325 | 890 | 103.64 | 2026 NAPF Regional Powerlifting Championships | |
| 5 | Jérémy Vallerand | QC | 113.59 | 120 | Open | 330 | 185 | 350 | 865 | 103.03 | Montreal Powerhouse Classic 2026 | |
| 6 | Matthew Genge | NL | 116.49 | 120 | Open | 365 | 200 | 305 | 870 | 102.46 | CanPL Nationals 2026 | |
| 7 | Graeme Laprade | ON | 119.73 | 120 | Open | 342.5 | 210 | 327.5 | 880 | 102.40 | CanPL Nationals 2026 | |
| 8 | Zack Chwok | AB | 106.39 | 120 | Open | 305 | 190 | 335 | 830 | 101.85 | 2026 Alberta Powerlifting Union Provincials | |
| 9 | T.J. Gear | NL | 105.84 | 120 | Open | 285 | 213 | 312.5 | 810.5 | 99.70 | Last Chance Nationals 2026 Qualifier | |
| 10 | Jacob Atwood | NL | 119.32 | 120 | Open | 320 | 190 | 340 | 850 | 99.05 | CanPL Nationals 2026 | |
| 11 | Kerry Dennison | ON | 117.04 | 120 | Open | 290 | 202.5 | 350 | 842.5 | 99.02 | 2026 OPA Open and Masters Provincial Championship | |
| 12 | Matt Budney | SK | 118.92 | 120 | Open | 295 | 182.5 | 350 | 827.5 | 96.57 | 2026 CANPL Western Canadian Powerlifting and Bench Press Championship | |
| 13 | Hyung Seok Kang | BC | 118.2 | 120 | Open | 322.5 | 175 | 325 | 822.5 | 96.25 | Cascioli Classic 2026 | |
| 14 | William Talbot | QC | 119.6 | 120 | Open | 325 | 172.5 | 310 | 807.5 | 94.01 | Championnat provincial open et masters 2026 | |
| 15 | Alex Boyd | NS | 108.9 | 120 | Open | 292.5 | 160 | 317.5 | 770 | 93.48 | 2026 CanPL Eastern Canadian Championships | |
| 16 | Raphael Pinsonneault-Thibeault | QC | 117.08 | 120 | Open | 300 | 200 | 292.5 | 792.5 | 93.13 | CanPL Nationals 2026 | |
| 17 | David Fortin | QC | 107.55 | 120 | Open | 285 | 200 | 270 | 755 | 92.19 | Classique du Podium 2026 | |
| 18 | Luke Capstick | ON | 112.51 | 120 | Open | 262.5 | 165 | 340 | 767.5 | 91.81 | Coldfront 2 2026 | |
| 19 | Sébastien Gagnon-Bernier | QC | 107.3 | 120 | Open | 285 | 207.5 | 255 | 747.5 | 91.37 | Classique du Podium 2026 | |
| 20 | Rory Macintyre | AB | 117.56 | 120 | Open | 302.5 | 165 | 307.5 | 775 | 90.91 | 2026 Alberta Powerlifting Union Provincials | |
| 21 | Todd Wood | AB | 118.51 | 120 | Open | 270 | 207.5 | 297.5 | 775 | 90.58 | 2026 Alberta Powerlifting Union Provincials | |
| 22 | Cowan Donovan | NB | 112.8 | 120 | Open | 275 | 165 | 312.5 | 752.5 | 89.91 | 2026 NBPL Provincial Championships | |
| 23 | Ben Friesen | AB | 111.72 | 120 | Open | 265 | 177.5 | 305 | 747.5 | 89.70 | 2026 Alberta Powerlifting Union Provincials | |
| 24 | Arvind Ramamurthy | ON | 113.61 | 120 | Open | 285 | 170 | 292.5 | 747.5 | 89.02 | Coldfront 2 2026 | |
| 25 | Jamaal Palmer | ON | 107.2 | 120 | Open | 280 | 152.5 | 295 | 727.5 | 88.96 | Coldfront 2 2026 | |
| 26 | Daniel Iyaoromi | BC | 112.47 | 120 | Open | 272.5 | 145 | 325 | 742.5 | 88.83 | Twin Rivers Strengthfest 2026 | |
| 27 | Zach Morrow | AB | 110.43 | 120 | Open | 280 | 167.5 | 277.5 | 725 | 87.46 | 2026 Alberta Powerlifting Union Provincials | |
| 28 | Andras Mate Gomori | ON | 111.78 | 120 | Open | 270 | 155 | 300 | 725 | 86.98 | Apex McMaster Cup II 2026 | |
| 29 | Joel Stewart | AB | 110.56 | 120 | Open | 275 | 165 | 280 | 720 | 86.81 | 2026 CANPL Western Canadian Powerlifting and Bench Press Championship | |
| 30 | Ian Saunders | ON | 114.05 | 120 | Open | 262.5 | 155 | 307.5 | 725 | 86.19 | The Make Your Mark Classic 2026 | |
| 31 | Christopher Handel | AB | 114.44 | 120 | Open | 285 | 160 | 280 | 725 | 86.06 | 2026 Alberta Powerlifting Union Provincials | |
| 32 | Damian Brown | ON | 111.86 | 120 | Open | 242.5 | 185 | 290 | 717.5 | 86.05 | Band of Barbells Spring Classic 2026 | |
| 33 | Leonard Ancheta | ON | 119.56 | 120 | Open | 280 | 170 | 287.5 | 737.5 | 85.87 | 2026 OPA Open and Masters Provincial Championship | |
| 34 | Harrith Yahaya-Akor | NS | 115.21 | 120 | Open | 270 | 150 | 305 | 725 | 85.81 | NSPL Provincials 2026 | |
| 35 | Maher Haspilaire | QC | 115.7 | 120 | Open | 260 | 165 | 300 | 725 | 85.64 | Championnat provincial open et masters 2026 | |
| 36 | David Beaudet | QC | 116.35 | 120 | Open | 282.5 | 165 | 277.5 | 725 | 85.43 | Championnat provincial open et masters 2026 | |
| 37 | Charles Viau | ON | 105.75 | 120 | Open | 262.5 | 162.5 | 265 | 690 | 84.91 | 2026 Ottawa Open | |
| 38 | Justin Sturm | AB | 111.09 | 120 | Open | 260 | 152.5 | 292.5 | 705 | 84.82 | 2026 CANPL Western Canadian Powerlifting and Bench Press Championship | |
| 39 | Sheridan Sigstad | AB | 118.86 | 120 | Open | 262.5 | 172.5 | 290 | 725 | 84.63 | 2026 Alberta Powerlifting Union Provincials | |
| 40 | Pouria Zahraei | ON | 106.29 | 120 | Open | 265 | 147.5 | 275 | 687.5 | 84.40 | Band of Barbells Toronto Summer Cup 2026 | |
| 41 | William Hall | NL | 111.9 | 120 | Open | 260 | 175 | 265 | 700 | 83.94 | 2026 NLPA Provincials | |
| 41 | Gavin Russell | ON | 117.33 | 120 | Open | 267.5 | 157.5 | 290 | 715 | 83.94 | CANPL Centrals 2026 | |
| 43 | Robert Marin | QC | 110.61 | 120 | Open | 247.5 | 155 | 292.5 | 695 | 83.78 | Push Powerliting 2026 | |
| 44 | Nick DeWitt | NB | 113.15 | 120 | Open | 250 | 175 | 275 | 700 | 83.52 | 2026 CanPL Eastern Canadian Championships | |
| 45 | Stefan Di Conza | ON | 117.09 | 120 | Open | 262.5 | 152.5 | 290 | 705 | 82.84 | CANPL Centrals 2026 | |
| 46 | Taylor Zimmerman | SK | 108.73 | 120 | Open | 260 | 150 | 260 | 670 | 81.40 | 2026 Sask Powerlifting Provincials | |
| 47 | Kevin Huynh | AB | 116.51 | 120 | Open | 250 | 192.5 | 247.5 | 690 | 81.26 | 2026 Alberta Powerlifting Union Provincials | |
| 48 | Angelo Guzzo-Foliaro | ON | 113.89 | 120 | Open | 245 | 150 | 285 | 680 | 80.90 | The Make Your Mark Classic 2026 | |
| 49 | Alexandre Bergeron | QC | 117.7 | 120 | Open | 252.5 | 177.5 | 260 | 690 | 80.89 | STH Showdown 2026 | |
| 50 | Jason Biletski | MB | 118.74 | 120 | Open | 255 | 160 | 272.5 | 687.5 | 80.29 | MPA 2026 Provincial Powerlifting and Bench Press Championships | |
| 51 | Jean-Christophe Gosselin | QC | 119.6 | 120 | Open | 260 | 152.5 | 275 | 687.5 | 80.04 | La Plateforme - Barbell Games 2026 | |
| 52 | Frederic Fabi | BC | 111.45 | 120 | Open | 255 | 160 | 250 | 665 | 79.89 | Kraken Open 2026 | |
| 53 | Alex Allen | ON | 111.97 | 120 | Open | 247.5 | 160 | 255 | 662.5 | 79.42 | Sunny Daze 2026 | |
| 54 | Chad Cena | AB | 109.22 | 120 | Open | 242.5 | 135 | 275 | 652.5 | 79.11 | APU Viking Strong Open 2026 | |
| 55 | Simon Clarke | ON | 119.2 | 120 | Open | 272.5 | 142.5 | 260 | 675 | 78.70 | CANPL Centrals 2026 | |
| 56 | Stephen Sulik | MB | 114.46 | 120 | Open | 250 | 175 | 232.5 | 657.5 | 78.04 | MPA 2026 Provincial Powerlifting and Bench Press Championships | |
| 57 | William Grenier | QC | 118.05 | 120 | Open | 272.5 | 170 | 222.5 | 665 | 77.86 | Classique du Podium 2026 | |
| 58 | Eric Stanley | ON | 119.24 | 120 | Open | 262.5 | 175 | 230 | 667.5 | 77.81 | 2026 OPA Open and Masters Provincial Championship | |
| 59 | Christopher Polce | ON | 115.55 | 120 | Open | 250 | 142.5 | 265 | 657.5 | 77.71 | OPA Horseshoe Showdown 2026 | |
| 60 | Robyn Paches | AB | 113.84 | 120 | Open | 235 | 175 | 240 | 650 | 77.34 | 2026 CANPL Western Canadian Powerlifting and Bench Press Championship | |
| 61 | Matt Davidson | ON | 119.6 | 120 | Open | 270 | 167.5 | 225 | 662.5 | 77.13 | Band of Barbells March Madness 2026 | |
| 62 | Tyson Lanthier | BC | 118.94 | 120 | Open | 240 | 160 | 260 | 660 | 77.02 | Victoria Barbell Open 7 2026 | |
| 63 | Garrett Magnan | AB | 119 | 120 | Open | 245 | 145 | 260 | 650 | 75.84 | Wylie Strength Open 2026 | |
| 64 | Joel Peltonen | AB | 108.86 | 120 | Open | 227.5 | 145 | 250 | 622.5 | 75.59 | Grit Power Open 2026 | |
| 65 | Joshua Adams | ON | 118.64 | 120 | Open | 222.5 | 165 | 257.5 | 645 | 75.35 | The Make Your Mark Classic 2026 | |
| 66 | Jake Jonson | AB | 111.68 | 120 | Open | 240 | 127.5 | 260 | 627.5 | 75.31 | Powersurge XVI 2026 | |
| 67 | John Nichol | ON | 117.68 | 120 | Open | 250 | 135 | 255 | 640 | 75.04 | TOTAL Strength Spring Open 2026 | |
| 68 | Richard Campbell | ON | 113.31 | 120 | Open | 207.5 | 130 | 290 | 627.5 | 74.82 | Band of Barbells Toronto Summer Cup 2026 | |
| 69 | Noah Van Leeuwen | BC | 112.85 | 120 | Open | 240 | 132.5 | 252.5 | 625 | 74.66 | BCPA Provincial Championships 2026 | |
| 70 | Olivier Deschênes | QC | 117.3 | 120 | Open | 215 | 172.5 | 245 | 632.5 | 74.26 | Saguenay Open 2026.1 | |
| 71 | Isaiah Wolf | BC | 108 | 120 | Open | 210 | 150 | 240 | 600 | 73.12 | Kraken Open 2026 | |
| 72 | Michael Sigouin | QC | 109.2 | 120 | Open | 215 | 145 | 240 | 600 | 72.75 | Push Powerliting 2026 | |
| 73 | Andrew Metcalfe | BC | 115.42 | 120 | Open | 220 | 142.5 | 247.5 | 610 | 72.14 | SFU Lifting Club Classic 2026 | |
| 74 | Will Luimes | NB | 115.75 | 120 | Open | 197.5 | 175 | 232.5 | 605 | 71.45 | 2026 NBPL Provincial Championships | |
| 75 | Safwan Sayef | BC | 114.15 | 120 | Open | 227.5 | 140 | 232.5 | 600 | 71.31 | Cascioli Classic 2026 | |
| 76 | Dustin Brooks | AB | 116.45 | 120 | Open | 230 | 145 | 230 | 605 | 71.26 | 2026 Cowtown Showdown | |
| 77 | Tejpal Singh | AB | 118.56 | 120 | Open | 230 | 125 | 252.5 | 607.5 | 70.99 | 2026 Cowtown Showdown | |
| 78 | Cameron Mcnally-Screen | AB | 107.87 | 120 | Open | 227.5 | 127.5 | 220 | 575 | 70.11 | Wylie Strength Open 2026 | |
| 79 | Sébastien Allaire | QC | 120 | 120 | Open | 235 | 130 | 237.5 | 602.5 | 70.04 | Eastside Open 2026 | |
| 80 | Brandon Jeffrey | AB | 108.74 | 120 | Open | 202.5 | 112.5 | 260 | 575 | 69.85 | Grit Power Open 2026 | |
| 81 | Marcel Henry | MB | 116.68 | 120 | Open | 227.5 | 115 | 250 | 592.5 | 69.73 | The One Powerlifting Classic 4.0 2026 | |
| 82 | Marc Dimayuga | ON | 119.3 | 120 | Open | 230 | 135 | 232.5 | 597.5 | 69.63 | Band of Barbells Spring Classic 2026 | |
| 83 | Axel Ben Redjeb | QC | 118.85 | 120 | Open | 202.5 | 177.5 | 215 | 595 | 69.46 | Eastside Open 2026 | |
| 84 | Jordan Lambert | ON | 106.15 | 120 | Open | 202.5 | 120 | 235 | 557.5 | 68.48 | The Weight Pit Open 2026 | |
| 85 | Pavel Kanfer | ON | 118.93 | 120 | Open | 230 | 162.5 | 187.5 | 580 | 67.69 | CANPL Centrals 2026 | |
| 86 | Jake Hamm | ON | 118.55 | 120 | Open | 205 | 165 | 205 | 575 | 67.20 | Band of Barbells Toronto Summer Cup 2026 | |
| 87 | John Maina | BC | 110.41 | 120 | Open | 207.5 | 130 | 215 | 552.5 | 66.65 | Cascioli Classic 2026 | |
| 88 | Brandon Wiebe | SK | 116.71 | 120 | Open | 192.5 | 145 | 227.5 | 565 | 66.49 | Bridge City Classic 2026 | |
| 89 | Tyler Doyle | NB | 117.7 | 120 | Open | 185 | 150 | 230 | 565 | 66.24 | 2026 NBPL Provincial Championships | |
| 90 | Cody Brown | ON | 114.95 | 120 | Open | 205 | 117.5 | 210 | 532.5 | 63.09 | Band of Barbells March Madness 2026 | |
| 91 | Maksym Lypko | AB | 109.44 | 120 | Open | 187.5 | 125 | 200 | 512.5 | 62.08 | Bermuda Cup 2026 | |
| 92 | Hunter Collins | NS | 111.15 | 120 | Open | 185 | 112.5 | 217.5 | 515 | 61.94 | NSPL Provincials 2026 | |
| 93 | Michel Cote | BC | 108.57 | 120 | Open | 190 | 115 | 195 | 500 | 60.79 | Kraken Open 2026 | |
| 94 | Victor Obeid | NS | 119.47 | 120 | Open | 175 | 125 | 190 | 490 | 57.07 | Frozen Fury 2026 | |
| 95 | Stephen Tallon | BC | 113.33 | 120 | Open | 150 | 107.5 | 185 | 442.5 | 52.76 | Cascioli Classic 2026 | |
| 96 | Shane Gillis | NS | 115.34 | 120 | Open | 142.5 | 110 | 192.5 | 445 | 52.64 | Mike Laroche Memorial 2026 | |
| 97 | Dominic Baragar | SK | 109.1 | 120 | Open | 131 | 85 | 171 | 387 | 46.94 | Trench Open 2026 | |
| 98 | Nolan Ledoux | SK | 107.61 | 120 | Open | 35 | 26 | 60 | 121 | 14.77 | Trench Open 2026 |
- Ties share a rank (points to 2 decimals).
- GL points use the IPF 2020 formula and Wilks the original formula, recalculated for every year from the bodyweight and total. Youth lifters get no points.
- Age categories are ranked as entered at each meet: “Open” lists Open results only. Doping disqualifications, guests and results that did not total are not ranked.
- A meet link opens the meet’s results at the lifter’s row.
