Show all columns Show attempts
Classic Powerlifting 102 results
Place
Name
Prov Province
Age
BW Bodyweight (kg)
Class
SQ1 Squat, attempt 1
SQ2 Squat, attempt 2
SQ3 Squat, attempt 3
Squat
BP1 Bench, attempt 1
BP2 Bench, attempt 2
BP3 Bench, attempt 3
Bench
DL1 Deadlift, attempt 1
DL2 Deadlift, attempt 2
DL3 Deadlift, attempt 3
Deadlift
Total
GL GL points
Women · Junior · 69 kg
1 Mary Rose Gallagher ON Junior 69 69 112.5 -120 -127.5 112.5 52.5 55 -60 55 127.5 132.5 -140 132.5 300 62.15
2 Hayley Cookson ON Junior 65.26 69 80 87.5 97.5 97.5 42.5 47.5 -52.5 47.5 -105 110 120 120 265 56.71
3 Rebekah Burjaw ON Junior 65.66 69 87.5 97.5 107.5 107.5 42.5 47.5 -52.5 47.5 100 110 -120 110 265 56.50
Women · Junior · 76 kg
1 Annabelle Spencer ON Junior 72.6 76 117.5 125 132.5 132.5 55 60 65 65 120 130 140 140 337.5 68.05
Women · Junior · 84 kg
1 Abigail Taylor-Peckover ON Junior 80.3 84 187.5 197.5 202.5 202.5 115 120 123 123 210 222.5 236 236 561.5 108.01
Women · Open · 57 kg
1 Charlotte Burgess ON Open 53 57 -92.5 95 100 100 42.5 45 -47.5 45 97.5 102.5 -110 102.5 247.5 61.50
Women · Open · 63 kg
1 Kristen San Diego ON Open 61.21 63 92.5 97.5 102.5 102.5 62.5 67.5 72.5 72.5 117.5 127.5 137.5 137.5 312.5 69.68
2 Sarah Nudds ON Open 62.33 63 115 -120 122.5 122.5 52.5 57.5 60 60 110 115 120 120 302.5 66.64
3 Sarah Darrat ON Open 61.18 63 97.5 105 -110 105 47.5 52.5 -55 52.5 125 130 135 135 292.5 65.24
Women · Open · 69 kg
1 Rachel Katz ON Open 68.39 69 137.5 145 150 150 85 90 -92.5 90 155 165 -175 165 405 84.32
2 Alex Calenda ON Open 68.34 69 107.5 -117.5 122.5 122.5 55 60 62.5 62.5 122.5 130 -137.5 130 315 65.61
3 Leanne Beauchesne ON Open 68.73 69 -72.5 72.5 80 80 42.5 45 -47.5 45 87.5 95 -102.5 95 220 45.68
Women · Open · 76 kg
1 Brooke Myatt ON Open 73.8 76 125 130 135 135 75 80 82.5 82.5 155 162.5 170 170 387.5 77.49
2 Ali Homer ON Open 69.47 76 127.5 137.5 -142.5 137.5 67.5 72.5 75 75 155 165 -170 165 377.5 77.91
3 Leeza Connor ON Open 75.18 76 -125 125 132.5 132.5 75 77.5 -80 77.5 152.5 160 -165 160 370 73.33
4 Lauren Nayman ON Open 69.51 76 87.5 92.5 97.5 97.5 62.5 67.5 70 70 112.5 120 130 130 297.5 61.38
Women · Open · 84 kg
1 Isobel D'Iorio ON Open 79.83 84 167.5 -177.5 -182.5 167.5 95 -100 100 100 165 177.5 -187.5 177.5 445 85.81
2 Sara El-Jammal ON Open 83.92 84 107.5 117.5 122.5 122.5 62.5 67.5 -70 67.5 105 115 122.5 122.5 312.5 59.04
Women · Open · 84+ kg
1 Abbigayle Whiteland ON Open 84.54 84+ 145 152.5 162.5 162.5 -75 77.5 82.5 82.5 197.5 207.5 220 220 465 87.60
2 Jennifer Griffin ON Open 92.55 84+ -140 142.5 145 145 80 85 92.5 92.5 160 170 175 175 412.5 75.27
3 Emma Sigsworth ON Open 97.9 84+ 50 57.5 62.5 62.5 65 70 -72.5 70 65 67.5 70 70 202.5 36.33
Women · Master 1 · 69 kg
1 Shannon Lucier ON Master 1 67.53 69 120 127.5 135 135 70 77.5 -80 77.5 147.5 155 162.5 162.5 375 78.64
Women · Master 1 · 76 kg
1 Erin Price ON Master 1 69.14 76 125 135 -145 135 60 65 -70 65 145 160 170 170 370 76.57
Women · Master 1 · 84 kg
1 Milena Pandy ON Master 1 76.52 84 95 100 105 105 60 65 -67.5 65 120 130 135 135 305 59.94
Women · Master 1 · 84+ kg
1 Kristina Vanderboog ON Master 1 88.25 84+ 105 122.5 -150 122.5 52.5 60 -62.5 60 130 140 -150 140 322.5 59.80
Men · Sub-Junior · 74 kg
1 Cameron Slama ON Sub-Junior 72.52 74 172.5 190 -195 190 95 102.5 -107.5 102.5 -197.5 197.5 -210 197.5 490 72.70
2 Anand Ghali ON Sub-Junior 72.94 74 145 155 -165 155 105 110 -117.5 110 190 205 -215 205 470 69.52
3 Matthew Wang ON Sub-Junior 70.41 74 140 150 160 160 85 92.5 100 100 170 185 200 200 460 69.31
4 Nathan Maxwell ON Sub-Junior 73.22 74 122.5 132.5 142.5 142.5 90 100 107.5 107.5 170 185 200 200 450 66.43
5 Sam Kruschat ON Sub-Junior 72.71 74 130 140 -147.5 140 97.5 105 -110 105 160 -180 180 180 425 62.97
6 Evan Chan ON Sub-Junior 73.59 74 -97.5 107.5 -130 107.5 -75 80 -82.5 80 105 117.5 130 130 317.5 46.75
Men · Sub-Junior · 83 kg
1 Myles Wong ON Sub-Junior 76.11 83 150 157.5 -165 157.5 87.5 95 100 100 180 187.5 192.5 192.5 450 65.11
2 Noah Lakhani ON Sub-Junior 79.46 83 147.5 160 -170 160 -95 95 -110 95 160 -172.5 -180 160 415 58.73
Men · Sub-Junior · 93 kg
1 Xander Werner ON Sub-Junior 85.38 93 170 177.5 182.5 182.5 110 -117.5 117.5 117.5 205 212.5 220 220 520 70.97
2 Zavié Guindon ON Sub-Junior 85.9 93 175 185 195 195 80 90 97.5 97.5 205 217.5 227.5 227.5 520 70.75
3 Caleb Paquet ON Sub-Junior 91.77 93 155 -167.5 167.5 167.5 122.5 -130 -130 122.5 195 212.5 -232.5 212.5 502.5 66.17
4 Liam O'Neill ON Sub-Junior 90.3 93 -160 167.5 175 175 105 110 115 115 175 185 195 195 485 64.37
Men · Junior · 66 kg
1 Michael Chang ON Junior 64.44 66 130 142.5 147.5 147.5 80 -82.5 -82.5 80 130 142.5 -155 142.5 370 58.41
Did not total Jaden Parker ON Junior 63.08 66 145 -150 150 150 -72.5 -77.5 -77.5 -200 205 -210 205
Men · Junior · 74 kg
1 Tay Za Tun ON Junior 73.27 74 152.5 165 172.5 172.5 90 102.5 -105 102.5 182.5 195 200 200 475 70.09
Men · Junior · 83 kg
1 Samuel Leeson ON Junior 82.73 83 217.5 230 237.5 237.5 135 142.5 -147.5 142.5 240 257.5 272.5 272.5 652.5 90.47
2 Samuel Zeng ON Junior 81.27 83 207.5 222.5 235 235 137.5 145 -152.5 145 207.5 227.5 242.5 242.5 622.5 87.09
3 Michael Van Hemmen ON Junior 81.3 83 187.5 200 207.5 207.5 150 157.5 162.5 162.5 180 195 212.5 212.5 582.5 81.48
4 Braden Coldwell ON Junior 82.7 83 -170 -170 170 170 130 135 -140 135 220 230 240 240 545 75.58
5 Lorenz De Asis ON Junior 78.6 83 160 -170 172.5 172.5 110 115 120 120 195 202.5 212.5 212.5 505 71.87
6 Kayden Bruce ON Junior 81.73 83 155 167.5 177.5 177.5 105 112.5 -120 112.5 182.5 197.5 205 205 495 69.06
7 Terryn Chan ON Junior 82.53 83 145 165 170 170 95 102.5 112.5 112.5 155 172.5 185 185 467.5 64.90
8 Miguel Neto ON Junior 80.67 83 127.5 -140 145 145 87.5 95 105 105 -165 170 185 185 435 61.09
Men · Junior · 93 kg
1 Matthew Mattia ON Junior 90.53 93 202.5 215 227.5 227.5 130 135 140 140 247.5 262.5 275 275 642.5 85.17
2 Lorenzo San Juan ON Junior 89.84 93 210 220 222.5 222.5 132.5 137.5 142.5 142.5 210 220 -230 220 585 77.84
3 Nathan Luciw ON Junior 85.41 93 190 200 -207.5 200 110 117.5 -122.5 117.5 217.5 -230 -230 217.5 535 73.00
4 Samuel Tonnies ON Junior 89.73 93 167.5 175 182.5 182.5 -120 -120 120 120 222.5 232.5 -247.5 232.5 535 71.23
5 Asim Zaman ON Junior 91.56 93 142.5 155 165 165 92.5 97.5 105 105 160 170 -180 170 440 58.00
Men · Junior · 105 kg
1 Michael Salaveria ON Junior 100.93 105 180 192.5 202.5 202.5 127.5 135 140 140 205 217.5 227.5 227.5 570 71.69
Men · Junior · 120 kg
1 Tristian Huinink ON Junior 111.69 120 240 250 -260 250 180 185 -195 185 247.5 265 275 275 710 85.21
2 Jeremie Duckett ON Junior 118.78 120 237.5 -252.5 252.5 252.5 152.5 160 165 165 220 247.5 252.5 252.5 670 78.23
Men · Open · 66 kg
1 Azeez Al-Shaikhli ON Open 65.99 66 180 190 200 200 105 -107.5 105 205 -217.5 -220 205 510 79.51
2 Edward Tolentino ON Open 63.62 66 125 -140 -140 125 85 92.5 -95 92.5 145 160 170 170 387.5 61.59
Men · Open · 74 kg
1 Daniel Remulla ON Open 73.83 74 210 225 235 235 160 170 175 175 242.5 -260 265 265 675 99.22
2 Luke Jin ON Open 73.41 74 -170 170 180 180 102.5 107.5 -112.5 107.5 210 222.5 -235 222.5 510 75.18
3 John Robert Damasco ON Open 73.19 74 162.5 170 177.5 177.5 90 95 100 100 212.5 -225 -225 212.5 490 72.35
4 Josiah Mongru ON Open 69.54 74 -132.5 137.5 -142.5 137.5 92.5 97.5 -102.5 97.5 -182.5 190 192.5 192.5 427.5 64.83
5 Josiah Rehkopf ON Open 68.96 74 115 120 -125 120 82.5 87.5 -92.5 87.5 167.5 175 180 180 387.5 59.02
Men · Open · 83 kg
1 Matthias Bernhard BC Open 82.8 83 205 -215 225 225 112.5 -120 -120 112.5 235 -240 -260 235 572.5 79.35
2 Aiden Chancay ON Open 81.76 83 202.5 -212.5 -217.5 202.5 115 -120 120 120 217.5 230 -247.5 230 552.5 77.07
3 Patrick Pow ON Open 79.36 83 165 175 180 180 125 132.5 -137.5 132.5 207.5 215 -222.5 215 527.5 74.70
4 Jhunren Baluyot ON Open 82.6 83 185 195 197.5 197.5 105 110 -115 110 195 207.5 220 220 527.5 73.20
5 Patrick Amaya ON Open 81.18 83 180 190 -200 190 105 112.5 120 120 185 200 -215 200 510 71.40
Men · Open · 93 kg
1 Sebastian Camargos ON Open 91.91 93 227.5 242.5 -252.5 242.5 137.5 147.5 -152.5 147.5 257.5 277.5 285 285 675 88.81
2 Christian Santos ON Open 92.44 93 225 237.5 242.5 242.5 150 157.5 162.5 162.5 245 257.5 270 270 675 88.57
3 Zach Bauman ON Open 92.2 93 215 230 245 245 152.5 162.5 -170 162.5 -230 245 255 255 662.5 87.04
4 Prem Singh ON Open 90.92 93 -230 -235 235 235 120 127.5 -132.5 127.5 270 290 290 652.5 86.31
5 Andrew Caicco ON Open 92.38 93 230 240 -245 240 132.5 -137.5 132.5 260 270 -275 270 642.5 84.33
6 Jean Marco Bibat ON Open 91.76 93 205 220 237.5 237.5 130 140 152.5 152.5 215 230 -250 230 620 81.64
7 Ralph Jose ON Open 92.31 93 220 235 240 240 112.5 117.5 -125 117.5 235 -250 252.5 252.5 610 80.09
8 Ekoue Gaba ON Open 89.32 93 170 185 192.5 192.5 110 120 127.5 127.5 205 220 235 235 555 74.06
Did not total Robert Smith ON Open 86 93 -135 -142.5 -142.5 105 110 -115 110 150 155 -160 155
Men · Open · 105 kg
1 Matt Rife ON Open 104.05 105 272.5 287.5 -300 287.5 165 180 -187.5 180 290 -310 -310 290 757.5 93.92
2 Luke Capstick ON Open 104.36 105 247.5 260 -272.5 260 147.5 155 160 160 300 325 -340 325 745 92.24
3 Jolan Taylor ON Open 103.57 105 237.5 250 260 260 127.5 132.5 -137.5 132.5 272.5 290 -302.5 290 682.5 84.81
4 Amar Manoj ON Open 103.45 105 230 245 255 255 150 157.5 162.5 162.5 237.5 -250 -250 237.5 655 81.43
5 Lucas Franchuk ON Open 101.24 105 215 225 240 240 145 152.5 -160 152.5 230 245 -262.5 245 637.5 80.07
6 Jose Romero ON Open 93.53 105 -222.5 222.5 -237.5 222.5 132.5 140 145 145 230 250 265 265 632.5 82.52
7 Erwin Yango ON Open 103.15 105 205 215 220 220 122.5 135 -145 135 245 255 272.5 272.5 627.5 78.12
8 Henry Nguyen ON Open 99.44 105 210 220 230 230 125 135 -145 135 240 255 -265 255 620 78.53
9 Abed Renjbal ON Open 100.56 105 210 -225 -225 210 132.5 140 145 145 225 237.5 252.5 252.5 607.5 76.54
10 Niko Nikolic ON Open 103.11 105 295 -315 -315 295 182.5 192.5 200 200 75 75 570 70.97
11 Yan Klybak ON Open 99.55 105 -95 95 100 100 100 -110 110 110 -140 -140 140 140 350 44.31
12 Michael Fishman ON Open 95.94 105 25 25 135 140 -145 140 75 75 240 30.93
Men · Open · 120 kg
1 Leonard Ancheta ON Open 117.17 120 240 260 277.5 277.5 150 162.5 -170 162.5 260 275 285 285 725 85.17
2 Alex Allen ON Open 111.97 120 227.5 237.5 247.5 247.5 142.5 152.5 160 160 230 245 255 255 662.5 79.42
Men · Open · 120+ kg
1 Jason Villa ON Open 148.05 120+ 245 265 285 285 150 -165 165 165 227.5 250 260 260 710 75.73
2 Tariq Codrington ON Open 126.03 120+ 242.5 -257.5 257.5 257.5 152.5 162.5 -167.5 162.5 265 275 287.5 287.5 707.5 80.53
3 Derek Poirier ON Open 143.03 120+ 190 205 215 215 140 150 157.5 157.5 200 215 227.5 227.5 600 64.86
4 Robert Andrews ON Open 125 120+ 177.5 185 195 195 100 107.5 115 115 200 215 230 230 540 61.68
Men · Master 1 · 93 kg
1 Viktor Kosenko ON Master 1 91.95 93 170 185 190 190 125 -132.5 -132.5 125 215 230 235 235 550 72.35
Men · Master 2 · 83 kg
1 Sean Reid ON Master 2 80.73 83 105 112.5 -120 112.5 82.5 87.5 -92.5 87.5 130 142.5 152.5 152.5 352.5 49.49
Men · Master 2 · 93 kg
1 Hoi Leung ON Master 2 91.89 93 175 190 205 205 125 135 -142.5 135 200 215 230 230 570 75.01
Men · Master 3 · 83 kg
1 Rick Morrissette ON Master 3 81.36 83 165 182.5 -197.5 182.5 92.5 100 -105 100 242.5 265 -275 265 547.5 76.56
Men · Master 3 · 93 kg
1 Glen Cormier ON Master 3 90.58 93 200 212.5 222.5 222.5 120 130 137.5 137.5 -200 -205 205 205 565 74.88
2 Kevin Grant-Hose ON Master 3 91.89 93 160 167.5 175 175 82.5 90 97.5 97.5 175 177.5 187.5 187.5 460 60.53
Men · Master 4 · 83 kg
1 Jerry Marentette ON Master 4 82.57 83 137.5 155.5 -160 155.5 92.5 97.5 -102.5 97.5 185.5 192.5 197.5 197.5 450.5 62.53
Equipped Powerlifting 1 result
Place
Name
Prov Province
Age
BW Bodyweight (kg)
Class
SQ1 Squat, attempt 1
SQ2 Squat, attempt 2
SQ3 Squat, attempt 3
Squat
BP1 Bench, attempt 1
BP2 Bench, attempt 2
BP3 Bench, attempt 3
Bench
DL1 Deadlift, attempt 1
DL2 Deadlift, attempt 2
DL3 Deadlift, attempt 3
Deadlift
Total
GL GL points
Men · Master 2 · 120+ kg
1 Steve Magistrale ON Master 2 141.21 120+ 225 225 155 155 225 225 605 55.30
Notes
Places are worked out over the whole meet within each group (sex, age, class, and what was lifted: full power, bench only, push-pull or deadlift only): the higher total first, then the lighter bodyweight. A result that did not total, was disqualified or was a guest’s has no place.
Points as recorded at the meet: Wilks to 2018, IPF points in 2019, GL points from 2020. This meet’s are GL points. Youth lifters get no points.
A missed attempt has a minus sign and is struck through (-105).