Women’s Equipped Powerlifting rankings — Master 2, all classes, all time
Ranked by GL points, recalculated with the IPF 2020 formula for every year. One result per lifter: their best in this ranking. Results as of 13 Nov 2026.
The ranking
51 lifters ranked. Download as CSV (all 51)
| Rank | Name | Province | Bodyweight (kg) | Class | Age | Squat | Bench | Deadlift | Total | GL | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shauna Hammer | BC | 57.47 | 63 | Master 2 | 150 | 92.5 | 155 | 397.5 | 75.80 | CanPL Nationals 2026 | |
| 2 | Rhonda Heaslip | International | 61.8 | 63 | Master 2 | 147.5 | 100 | 162.5 | 410 | 74.84 | IPF Masters World Championship 2011 | |
| 3 | Joanne Rose | NL | 62.4 | 63 | Master 2 | 153 | 90 | 168 | 411 | 74.61 | NLPA Provincials 2023 | |
| 4 | Jackie Sandu | BC | 52.6 | 56 | Master 2 | 130 | 72.5 | 162.5 | 365 | 73.75 | 2006 Western Canadians | |
| 5 | Heather Unsworth | NL | 76.51 | 84 | Master 2 | 175 | 101.5 | 160 | 436.5 | 71.40 | CanPL Nationals 2026 | |
| 6 | Danielle Hussey | NL | 56.51 | 57 | Master 2 | 150.5 | 82.5 | 135 | 368 | 70.92 | CanPL Nationals 2026 | |
| 7 | Irene King | NL | 80.9 | 82.5 | Master 2 | 165 | 107.5 | 167.5 | 440 | 70.26 | Newfoundland Labrador Provincial 2007 | |
| 8 | Julie Watkin | ON | 54.1 | 57 | Master 2 | 127.5 | 72.5 | 152.5 | 352.5 | 69.89 | Ontario Equipped Provincials 2014 | |
| 9 | Jayne Egan | ON | 50.5 | 52 | Master 2 | 122.5 | 70 | 142.5 | 335 | 69.64 | Ontario Open & Masters Provincials 2015 | |
| 10 | Marnel Spencer | SK | 46.16 | 47 | Master 2 | 117.5 | 69 | 126 | 312.5 | 69.42 | 2021 Saskatchewan Provincials | |
| 11 | Glorianne Papolis | ON | 62.6 | 63 | Master 2 | 145 | 77.5 | 160 | 382.5 | 69.31 | Ontario Provincial Championship 2012 | |
| 12 | Heather Ayles | PE | 55.65 | 57 | Master 2 | 140 | 80 | 135 | 355 | 69.10 | 2022 CPU Nationals | |
| 13 | Ulrike Kruger | International | 70.2 | 72 | Master 2 | 160 | 77.5 | 165 | 402.5 | 68.59 | IPF Masters World Championship 2011 | |
| 14 | Jillian Sproul | PE | 74.94 | 76 | Master 2 | 147.5 | 114 | 147.5 | 409 | 67.54 | CanPL Nationals 2026 | |
| 15 | Janet Loesel Sitar | MB | 75.7 | 76 | Master 2 | 137.5 | 90 | 178 | 405.5 | 66.65 | MPA Provincials 2025 | |
| 16 | Glenda Brown | NL | 75.55 | 76 | Master 2 | 145 | 95 | 165 | 405 | 66.63 | NLPA Provincials 2023 | |
| 17 | Sue Thomson | ON | 49.2 | 52 | Master 2 | 110 | 77.5 | 125 | 312.5 | 66.19 | Belle River 2012 | |
| 18 | Pat Ling | BC | 55.6 | 56 | Master 2 | 117.5 | 70 | 145 | 332.5 | 64.75 | 2003 Canadian Nationals | |
| 19 | Odette Michaud | QC | 40.1 | 47 | Master 2 | 95 | 35 | 125 | 255 | 63.58 | 2014 Canadian Nationals | |
| 20 | Janet Warne | ON | 59.1 | 60 | Master 2 | 132.5 | 67.5 | 135 | 335 | 62.79 | Niagara Open 2007 | |
| 21 | Angel Yau-Vandenburg | ON | 50.63 | 52 | Master 2 | 105 | 72.5 | 125 | 302.5 | 62.77 | CanPL Nationals 2026 | |
| 22 | Jane Lessard | ON | 58.3 | 60 | Master 2 | 117.5 | 72.5 | 137.5 | 327.5 | 61.90 | 2004 CPU Nationals | |
| 23 | Pat Sanford | NS | 82.5 | 82.5 | Master 2 | 147.5 | 71 | 167.5 | 386 | 61.14 | 2002 CPU Nationals | |
| 24 | Alisa Cutler | International | 127.57 | 84+ | Master 2 | 150 | 95 | 190 | 435 | 60.74 | 2019 Commonwealth Championships | |
| 25 | Grace Bartel | ON | 53.9 | 56 | Master 2 | 95 | 67.5 | 137.5 | 300 | 59.63 | 2010 Canadian Nationals | |
| 26 | Erin Denton | ON | 61.6 | 63 | Master 2 | 115 | 85 | 125 | 325 | 59.44 | OPA Provincials 2024 | |
| 27 | Lynda Squires | ON | 66.5 | 67.5 | Master 2 | 132.5 | 67.5 | 137.5 | 337.5 | 59.14 | 2003 Canadian Nationals | |
| 28 | Karen Allison | ON | 79.7 | 82.5 | Master 2 | 147.5 | 80 | 140 | 367.5 | 59.05 | Ontario Provincial Championship 2010 | |
| 29 | Kim Connors | International | 59.63 | 63 | Master 2 | 117.5 | 62.5 | 135 | 315 | 58.72 | 2019 Commonwealth Championships | |
| 30 | Karen Hann | NL | 56.17 | 57 | Master 2 | 120.5 | 62.5 | 115 | 298 | 57.66 | 2018 Canadian Powerlifting Union National Championships | |
| 31 | Sharon McCarthy | NL | 87.67 | 84+ | Master 2 | 150 | 72.5 | 150 | 372.5 | 57.63 | 2021 709 Open | |
| 32 | Gwendelyn Grasdal | SK | 110.83 | 84+ | Master 2 | 147.5 | 95 | 155 | 397.5 | 57.21 | 2018 Canadian Powerlifting Union National Championships | |
| 33 | Althea Flegg | ON | 60.2 | 67.5 | Master 2 | 125 | 60 | 120 | 305 | 56.54 | Ontario Provincial Championship 2010 | |
| 34 | Jane Smith | International | 70.4 | 75 | Master 2 | 127.5 | 85 | 117.5 | 330 | 56.15 | 2007 IPF Master Worlds | |
| 35 | Paulette Barry | BC | 73.7 | 84 | Master 2 | 107.5 | 85 | 137.5 | 330 | 54.92 | 2012 Canadian Nationals | |
| 36 | Nicole Constantine | NL | 55.99 | 57 | Master 2 | 115 | 55 | 112.5 | 282.5 | 54.77 | West Coast Classic 2026 | |
| 37 | Joanne Swing | International | 80.5 | 84 | Master 2 | 125 | 67.5 | 130 | 322.5 | 51.60 | World Masters Championship 2013 | |
| 38 | Linda Rousseau | ON | 70.1 | 72 | Master 2 | 110 | 70 | 120 | 300 | 51.16 | 2013 Canadian Championship | |
| 38 | Susan Haywood | MB | 79.2 | 82.5 | Master 2 | 120 | 77.5 | 120 | 317.5 | 51.16 | Manitoba Open 2007 | |
| 40 | Maria Commisso | ON | 58.6 | 63 | Master 2 | 105 | 47.5 | 117.5 | 270 | 50.87 | Niagara Open 2015 | |
| 41 | Wenda Temple | NL | 65.1 | 67.5 | Master 2 | 110 | 52.5 | 122.5 | 285 | 50.52 | Newfoundland Labrador Provincial 2007 | |
| 42 | Doreen Bonnell | ON | 66.4 | 67.5 | Master 2 | 107.5 | 65 | 115 | 287.5 | 50.42 | Niagara Open 2007 | |
| 43 | Vicky Taylor-Hood | NL | 92.3 | 84+ | Master 2 | 120 | 70 | 135 | 325 | 49.37 | 2026 NLPA Provincials | |
| 44 | Linda Guillemette | NL | 80.77 | 84 | Master 2 | 92.5 | 62.5 | 142.5 | 297.5 | 47.54 | 2019 CPU Nationals | |
| 45 | Janine Wheeler | ON | 94 | 100 | Master 2 | 105 | 62.5 | 125 | 292.5 | 44.16 | 17th Wing Championship 2010 | |
| 46 | Charmaine Lovell | BC | 57.2 | 60 | Master 2 | 80 | 37.5 | 100 | 217.5 | 41.60 | BC Provincial Championship 2009 | |
| 47 | Mary Lupton | ON | 89.5 | 90 | Master 2 | 97.5 | 47.5 | 122.5 | 267.5 | 41.07 | Phoenix Open 2010 | |
| 48 | Pamela King | ON | 68.1 | 72 | Master 2 | 77.5 | 60 | 92.5 | 230 | 39.80 | 2018 Barrie Winter Open | |
| 49 | Peggy Mercer | NL | 56.34 | 57 | Master 2 | 62.5 | 37.5 | 92.5 | 192.5 | 37.17 | NLPA Provincials 2024 | |
| 50 | Lynn Lister | ON | 64.6 | 67.5 | Master 2 | 55 | 55 | 90 | 200 | 35.60 | Phoenix Open 2010 | |
| 51 | Elizabeth Munn | ON | 59.7 | 60 | Master 2 | 27.5 | 35 | 65 | 127.5 | 23.75 | Ottawa Open 2010 |
- Ties share a rank (points to 2 decimals).
- GL points use the IPF 2020 formula and Wilks the original formula, recalculated for every year from the bodyweight and total. Youth lifters get no points.
- Age categories are ranked as entered at each meet: “Open” lists Open results only. Doping disqualifications, guests and results that did not total are not ranked.
- A meet link opens the meet’s results at the lifter’s row.
