Show all columns Show attempts
Classic Powerlifting 253 results
Place
Name
Prov Province
Age
BW Bodyweight (kg)
Class
SQ1 Squat, attempt 1
SQ2 Squat, attempt 2
SQ3 Squat, attempt 3
Squat
BP1 Bench, attempt 1
BP2 Bench, attempt 2
BP3 Bench, attempt 3
Bench
DL1 Deadlift, attempt 1
DL2 Deadlift, attempt 2
DL3 Deadlift, attempt 3
Deadlift
Total
GL GL points
Women · Sub-Junior · 57 kg
1 Sydney Wilson ON Sub-Junior 56.96 57 112.5 117.5 122.5 122.5 -67.5 67.5 72.5 72.5 -137.5 142.5 -151 142.5 337.5 79.21
2 Rose Hétu Dumont QC Sub-Junior 55.63 57 95 102.5 107.5 107.5 55 -60 60 60 115 125 130 130 297.5 71.09
Women · Sub-Junior · 63 kg
1 Alexandra Schella ON Sub-Junior 62.45 63 122.5 127.5 130 130 57.5 60 62.5 62.5 145 152.5 157.5 157.5 350 77.01
Women · Sub-Junior · 69 kg
1 Annabelle Spencer ON Sub-Junior 66.39 69 92.5 100 105 105 50 52.5 -55 52.5 110 120 125 125 282.5 59.84
Women · Sub-Junior · 84 kg
1 Juliette Étienne Labelle QC Sub-Junior 81.87 84 115 122.5 125 125 50 55 57.5 57.5 140 150 157.5 157.5 340 64.87
Women · Sub-Junior · 84+ kg
1 Megan Moase PE Sub-Junior 126.21 84+ 165 175 185 185 65 72.5 77.5 77.5 175 191 -200 191 453.5 77.12
2 Rylan Stuart ON Sub-Junior 106.55 84+ -142.5 145 -150 145 75 82.5 85 85 160 -175 -175 160 390 68.46
Women · Junior · 47 kg
1 Sascha Berliner NS Junior 46.29 47 102.5 107.5 -110 107.5 47.5 50 -52.5 50 142.5 147.5 -155 147.5 305 85.85
Women · Junior · 52 kg
1 Joy Edralin ON Junior 50.57 52 112.5 122.5 127.5 127.5 57.5 65 67.5 67.5 150 -162.5 -162.5 150 345 89.27
2 Emma Bazzocchi QC Junior 49.29 52 107.5 115 120 120 50 55 57.5 57.5 -97.5 97.5 102.5 102.5 280 74.16
Women · Junior · 57 kg
1 Andrea Vandyk ON Junior 54.79 57 142.5 152.5 157.5 157.5 65 70 75 75 150 160 165 165 397.5 96.13
2 McKayla Best ON Junior 56.77 57 142.5 150 160 160 65 70 72.5 72.5 147.5 155 162.5 162.5 395 92.94
Women · Junior · 63 kg
1 Judith Lavigueur QC Junior 61.22 63 142.5 150 -157.5 150 82.5 87.5 92.5 92.5 147.5 157.5 165 165 407.5 90.85
2 Paige Willie ON Junior 61.85 63 145 -152.5 -152.5 145 85 90 92.5 92.5 -150 150 155 155 392.5 86.91
3 Cordelia Min ON Junior 62.73 63 122.5 130 135 135 75 80 85 85 127.5 140 152.5 152.5 372.5 81.72
4 Julianne Frève QC Junior 60.15 63 135 145 150 150 67.5 72.5 -75 72.5 130 140 -150 140 362.5 81.80
5 Laurie Frève QC Junior 61.3 63 132.5 140 -142.5 140 65 70 -75 70 125 135 -142.5 135 345 76.85
6 Samantha Van Oosten ON Junior 61.44 63 105 115 -120 115 72.5 77.5 82.5 82.5 105 112.5 120 120 317.5 70.62
7 Cliantha Fernandes ON Junior 61.21 63 105 112.5 -120 112.5 50 -55 -55 50 135 140 -145 140 302.5 67.45
Women · Junior · 69 kg
1 Anne-Marie Campeau ON Junior 68.98 69 157.5 -165 173.5 173.5 85 90 -96 90 170 -182.5 -182.5 170 433.5 89.82
2 Hannah Rajput ON Junior 68.65 69 150 160 -165 160 80 85 87.5 87.5 170 177.5 -182.5 177.5 425 88.30
3 Helen Barkley ON Junior 67.26 69 -145 150 -157.5 150 75 82.5 87.5 87.5 155 165 175 175 412.5 86.71
4 Cori Allen ON Junior 65.29 69 135 145 -150 145 85 90 -92.5 90 145 152.5 157.5 157.5 392.5 83.97
5 Maude St-gelais QC Junior 66.15 69 122.5 130 135 135 62.5 67.5 70 70 132.5 142.5 -147.5 142.5 347.5 73.76
6 Audrey Vézina QC Junior 67.47 69 112.5 -120 122.5 122.5 65 67.5 -72.5 67.5 145 152.5 157.5 157.5 347.5 72.91
7 Makaela Leeder ON Junior 64.29 69 102.5 110 115 115 65 70 -75 70 135 142.5 150 150 335 72.36
Women · Junior · 76 kg
1 Kayla Overchuk QC Junior 75.74 76 -172.5 177.5 187.5 187.5 80 -85 -87.5 80 210 -220 228 228 495.5 97.85
Women · Junior · 84 kg
1 Alexis Seaman ON Junior 83.43 84 147.5 155 165 165 72.5 77.5 82.5 82.5 170 -180 182.5 182.5 430 81.42
2 Ilinca Branici QC Junior 79.54 84 155 165 -167.5 165 77.5 82.5 -85 82.5 152.5 162.5 167.5 167.5 415 80.15
3 Aya Rabhi QC Junior 83.21 84 165 -182.5 -182.5 165 77.5 -82.5 -82.5 77.5 155 167.5 172.5 172.5 415 78.66
Women · Junior · 84+ kg
1 Catherine Talbot QC Junior 93.68 84+ 130 137.5 147.5 147.5 65 -70 -72.5 65 147.5 155 -160 155 367.5 66.80
Women · Open · 47 kg
1 Felicia Jiang ON Open 46.75 47 97.5 105 107.5 107.5 50 52.5 55 55 110 115 120 120 282.5 78.73
2 Jessica Wuerth ON Open 46.43 47 95 100 105 105 60 62.5 65 65 100 105 -107.5 105 275 77.17
Women · Open · 52 kg
1 Catherine Gagné QC Open 51.51 52 152.5 163.5 168 168 77.5 85 87.5 87.5 172.5 182.5 -185.5 182.5 438 111.51
Women · Open · 57 kg
1 Nicola Paviglianiti ON Open 56.54 57 165 172.5 179.5 179.5 82.5 87.5 90 90 175 185 190 190 459.5 108.44
2 Kellie Chong ON Open 56.38 57 145 155 157.5 157.5 82.5 87.5 -90 87.5 180 190 -198 190 435 102.88
3 Jennifer Wilkinson ON Open 54.06 57 -117.5 117.5 125 125 60 65 67.5 67.5 140 147.5 155 155 347.5 84.95
4 Faith Bautista ON Open 56.57 57 115 120 -122.5 120 52.5 -57.5 57.5 57.5 145 155 160 160 337.5 79.62
5 Vashti Bautista ON Open 56.1 57 110 -117.5 120 120 50 52.5 55 55 140 147.5 152.5 152.5 327.5 77.75
6 Meagan Butters QC Open 52.88 57 110 115 117.5 117.5 62.5 65 67.5 67.5 120 127.5 132.5 132.5 317.5 79.04
Women · Open · 63 kg
1 Leah Mamane QC Open 61.51 63 157.5 165 -170 165 105 111 115.5 115.5 172.5 182.5 -192.5 182.5 463 102.90
2 Emma Zilberman ON Open 62.54 63 140 147.5 150 150 87.5 90 -92.5 90 172.5 182.5 -187.5 182.5 422.5 92.88
3 Natalie Hui ON Open 58.98 63 125 135 142.5 142.5 87.5 95 100 100 147.5 160 -167.5 160 402.5 92.08
4 Ashley Nearing ON Open 62.2 63 137.5 147.5 152.5 152.5 65 70 75 75 152.5 162.5 -167.5 162.5 390 86.04
5 Lauren Van Esch ON Open 62.12 63 132.5 140 145 145 57.5 62.5 65 65 137.5 147.5 157.5 157.5 367.5 81.14
6 Andrea Pham ON Open 60.98 63 125 135 -140 135 57.5 65 -67.5 65 135 150 -155 150 350 78.24
7 Anne-Marie Picard QC Open 61.74 63 112.5 120 127.5 127.5 67.5 72.5 77.5 77.5 122.5 132.5 -142.5 132.5 337.5 74.82
8 Kelsey MacNeil ON Open 60.77 63 102.5 110 115 115 60 65 -70 65 132.5 140 142.5 142.5 322.5 72.26
9 Maria Manrique ON Open 62.86 63 75 -125 -125 75 65 -75 -75 65 75 -125 -125 75 215 47.11
Women · Open · 69 kg
1 Delaney Lee ON Open 67.72 69 130 137.5 142.5 142.5 72.5 77.5 -80 77.5 155 165 175 175 395 82.70
2 Anastasia Taback ON Open 66.27 69 130 -137.5 137.5 137.5 80 85 90 90 145 155 -160 155 382.5 81.10
3 Maïa Savard QC Open 68.13 69 115 120 125 125 82.5 -87.5 -87.5 82.5 132.5 137.5 142.5 142.5 350 73.03
4 Julie Houghton ON Open 65.88 69 102.5 107.5 -110 107.5 80 82.5 85 85 145 150 -157.5 150 342.5 72.88
5 Quennie Castro ON Open 67.69 69 117.5 125 127.5 127.5 62.5 67.5 70 70 117.5 125 132.5 132.5 330 69.11
6 Melody Russell ON Open 67.65 69 102.5 115 125 125 55 60 65 65 107.5 117.5 125 125 315 65.99
Women · Open · 76 kg
1 Camille Gaudreau-Lévesque QC Open 75.9 76 170 177.5 185 185 -90 90 97.5 97.5 190 200 -210 200 482.5 95.19
2 Krysta Andovic ON Open 71.66 76 140 147.5 152.5 152.5 72.5 77.5 82.5 82.5 180 -190 200 200 435 88.30
3 Minette Meronyk ON Open 75.78 76 135 142.5 150 150 75 82.5 85 85 155 165 170 170 405 79.96
4 Marie-France Gosselin QC Open 71.23 76 125 135 137.5 137.5 85 90 95 95 145 152.5 160 160 392.5 79.93
5 Hannah Streng ON Open 72.2 76 135 145 155 155 72.5 77.5 -80 77.5 142.5 152.5 160 160 392.5 79.37
6 Camille Graham-Dubois QC Open 74.74 76 142.5 150 155 155 82.5 87.5 -90 87.5 140 145 150 150 392.5 78.00
7 Amber Campbell ON Open 74.82 76 -132.5 135 142.5 142.5 67.5 72.5 -75 72.5 160 170 -177.5 170 385 76.47
8 Victoria Schrapp ON Open 75.45 76 117.5 125 132.5 132.5 72.5 77.5 82.5 82.5 130 137.5 140 140 355 70.23
Women · Open · 84 kg
1 Sophie Lavoie QC Open 83.24 84 190 200 -209.5 200 115 120 -125 120 177.5 187.5 195 195 515 97.61
2 Paige Minicola ON Open 81.49 84 152.5 162.5 167.5 167.5 77.5 82.5 85 85 165 177.5 187.5 187.5 440 84.11
3 Sophia Akhavan-Zanjani ON Open 78.07 84 135 145 150 150 80 85 87.5 87.5 160 170 -180 170 407.5 79.35
4 Mackenziee Onions ON Open 81.08 84 135 142.5 147.5 147.5 57.5 62.5 -65 62.5 150 157.5 165 165 375 71.84
Women · Open · 84+ kg
1 Gabriella Sebrango ON Open 97.76 84+ 165 175 187.5 187.5 77.5 82.5 -87.5 82.5 187.5 200 212.5 212.5 482.5 86.59
2 Gabrielle Leblanc QC Open 96.82 84+ 152.5 160 -165 160 75 -80 80 80 152.5 160 -165 160 400 71.99
3 Sidney Cameron ON Open 94.95 84+ 135 145 150 150 65 70 -72.5 70 157.5 165 172.5 172.5 392.5 71.05
Women · Master 1 · 63 kg
1 Morayo Akinsanya ON Master 1 62.16 63 127.5 -135 135 135 65 70 75 75 165 177.5 183 183 393 86.74
2 Lauren Graham AB Master 1 62.46 63 110 115 117.5 117.5 62.5 65 -67.5 65 125 130 135 135 317.5 69.85
Women · Master 1 · 69 kg
1 Jennifer Theron ON Master 1 68.02 69 130 135 140 140 75 80 85 85 150 160 167.5 167.5 392.5 81.97
2 Jeri Munro PE Master 1 67.72 69 -122.5 122.5 125 125 65 -70 70 70 150 157.5 165 165 360 75.38
3 Kristen Lloyd ON Master 1 68.51 69 -95 -105 107.5 107.5 65 -70 72.5 72.5 110 122.5 130 130 310 64.48
4 Krystal Hachey ON Master 1 67.6 69 97.5 105 110 110 52.5 57.5 62.5 62.5 120 -127.5 -130 120 292.5 61.30
5 Beth Yarzab ON Master 1 67.42 69 77.5 85 95 95 45 50 -55 50 112.5 -125 -125 112.5 257.5 54.05
Women · Master 1 · 76 kg
1 Tracy Arias ON Master 1 74.7 76 155 165 170 170 62.5 67.5 70 70 175 185 197.5 197.5 437.5 86.97
Women · Master 1 · 84 kg
1 Lillian Chumbly ON Master 1 83.6 84 170 180 188 188 82.5 -87.5 87.5 87.5 162.5 170 177.5 177.5 453 85.71
2 Kim Quig ON Master 1 82.72 84 100 105 110 110 -70 70 72.5 72.5 122.5 127.5 130 130 312.5 59.38
Women · Master 1 · 84+ kg
1 Nicole Ross ON Master 1 125.95 84+ 172.5 182.5 190 190 90 100 -102.5 100 127.5 137.5 -142.5 137.5 427.5 72.72
Women · Master 2 · 63 kg
1 Terri Johnston ON Master 2 62 63 -77.5 80 85 85 42.5 -47.5 -47.5 42.5 100 107.5 115 115 242.5 53.61
Women · Master 2 · 69 kg
1 Debbie Huq QC Master 2 67.75 69 110 115 120 120 62.5 67.5 70 70 160 165 -170 165 355 74.31
Women · Master 2 · 76 kg
1 Anne Lefebvre ON Master 2 75.09 76 97.5 107.5 110 110 65 70 75 75 120 -130 137.5 137.5 322.5 63.95
Women · Master 2 · 84 kg
1 Marija Graham ON Master 2 83.2 84 147.5 158 162.5 162.5 60 65 67.5 67.5 170 180 181 181 411 77.91
2 Chantal Pilon ON Master 2 79.09 84 102.5 105 -107.5 105 55 60 -62.5 60 120 130 -135 130 295 57.12
Women · Master 3 · 63 kg
1 Arlene Van Diepen PE Master 3 61.62 63 87.5 -97.5 -97.5 87.5 -47.5 50 52.5 52.5 125 -135 -135 125 265 58.82
Women · Master 3 · 69 kg
1 Ulrike Kruger ON Master 3 67.19 69 92.5 97.5 100 100 62.5 67.5 70.5 70.5 120 127.5 132.5 132.5 303 63.73
Women · Master 3 · 84 kg
1 Maggie Greenough ON Master 3 78.43 84 75 80 85 85 40 42.5 -45 42.5 90 97.5 102.5 102.5 230 44.70
Men · Youth 2 · 35 kg
1 AJ MacDonald PE Youth 2 32.82 35 -30 35 43 43 17.5 20 21.5 21.5 40 50 55 55 119.5
Men · Sub-Junior · 59 kg
1 Neville Gidwani ON Sub-Junior 56.37 59 132.5 -142.5 -150 132.5 80 87.5 -92.5 87.5 192.5 205 -211 205 425 72.07
2 Karim Abdou ON Sub-Junior 58.18 59 95 102.5 107.5 107.5 65 -70 70 70 140 147.5 152.5 152.5 330 55.02
Men · Sub-Junior · 66 kg
1 Victor Lebel ON Sub-Junior 64.34 66 172.5 -180 -180 172.5 100 -105 -105 100 177.5 182.5 -187.5 182.5 455 71.89
Men · Sub-Junior · 74 kg
1 Dylan Reid ON Sub-Junior 72.43 74 160 -167.5 167.5 167.5 102.5 107.5 -110 107.5 195 205 215 215 490 72.74
2 Joseph Gene ON Sub-Junior 72.87 74 155 165 175 175 110 115 -120 115 170 -190 200 200 490 72.51
3 Braydon Byrne ON Sub-Junior 73.1 74 130 142.5 152.5 152.5 95 105 112.5 112.5 140 155 -165 155 420 62.05
4 Troy Hunt NS Sub-Junior 73.14 74 130 -137.5 142.5 142.5 80 85 -92.5 85 180 -187.5 190 190 417.5 61.67
Men · Sub-Junior · 83 kg
1 Jacob Dallaire QC Sub-Junior 81.8 83 225 232.5 -242.5 232.5 110 117.5 122.5 122.5 240 250 -262.5 250 605 84.37
2 Giovanni Santeramo ON Sub-Junior 82.24 83 -150 -155 155 155 -110 112.5 120 120 -207.5 212.5 220 220 495 68.84
3 Brian Huang ON Sub-Junior 76.43 83 165 177.5 182.5 182.5 -90 95 -100 95 205 -217.5 -217.5 205 482.5 69.66
4 Félix Lepage QC Sub-Junior 77.35 83 142.5 -152.5 -152.5 142.5 87.5 92.5 97.5 97.5 157.5 170 180 180 420 60.27
Men · Sub-Junior · 120 kg
1 Aidan Dubins ON Sub-Junior 114.91 120 -250 250 -260 250 125 135 -140 135 242.5 255 265 265 650 77.02
2 Joseph Helou ON Sub-Junior 117.95 120 220 230 237.5 237.5 130 137.5 140 140 230 245 -275 245 622.5 72.91
3 Eli Rancourt QC Sub-Junior 114.7 120 215 225 235 235 110 117.5 125 125 -230 230 -262.5 230 590 69.97
4 Maxime Bonneau ON Sub-Junior 115.58 120 210 220 230 230 107.5 112.5 115 115 200 217.5 225 225 570 67.36
Men · Junior · 59 kg
1 Harry Farnsworth ON Junior 57.78 59 140 147.5 155 155 97.5 102.5 105 105 170 -190 -190 170 430 71.95
Men · Junior · 66 kg
1 Félix Locas QC Junior 64.22 66 200 210 -217.5 210 117.5 127.5 -132.5 127.5 215 227.5 232.5 232.5 570 90.15
2 Arthur Mercier QC Junior 65.51 66 180 190 195 195 125 130 -135 130 190 205 215 215 540 84.51
3 Kurt Keophila ON Junior 64.96 66 182.5 195 202.5 202.5 90 100 -107.5 100 205 -220 220 220 522.5 82.14
4 Abdulazeez Al-Shaikhli ON Junior 65.87 66 175 177.5 187.5 187.5 100 107.5 -112.5 107.5 205 212.5 220 220 515 80.36
5 Rikizo Tamaki ON Junior 60.6 66 150 157.5 165 165 102.5 110 120 120 185 200 212.5 212.5 497.5 81.15
6 Cole Cardo-Lindsey QC Junior 64.4 66 150 160 -167.5 160 107.5 115 -122.5 115 175 187.5 -195 187.5 462.5 73.04
Men · Junior · 74 kg
1 Adrian Cheung ON Junior 72.18 74 210 222.5 230 230 140 150 -157.5 150 207.5 222.5 237.5 237.5 617.5 91.84
2 Zachary Brière QC Junior 72.69 74 210 220 227.5 227.5 120 127.5 132.5 132.5 220 232.5 -240 232.5 592.5 87.80
3 Emeric St-Pierre QC Junior 73.99 74 -210 210 -217.5 210 120 125 -130 125 245 -257.5 257.5 257.5 592.5 86.99
4 Owen Jewell QC Junior 73.78 74 182.5 195 -210 195 -112.5 117.5 122.5 122.5 -252.5 267.5 -275 267.5 585 86.02
5 Brandon Wojick ON Junior 73.16 74 195 205 212.5 212.5 122.5 130 137.5 137.5 215 227.5 232.5 232.5 582.5 86.03
6 Mark Halka ON Junior 73.12 74 -210 -212.5 212.5 212.5 122.5 132.5 137.5 137.5 210 225 -245 225 575 84.94
7 Samuel Zeng ON Junior 71.49 74 200 207.5 -212.5 207.5 120 127.5 130 130 205 212.5 -220 212.5 550 82.21
8 Jeffrey Meier ON Junior 72.76 74 177.5 190 -200 190 92.5 102.5 110 110 210 222.5 235 235 535 79.24
9 Xavier Veillette QC Junior 73.72 74 170 182.5 -192.5 182.5 95 100 105 105 225 235 242.5 242.5 530 77.96
10 Chevy Reimer ON Junior 73.91 74 175 185 195 195 100 -107.5 110 110 185 195 202.5 202.5 507.5 74.55
11 Angelo Martires ON Junior 72.67 74 150 160 165 165 100 105 110 110 190 200 210 210 485 71.88
Men · Junior · 83 kg
1 Matthew Laroche QC Junior 81.4 83 225 237.5 245 245 132.5 140 145 145 272.5 292.5 305 305 695 97.16
2 Vincent Morel QC Junior 82.01 83 200 215 225 225 127.5 135 -142.5 135 255 272.5 -282.5 272.5 632.5 88.09
3 Peter McGuey ON Junior 81.96 83 195 -207.5 210 210 132.5 140 -145 140 245 262.5 272.5 272.5 622.5 86.72
4 Brandon Quon BC Junior 81.28 83 220 232.5 -245 232.5 140 -147.5 -150 140 225 235 -250 235 607.5 84.99
5 Ethan Chung ON Junior 81 83 -215 -215 215 215 120 130 140 140 215 230 250 250 605 84.79
6 Kevin Tonuzco Campos QC Junior 81.96 83 200 215 227.5 227.5 112.5 120 -125 120 210 230 250 250 597.5 83.24
7 Kieran Mawani ON Junior 81.7 83 195 -205 205 205 107.5 115 -122.5 115 250 265 -272.5 265 585 81.63
8 Ashton Corr ON Junior 82.03 83 185 195 205 205 -115 120 127.5 127.5 220 230 240 240 572.5 79.72
9 Olivier Brisson QC Junior 82.04 83 197.5 205 -215 205 110 117.5 -122.5 117.5 220 227.5 232.5 232.5 555 77.28
10 Zachary Vanderpool ON Junior 82.67 83 180 190 -195 190 115 127.5 132.5 132.5 205 220 232.5 232.5 555 76.98
11 Owen Barber ON Junior 81.46 83 170 172.5 187.5 187.5 115 125 135 135 205 220 227.5 227.5 550 76.86
12 Xavier Valverde ON Junior 79.38 83 175 185 195 195 120 127.5 130 130 185 200 210 210 535 75.76
13 Arian Arbab Tafti ON Junior 81.91 83 170 180 185 185 117.5 -125 130 130 175 190 -205 190 505 70.37
14 Jacob Gagné QC Junior 81.52 83 175 175 125 -127.5 -127.5 125 175 175 475 66.35
Men · Junior · 93 kg
1 Nathan Oliphant ON Junior 92.42 93 240 255 267.5 267.5 137.5 145 147.5 147.5 262.5 277.5 287.5 287.5 702.5 92.18
2 Leeroy Kobe Mesina ON Junior 91.67 93 227.5 237.5 242.5 242.5 152.5 162.5 -170 162.5 260 280 287.5 287.5 692.5 91.23
3 Sacha Boissinot QC Junior 91.3 93 237.5 252.5 -262.5 252.5 137.5 145 150 150 257.5 272.5 287.5 287.5 690 91.09
4 Olakunle Olaleye ON Junior 92.08 93 230 240 245 245 157.5 165 170 170 262.5 275 -277.5 275 690 90.71
5 Jack Quibell ON Junior 90.3 93 -240 240 250 250 132.5 137.5 140 140 245 255 262.5 262.5 652.5 86.60
6 Nickolas Tarasca ON Junior 91.71 93 227.5 -240 245 245 150 157.5 162.5 162.5 230 235 -247.5 235 642.5 84.63
7 Sebastian Camargos ON Junior 92.46 93 230 240 -250 240 127.5 140 -142.5 140 247.5 262.5 -275 262.5 642.5 84.29
8 Hassaan Abbasi ON Junior 91.64 93 217.5 227.5 -237.5 227.5 -137.5 145 -152.5 145 240 255 262.5 262.5 635 83.67
9 Robin Moreau QC Junior 89.27 93 207.5 220 -225 220 -127.5 130 137.5 137.5 247.5 262.5 272.5 272.5 630 84.09
10 Alexey Makarenko ON Junior 91.07 93 -200 200 212.5 212.5 120 127.5 -132.5 127.5 -250 270 280 280 620 81.95
11 Dylan Amadio ON Junior 92.62 93 170 185 195 195 165 175 185 185 210 227.5 240 240 620 81.27
12 Benjamin Persaud ON Junior 88.01 93 185 -200 185 155 -170 -170 155 240 252.5 272.5 272.5 612.5 82.33
13 Harout Khacheekian ON Junior 92.02 93 170 190 210 210 120 132.5 145 145 200 220 257.5 257.5 612.5 80.54
14 Hudson Smith ON Junior 92.22 93 -202.5 217.5 225 225 135 142.5 -152.5 142.5 210 225 237.5 237.5 605 79.47
15 Braeden Barnes ON Junior 92.83 93 -230 242.5 -255 242.5 132.5 140 145 145 217.5 -232.5 -232.5 217.5 605 79.22
16 Kevin Liang ON Junior 92.86 93 205 220 230 230 130 137.5 137.5 220 235 -237.5 235 602.5 78.88
17 Benjamin Lee ON Junior 91.95 93 200 210 -215 210 127.5 137.5 142.5 142.5 230 242.5 -250 242.5 595 78.27
18 Justin Fontaine QC Junior 90.3 93 -205 205 222.5 222.5 127.5 132.5 135 135 227.5 -250 -250 227.5 585 77.64
19 Nicholas Desjardins NB Junior 90.04 93 -215 215 -225 215 137.5 -142.5 -142.5 137.5 215 225 230 230 582.5 77.42
20 Craig Hurren ON Junior 91.74 93 200 215 -220 215 115 125 130 130 212.5 225 232.5 232.5 577.5 76.05
21 Camdyn Carney ON Junior 90.51 93 175 190 -205 190 110 117.5 122.5 122.5 240 252.5 -262.5 252.5 565 74.90
22 Christian Cammisuli ON Junior 91.84 93 182.5 192.5 -197.5 192.5 -127.5 127.5 -130 127.5 217.5 225 230 230 550 72.39
23 Parmveer Pabla ON Junior 86.86 93 165 175 185 185 110 117.5 122.5 122.5 220 227.5 232.5 232.5 540 73.06
24 Kareem El-Zarif ON Junior 92.25 93 200 -215 -215 200 105 -112.5 -112.5 105 200 215 230 230 535 70.27
Men · Junior · 105 kg
1 Aidan Abraham ON Junior 101.44 105 210 -220 220 220 135 142.5 147.5 147.5 250 270 -285 270 637.5 79.99
2 Neo Zhang BC Junior 103.64 105 -220 220 -237.5 220 -137.5 137.5 145 145 230 242.5 -252.5 242.5 607.5 75.46
3 Tyler Barber ON Junior 104.35 105 195 207.5 212.5 212.5 130 140 142.5 142.5 210 225 237.5 237.5 592.5 73.36
4 Noah Tremblett ON Junior 103.38 105 -205 205 -220 205 155 -162.5 -165 155 212.5 -225 -225 212.5 572.5 71.20
5 Jason Duong ON Junior 103.71 105 -190 205 -220 205 105 115 -125 115 185 200 -225 200 520 64.57
Men · Junior · 120 kg
1 Frédérik Dostie QC Junior 111.38 120 270 290 300 300 155 162.5 170 170 275 297.5 -315 297.5 767.5 92.23
2 Adriano Silva Revilla ON Junior 118.62 120 220 222.5 225 225 145 -147.5 150 150 272.5 -287.5 -287.5 272.5 647.5 75.65
3 Dru Muir ON Junior 113.35 120 210 220 225 225 130 137.5 145 145 240 255 265 265 635 75.70
Men · Junior · 120+ kg
1 Samuel St-Pierre QC Junior 148.17 120+ 292.5 312.5 325 325 175 185 190 190 275 292.5 -305 292.5 807.5 86.10
2 Jerome Amegbeto ON Junior 130.88 120+ 222.5 235 -237.5 235 137.5 145 152.5 152.5 290 307.5 320 320 707.5 79.26
Men · Open · 59 kg
1 Jake Edralin ON Open 58.08 59 170 182.5 185 185 110 117.5 125 125 215 225 232.5 232.5 542.5 90.53
2 Michael De Leon ON Open 58.08 59 135 145 155 155 100 107.5 112.5 112.5 190 197.5 205 205 472.5 78.85
Men · Open · 66 kg
1 Derick Luu ON Open 65.51 66 197.5 207.5 -215 207.5 150 157.5 162.5 162.5 245 257.5 265 265 635 99.38
2 Hakeem Green ON Open 64.48 66 180 190 -200 190 125 127.5 130 130 -230 235 -240 235 555 87.59
Men · Open · 74 kg
1 Blake Barrett ON Open 73.67 74 242.5 257.5 267.5 267.5 155 162.5 170 170 282.5 297.5 307.5 307.5 745 109.63
2 Luke Homer ON Open 73.66 74 270 280 286 286 147.5 155 157.5 157.5 285 300 -305 300 743.5 109.41
3 Peter Tang ON Open 72.59 74 200 210 217.5 217.5 130 137.5 142.5 142.5 230 240 250 250 610 90.45
4 Jose Atienza ON Open 73.82 74 205 215 -217.5 215 115 120 122.5 122.5 227.5 235 242.5 242.5 580 85.26
5 Peter Nhieu ON Open 73.92 74 195 207.5 -215 207.5 105 115 -122.5 115 220 240 250 250 572.5 84.10
6 Jonathon Artale ON Open 73.42 74 182.5 195 202.5 202.5 120 130 137.5 137.5 215 222.5 -230 222.5 562.5 82.92
7 Risley Tang ON Open 72.11 74 175 190 195 195 112.5 120 -127.5 120 225 245 -265 245 560 83.33
8 Robbie Singh ON Open 70.72 74 165 177.5 182.5 182.5 107.5 115 -125 115 207.5 -217.5 220 220 517.5 77.79
Men · Open · 83 kg
1 Brock Allen ON Open 82.61 83 240 255 262.5 262.5 167.5 175 182.5 182.5 260 275 287.5 287.5 732.5 101.64
2 Edwin Castillo ON Open 81.48 83 280 -290 -290 280 145 -152.5 -157.5 145 -290 305 -335 305 730 102.00
3 David Man ON Open 81.01 83 230 240 247.5 247.5 -132.5 135 142.5 142.5 242.5 255 272.5 272.5 662.5 92.84
4 Eric Hou ON Open 81.9 83 220 235 247.5 247.5 132.5 145 150 150 230 245 265 265 662.5 92.33
5 Bryant McNamara ON Open 82.68 83 205 215 -220 215 135 -142.5 -145 135 235 250 -260 250 600 83.22
6 Brandon Bunardi ON Open 82.11 83 190 202.5 210 210 122.5 130 -135 130 250 -270 -270 250 590 82.12
7 Laurent Gélinas QC Open 78.9 83 200 -230 235 235 100 105 -110 105 225 235 245 245 585 83.09
8 Kyle Salvanera ON Open 82.79 83 170 185 -192.5 185 127.5 137.5 -142.5 137.5 210 225 235 235 557.5 77.27
Men · Open · 93 kg
1 Hien Vo ON Open 91.21 93 257.5 270 280 280 157.5 165 170 170 282.5 297.5 310 310 760 100.37
2 Evan Seymour ON Open 92.52 93 270 290 -300 290 185 -197.5 -200 185 257.5 275 285 285 760 99.68
3 Anthony Fritz ON Open 90.45 93 240 255 -267.5 255 175 185 -195 185 265 285 -305 285 725 96.15
4 Christopher Grondin QC Open 90.61 93 230 242.5 255 255 150 157.5 162.5 162.5 285 302.5 -310 302.5 720 95.40
5 Jesse Barnes ON Open 91.55 93 225 240 250 250 157.5 165 170 170 260 275 282.5 282.5 702.5 92.61
6 Jordan Downer-Cole ON Open 90.53 93 235 245 -252.5 245 140 145 150 150 270 282.5 -290 282.5 677.5 89.81
7 Limuel Estillore ON Open 91.97 93 212.5 -225 227.5 227.5 152.5 162.5 -170 162.5 245 260 -275 260 650 85.50
