Tim Ekert
- Category
- Men
- Provinces
- Ontario, International
- Years
- 1999–2017
- Meets
- 35
Bests
In kg, from results with a place (not DQs, results that did not total, or guest lifts); each links to the lifter’s row at its meet, with the year. GL points recalculated with the IPF 2020 formula; Youth results have none.
Total progression
- Classic Powerlifting
- Equipped Powerlifting
- Classic Bench
- Equipped Bench
Results (38)
| Meet | Date | Event | Age | Class | Bodyweight (kg) | Squat | Bench | Deadlift | Total | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belle River Open 2017 · Classic Bench | Classic Bench | Open | 120+ | 129.5 | 200 | 200 | 113.20 Wilks | 1 | |||
| Ontario Masters & Open Championship 2016 · Classic Bench | Classic Bench | Open | 120+ | 134 | 205 | 205 | 115.35 Wilks | 1 | |||
| Toronto Supershow 2016 · Classic Bench | Classic Bench | Open | 120+ | 130.2 | 205 | 205 | 115.91 Wilks | 1 | |||
| Ontario Open & Masters Provincials 2015 · Classic Bench | Classic Bench | Open | 120+ | 131 | 200 | 200 | 112.96 Wilks | 2 | |||
| 2014 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Open | 120+ | 131.5 | 235 | 212.5 | 267.5 | 715 | 403.60 Wilks | 4 | |
| Ontario Classic Championship 2013 · Classic PL | Classic PL | Open | 120+ | 129.6 | 210 | 205 | 227.5 | 642.5 | 363.59 Wilks | 5 | |
| 2013 Canadian Championship · Equipped PL | Equipped PL | Open | 120+ | 130 | 212.5 | 200 | 217.5 | 630 | 356.32 Wilks | 5 | |
| Ontario Equipped Provincials 2013 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 120+ | 129.9 | 210 | 205 | 207.5 | 622.5 | 352.15 Wilks | 2 | |
| Ontario Classic Championship 2012 · Classic Bench | Classic Bench | Open | 120+ | 131.7 | 210 | 210 | 118.50 Wilks | 1 | |||
| 2012 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Open | 120+ | 130.7 | 210 | 202.5 | 205 | 617.5 | 348.95 Wilks | 5 | |
| Ontario Provincial Championship 2012 · Classic PL | Classic PL | Open | 120+ | 127.3 | 220 | 195 | 182.5 | 597.5 | 339.26 Wilks | 2 | |
| 2010 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Open | 125 | 117.8 | 225 | 190 | 250 | 665 | 384.02 Wilks | 7 | |
| Ontario Provincial Championship 2010 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 110 | 109.5 | 225 | 215 | 262.5 | 702.5 | 414.00 Wilks | 1 | |
| Last Chance Open 2009 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 125 | 111.5 | 180 | 220 | 180 | 580 | 339.94 Wilks | 2 | |
| Ontario Intermediates & Provincial Bench 2009 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 110 | 109.4 | 242.5 | 217.5 | 252.5 | 712.5 | 420.02 Wilks | 1 | |
| 2009 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Open | 125 | 112.6 | 242.5 | 210 | 242.5 | 695 | 406.19 Wilks | 5 | |
| Ontario Senior Provincials 2008 · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 110 | 106.5 | 207.5 | 207.5 | 123.39 Wilks | 2 | |||
| 2008 Canadian Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 110 | 107.3 | 197.5 | 197.5 | 117.15 Wilks | 6 | |||
| 2008 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Open | 110 | 108.5 | 235 | 192.5 | 230 | 657.5 | 388.60 Wilks | 12 | |
| Ontario Seniors 2007 · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 110 | 109 | 192.5 | 192.5 | 113.61 Wilks | 2 | |||
| 2007 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Open | 125 | 125 | 235 | 192.5 | 230 | 657.5 | 384.08 Wilks | 4 | |
| 2006 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Open | 125 | 125 | 205 | 155 | 230 | 590 | 342.82 Wilks | 3 | |
| 2005 CPU Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Open | 110 | 108.2 | 210 | 160 | 232.5 | 602.5 | 356.41 Wilks | 5 | |
| 2005 CPU Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 110 | 109.3 | 195 | 195 | 114.98 Wilks | 3 | |||
| Ontario Benchpress 2004 · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 110 | 110 | 170 | 170 | 100.05 Wilks | 2 | |||
| 2004 CPU Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Open | 125 | 111.9 | 217.5 | 182.5 | 225 | 625 | 365.93 Wilks | 5 | |
| Ontario Benchpress 2003 · Equipped PL | Equipped PL | Junior | 110 | 110 | 217.5 | 190 | 230 | 637.5 | 375.17 Wilks | 2 | |
| Ontario Benchpress 2003 · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 110 | 110 | 180 | 180 | 105.93 Wilks | 3 | |||
| IPF Junior Worlds 2003 · Equipped PL | Equipped PL | Junior | 110 | 108.3 | 215 | 190 | 230 | 635 | 375.54 Wilks | ||
| 2003 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Junior | 110 | 107 | 200 | 172.5 | 225 | 597.5 | 354.74 Wilks | 2 | |
| 2002 CPU Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Open | 110 | 110 | 200 | 167.5 | 222.5 | 590 | 347.21 Wilks | 3 | |
| 2001 Ontario Provincials (Brockville) · Equipped PL | Equipped PL | Open | 125 | 125 | 190 | 155 | 210 | 555 | 316.26 Wilks | 1 | |
| 2001 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Open | 110 | 107.7 | 155 | 155 | 210 | 520 | 308.04 Wilks | 5 | |
| Eastern Central Canadian Open Powerlifting Championships 2000 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 110 | 110 | 185 | 155 | 190 | 530 | 311.90 Wilks | 2 | |
| 7th Annual Toronto Open Powerlifting Meet 2000 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 110 | 110 | 180 | 142.5 | 190 | 512.5 | 301.60 Wilks | 2 | |
| 2000 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Open | 110 | 104.65 | 165 | 145 | 197.5 | 507.5 | 303.78 Wilks | 5 | |
| Ontario Regional Powerlifting Championship 2000 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 110 | 110 | 140 | 142.5 | 192.5 | 475 | 279.53 Wilks | 3 | |
| 1999 SDO Powerlifting Qualifier · Equipped PL | Equipped PL | Open | 100 | 100 | 170 | 140 | 200 | 510 | 310.38 Wilks | 2 |
Newest first. Each meet links to the lifter’s row on the meet’s page. Points are those recorded at the meet: Wilks to 2018, IPF points in 2019, GL from 2020; Youth results have none. The place is within the meet’s group (sex, class, age category, and what was lifted); international meets have none (only Canadian lifters are recorded), a DQ or a result that did not total shows its status and no total, and “—” means a lift is missing, so the result isn’t placed.
