Paul Gidney
- Category
- Men
- Provinces
- Nova Scotia, International
- Years
- 1995–2026
- Meets
- 41
Bests
| Event | Squat | Bench | Deadlift | Total | GL points (recalculated) |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipped Powerlifting | 270 best squat, IPF Master Worlds 2006 2006 | 192.5 best bench, Truro Fall Classic 2007 2007 | 296 best deadlift, 2019 Commonwealth Championships 2019 | 735 best total, 2006 Canadian Nationals 2006 | 77.81 best GL points, 2011 Canadian Nationals 2011 |
| Classic Bench | 100 best bench, 2018 NS and NB Open Provincials 2018 | 100 best total, 2018 NS and NB Open Provincials 2018 | 46.98 best GL points, 2018 NS and NB Open Provincials 2018 | ||
| Equipped Bench | 192.5 best bench, Truro Fall Classic 2007 2007 | 192.5 best total, Truro Fall Classic 2007 2007 | 58.56 best GL points, Truro Fall Classic 2007 2007 |
In kg, from results with a place (not DQs, results that did not total, or guest lifts); each links to the lifter’s row at its meet, with the year. GL points recalculated with the IPF 2020 formula; Youth results have none.
National records
| Record | Age category | Kg | Date | Meet |
|---|---|---|---|---|
| Equipped 105 kg total | Master 3 Current | 685.5 | 2024 World Master Championships | |
| Equipped 105 kg deadlift | Master 3 Current | 280.5 | 2024 World Master Championships | |
| Classic 105 kg deadlift | Master 2 Current | 296 | 2019 Commonwealth Championships | |
| Equipped 105 kg deadlift | Master 3 | 276 | CPU Nationals 2023 | |
| Equipped 105 kg deadlift | Master 2 | 296 | 2019 Commonwealth Championships | |
| Equipped 105 kg deadlift | Master 2, Master 1 | 295.5 | 2017 Canadian Nationals | |
| Equipped 105 kg total | Master 2 | 732.5 | World Masters Championship 2013 | |
| Equipped 105 kg deadlift | Master 1, Master 2 | 295 | World Masters Championship 2013 | |
| Equipped 105 kg deadlift | Master 2, Master 1 | 290 | 2013 Canadian Championship |
Canadian national records set by this lifter; “Current” marks the ones that still stand. Each age category links to that record’s history. All national records
Total progression
- Equipped Powerlifting
- Equipped Bench
Results (55)
| Meet | Date | Event | Age | Class | Bodyweight (kg) | Squat, attempt 1 | Squat, attempt 2 | Squat, attempt 3 | Squat | Bench, attempt 1 | Bench, attempt 2 | Bench, attempt 3 | Bench | Deadlift, attempt 1 | Deadlift, attempt 2 | Deadlift, attempt 3 | Deadlift | Total | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSPL Provincials 2026 · Equipped PL | Equipped PL | Master 3 | 105 | 94.6 | 180 | 180 | 110 | 110 | 220 | 220 | 510 | 54.82 GL | 1 | |||||||
| 2024 World Master Championships · Equipped PL | Equipped PL | Master 3 | 105 | 103.35 | 230 | 235 | -240 | 235 | -165 | 165 | 170 | 170 | 276.5 | 280.5 | -285.5 | 280.5 | 685.5 | 70.58 GL | ||
| CPU Nationals 2023 · Equipped PL | Equipped PL | Master 3 | 105 | 101 | 200 | 215 | 220 | 220 | 162.5 | 167.5 | 172.5 | 172.5 | 260 | 276 | -293 | 276 | 668.5 | 69.58 GL | 1 | |
| 2022 Mike Laroche Memorial Open · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 105 | 100.6 | 200 | 215 | -230 | 215 | 155 | 165 | 172.5 | 172.5 | 230 | 255 | 272.5 | 272.5 | 660 | 68.82 GL | 1 | |
| 2019 Commonwealth Championships · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 105 | 101.87 | 235 | 252.5 | -262.5 | 252.5 | 165 | 175 | 182.5 | 182.5 | 270 | 285 | 296 | 296 | 731 | 541 IPF | ||
| 2019 NB / NS Provincials (Open / Masters) · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 2 | 105 | 96 | 75 | -77.5 | 75 | 75 | 305 IPF | 1 | ||||||||||
| 2019 CPU Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 105 | 103.26 | 235 | 250 | 257.5 | 257.5 | 172.5 | -180 | 185 | 185 | 260 | 280 | -296 | 280 | 722.5 | 532 IPF | 1 | |
| 2018 NS and NB Open Provincials · Classic Bench | Classic Bench | Master 2 | 105 | 94.9 | 100 | -115 | -115 | 100 | 100 | 62.23 Wilks | 1 | |||||||||
| IPF World Masters Championship 2017 · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | ≈105 | 105 | 255 | 182.5 | 295 | 732.5 | 442.87 Wilks | |||||||||||
| 2017 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | ≈105 | 105 | 225 | 175 | 295.5 | 695.5 | 417.58 Wilks | 1 | ||||||||||
| 2015 Canadian Championship · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 2 | ≈105 | 105 | 182.5 | 182.5 | 110.16 Wilks | 1 | ||||||||||||
| 2015 Canadian Championship · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | ≈105 | 105 | 245 | 187.5 | 280 | 712.5 | 431.78 Wilks | 1 | ||||||||||
| World Masters Championship 2013 · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | ≈105 | 105 | 257.5 | 180 | 295 | 732.5 | 441.47 Wilks | |||||||||||
| 2013 Canadian Championship · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | ≈105 | 105 | 235 | 177.5 | 290 | 702.5 | 424.87 Wilks | 1 | ||||||||||
| Commonwealth Championship 2011 · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | ≈93 | 93 | 245 | 162.5 | 270 | 677.5 | 428.18 Wilks | |||||||||||
| 2011 Canadian Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 1 | ≈105 | 105 | 180 | 180 | 111.71 Wilks | 1 | ||||||||||||
| 2011 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | ≈93 | 93 | 252.5 | 177.5 | 287.5 | 717.5 | 451.45 Wilks | 3 | ||||||||||
| PEI Provincial Championship 2011 · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | ≈93 | 93 | 240 | 160 | 275 | 675 | 432.64 Wilks | 1 | ||||||||||
| Nova Scotia Provincial Championship 2010 · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 100 | 94.6 | 250 | 175 | 250 | 675 | 420.68 Wilks | 1 | ||||||||||
| Nova Scotia Provincial Championship 2010 · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 1 | 100 | 94.6 | 167.5 | 167.5 | 104.39 Wilks | 1 | ||||||||||||
| 2010 Canadian Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 1 | 100 | 98 | 170 | 170 | 104.32 Wilks | 3 | ||||||||||||
| 2010 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 100 | 98 | 250 | 175 | 270 | 695 | 426.49 Wilks | 4 | ||||||||||
| Nova Scotia Provincials 2009 · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 100 | 97.8 | 252.5 | 187.5 | 252.5 | 692.5 | 425.32 Wilks | 1 | ||||||||||
| 2008 Canadian Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 1 | 110 | 101.9 | 182.5 | 182.5 | 110.26 Wilks | 1 | ||||||||||||
| 2008 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 110 | 101.9 | 265 | 182.5 | 262.5 | 710 | 428.94 Wilks | 1 | ||||||||||
| Truro Fall Classic 2007 · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 1 | 110 | 110 | 192.5 | 192.5 | 115.80 Wilks | 1 | ||||||||||||
| Truro Fall Classic 2007 · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 110 | 110 | 260 | 192.5 | 260 | 712.5 | 428.70 Wilks | 1 | ||||||||||
| IPF Master Worlds 2006 · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 100 | 99.1 | 270 | 185 | 272.5 | 727.5 | 444.35 Wilks | |||||||||||
| 2006 Canadian Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 1 | 100 | 100 | 175 | 175 | 106.67 Wilks | 2 | ||||||||||||
| 2006 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 100 | 100 | 267.5 | 187.5 | 280 | 735 | 448.03 Wilks | 1 | ||||||||||
| Nova Scotia Provincial 2005 · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 1 | 100 | 94.2 | 160 | 160 | 99.90 Wilks | 1 | ||||||||||||
| 2005 CPU Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 100 | 96.9 | 235 | 165 | 260 | 660 | 406.96 Wilks | 1 | ||||||||||
| 2005 CPU Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 1 | 100 | 97.8 | 170 | 170 | 104.41 Wilks | 2 | ||||||||||||
| 2005 Niagara Open · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 100 | 98.8 | 250 | 182.5 | 260 | 692.5 | 423.50 Wilks | 1 | ||||||||||
| Nova Scotia Provincials 2004 · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 1 | 100 | 100 | 170 | 170 | 103.46 Wilks | 1 | ||||||||||||
| Nova Scotia Provincials 2004 · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 100 | 100 | 250 | 175.5 | 245 | 670 | 407.76 Wilks | 1 | ||||||||||
| 2004 CPU Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 1 | 100 | 99.8 | 177.5 | 177.5 | 108.11 Wilks | 1 | ||||||||||||
| 2004 CPU Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 100 | 99.7 | 242.5 | 167.5 | 257.5 | 667.5 | 406.72 Wilks | 2 | ||||||||||
| 2003 Canadian Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 1 | 100 | 99.3 | 180 | 180 | 109.85 Wilks | 2 | ||||||||||||
| IPF Open Men's Worlds 2002 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 100 | 96.4 | 210 | 165 | 242.5 | 617.5 | 381.61 Wilks | |||||||||||
| 2002 CPU Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 110 | 110 | 182.5 | 182.5 | 107.40 Wilks | 1 | ||||||||||||
| 2002 CPU Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Open | 100 | 100 | 235 | 172.5 | 262.5 | 670 | 407.76 Wilks | 6 | ||||||||||
| 2001 Eastern Canadian Powerlifting Championships · Equipped PL | Equipped PL | Open | 100 | 100 | 235 | 165 | 250 | 650 | 395.58 Wilks | 2 | ||||||||||
| 2001 Canadian Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 100 | 92.6 | 160 | 160 | 100.72 Wilks | 3 | ||||||||||||
| 2001 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 88.7 | 230 | 155 | 267.5 | 652.5 | 419.68 Wilks | 3 | ||||||||||
| 2001 Nova Scotia Open Powerlifting Competition · Equipped PL | Equipped PL | Open | 100 | 94.85 | 227.5 | 167.5 | 252.5 | 647.5 | 403.13 Wilks | 2 | ||||||||||
| 2000 Canadian Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 100 | 91.9 | 150 | 150 | 94.77 Wilks | 2 | ||||||||||||
| 2000 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 89.45 | 222.5 | 162.5 | 265 | 650 | 416.13 Wilks | 3 | ||||||||||
| 1999 CPU Men's Open · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 89.7 | 232.5 | 155 | 285 | 672.5 | 430.06 Wilks | 6 | ||||||||||
| Eastern Canadian Powerlifting Championships 1997 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 90 | 232.5 | 150 | 280 | 662.5 | 422.94 Wilks | 3 | ||||||||||
| Eastern Canadian Powerlifting Championships 1997 · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 90 | 90 | 145 | 145 | 92.57 Wilks | 4 | ||||||||||||
| 1997 Canadian Nationals (Toronto) · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 89.7 | 235 | 165 | 277.5 | 677.5 | 433.26 Wilks | 4 | ||||||||||
| St Mary's Open 1996 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 90 | 222.5 | 157.5 | 272.5 | 652.5 | 416.55 Wilks | 1 | ||||||||||
| 1996 Canadian Nationals (Leduc) · Equipped PL | Equipped PL | Open | 82.5 | 80.9 | 220 | 142.5 | 260 | 622.5 | 390.86 Wilks | 6 | ||||||||||
| Annual Sydney Open 1995 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 82.5 | 82.5 | 215 | 132.5 | 255 | 602.5 | 403.62 Wilks | 3 |
Newest first. Each meet links to the lifter’s row on the meet’s page. Points are those recorded at the meet: Wilks to 2018, IPF points in 2019, GL from 2020; Youth results have none. The place is within the meet’s group (sex, class, age category, and what was lifted); at an international meet it is the official place among all the lifters, where one is recorded (only Canadian lifters are), a DQ or a result that did not total shows its status and no total, and “—” means a lift is missing, so the result isn’t placed. A missed attempt is struck through and keeps its minus sign. ≈ marks a class worked out from the bodyweight (none was recorded).
