Steve Chomitz
- Category
- Men
- Provinces
- Ontario, International
- Years
- 1997–2015
- Meets
- 24
Bests
| Event | Squat | Bench | Deadlift | Total | GL points (recalculated) |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipped Powerlifting | 270 best squat, 2004 CPU Nationals 2004 | 200 best bench, 2011 Canadian Nationals 2011 | 277.5 best deadlift, Niagara Open 2004 2004 | 742.5 best total, Niagara Open 2004 2004 | 77.65 best GL points, Niagara Open 2004 2004 |
| Equipped Bench | 182.5 best bench, Ontario Seniors 2006 2006 | 182.5 best total, Ontario Seniors 2006 2006 | 58.03 best GL points, Ontario Seniors 2006 2006 |
In kg, from results with a place (not DQs, results that did not total, or guest lifts); each links to the lifter’s row at its meet, with the year. GL points recalculated with the IPF 2020 formula; Youth results have none.
National records
| Record | Age category | Kg | Date | Meet |
|---|---|---|---|---|
| Equipped 105 kg total | Master 2 | 630 | Ontario Provincial Championship 2011 | |
| Equipped 105 kg deadlift | Master 2 | 240 | Ontario Provincial Championship 2011 | |
| Equipped 105 kg bench only | Master 2 | 195 | Ontario Provincial Championship 2011 | |
| Equipped 105 kg bench press | Master 2 | 195 | Ontario Provincial Championship 2011 |
Canadian national records set by this lifter; “Current” marks the ones that still stand. Each age category links to that record’s history. All national records
Total progression
- Equipped Powerlifting
- Equipped Bench
Results (24)
| Meet | Date | Event | Age | Class | Bodyweight (kg) | Squat | Bench | Deadlift | Total | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orangeville Open 2015 · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 2 | ≈105 | 105 | 180 | 180 | 107.70 Wilks | 1 | |||
| IPF Masters World Championship 2011 · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | ≈105 | 105 | 237.5 | 187.5 | 215 | 640 | 383.20 Wilks | ||
| 2011 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | ≈105 | 105 | 235 | 200 | 245 | 680 | 407.59 Wilks | 1 | |
| Ontario Provincial Championship 2011 · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | ≈105 | 105 | 195 | 195 | 240 | 630 | 378.69 Wilks | 1 | |
| Belle River Open 2010 · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 100 | 99.7 | 120 | 194 | 260 | 574 | 349.75 Wilks | 1 | |
| Ontario Provincial Championship 2010 · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 100 | 99.4 | 237.5 | 193 | 250 | 680.5 | 415.10 Wilks | 1 | |
| Power Pit Open 2009 · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 100 | 99.3 | 255 | 177.5 | 262.5 | 695 | 424.20 Wilks | 1 | |
| IPF Master World Championship 2008 · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 100 | 98.7 | 250 | 177.5 | 260 | 687.5 | 420.60 Wilks | ||
| Power Pit Open 2008 · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 100 | 95.3 | 252.5 | 175 | 267.5 | 695 | 431.70 Wilks | 1 | |
| 2008 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 100 | 98.2 | 250 | 181 | 272.5 | 703.5 | 431.33 Wilks | 1 | |
| Ontario Masters, Juniors, and Sub Juniors 2007 · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 100 | 98.4 | 227.5 | 170 | 257.5 | 655 | 401.26 Wilks | 2 | |
| Belle River Power Pit 2007 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 100 | 98.2 | 257.5 | 175 | 272.5 | 705 | 432.25 Wilks | 1 | |
| Ontario Seniors 2006 · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 100 | 100 | 182.5 | 182.5 | 111.10 Wilks | 1 | |||
| 2006 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 100 | 100 | 252.5 | 177.5 | 220 | 650 | 396.79 Wilks | 2 | |
| Ontario Masters & Juniors 2005 · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 100 | 98.9 | 262.5 | 177.5 | 265 | 705 | 430.97 Wilks | 1 | |
| Ontario Benchpress 2004 · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 100 | 100 | 257.5 | 177.5 | 272.5 | 707.5 | 430.58 Wilks | 1 | |
| 2004 CPU Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 100 | 97.4 | 270 | 177.5 | 277.5 | 725 | 446.05 Wilks | 1 | |
| Niagara Open 2004 · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 100 | 100 | 267.5 | 197.5 | 277.5 | 742.5 | 451.86 Wilks | 1 | |
| Ontario Benchpress 2003 · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 110 | 110 | 260 | 195 | 275 | 730 | 429.61 Wilks | 1 | |
| IPF Master Worlds 2001 · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 110 | 107.5 | 240 | 175 | 267.5 | 682.5 | 404.58 Wilks | ||
| 2001 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 110 | 105.9 | 240 | 162.5 | 262.5 | 665 | 396.20 Wilks | 1 | |
| 2000 Ontario Provincials · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 110 | 110 | 242.5 | 167.5 | 265.5 | 675.5 | 397.23 Wilks | 1 | |
| 1999 Ontario Provincials (Toronto) · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 110 | 110 | 242.5 | 175 | 262.5 | 680 | 400.18 Wilks | 1 | |
| Toronto Open 1997 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 100 | 100 | 245 | 155 | 260 | 660 | 401.68 Wilks | 1 |
Newest first. Each meet links to the lifter’s row on the meet’s page. Points are those recorded at the meet: Wilks to 2018, IPF points in 2019, GL from 2020; Youth results have none. The place is within the meet’s group (sex, class, age category, and what was lifted); at an international meet it is the official place among all the lifters, where one is recorded (only Canadian lifters are), a DQ or a result that did not total shows its status and no total, and “—” means a lift is missing, so the result isn’t placed. ≈ marks a class worked out from the bodyweight (none was recorded).
