Denis Chassé
- Category
- Men
- Provinces
- Ontario, Quebec, International
- Years
- 1996–2007
- Meets
- 18
Bests
| Event | Squat | Bench | Deadlift | Total | GL points (recalculated) |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipped Powerlifting | 260 best squat, 1998 Eastern Quebec Powerlifting Qualifier 1998 | 195 best bench, QPF Provincial & Open Championship 2004 2004 | 282.5 best deadlift, Toronto Open 2003 2003 | 727.5 best total, Toronto Open 2003 2003 | 70.46 best GL points, 2000 Canadian Nationals 2000 |
| Equipped Bench | 197.5 best bench, Ste-Marie Sport Festival 2007 2007 | 197.5 best total, Ste-Marie Sport Festival 2007 2007 | 57.00 best GL points, Ste-Marie Sport Festival 2007 2007 | ||
| Equipped Push-pull | 175 best bench, Megaton's Riverfest Open Deadlift, Bench Press 1999 1999 | 275 best deadlift, Megaton's Riverfest Open Deadlift, Bench Press 1999 1999 | 450 best total, Megaton's Riverfest Open Deadlift, Bench Press 1999 1999 |
In kg, from results with a place (not DQs, results that did not total, or guest lifts); each links to the lifter’s row at its meet, with the year. GL points recalculated with the IPF 2020 formula; Youth results have none.
Total progression
- Equipped Powerlifting
- Equipped Bench
Results (29)
| Meet | Date | Event | Age | Class | Bodyweight (kg) | Squat | Bench | Deadlift | Total | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ste-Marie Sport Festival 2007 · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 2 | 125+ | 127.2 | 197.5 | 197.5 | 112.16 Wilks | 1 | |||
| QPF Provincial & Open Championship 2004 · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 125+ | 126.3 | 250 | 195 | 270 | 715 | 406.62 Wilks | 1 | |
| Toronto Open 2003 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 125+ | 139.6 | 255 | 190 | 282.5 | 727.5 | 406.67 Wilks | 2 | |
| Toronto Open 2003 · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 125+ | 139.6 | 190 | 190 | 89.44 Wilks | 1 | |||
| 2003 Canadian Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 2 | 125 | 124 | 185 | 185 | 105.60 Wilks | 2 | |||
| 2003 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 125 | 124 | 240 | 185 | 272.5 | 697.5 | 398.13 Wilks | 1 | |
| IPF Master Worlds 2001 · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 125 | 120.9 | 252.5 | 185 | 260 | 697.5 | 400.29 Wilks | ||
| 2000 Canadian Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 1 | 125 | 116.55 | 175 | 175 | 101.34 Wilks | 1 | |||
| 2000 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 125 | 118.3 | 260 | 185 | 280 | 725 | 418.25 Wilks | 1 | |
| 2000 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Open | 125 | 117.15 | 250 | 170 | 225 | 645 | 372.68 Wilks | 5 | |
| Beaceville Fall Open Powerlifting Championships 1999 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 125 | 118 | 255 | 175 | 275 | 705 | 406.95 Wilks | 2 | |
| Megaton's Riverfest Open Deadlift, Bench Press 1999 · Equipped Push-pull | Equipped Push-pull | Open | 125 | 125 | 175 | 275 | 450 | 256.43 Wilks | 1 | ||
| 1999 Quebec Provincials · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 125 | 118 | 260 | 170 | 272.5 | 702.5 | 405.51 Wilks | 1 | |
| 1999 CPU Men's Open · Equipped PL | Equipped PL | Open | 125 | 117 | 245 | 170 | 265 | 680 | 393.38 Wilks | 2 | |
| 1999 Canadian Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 1 | 125 | 116.8 | 170 | 170 | 98.38 Wilks | 1 | |||
| 1999 Canadian Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 125 | 116.8 | 170 | 170 | 98.38 Wilks | 3 | |||
| 1999 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 125 | 116.4 | 230 | 170 | 272.5 | 672.5 | 389.51 Wilks | 1 | |
| 1998 Eastern Quebec Powerlifting Qualifier · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 125 | 116.4 | 260 | 177.5 | 275 | 712.5 | 412.69 Wilks | 1 | |
| 1998 Eastern Quebec Powerlifting Qualifier · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 1 | 125 | 116.4 | 172.5 | 172.5 | 99.91 Wilks | 1 | |||
| 1998 Southern Quebec Open Bench Press · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 125 | 115.5 | 175 | 175 | 101.57 Wilks | 2 | |||
| 1998 Canadian Nationals (Moose Jaw) · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 125 | 115.3 | 230 | 165 | 255 | 650 | 377.39 Wilks | 1 | |
| 1998 Canadian Nationals (Moose Jaw) · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 1 | 125 | 114.7 | 170 | 170 | 98.86 Wilks | 1 | |||
| 1998 Canadian Nationals (Moose Jaw) · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 125 | 114.7 | 170 | 170 | 98.86 Wilks | 1 | |||
| Eastern Canadian Powerlifting Championships 1997 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 125 | 125 | 225 | 160 | 250 | 635 | 361.85 Wilks | 1 | |
| Eastern Canadian Powerlifting Championships 1997 · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 125 | 125 | 157.5 | 157.5 | 89.75 Wilks | 2 | |||
| 1997 Canadian Nationals (Toronto) · Equipped PL | Equipped PL | Open | 125 | 114.6 | 235 | 170 | 260 | 665 | 386.76 Wilks | 2 | |
| 1997 Canadian Nationals (Winnipeg) · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 125 | 112.9 | 170 | 170 | 99.28 Wilks | 2 | |||
| 1996 Quebec Provincials · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 125 | 113.6 | 237.5 | 167.5 | 255 | 660 | 351.58 Wilks | 1 | |
| 1996 Quebec Provincials · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 1 | 125 | 113.6 | 170 | 170 | 90.56 Wilks | 1 |
Newest first. Each meet links to the lifter’s row on the meet’s page. Points are those recorded at the meet: Wilks to 2018, IPF points in 2019, GL from 2020; Youth results have none. The place is within the meet’s group (sex, class, age category, and what was lifted); at an international meet it is the official place among all the lifters, where one is recorded (only Canadian lifters are), a DQ or a result that did not total shows its status and no total, and “—” means a lift is missing, so the result isn’t placed.
