Classic Powerlifting 270 results
— in the Place column means no place: a lift is missing from the result, so its total can’t be compared.
| Place |
Name |
ProvProvince |
Age |
BWBodyweight (kg) |
Class |
SQ1Squat, attempt 1 |
SQ2Squat, attempt 2 |
SQ3Squat, attempt 3 |
Squat |
BP1Bench, attempt 1 |
BP2Bench, attempt 2 |
BP3Bench, attempt 3 |
Bench |
DL1Deadlift, attempt 1 |
DL2Deadlift, attempt 2 |
DL3Deadlift, attempt 3 |
Deadlift |
Total |
GLGL points |
| Women · Sub-Junior · 63 kg |
| 1 | Isabel Rapier | BC | Sub-Junior | 61.3 | 63 | 100 | -105 | 105 | 105 | 55 | 57.5 | -62.5 | 57.5 | 115 | -120 | 120 | 120 | 282.5 | 62.93 |
| 2 | Emma Fizzard | SK | Sub-Junior | 62.3 | 63 | 82.5 | 87.5 | 92.5 | 92.5 | 50 | 52.5 | -55 | 52.5 | 95 | -105 | 110 | 110 | 255 | 56.20 |
| 3 | Morgan Rydzik | SK | Sub-Junior | 59.6 | 63 | 77.5 | 80 | 82.5 | 82.5 | 37.5 | 42.5 | -45 | 42.5 | 95 | 97.5 | 100 | 100 | 225 | 51.10 |
| Women · Sub-Junior · 69 kg |
| 1 | Georgia Kulbida | BC | Sub-Junior | 68.1 | 69 | 127.5 | 135 | -143 | 135 | 75 | 77.5 | -82.5 | 77.5 | 120 | 125 | 130 | 130 | 342.5 | 71.48 |
| 2 | Angela Beaton | AB | Sub-Junior | 68.3 | 69 | 120 | -127.5 | 127.5 | 127.5 | 55 | -60 | -62.5 | 55 | 110 | 117.5 | -125 | 117.5 | 300 | 62.51 |
| 3 | Emma Heffron | AB | Sub-Junior | 67.3 | 69 | 95 | 102.5 | -110 | 102.5 | 52.5 | 57.5 | 60 | 60 | 105 | 115 | 122.5 | 122.5 | 285 | 59.89 |
| 4 | Maddox Roeder | AB | Sub-Junior | 64.2 | 69 | 92.5 | 100 | -105 | 100 | 55 | 57.5 | -60 | 57.5 | 105 | 117.5 | -127.5 | 117.5 | 275 | 59.45 |
| 5 | Calla Hrynewich | SK | Sub-Junior | 64.9 | 69 | 80 | 87.5 | 92.5 | 92.5 | 42.5 | 47.5 | 50 | 50 | 95 | 102.5 | 110 | 110 | 252.5 | 54.22 |
| Women · Sub-Junior · 76 kg |
| 1 | Elizabeth Irvine | AB | Sub-Junior | 72.01 | 76 | 115 | 120 | -127.5 | 120 | 77.5 | 80 | -82.5 | 80 | 140 | -150 | -150 | 140 | 340 | 68.84 |
| 2 | Aliyah Lasko | SK | Sub-Junior | 72.64 | 76 | 90 | 95 | 100 | 100 | 42.5 | 45 | 47.5 | 47.5 | 97.5 | 105 | 110 | 110 | 257.5 | 51.91 |
| Women · Sub-Junior · 84 kg |
| 1 | Natalie Butz | SK | Sub-Junior | 82.93 | 84 | 82.5 | 87.5 | 92.5 | 92.5 | 50 | 55 | -57.5 | 55 | 120 | 130 | -135 | 130 | 277.5 | 52.67 |
| 2 | Mattea Ahlijah | BC | Sub-Junior | 81.91 | 84 | 90 | 95 | 100 | 100 | 40 | 45 | 50 | 50 | 95 | 100 | 105 | 105 | 255 | 48.65 |
| Women · Junior · 47 kg |
| Did not total | Mikaela Macasaet | MB | Junior | 46.8 | 47 | 102.5 | 107.5 | -112.5 | 107.5 | -47.5 | -50 | -50 | | -120 | | | | | |
| Women · Junior · 57 kg |
| 1 | Sara Fiorvento | BC | Junior | 56.6 | 57 | 112.5 | 120 | 125 | 125 | 65 | -70 | -70 | 65 | 127.5 | 137.5 | -142.5 | 137.5 | 327.5 | 77.23 |
| 2 | Isabelle Louie | BC | Junior | 55.8 | 57 | 102.5 | 107.5 | -112.5 | 107.5 | 52.5 | -55 | -55 | 52.5 | 120 | 125 | -132.5 | 125 | 285 | 67.94 |
| Women · Junior · 63 kg |
| 1 | Janelle Jolicoeur | MB | Junior | 62.3 | 63 | -120 | -120 | 120 | 120 | -85 | 85 | -87.5 | 85 | -145 | 152.5 | 165 | 165 | 370 | 81.54 |
| 2 | Laurel Gollnick | AB | Junior | 62 | 63 | 132.5 | 140 | 145 | 145 | 60 | -65 | -65 | 60 | 140 | 150 | 162.5 | 162.5 | 367.5 | 81.25 |
| 3 | Dakota Earle | AB | Junior | 61.8 | 63 | 115 | 122.5 | -127.5 | 122.5 | -77.5 | 77.5 | 80 | 80 | 152.5 | 157.5 | -162.5 | 157.5 | 360 | 79.76 |
| 4 | Emily Beaton | AB | Junior | 60.3 | 63 | -105 | 107.5 | -112.5 | 107.5 | 45 | -47.5 | -47.5 | 45 | 110 | 117.5 | -122.5 | 117.5 | 270 | 60.82 |
| Women · Junior · 69 kg |
| 1 | Ayn Walls | AB | Junior | 68.9 | 69 | 157.5 | 165 | 170 | 170 | 75 | 77.5 | -80 | 77.5 | 175 | 185 | -190 | 185 | 432.5 | 89.68 |
| 2 | Carla Swanepoel | AB | Junior | 67.9 | 69 | 142.5 | -150 | 155 | 155 | 67.5 | 75 | -77.5 | 75 | 147.5 | 155 | -160 | 155 | 385 | 80.49 |
| 3 | Kiley Morrissey | AB | Junior | 68.2 | 69 | 130 | 137.5 | -145 | 137.5 | 80 | -87.5 | 87.5 | 87.5 | 145 | 155 | -170 | 155 | 380 | 79.24 |
| 4 | Mackenzie Alexson | AB | Junior | 63.9 | 69 | -107.5 | 115 | 117.5 | 117.5 | 77.5 | 82.5 | 87.5 | 87.5 | 137.5 | 145 | 152.5 | 152.5 | 357.5 | 77.51 |
| 5 | Janelle Roby | AB | Junior | 65.6 | 69 | 122.5 | 130 | 132.5 | 132.5 | 60 | 65 | 67.5 | 67.5 | 135 | 142.5 | 147.5 | 147.5 | 347.5 | 74.13 |
| 6 | Rachel Cloutier | BC | Junior | 66.9 | 69 | 102.5 | 110 | 115 | 115 | 70 | 75 | -77.5 | 75 | 132.5 | 140 | 147.5 | 147.5 | 337.5 | 71.17 |
| Women · Junior · 76 kg |
| 1 | Kyla Becher | AB | Junior | 73.74 | 76 | 155 | 165 | 173 | 173 | 82.5 | 90 | -95 | 90 | 172.5 | 185 | 187.5 | 187.5 | 450.5 | 90.13 |
| 2 | Kiana Delsouz | BC | Junior | 75.05 | 76 | -130 | 130 | 135 | 135 | 75 | 80 | 82.5 | 82.5 | 140 | -150 | 150 | 150 | 367.5 | 72.89 |
| 3 | Anmol Ahuja | AB | Junior | 74.7 | 76 | 115 | 120 | 125 | 125 | 50 | 52.5 | -55 | 52.5 | 135 | 142.5 | 147.5 | 147.5 | 325 | 64.61 |
| Women · Junior · 84 kg |
| 1 | Kaitlyn Fercho | AB | Junior | 82.39 | 84 | 145 | 150 | 155 | 155 | 57.5 | -60 | 60 | 60 | 172.5 | 177.5 | -182.5 | 177.5 | 392.5 | 74.70 |
| Women · Junior · 84+ kg |
| 1 | Maura Howden | AB | Junior | 95.39 | 84+ | 162.5 | 177.5 | -182.5 | 177.5 | 82.5 | 90 | -97.5 | 90 | 185 | 192.5 | -200 | 192.5 | 460 | 83.15 |
| Women · Open · 47 kg |
| 1 | Christilyn Joy Arjona | AB | Open | 46.5 | 47 | 85 | 90 | -97.5 | 90 | 60 | 65 | 67.5 | 67.5 | 120 | 130 | -140 | 130 | 287.5 | 80.55 |
| 2 | Madeleine Diaz | BC | Open | 45.9 | 47 | 75 | 80 | 87.5 | 87.5 | 55 | 57.5 | -60 | 57.5 | 122.5 | 130 | -137.5 | 130 | 275 | 78.07 |
| Women · Open · 52 kg |
| 1 | Marie Jenevieve Joaquin | BC | Open | 51.1 | 52 | 140 | 147.5 | -152.5 | 147.5 | 77.5 | 82.5 | -85 | 82.5 | 162.5 | 172.5 | -177.5 | 172.5 | 402.5 | 103.19 |
| 2 | Bindi Mehta | AB | Open | 52 | 52 | 130 | 137.5 | -142.5 | 137.5 | 85 | 87.5 | 90 | 90 | 155 | 165 | 172.5 | 172.5 | 400 | 101.00 |
| 3 | Andrea Stothard | BC | Open | 51.9 | 52 | 115 | -122.5 | -122.5 | 115 | 65 | 70 | -72.5 | 70 | 140 | 145 | 147.5 | 147.5 | 332.5 | 84.10 |
| 4 | Caitlin Lim | BC | Open | 51 | 52 | 102.5 | -110 | 115 | 115 | 50 | 52.5 | 55 | 55 | 125 | 137.5 | 145 | 145 | 315 | 80.90 |
| 5 | Catherine Li | BC | Open | 51.5 | 52 | 100 | -102.5 | -102.5 | 100 | -57.5 | 57.5 | 62.5 | 62.5 | 120 | 127.5 | -135 | 127.5 | 290 | 73.84 |
| Women · Open · 57 kg |
| 1 | Denise Busayong | BC | Open | 56.2 | 57 | 115 | 120 | 125 | 125 | 60 | 65 | -75 | 65 | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 362.5 | 85.95 |
| 2 | Yiqian Zhou | BC | Open | 56.4 | 57 | -120 | 120 | 127.5 | 127.5 | 57.5 | 60 | 62.5 | 62.5 | 122.5 | 130 | 135 | 135 | 325 | 76.85 |
| 3 | Carla Rasing | BC | Open | 56.9 | 57 | 107.5 | 115 | 120 | 120 | 57.5 | 60 | 62.5 | 62.5 | 130 | 137.5 | -145 | 137.5 | 320 | 75.16 |
| 4 | Frazee Do | BC | Open | 56.1 | 57 | 110 | -115 | 117.5 | 117.5 | 52.5 | -57.5 | -57.5 | 52.5 | 130 | 142.5 | -150 | 142.5 | 312.5 | 74.19 |
| 5 | Breanne Cropley | AB | Open | 54.1 | 57 | 95 | 102.5 | -110 | 102.5 | 57.5 | 62.5 | 65 | 65 | 120 | 130 | 137.5 | 137.5 | 305 | 74.52 |
| 6 | Jiezl Abaigar | MB | Open | 56.3 | 57 | 95 | 102.5 | -110 | 102.5 | 47.5 | 50 | 52.5 | 52.5 | 120 | -132.5 | 132.5 | 132.5 | 287.5 | 68.07 |
| Women · Open · 63 kg |
| 1 | Diana Foxall | BC | Open | 61.4 | 63 | 120 | 125 | 130 | 130 | 87.5 | 92.5 | -95 | 92.5 | 160 | 170 | 177.5 | 177.5 | 400 | 89.01 |
| 2 | Shannon Huff | BC | Open | 62.4 | 63 | 135 | 142.5 | 150 | 150 | 75 | 80 | -82.5 | 80 | 135 | 145 | 150 | 150 | 380 | 83.66 |
| 3 | Abigail Hall | AB | Open | 59.8 | 63 | 125 | 132.5 | 137.5 | 137.5 | 77.5 | 82.5 | -85 | 82.5 | 140 | 147.5 | 152.5 | 152.5 | 372.5 | 84.40 |
| 4 | Emily Stearns | AB | Open | 62.3 | 63 | 120 | 127.5 | 132.5 | 132.5 | 75 | 80 | 82.5 | 82.5 | 140 | 147.5 | 157.5 | 157.5 | 372.5 | 82.09 |
| 5 | Laura Evans | BC | Open | 62.5 | 63 | 102.5 | 112.5 | 120 | 120 | 67.5 | 70 | 77.5 | 77.5 | 130 | 140 | 150 | 150 | 347.5 | 76.42 |
| 6 | Diana Pham | BC | Open | 61.3 | 63 | 107.5 | 117.5 | 125 | 125 | 67.5 | 70 | 72.5 | 72.5 | 127.5 | 140 | -150 | 140 | 337.5 | 75.18 |
| 7 | Colby Robbins | AB | Open | 61.9 | 63 | 100 | 110 | 112.5 | 112.5 | 60 | 62.5 | -65 | 62.5 | 120 | 130 | -140 | 130 | 305 | 67.50 |
| 8 | Glynis Valguna | BC | Open | 63 | 63 | 95 | 102.5 | 105 | 105 | 65 | -70 | -70 | 65 | 125 | -130 | 130 | 130 | 300 | 65.64 |
| Did not total | Chelsea Wahl | SK | Open | 62.3 | 63 | 112.5 | 117.5 | -122.5 | 117.5 | -57.5 | -62.5 | -62.5 | | | | | | | |
| Women · Open · 69 kg |
| 1 | Lisa Kitagawa | BC | Open | 68.5 | 69 | 150 | 155 | -157.5 | 155 | 77.5 | -80 | 80 | 80 | 175 | 180 | -187.5 | 180 | 415 | 86.33 |
| 2 | Brittany Brecht | SK | Open | 68.1 | 69 | -140 | 150 | -160 | 150 | -70 | 70 | -72.5 | 70 | 175 | -185 | -185 | 175 | 395 | 82.44 |
| 3 | Natasha Kozak | BC | Open | 67.9 | 69 | 122.5 | 130 | 135 | 135 | 65 | -70 | 70 | 70 | 147.5 | 157.5 | 165 | 165 | 370 | 77.35 |
| 4 | Emely Castro | AB | Open | 67.9 | 69 | 132.5 | 137.5 | 142.5 | 142.5 | 57.5 | -65 | -65 | 57.5 | 152.5 | 162.5 | 170 | 170 | 370 | 77.35 |
| 5 | Kamille Lim | AB | Open | 68.5 | 69 | 130 | 135 | -142.5 | 135 | 70 | -72.5 | 72.5 | 72.5 | 150 | 162.5 | -167.5 | 162.5 | 370 | 76.97 |
| 6 | Audrey Estacio | BC | Open | 65.7 | 69 | 115 | 125 | -130 | 125 | 67.5 | 70 | 72.5 | 72.5 | 125 | 130 | 137.5 | 137.5 | 335 | 71.40 |
| 7 | Samantha Fung | AB | Open | 68.3 | 69 | 132.5 | 142.5 | 147.5 | 147.5 | 80 | 87.5 | -92.5 | 87.5 | 75 | -125 | -125 | 75 | 310 | 64.59 |
| Women · Open · 76 kg |
| 1 | Madison Arnold | BC | Open | 72.8 | 76 | 145 | -155 | 157.5 | 157.5 | 87.5 | 92.5 | -95 | 92.5 | 175 | 185 | 197.5 | 197.5 | 447.5 | 90.10 |
| 2 | Janelle Martens | AB | Open | 75.8 | 76 | 162.5 | 167.5 | 172.5 | 172.5 | 80 | 85 | -92.5 | 85 | 170 | 180 | 185 | 185 | 442.5 | 87.35 |
| 3 | Kayla Livingston | AB | Open | 74.3 | 76 | 110 | 120 | 127.5 | 127.5 | 72.5 | 80 | 82.5 | 82.5 | 145 | 155 | 162.5 | 162.5 | 372.5 | 74.24 |
| —Not placed: a lift is missing | Denae Swadden | BC | Open | 69.1 | 76 | 112.5 | 120 | -125 | 120 | 72.5 | 77.5 | -80 | 77.5 | 152.5 | 160 | | | 357.5 | |
| Women · Open · 84 kg |
| 1 | Courtney Knibbs | AB | Open | 77.7 | 84 | 162.5 | 170 | -175 | 170 | 90 | -95 | -95 | 90 | 190 | 205 | -212.5 | 205 | 465 | 90.75 |
| 2 | Melissa Kasper | BC | Open | 82.7 | 84 | 165 | 167.5 | 170 | 170 | 70 | 72.5 | -75 | 72.5 | 187.5 | -190 | -190 | 187.5 | 430 | 81.71 |
| 3 | Victoria Iasenzaniro | AB | Open | 83.8 | 84 | -150 | 157.5 | -162.5 | 157.5 | -77.5 | 77.5 | -82.5 | 77.5 | 167.5 | 175 | -182.5 | 175 | 410 | 77.50 |
| 4 | Baylie Gigolyk | MB | Open | 82.3 | 84 | 137.5 | 145 | 155 | 155 | 70 | -77.5 | 77.5 | 77.5 | 150 | 162.5 | 167.5 | 167.5 | 400 | 76.16 |
| 5 | Andrea Badger | AB | Open | 82.4 | 84 | 147.5 | 155 | 160 | 160 | -65 | 67.5 | -70 | 67.5 | 160 | 167.5 | 172.5 | 172.5 | 400 | 76.12 |
| 6 | Erin Matheson | AB | Open | 82.7 | 84 | -137.5 | 137.5 | -145 | 137.5 | 77.5 | 82.5 | -85 | 82.5 | 167.5 | 175 | -182.5 | 175 | 395 | 75.06 |
| Did not total | Tori Anholt | SK | Open | 82 | 84 | 140 | 142.5 | -145 | 142.5 | -90 | -90 | -90 | | | | | | | |
| Women · Open · 84+ kg |
| 1 | Anne Andres | AB | Open | 110.4 | 84+ | 177.5 | 190 | 197.5 | 197.5 | 115 | 120 | 122.5 | 122.5 | 227.5 | 240 | -252.5 | 240 | 560 | 97.53 |
| 2 | Aileen Bishop | AB | Open | 107.01 | 84+ | 190 | 200 | 207.5 | 207.5 | 95 | -100 | 100 | 100 | 190 | 200 | 210 | 210 | 517.5 | 90.75 |
| 3 | Ramanjot Ghuman | BC | Open | 91.61 | 84+ | 147.5 | 157.5 | 162.5 | 162.5 | 87.5 | 95 | -97.5 | 95 | 170 | 180 | 187.5 | 187.5 | 445 | 81.46 |
| 4 | Linda Khounkhong | AB | Open | 96.37 | 84+ | -150 | 150 | 162.5 | 162.5 | 85 | -90 | -90 | 85 | 157.5 | 162.5 | 165 | 165 | 412.5 | 74.34 |
| 5 | Alisha Poole | AB | Open | 87.49 | 84+ | 135 | 145 | 147.5 | 147.5 | 65 | -70 | -70 | 65 | 177.5 | 187.5 | -195 | 187.5 | 400 | 74.39 |
| 6 | Anca Bosnea | BC | Open | 91.89 | 84+ | 132.5 | 140 | 145 | 145 | 65 | 70 | 72.5 | 72.5 | 132.5 | 145 | 157.5 | 157.5 | 375 | 68.58 |
| 7 | Michelle Buchanan | SK | Open | 120.25 | 84+ | 120 | 127.5 | -135 | 127.5 | -80 | 80 | -87.5 | 80 | 130 | 140 | -162.5 | 140 | 347.5 | 59.55 |
| Women · Master 1 · 57 kg |
| 1 | Denise Royer | AB | Master 1 | 56.5 | 57 | 107.5 | 112.5 | 115 | 115 | 67.5 | 70 | 72.5 | 72.5 | 115 | 120 | 125 | 125 | 312.5 | 73.79 |
| 2 | Shauna Hammer | SK | Master 1 | 56.1 | 57 | -102.5 | 102.5 | -110 | 102.5 | 57.5 | 62.5 | -65 | 62.5 | 112.5 | 122.5 | 127.5 | 127.5 | 292.5 | 69.44 |
| 3 | Rona Kamitakahara | AB | Master 1 | 55.6 | 57 | -80 | 85 | -90 | 85 | 50 | -55 | -55 | 50 | 97.5 | 105 | -110 | 105 | 240 | 57.38 |
| Did not total | Michelle Vandegriend | AB | Master 1 | 55.9 | 57 | -95 | -95 | -95 | | | | | | | | | | | |
| Women · Master 1 · 76 kg |
| 1 | Emmannuelle Archambault | SK | Master 1 | 74.5 | 76 | 125 | 132.5 | -137.5 | 132.5 | 92.5 | -95 | -95 | 92.5 | 165 | 180 | -190 | 180 | 405 | 80.62 |
| 2 | Jennifer Kwan | AB | Master 1 | 73.7 | 76 | 122.5 | 127.5 | 135 | 135 | 62.5 | 67.5 | 70 | 70 | 140 | 147.5 | 155 | 155 | 360 | 72.04 |
| 3 | Sara Duncan | MB | Master 1 | 73.3 | 76 | 110 | 115 | 122.5 | 122.5 | 70 | 75 | -77.5 | 75 | 137.5 | 145 | 155 | 155 | 352.5 | 70.73 |
| 4 | Amelie Mayo | BC | Master 1 | 72.4 | 76 | 85 | 97.5 | -102.5 | 97.5 | 60 | -62.5 | -62.5 | 60 | 165 | 175 | -180 | 175 | 332.5 | 67.14 |
| 5 | Lisa Martinuk | AB | Master 1 | 74.5 | 76 | 95 | 102.5 | -110 | 102.5 | 47.5 | 52.5 | -55 | 52.5 | 97.5 | 105 | -115 | 105 | 260 | 51.75 |
| Women · Master 1 · 84 kg |
| 1 | Carole Vachon | AB | Master 1 | 82.8 | 84 | 140 | 150 | 157.5 | 157.5 | 82.5 | 87.5 | -90 | 87.5 | 170 | 182.5 | -192.5 | 182.5 | 427.5 | 81.19 |
| 2 | Amber Amendt | SK | Master 1 | 82.9 | 84 | 137.5 | 145 | -147.5 | 145 | -67.5 | 67.5 | -72.5 | 67.5 | 162.5 | 170 | 175 | 175 | 387.5 | 73.56 |
| 3 | Hannah Gray | AB | Master 1 | 83.9 | 84 | 125 | 132.5 | 140 | 140 | 60 | 62.5 | -65 | 62.5 | 135 | 145 | 150 | 150 | 352.5 | 66.60 |
| 4 | Shea Bramley | AB | Master 1 | 77.3 | 84 | 100 | 105 | 110 | 110 | 62.5 | -65 | 65 | 65 | 120 | 127.5 | 135 | 135 | 310 | 60.64 |
| 5 | Vicki Leas | SK | Master 1 | 82 | 84 | 90 | 97.5 | 105 | 105 | 62.5 | 70 | -75 | 70 | 125 | 135 | -145 | 135 | 310 | 59.11 |
| Women · Master 1 · 84+ kg |
| 1 | Sousanh Chanthalangsy | AB | Master 1 | 116.4 | 84+ | -200 | 200 | 207.5 | 207.5 | 102.5 | 105 | -107.5 | 105 | -200 | 200 | -210 | 200 | 512.5 | 88.33 |
| 2 | Janine Hebert | AB | Master 1 | 127.3 | 84+ | 155 | 162.5 | -167.5 | 162.5 | 90 | 95 | -97.5 | 95 | 180 | 190 | -197.5 | 190 | 447.5 | 76.01 |
| 3 | Jenny Howe | AB | Master 1 | 110.1 | 84+ | 100 | 105 | 110 | 110 | 62.5 | -65 | 65 | 65 | 130 | 135 | -140 | 135 | 310 | 54.02 |
| Women · Master 2 · 52 kg |
| 1 | Janique Lafond | AB | Master 2 | 50.9 | 52 | 100 | 107.5 | 111 | 111 | 50 | 52.5 | 55 | 55 | 110 | 117.5 | -125 | 117.5 | 283.5 | 72.93 |
| Women · Master 2 · 69 kg |
| 1 | Cydnee Seneviratne | AB | Master 2 | 66.4 | 69 | 85 | 95 | 100 | 100 | 65 | 70 | -72.5 | 70 | 135 | 150 | -155 | 150 | 320 | 67.77 |
| 2 | Neilane Mayhew | BC | Master 2 | 67.3 | 69 | 87.5 | 95 | 100 | 100 | -45 | 45 | -47.5 | 45 | 117.5 | 127.5 | -132.5 | 127.5 | 272.5 | 57.26 |
| 3 | Chantal Richard | AB | Master 2 | 67.4 | 69 | 75 | 80 | 85 | 85 | 40 | 42.5 | -45 | 42.5 | 130 | -135 | -135 | 130 | 257.5 | 54.06 |
| Women · Master 2 · 84 kg |
| 1 | Katherine Lawrence | BC | Master 2 | 83.1 | 84 | 130 | 135 | 142.5 | 142.5 | 65 | 67.5 | -70 | 67.5 | 137.5 | 142.5 | 150 | 150 | 360 | 68.28 |
| 2 | Cathy McDonald | AB | Master 2 | 84 | 84 | 55 | 62.5 | 65 | 65 | 37.5 | 40 | 42.5 | 42.5 | 115 | 120 | 122.5 | 122.5 | 230 | 43.44 |
| Women · Master 2 · 84+ kg |
| 1 | Tammie-lee Ballinger | SK | Master 2 | 114.3 | 84+ | -135 | 135 | -140 | 135 | 90 | -95 | -95 | 90 | 130 | 140 | -155 | 140 | 365 | 63.12 |
| Women · Master 3 · 69 kg |
| 1 | Madeline Payne | BC | Master 3 | 64.1 | 69 | 65 | 70 | 75 | 75 | 32.5 | 35 | 37.5 | 37.5 | 85 | 90 | -95 | 90 | 202.5 | 43.82 |
| Women · Master 3 · 76 kg |
| 1 | Joanne Lindemulder | BC | Master 3 | 72.9 | 76 | 80 | 87.5 | -92.5 | 87.5 | -45 | 45 | -47.5 | 45 | 100 | 107.5 | 115 | 115 | 247.5 | 49.80 |
| Men · Sub-Junior · 66 kg |
| 1 | Ruben Guevara | AB | Sub-Junior | 64.2 | 66 | 150 | 160 | 162.5 | 162.5 | 87.5 | -95 | -95 | 87.5 | -182.5 | 182.5 | 187.5 | 187.5 | 437.5 | 69.21 |
| Men · Sub-Junior · 74 kg |
| 1 | Luc Dahlman | AB | Sub-Junior | 72.5 | 74 | 175 | 185 | 195 | 195 | 115 | 120 | 125 | 125 | 225 | 235 | -245 | 235 | 555 | 82.35 |
| 2 | Jason Ho | BC | Sub-Junior | 72.8 | 74 | 162.5 | 175 | 182.5 | 182.5 | 100 | 107.5 | 110 | 110 | 182.5 | 200 | -205 | 200 | 492.5 | 72.92 |
| 3 | Roger Kong | BC | Sub-Junior | 71.6 | 74 | 155 | 167.5 | 177.5 | 177.5 | 105 | 112.5 | 117.5 | 117.5 | 165 | 177.5 | 187.5 | 187.5 | 482.5 | 72.06 |
| 4 | Dario Manshadi | AB | Sub-Junior | 71 | 74 | 132.5 | 145 | 147.5 | 147.5 | 82.5 | 90 | 92.5 | 92.5 | 162.5 | 172.5 | -180 | 172.5 | 412.5 | 61.88 |
| 5 | Milo Muego | BC | Sub-Junior | 70 | 74 | 132.5 | -140 | -140 | 132.5 | 75 | -80 | -80 | 75 | 175 | -197.5 | -200 | 175 | 382.5 | 57.81 |
| Men · Sub-Junior · 83 kg |
| 1 | Lucas Steele | BC | Sub-Junior | 80.97 | 83 | 237.5 | 248 | -255.5 | 248 | 135 | 140 | 142.5 | 142.5 | 260 | 272.5 | 280 | 280 | 670.5 | 93.99 |
| 2 | Josh Amponsah | AB | Sub-Junior | 82.06 | 83 | 205 | 222.5 | | 222.5 | 150 | -158.5 | -158.5 | 150 | 273.5 | -283.5 | -298.5 | 273.5 | 646 | 89.94 |
| 3 | Pasha Farajollahi | BC | Sub-Junior | 80.07 | 83 | 175 | 187.5 | 195 | 195 | 117.5 | 127.5 | -135 | 127.5 | 200 | 207.5 | 210 | 210 | 532.5 | 75.07 |
| 4 | Seth Broder | MB | Sub-Junior | 81.71 | 83 | 157.5 | 167.5 | 175 | 175 | 112.5 | 120 | 125 | 125 | 167.5 | 177.5 | 185 | 185 | 485 | 67.67 |
| 5 | Dixon Eckersley | BC | Sub-Junior | 79.74 | 83 | 145 | 155 | 162.5 | 162.5 | 95 | 102.5 | -105 | 102.5 | 187.5 | 200 | -210 | 200 | 465 | 65.69 |
| 6 | Xavier Cheryba | AB | Sub-Junior | 81.63 | 83 | 155 | 157.5 | -187.5 | 157.5 | 100 | 102.5 | -110 | 102.5 | 185 | 190 | 192.5 | 192.5 | 452.5 | 63.17 |
| 7 | Alex Storness-Bliss | BC | Sub-Junior | 81.99 | 83 | 155 | 157.5 | -182.5 | 157.5 | 75 | 85 | 87.5 | 87.5 | 195 | -207.5 | 207.5 | 207.5 | 452.5 | 63.03 |
| Men · Sub-Junior · 93 kg |
| 1 | David Wu | AB | Sub-Junior | 88.3 | 93 | 160 | 162.5 | 185 | 185 | 95 | 100 | -105 | 100 | 165 | 170 | -185 | 170 | 455 | 61.06 |
| Men · Sub-Junior · 105 kg |
| 1 | Shaun Go | BC | Sub-Junior | 104.88 | 105 | 215 | 225 | 235 | 235 | 130 | 135 | 137.5 | 137.5 | 235 | 250 | 265 | 265 | 637.5 | 78.75 |
| 2 | Joshua Savage | BC | Sub-Junior | 103.27 | 105 | 187.5 | 200 | 207.5 | 207.5 | 105 | 115 | 122.5 | 122.5 | 207.5 | 220 | -230 | 220 | 550 | 68.43 |
| Men · Sub-Junior · 120 kg |
| 1 | Xinyuan Chen | BC | Sub-Junior | 107.15 | 120 | 170 | -180 | 182.5 | 182.5 | 95 | 102.5 | 110 | 110 | 215 | 225 | 237.5 | 237.5 | 530 | 64.82 |
| Men · Sub-Junior · 120+ kg |
| 1 | Rohan Bhatty | AB | Sub-Junior | 128.32 | 120+ | 205 | 230 | | 230 | 110 | 130 | -142.5 | 130 | 230 | 250 | -260 | 250 | 610 | 68.90 |
| Men · Junior · 59 kg |
| 1 | Jason Phung | AB | Junior | 57.8 | 59 | 150 | 160 | -165 | 160 | 85 | 90 | -92.5 | 90 | 200 | 210 | -225 | 210 | 460 | 76.96 |
| 2 | Patrick Encarnacion | MB | Junior | 58.3 | 59 | 145 | -152.5 | 155 | 155 | 87.5 | 92.5 | -97.5 | 92.5 | 182.5 | 197.5 | -215 | 197.5 | 445 | 74.11 |
| Men · Junior · 66 kg |
| 1 | John Ballesteros | AB | Junior | 64.4 | 66 | 187.5 | 200 | 205 | 205 | 120 | 125 | 130 | 130 | -215 | 215 | 232.5 | 232.5 | 567.5 | 89.62 |
| 2 | Carlos Castillo | AB | Junior | 64.9 | 66 | 180 | 190 | 202.5 | 202.5 | 112.5 | 120 | 125 | 125 | 230 | -237.5 | 240 | 240 | 567.5 | 89.26 |
| 3 | Haruki Takeuchi | BC | Junior | 63.8 | 66 | 177.5 | 190 | 200 | 200 | 112.5 | 120 | 125 | 125 | 195 | 210 | -225 | 210 | 535 | 84.91 |
| 4 | Jalen Nelson | SK | Junior | 64.9 | 66 | 170 | 180 | 185 | 185 | 122.5 | 130 | -137.5 | 130 | 180 | 195 | 205 | 205 | 520 | 81.78 |
