Show all columns Show attempts
Classic Powerlifting 112 results
Place
Name
Prov Province
Age
BW Bodyweight (kg)
Class
SQ1 Squat, attempt 1
SQ2 Squat, attempt 2
SQ3 Squat, attempt 3
Squat
BP1 Bench, attempt 1
BP2 Bench, attempt 2
BP3 Bench, attempt 3
Bench
DL1 Deadlift, attempt 1
DL2 Deadlift, attempt 2
DL3 Deadlift, attempt 3
Deadlift
Total
IPF pts IPF points
Women · Junior · 52 kg
1 Rachel Liu ON Junior 51.9 52 100 102.5 105 105 45 47.5 50 50 98 105 112.5 112.5 267.5 503
Women · Junior · 57 kg
1 Ulyana Goutor ON Junior 56.19 57 110 115 117.5 117.5 50 52.5 -55 52.5 105 107.5 -110 107.5 277.5 503
2 Dina Abboud ON Junior 56.45 57 92.5 97.5 100 100 42.5 45 47.5 47.5 95 102.5 107.5 107.5 255 459
Women · Junior · 63 kg
1 Noémie Freve QC Junior 60.1 63 120 -130 130 130 60 65 -70 65 120 127.5 132.5 132.5 327.5 579
2 Lizzy Roberts ON Junior 60.8 63 -110 110 112.5 112.5 65 72.5 -75 72.5 135 140 -145 140 325 571
3 Sonia Knowlton ON Junior 58.5 63 25 25 25 25 60 60 110 181
Women · Junior · 72 kg
1 Jennah McIntyre ON Junior 71.2 72 115 125 -132.5 125 75 80 -87.5 80 158 162.5 167.5 167.5 372.5 610
2 Alex Marshall ON Junior 67.05 72 115 122.5 132.5 132.5 65 67.5 -72.5 67.5 140 145 -157.5 145 345 580
3 Éloise Glidden QC Junior 71.45 72 110 117.5 -122.5 117.5 57.5 65 -70 65 135 150 -162.5 150 332.5 543
Women · Junior · 84 kg
1 Rachael Perugini ON Junior 76.7 84 130 140 145 145 65 70 -75 70 140 150 157.5 157.5 372.5 591
2 Syd Greenberg ON Junior 83.95 84 120 122.5 127.5 127.5 65 75 -80 75 128 142.5 145 145 347.5 532
Women · Junior · 84+ kg
1 Elsa Blanchette QC Junior 90.45 84+ 60 60 40 40 60 60 160 244
Women · Open · 52 kg
1 Nidia Romero ON Open 51.35 52 115 120 -122.5 120 -55 60 -62.5 60 130 140 -145 140 320 612
Women · Open · 57 kg
1 Renee Newton ON Open 54.65 57 145 150 -155 150 -75 -80 80 80 165 175 -185 175 405 758
2 Cassandra Wuerth QC Open 56.15 57 112.5 120 127.5 127.5 52.5 57.5 62.5 62.5 130 142.5 160 160 350 642
3 Emma Zilberman ON Open 55.65 57 107.5 112.5 115 115 62.5 65 67.5 67.5 135 145 152.5 152.5 335 616
4 Camille Gaudreault QC Open 55.9 57 110 120 130 130 62.5 67.5 -72.5 67.5 118 -127.5 127.5 127.5 325 595
5 Vanessa Ann Roldan ON Open 56.4 57 100 110 115 115 50 52.5 -55 52.5 123 130 137.5 137.5 305 554
Women · Open · 63 kg
1 Naja Ronzetti QC Open 61.05 63 122.5 130 135 135 70 75 -77.5 75 145 152.5 157.5 157.5 367.5 647
2 Nicole Price ON Open 60.75 63 130 137.5 142.5 142.5 60 65 67.5 67.5 138 145 152.5 152.5 362.5 639
3 Alison Jennings ON Open 59.75 63 115 -122.5 115 57.5 60 62.5 62.5 173 -180 -180 172.5 350 622
4 Catherine Lucasan ON Open 59.35 63 112.5 122.5 127.5 127.5 50 55 57.5 57.5 135 145 152.5 152.5 337.5 601
5 Daria Sambey ON Open 61.35 63 115 122.5 -130 122.5 65 -70 -70 65 140 -150 150 150 337.5 591
6 Laura Moia ON Open 60.8 63 -115 115 120 120 45 47.5 -50 47.5 140 150 -157.5 150 317.5 557
7 Janessa Mann ON Open 61.45 63 105 110 115 115 57.5 62.5 -65 62.5 108 115 120 120 297.5 518
8 Stéphanie Loubier-Fortier ON Open 62.35 63 87.5 97.5 -105 97.5 55 -57.5 57.5 57.5 128 132.5 -140 132.5 287.5 497
9 Anne-Julie Chamberland QC Open 61.5 63 60 60 55 60 62.5 62.5 65 65 187.5 320
Women · Open · 72 kg
1 Julie-Anne Pelletier-Grenier QC Open 65.5 72 132.5 142.5 -147.5 142.5 82.5 -87.5 -87.5 82.5 145 155 -160 155 380 647
2 Allison Shaver ON Open 68.75 72 -132.5 132.5 -140 132.5 72.5 75 -77.5 75 155 160 162.5 162.5 370 616
3 Tracy Arias ON Open 70.1 72 -137.5 137.5 145 145 55 57.5 60 60 145 152.5 -160 152.5 357.5 590
Women · Open · 84 kg
1 Marie Wagner ON Open 80.7 84 -140 140 -145 140 75 80 82.5 82.5 150 160 167.5 167.5 390 606
Women · Open · 84+ kg
1 Rebecca Garand QC Open 93.25 84+ -170 177.5 -185 177.5 75 -85 -85 75 185 197.5 -202.5 197.5 450 658
2 Klarisse Carbon QC Open 91.4 84+ 152.5 -157.5 -157.5 152.5 82.5 87.5 92.5 92.5 160 170 -175 170 415 613
Did not total Emmanuelle Tassy-Bunyan QC Open 88.05 84+ -145 -150 -150
Women · Master 1 · 72 kg
1 Sylvia Atkinson ON Master 1 69.25 72 142.5 152.5 157.5 157.5 65 -75 -75 65 170 175 182.5 182.5 405 673
2 Kelley Kovacs ON Master 1 66.55 72 112.5 117.5 -122.5 117.5 55 60 62.5 62.5 118 127.5 137.5 137.5 317.5 535
Did not total Sandra Flowerday-Payne ON Master 1 71.9 72 95 100 105 105 -60 -65 -65
Women · Master 2 · 72 kg
1 Christine Nguyen ON Master 2 66.65 72 105 110 117.5 117.5 40 45 47.5 47.5 115 122.5 135 135 300 504
2 Pamela King ON Master 2 66.35 72 80 85 90 90 55 62.5 65 65 90 100 110 110 265 445
Women · Master 2 · 84 kg
1 Felicia Greenidge ON Master 2 80.2 84 125 130 137.5 137.5 70 -72.5 72.5 72.5 155 160 167.5 167.5 377.5 588
Women · Master 3 · 84 kg
1 Joyce Millen ON Master 3 79.6 84 97.5 102.5 -107.5 102.5 50 -55 -57.5 50 115 122.5 130 130 282.5 442
Women · Master 4 · 47 kg
1 Yvonne Fournier ON Master 4 43.8 47 55 60 -65 60 30 35 -37.5 35 68 72.5 77.5 77.5 172.5 334
Men · Sub-Junior · 74 kg
1 Quinn Baxter ON Sub-Junior 69.25 74 177.5 187.5 195 195 110 117.5 -120 117.5 190 200 -212.5 200 512.5 569
2 David Chu ON Sub-Junior 70.09 74 175 185 190 190 95 102.5 107.5 107.5 203 215 -227.5 215 512.5 563
3 Christopher Palfrey ON Sub-Junior 68.1 74 145 155 162.5 162.5 95 102.5 107.5 107.5 190 200 210 210 480 534
4 Chap Marrs ON Sub-Junior 70.4 74 130 137.5 -147.5 137.5 82.5 90 -95 90 165 180 -192.5 180 407.5 429
Men · Sub-Junior · 83 kg
1 Matthew Laroche QC Sub-Junior 78.4 83 -175 177.5 192.5 192.5 97.5 102.5 107.5 107.5 215 230 240 240 540 550
2 Ryan Ward ON Sub-Junior 74.25 83 170 -177.5 182.5 182.5 122.5 132.5 -140 132.5 -170 182.5 -192.5 182.5 497.5 521
3 Magnus Holmgren ON Sub-Junior 80.5 83 157.5 170 177.5 177.5 95 105 107.5 107.5 165 185 -200 185 470 459
4 Matt Douvris ON Sub-Junior 80.85 83 120 130 140 140 97.5 105 110 110 100 -120 -120 100 350 319
Men · Sub-Junior · 120 kg
1 Anikin Kirkbride ON Sub-Junior 112.4 120 225 237.5 247.5 247.5 115 122.5 -132.5 122.5 220 230 -242.5 230 600 491
Men · Junior · 74 kg
1 Anthony Lebel QC Junior 73.1 74 162.5 175 -185 175 100 107.5 115 115 220 -235 235 235 525 561
2 Louis-David Champagne QC Junior 72.4 74 -197.5 -197.5 197.5 197.5 100 105 -110 105 195 -207.5 207.5 207.5 510 546
Men · Junior · 83 kg
1 Christopher Pivin QC Junior 78.2 83 215 230 240 240 152.5 160 165 165 255 267.5 272.5 272.5 677.5 713
2 Jose Wilson ON Junior 81 83 247.5 260 -265 260 145 152.5 155 155 258 -265 -270 257.5 672.5 690
3 Hugo Bouthiette QC Junior 81 83 217.5 230 -240 230 142.5 150 157.5 157.5 248 260 272.5 272.5 660 676
4 Damon Walker ON Junior 78.6 83 215 225 232.5 232.5 130 135 142.5 142.5 245 260 277.5 277.5 652.5 681
5 Thomas Ryan ON Junior 79.8 83 190 200 -205 200 127.5 135 -137.5 135 230 242.5 250 250 585 596
6 Kyle Johnston ON Junior 82.1 83 205 220 -230 220 117.5 125 -130 125 235 -247.5 -250 235 580 578
7 Andrew Kim ON Junior 81.4 83 182.5 190 195 195 112.5 120 125 125 185 197.5 -210 197.5 517.5 510
8 Joshua Carfagnini ON Junior 81.85 83 140 147.5 150 150 85 92.5 -100 92.5 -160 170 175 175 417.5 393
Men · Junior · 93 kg
1 Charlie Caron QC Junior 90.9 93 257.5 272.5 282.5 282.5 155 160 -165 160 237.5 245 252.5 252.5 695 663
2 Philippe René QC Junior 91.7 93 230 245 250 250 165 170 -175 170 250 265 -277.5 265 685 649
3 Isaiah Hoyte ON Junior 90.35 93 220 -235 -235 220 162.5 167.5 -172.5 167.5 250 270 -295 270 657.5 625
4 Anthony Persia ON Junior 91.85 93 215 232.5 -245 232.5 142.5 160 162.5 162.5 232.5 250 255 255 650 611
5 Cameron Loucks ON Junior 92.35 93 217.5 225 -235 225 120 125 -127.5 125 255 -270 255 605 561
6 Jackie Liang ON Junior 89.9 93 212.5 225 230 230 135 142.5 -147.5 142.5 210 220 227.5 227.5 600 565
7 William Maldemay QC Junior 87.05 93 172.5 185 190 190 125 135 140 140 225 245 260 260 590 566
8 Guillaume Audet-Fortin QC Junior 91.4 93 215 -225 -230 215 135 142.5 -147.5 142.5 215 232.5 -242.5 232.5 590 548
9 Daven Duguay QC Junior 85.85 93 182.5 197.5 205 205 137.5 147.5 -152.5 147.5 230 -242.5 -242.5 230 582.5 563
10 Johnathan Asselstine ON Junior 91 93 180 195 205 205 125 132.5 137.5 137.5 190 215 227.5 227.5 570 528
Men · Junior · 105 kg
1 Philippe Blier QC Junior 103.3 105 267.5 285 -300 285 180 192.5 195 195 267.5 290 -307.5 290 770 688
2 Fabrice André QC Junior 100.65 105 230 237.5 -250 237.5 145 150 155 155 275 290 305 305 697.5 625
3 Melvin Okonkwo ON Junior 97.6 105 235 247.5 260 260 165 172.5 180 180 255 -272.5 -272.5 255 695 634
4 Feras Wehbi ON Junior 103.7 105 220 232.5 242.5 242.5 155 165 172.5 172.5 245 260 267.5 267.5 682.5 598
5 Samuel Chassé QC Junior 103.15 105 182.5 200 212.5 212.5 122.5 135 -140 135 195 215 227.5 227.5 575 492
Did not total Kyle Chrishop ON Junior 98.6 105 -215 -230 -230
Men · Junior · 120 kg
1 David Gutschon ON Junior 110.05 120 220 230 240 240 135 145 147.5 147.5 260 275 290 290 677.5 573
Men · Open · 59 kg
1 Oussama Khorcha QC Open 58.9 59 150 157.5 -172.5 157.5 80 85 90 90 192.5 200 -215 200 447.5 556
2 Nabil Jariya QC Open 59 59 100 125 145 145 105 110 -115 110 185 192.5 -200 192.5 447.5 555
Men · Open · 74 kg
1 Joshua Shin ON Open 73.25 74 225 232.5 -237.5 232.5 137.5 -145 -150 137.5 -255 255 -265 255 625 683
2 Bryant McNamara ON Open 72.9 74 175 185 190 190 120 125 -130 125 205 212.5 -217.5 212.5 527.5 565
Men · Open · 83 kg
1 Quentin Chan ON Open 81.8 83 222.5 235 240 240 147.5 157.5 165 165 232.5 250 -262.5 250 655 666
2 Éli Richard QC Open 82.7 83 217.5 232.5 -240 232.5 142.5 150 155 155 242.5 257.5 -270 257.5 645 649
3 Victor Romita ON Open 82.35 83 230 247.5 -260 247.5 122.5 130 -137.5 130 240 265 -282.5 265 642.5 648
4 David Lauzon QC Open 80.7 83 220 -230 237.5 237.5 132.5 -137.5 -137.5 132.5 240 255 -275 255 625 637
5 Nicolas Lévesque QC Open 81 83 -205 205 215 215 142.5 147.5 150 150 245 260 -265 260 625 635
6 Samuel Lebreux QC Open 82.55 83 200 212.5 -222.5 212.5 152.5 157.5 -162.5 157.5 230 245 255 255 625 627
7 Daniel LaFramboise ON Open 80.6 83 195 205 215 215 142.5 150 155 155 210 217.5 227.5 227.5 597.5 606
8 Killian Hamilton ON Open 80.15 83 -210 220 -227.5 220 120 125 127.5 127.5 225 227.5 -240 227.5 575 582
9 Mitchell Cavlovic ON Open 81.8 83 187.5 197.5 -205 197.5 -120 122.5 -127.5 122.5 235 247.5 252.5 252.5 572.5 571
10 Cody Remmig ON Open 81.9 83 -225 230 -240 230 110 -117.5 -117.5 110 232.5 -255 -260 232.5 572.5 571
11 Fabian Malette ON Open 81.4 83 185 195 202.5 202.5 130 135 137.5 137.5 217.5 -230 -230 217.5 557.5 556
12 Jean-Michel Hovington QC Open 81.6 83 177.5 190 -197.5 190 115 120 122.5 122.5 225 240 -245 240 552.5 549
13 Sean Bouffard QC Open 78.9 83 177.5 187.5 197.5 197.5 125 132.5 137.5 137.5 190 202.5 212.5 212.5 547.5 556
Men · Open · 93 kg
1 Félix Gagnon QC Open 90.5 93 215 227.5 232.5 232.5 130 140 147.5 147.5 257.5 275 287.5 287.5 667.5 636
2 Mackenzie Senior ON Open 91.3 93 235 247.5 -260 247.5 145 152.5 -155 152.5 -245 245 267.5 267.5 667.5 632
3 Elanis Moussa-Elkadhum QC Open 89.3 93 217.5 220 -227.5 220 137.5 142.5 -150 142.5 -260 272.5 -285 272.5 635 606
4 Eric Lauziere ON Open 85.6 93 215 -225 -225 215 135 142.5 -147.5 142.5 237.5 250 260 260 617.5 604
5 Philippe Cotnoir QC Open 88.5 93 210 220 225 225 130 137.5 -142.5 137.5 235 242.5 250 250 612.5 585
Men · Open · 105 kg
1 Ayo Bakare ON Open 100.7 105 272.5 290 302.5 302.5 147.5 157.5 -165 157.5 310 330 -337.5 330 790 719
2 Robert Priestnall ON Open 104 105 265 272.5 277.5 277.5 172.5 -182.5 182.5 182.5 280 290 300 300 760 675
3 Vincent Marcil QC Open 104 105 237.5 -252.5 260 260 165 172.5 -180 172.5 267.5 285 300 300 732.5 647
4 Michael Ly ON Open 98.9 105 212.5 220 -227.5 220 132.5 -137.5 -137.5 132.5 260 -272.5 -282.5 260 612.5 544
Did not total Eric Kristoffersen QC Open 96.2 105 227.5 240 242.5 242.5 152.5 155 160 160 -290 -290 -290
Men · Open · 120 kg
1 Dale Willicombe ON Open 114.9 120 227.5 235 242.5 242.5 150 155 157.5 157.5 232.5 247.5 -265 247.5 647.5 530
2 Mark Kingston ON Open 118 120 210 220 230 230 -145 152.5 160 160 205 207.5 230 230 620 496
Men · Master 1 · 74 kg
1 Roger Hamilton-Smith QC Master 1 71.45 74 167.5 180 187.5 187.5 107.5 117.5 122.5 122.5 210 225 235 235 545 596
2 Peter Wylie ON Master 1 73 74 165 177.5 -185 177.5 102.5 -112.5 -112.5 102.5 200 215 227.5 227.5 507.5 540
Men · Master 1 · 83 kg
1 Patrick Rodrigue QC Master 1 80.8 83 182.5 192.5 -197.5 192.5 115 120 122.5 122.5 227.5 242.5 -245 242.5 557.5 559
Men · Master 1 · 120+ kg
1 Jon Breithaupt ON Master 1 157 120+ 250 260 270 270 165 175 182.5 182.5 255 265 272.5 272.5 725 510
Men · Master 2 · 83 kg
1 Aldy Hovington QC Master 2 81.05 83 -170 170 172.5 172.5 100 100 220 -230 -230 220 492.5 483
Equipped Powerlifting 2 results
Place
Name
Prov Province
Age
BW Bodyweight (kg)
Class
SQ1 Squat, attempt 1
SQ2 Squat, attempt 2
SQ3 Squat, attempt 3
Squat
BP1 Bench, attempt 1
BP2 Bench, attempt 2
BP3 Bench, attempt 3
Bench
DL1 Deadlift, attempt 1
DL2 Deadlift, attempt 2
DL3 Deadlift, attempt 3
Deadlift
Total
IPF pts IPF points
Women · Junior · 63 kg
1 Jenna Fournier ON Junior 58.85 63 110 120 -130 120 57.5 -65 65 65 100 115 125 125 310 459
Men · Open · 120 kg
1 Marc Desjardins QC Open 110 120 302.5 -322.5 -327.5 302.5 195 207.5 -220 207.5 75 75 585 427
Classic Bench 6 results
Place
Name
Prov Province
Age
BW Bodyweight (kg)
Class
BP1 Bench, attempt 1
BP2 Bench, attempt 2
BP3 Bench, attempt 3
Bench
Total
IPF pts IPF points
Women · Open · 84 kg
1 Marie Wagner ON Open 81 84 75 80 -82.5 80 80 588
Women · Master 2 · 72 kg
1 Renée Croteau-Paradis QC Master 2 65.6 72 60 -62.5 -62.5 60 60 493
Women · Master 2 · 84 kg
Did not total Heather Hernen ON Master 2 74.2 84
Men · Open · 83 kg
1 Jonathan Simard QC Open 82.2 83 175 185 185 185 758
Men · Open · 120 kg
1 Pavel Kanfer ON Open 117.75 120 160 -167.5 -167.5 160 160 522
Men · Master 1 · 93 kg
1 John Lefuel QC Master 1 89.4 93 125 130 132.5 132.5 132.5 512
Equipped Bench 1 result
Place
Name
Prov Province
Age
BW Bodyweight (kg)
Class
BP1 Bench, attempt 1
BP2 Bench, attempt 2
BP3 Bench, attempt 3
Bench
Total
IPF pts IPF points
Men · Open · 120+ kg
1 Garrett Bentley ON Open 122.85 120+ 222.5 230 240 240 240 565
Notes
Places are worked out over the whole meet within each group (sex, age, class, and what was lifted: full power, bench only, push-pull or deadlift only): the higher total first, then the lighter bodyweight. A result that did not total, was disqualified or was a guest’s has no place.
Points as recorded at the meet: Wilks to 2018, IPF points in 2019, GL points from 2020. This meet’s are IPF points. Youth lifters get no points.
A missed attempt has a minus sign and is struck through (-105).