2018 Newfoundland Provincial Championships
Classic Powerlifting 68 results
| Place | Name | ProvProvince | Age | BWBodyweight (kg) | Class | SQ1Squat, attempt 1 | SQ2Squat, attempt 2 | SQ3Squat, attempt 3 | Squat | BP1Bench, attempt 1 | BP2Bench, attempt 2 | BP3Bench, attempt 3 | Bench | DL1Deadlift, attempt 1 | DL2Deadlift, attempt 2 | DL3Deadlift, attempt 3 | Deadlift | Total | WilksWilks points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women · Sub-Junior · 72 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Amber Milley | NL | Sub-Junior | 66.9 | 72 | 90 | 95 | 100 | 100 | 35 | 40 | -45 | 40 | 85 | 90 | 92.5 | 92.5 | 232.5 | 238.82 |
| Women · Junior · 57 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Julia Collins | NL | Junior | 55.2 | 57 | 102.5 | 107.5 | 112.5 | 112.5 | 47.5 | 50 | -52.5 | 50 | 115 | 120 | 125 | 125 | 287.5 | 342.13 |
| 2 | Sarah Strickland | NL | Junior | 54.3 | 57 | 67.5 | 72.5 | 75 | 75 | 35 | 40 | 42.5 | 42.5 | 80 | 87.5 | 92.5 | 92.5 | 210 | 253.13 |
| Women · Junior · 63 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Jessica Woodfine | NL | Junior | 60.7 | 63 | 95 | 100 | 110 | 110 | 42.5 | 47.5 | 50 | 50 | 137.5 | 145 | 152.5 | 152.5 | 312.5 | 345.28 |
| Women · Junior · 72 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Madison Pretty | NL | Junior | 71.1 | 72 | 110 | 120 | 125 | 125 | 47.5 | 52.5 | 55 | 55 | 120 | 130 | -140 | 130 | 310 | 305.13 |
| 2 | Tara Hudson | NL | Junior | 71.25 | 72 | 80 | 85 | -87.5 | 85 | 45 | 50 | -52.5 | 50 | 102.5 | -115 | -115 | 102.5 | 237.5 | 233.44 |
| Women · Open · 52 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Delaina Roul | NL | Open | 50.05 | 52 | 110 | 115 | -120 | 115 | 57.5 | -62.5 | -62.5 | 57.5 | 140 | 150 | -152.5 | 150 | 322.5 | 413.99 |
| Women · Open · 57 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Sarah Pellerin | NL | Open | 56.6 | 57 | 110 | 115 | 117.5 | 117.5 | 55 | 57.5 | 60 | 60 | 110 | 117.5 | -120 | 117.5 | 295 | 344.21 |
| 2 | Kerri Clarke | NL | Open | 56.65 | 57 | 90 | 92.5 | 97.5 | 97.5 | 35 | 37.5 | -40 | 37.5 | -105 | 107.5 | 115 | 115 | 250 | 291.50 |
| Women · Open · 63 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Rebecca St. Croix | NL | Open | 62.8 | 63 | 107.5 | -115 | 115 | 115 | 42.5 | 45 | -50 | 45 | 112.5 | 122.5 | -132.5 | 122.5 | 282.5 | 304.11 |
| Women · Open · 72 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Alyssa-joy Spence | NL | Open | 68.5 | 72 | 132.5 | 140 | -147.5 | 140 | 70 | 75 | -77.5 | 75 | 145 | 155 | -160 | 155 | 370 | 373.70 |
| 2 | Kim Gill | NL | Open | 70.2 | 72 | 127.5 | -132.5 | 132.5 | 132.5 | 60 | 65 | -67.5 | 65 | 135 | 142.5 | 150 | 150 | 347.5 | 345.03 |
| 3 | Melissa Skehans | NL | Open | 70.7 | 72 | 107.5 | 115 | 117.5 | 117.5 | 57.5 | 60 | 65 | 65 | 125 | -137.5 | 137.5 | 137.5 | 320 | 316.19 |
| 4 | Sarah Pike | NL | Open | 70.1 | 72 | 117.5 | -120 | -120 | 117.5 | 55 | 60 | -62.5 | 60 | 117.5 | 122.5 | 127.5 | 127.5 | 305 | 303.14 |
| Women · Open · 84 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Julia Young | NL | Open | 82.7 | 84 | 120 | 125 | 130 | 130 | 72.5 | 77.5 | -83 | 77.5 | 130 | 135 | 140 | 140 | 347.5 | 312.33 |
| 2 | Mallory Nash | NL | Open | 78.05 | 84 | 115 | 120 | 125 | 125 | 52.5 | -55 | 55 | 55 | 127.5 | 130 | 137.5 | 137.5 | 317.5 | 294.64 |
| 3 | Katie Hamlyn | NL | Open | 81.35 | 84 | 107.5 | 115 | 122.5 | 122.5 | 47.5 | -50 | -50 | 47.5 | 122.5 | 130 | -135 | 130 | 300 | 272.01 |
| Women · Open · 84+ kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Rebecca Adams | NL | Open | 90.4 | 84+ | 150 | 157.5 | 165 | 165 | 70 | 77.5 | 82.5 | 82.5 | 160 | 170 | 182.5 | 182.5 | 430 | 370.88 |
| 2 | Cassandra Abbott | NL | Open | 113.4 | 84+ | 130 | 142.5 | -150 | 142.5 | 62.5 | 67.5 | -70 | 67.5 | 132.5 | 137.5 | 142.5 | 142.5 | 352.5 | 284.86 |
| 3 | Janine Quinton | NL | Open | 125.85 | 84+ | 130 | 140 | 147.5 | 147.5 | 50 | -55 | 55 | 55 | 130 | 140 | 150 | 150 | 352.5 | 279.50 |
| 4 | Christine Newhook | NL | Open | 89.9 | 84+ | 120 | 125 | 130 | 130 | 65 | 67.5 | 70 | 70 | 122.5 | -130 | -130 | 122.5 | 322.5 | 278.80 |
| Women · Master 1 · 57 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Joanne Rose | NL | Master 1 | 56.75 | 57 | 110 | -120.5 | 120.5 | 120.5 | 52.5 | 57.5 | 60 | 60 | 130 | 137.5 | 145 | 145 | 325.5 | 379.01 |
| 2 | Kim Connors | NL | Master 1 | 56.65 | 57 | 82.5 | 85 | 87.5 | 87.5 | -45 | 45 | 47.5 | 47.5 | 115 | 122.5 | 127.5 | 127.5 | 262.5 | 306.08 |
| Women · Master 1 · 63 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Michelle Harwood | NL | Master 1 | 62.15 | 63 | 110 | 117.5 | 122.5 | 122.5 | 55 | 57.5 | 60 | 60 | 137.5 | 142.5 | 150 | 150 | 332.5 | 360.80 |
| 2 | Jeanette Cronin | NL | Master 1 | 59.2 | 63 | -85 | 85 | 90 | 90 | 42.5 | 45 | 50 | 50 | 100 | 110 | 112.5 | 112.5 | 252.5 | 284.47 |
| 3 | Lisa McCormack | NL | Master 1 | 60.6 | 63 | 75 | 80 | -85 | 80 | -47.5 | 47.5 | -50 | 47.5 | 105 | 110 | 115 | 115 | 242.5 | 268.28 |
| Women · Master 1 · 72 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Glenda Brown | NL | Master 1 | 70.9 | 72 | 115 | -120 | -120 | 115 | 47.5 | 50 | 52.5 | 52.5 | 140 | -145 | -150 | 140 | 307.5 | 303.26 |
| Did not total | Tonya Warren | NL | Master 1 | 70.2 | 72 | -110 | -110 | -110 | |||||||||||
| Women · Master 1 · 84 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Heather Unsworth | NL | Master 1 | 81.2 | 84 | 130 | 140 | -150 | 140 | 57.5 | 65 | 67.5 | 67.5 | 140 | 152.5 | 165 | 165 | 372.5 | 338.08 |
| 2 | Tammy Glynn | NL | Master 1 | 83 | 84 | 97.5 | 105 | -112.5 | 105 | 50 | 52.5 | -57.5 | 52.5 | 150 | 155 | -162.5 | 155 | 312.5 | 280.38 |
| Women · Master 1 · 84+ kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Cathy Quinlan | NL | Master 1 | 91.3 | 84+ | 120 | 130 | 137.5 | 137.5 | 50 | 55 | 57.5 | 57.5 | 160 | 170 | 175 | 175 | 370 | 317.83 |
| 2 | Alisa Cutler | NL | Master 1 | 118.9 | 84+ | 110 | 120 | -125 | 120 | 50 | 55 | 60 | 60 | 165 | 175 | 182.5 | 182.5 | 362.5 | 290.36 |
| Women · Master 2 · 72 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Linda Guillemette | NL | Master 2 | 71.9 | 72 | 95 | 100 | 105 | 105 | 60 | 62.5 | 66 | 66 | 125 | 130 | 135 | 135 | 306 | 298.93 |
| 2 | Grace Hudson | NL | Master 2 | 71.05 | 72 | 85 | -92.5 | 92.5 | 92.5 | 47.5 | 52.5 | -55 | 52.5 | 107.5 | 112.5 | 117.5 | 117.5 | 262.5 | 258.51 |
| Women · Master 2 · 84+ kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Sharon McCarthy | NL | Master 2 | 86.55 | 84+ | 80 | 87.5 | 95 | 95 | 40 | 45 | -48.5 | 45 | 102.5 | 107.5 | 112.5 | 112.5 | 252.5 | 221.95 |
| Women · Master 4 · 84+ kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Ruby Koritarov | NL | Master 4 | 97.35 | 84+ | 55 (National record: Women’s Classic 84+ kg squat (Master 4); Women’s Equipped 84+ kg squat (Master 4)) | 60 (National record: Women’s Classic 84+ kg squat (Master 4); Women’s Equipped 84+ kg squat (Master 4)) | 65 (National record: Women’s Classic 84+ kg squat (Master 4); Women’s Equipped 84+ kg squat (Master 4)) | 65 (National record: Women’s Classic 84+ kg squat (Master 4); Women’s Equipped 84+ kg squat (Master 4)) | 40 (National record: Women’s Classic 84+ kg bench only (Master 4); Women’s Classic 84+ kg bench press (Master 4); Women’s Equipped 84+ kg bench only (Master 4); Women’s Equipped 84+ kg bench press (Master 4)) | 42.5 (National record: Women’s Classic 84+ kg bench only (Master 4); Women’s Classic 84+ kg bench press (Master 4); Women’s Equipped 84+ kg bench only (Master 4); Women’s Equipped 84+ kg bench press (Master 4)) | -45 | 42.5 (National record: Women’s Classic 84+ kg bench only (Master 4); Women’s Classic 84+ kg bench press (Master 4); Women’s Equipped 84+ kg bench only (Master 4); Women’s Equipped 84+ kg bench press (Master 4)) | 95 (National record: Women’s Classic 84+ kg deadlift (Master 4); Women’s Equipped 84+ kg deadlift (Master 4)) | 102.5 (National record: Women’s Classic 84+ kg deadlift (Master 4); Women’s Equipped 84+ kg deadlift (Master 4)) | 107.5 | 107.5 (National record: Women’s Classic 84+ kg deadlift (Master 4); Women’s Equipped 84+ kg deadlift (Master 4)) | 215 (National record: Women’s Classic 84+ kg total (Master 4); Women’s Equipped 84+ kg total (Master 4)) | 180.49 |
| Men · Sub-Junior · 74 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Ethan Reid | NL | Sub-Junior | 71.5 | 74 | 165 | 177.5 | 185 | 185 | 102.5 | 107.5 | 115 | 115 | 182.5 | 195 | 205 | 205 | 505 | 372.44 |
| Men · Sub-Junior · 83 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Colby Leamon | NL | Sub-Junior | 78.2 | 83 | -142.5 | 142.5 | 145 | 145 | 87.5 | 92.5 | -97.5 | 92.5 | 167.5 | 175 | -185 | 175 | 412.5 | 285.78 |
| Men · Sub-Junior · 93 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Marcus Whiteway | NL | Sub-Junior | 91.3 | 93 | 170 | 185 | 190 | 190 | 120 | -128 | 128 | 128 | 215 | 227.5 | -238 | 227.5 | 545.5 | 345.74 |
| Men · Sub-Junior · 105 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Noah Boudreau | NL | Sub-Junior | 94 | 105 | 145 | 147.5 | 157.5 | 157.5 | 87.5 | 92.5 | 95 | 95 | 145 | 150 | 162.5 | 162.5 | 415 | 259.38 |
| Men · Junior · 66 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Reilly Lane | NL | Junior | 65.35 | 66 | 130 | 137.5 | -140 | 137.5 | 80 | 85 | -87.5 | 85 | 165 | 177.5 | -185 | 177.5 | 400 | 316.64 |
| Men · Junior · 74 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Terry Pelley | NL | Junior | 71.25 | 74 | 165 | 172.5 | 180 | 180 | 95 | 100 | 107.5 | 107.5 | 180 | 192.5 | 202.5 | 202.5 | 490 | 362.31 |
| 2 | Daniel McCarthy | NL | Junior | 71.1 | 74 | 135 | 142.5 | -147.5 | 142.5 | 82.5 | 87.5 | 90 | 90 | 150 | 160 | -167.5 | 160 | 392.5 | 290.69 |
| Men · Junior · 83 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Phillip Hann | NL | Junior | 82.45 | 83 | 185 | 195 | 200 | 200 | 110 | 115 | 120 | 120 | 185 | 195 | 202.5 | 202.5 | 522.5 | 350.18 |
| 2 | Cody Allen Langmead | NL | Junior | 82.4 | 83 | 177.5 | 182.5 | -192.5 | 182.5 | 112.5 | 120 | -127.5 | 120 | 200 | 212.5 | -220 | 212.5 | 515 | 345.26 |
| 3 | Nick Collins | NL | Junior | 81.95 | 83 | 177.5 | 187.5 | 192.5 | 192.5 | 105 | 112.5 | 117.5 | 117.5 | 185 | 200 | -212.5 | 200 | 510 | 343.03 |
| Men · Junior · 93 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Lucas Wiseman | NL | Junior | 89.7 | 93 | 170 | 182.5 | 192.5 | 192.5 | 92.5 | 97.5 | 102.5 | 102.5 | 242.5 | 265 | 275 | 275 | 570 | 364.52 |
| Men · Junior · 105 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Reilly Burke | NL | Junior | 104 | 105 | 187.5 | 195 | -200 | 195 | 115 | 122.5 | 130 | 130 | 195 | 205 | 215 | 215 | 540 | 323.78 |
| 2 | Jordan Singleton | NL | Junior | 97.3 | 105 | 175 | 185 | -190 | 185 | 110 | 117.5 | -122.5 | 117.5 | 205 | 215 | -227.5 | 215 | 517.5 | 318.52 |
| Men · Junior · 120+ kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Andy Langin | NL | Junior | 125.95 | 120+ | 275 | 287.5 | 295 | 295 | 97.5 | 105 | 115 | 115 | 250 | 260 | 265 | 265 | 675 | 384.08 |
| 2 | Nathan Hayden | NL | Junior | 130.75 | 120+ | 230 | 245 | 255 | 255 | 110 | 120 | -125 | 120 | 230 | 240 | 250 | 250 | 625 | 353.13 |
| Men · Open · 59 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Chris Elliot | NL | Open | 58.25 | 59 | 130 | 137.5 | -145 | 137.5 | 75 | 80 | -82.5 | 80 | 145 | 155 | 165 | 165 | 382.5 | 335.30 |
| Men · Open · 74 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Jeremy Bridgeman | NL | Open | 72.95 | 74 | 157.5 | 167.5 | 175 | 175 | 115 | 120 | -125 | 120 | 192.5 | 197.5 | 210 | 210 | 505 | 366.98 |
| Men · Open · 83 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Kris Tiller | NL | Open | 75 | 83 | -190 | 195 | 202.5 | 202.5 | 152.5 | -161.5 | -161.5 | 152.5 | 210 | 227.5 | 235 | 235 | 590 | 420.43 |
| 2 | Evan Collins | NL | Open | 82.8 | 83 | 205 | 217.5 | 227.5 | 227.5 | 115 | 120 | 125 | 125 | -220 | 227.5 | -240 | 227.5 | 580 | 387.73 |
| 3 | John Stamp | NL | Open | 80.15 | 83 | 180 | 190 | 200 | 200 | 105 | 115 | 120 | 120 | 220 | 235 | 250 | 250 | 570 | 388.68 |
| Men · Open · 93 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Thomas Farrell | NL | Open | 89.45 | 93 | -215 | 215 | -220 | 215 | 125 | -130 | -130 | 125 | 230 | 242.5 | 250 | 250 | 590 | 377.84 |
| 2 | Ryan Kelly | NL | Open | 90.25 | 93 | 195 | 202.5 | -212.5 | 202.5 | 125 | 130 | 135 | 135 | 230 | 242.5 | 250 | 250 | 587.5 | 374.53 |
| 3 | Andrew Edwards | NL | Open | 92.2 | 93 | 25 | 25 | 25 | 25 | 225 | 237.5 | -245 | 237.5 | 287.5 | 181.36 | ||||
| Men · Open · 105 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Matthew Wells | NL | Open | 103.2 | 105 | 210 | 220 | 227.5 | 227.5 | 135 | 140 | 150 | 150 | 235 | 247.5 | 260 | 260 | 637.5 | 383.33 |
| Men · Open · 120 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | James Singleton | NL | Open | 119.15 | 120 | 175 | -190 | 190 | 190 | 100 | 107.5 | 115 | 115 | 205 | 227.5 | -240 | 227.5 | 532.5 | 306.67 |
| Men · Master 1 · 83 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Scott Clarke | NL | Master 1 | 81.3 | 83 | 147.5 | 155 | 160 | 160 | 107.5 | 115 | -117.5 | 115 | 170 | 175 | -182.5 | 175 | 450 | 304.16 |
| Men · Master 1 · 120 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Steve Campbell | NL | Master 1 | 118.3 | 120 | 220 | 230 | 235 | 235 | 125 | -130 | 125 | 245 | -263 | -263 | 245 | 605 | 349.02 | |
| Men · Master 2 · 66 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Paul Smith | NL | Master 2 | 65.6 | 66 | 140 | -145 | -145 | 140 | 75 | 80 | -82.5 | 80 | 185 | 193 | 198 (National record: Men’s Equipped 66 kg deadlift (Master 2)) | 198 (National record: Men’s Equipped 66 kg deadlift (Master 2)) | 418 | 329.84 |
| Men · Master 2 · 74 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Gerald Chafe | NL | Master 2 | 73.3 | 74 | 145 | 150 | 155 | 155 | 85 | 87.5 | 90 | 90 | 170 | 180 | 185 | 185 | 430 | 311.41 |
| Men · Master 2 · 93 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Ron Corcoran | NL | Master 2 | 93 | 93 | 165 | 170 | 175 | 175 | 107.5 | 110 | 112.5 | 112.5 | 190 | 195 | -200 | 195 | 482.5 | 303.11 |
| Men · Master 2 · 120 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Peter Hynes | NL | Master 2 | 117.5 | 120 | 165 | 170 | 175 | 175 | 105 | 110 | 115 | 115 | 200 | 210 | 220 | 220 | 510 | 294.68 |
| Men · Master 3 · 93 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Don Cormier | NL | Master 3 | 87.2 | 93 | 180 | 192.5 | -205 | 192.5 | 90 | 97.5 | 105 | 105 | 150 | 162.5 | -170 | 162.5 | 460 | 298.59 |
Equipped Powerlifting 3 results
| Place | Name | ProvProvince | Age | BWBodyweight (kg) | Class | SQ1Squat, attempt 1 | SQ2Squat, attempt 2 | SQ3Squat, attempt 3 | Squat | BP1Bench, attempt 1 | BP2Bench, attempt 2 | BP3Bench, attempt 3 | Bench | DL1Deadlift, attempt 1 | DL2Deadlift, attempt 2 | DL3Deadlift, attempt 3 | Deadlift | Total | WilksWilks points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women · Master 1 · 63 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Babette Meister | NL | Master 1 | 63 | 63 | -135 | -135 | 135 | 135 | 70 | -76 | -76 | 70 | 160 | -170 | 170 (National record: Women’s Equipped 63 kg deadlift (Master 1)) | 170 (National record: Women’s Equipped 63 kg deadlift (Master 1)) | 375 | 402.75 |
| Men · Sub-Junior · 120+ kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Alexander Oliver | NL | Sub-Junior | 134.8 | 120+ | 180 | 190 | 205 | 205 | 110 | 115 | 117.5 | 117.5 | 175 | 190 | 205 | 205 | 527.5 | 296.51 |
| Men · Open · 105 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Mike Loder | NL | Open | 102.65 | 105 | 245 | 255 | -272.5 | 255 | 205 | 212.5 | -222.5 | 212.5 | 250 | 265 | 277.5 | 277.5 | 745 | 448.86 |
Classic Push-pull 12 results
| Place | Name | ProvProvince | Age | BWBodyweight (kg) | Class | BP1Bench, attempt 1 | BP2Bench, attempt 2 | BP3Bench, attempt 3 | Bench | DL1Deadlift, attempt 1 | DL2Deadlift, attempt 2 | DL3Deadlift, attempt 3 | Deadlift | Total | WilksWilks points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women · Open · 47 kg | |||||||||||||||
| 1 | Jessica Summers | NL | Open | 44.95 | 47 | 10 | 15 | 20 | 20 | 40 | 45 | 50 | 50 | 70 | 97.07 |
| Men · Open · 66 kg | |||||||||||||||
| 1 | David Horne | NL | Open | 61.7 | 66 | 50 | 55 | 60 | 60 | 95 | 102.5 | 110 | 110 | 170 | 141.39 |
| 2 | Nathan Eddison | NL | Open | 62.25 | 66 | 35 | 40 | 42.5 | 42.5 | 85 | 90 | 97.5 | 97.5 | 140 | 115.44 |
| 3 | Jay Curtis | NL | Open | 62.8 | 66 | 10 | 15 | 17.5 | 17.5 | 40 | 45 | 50 | 50 | 67.5 | 55.28 |
| Men · Open · 83 kg | |||||||||||||||
| 1 | Matthew Wakeham | NL | Open | 82.05 | 83 | 45 | 50 | 52.5 | 52.5 | 110 | 117.5 | 120 | 120 | 172.5 | 115.99 |
| 2 | Ryan Drover | NL | Open | 80.8 | 83 | 40 | 47.5 | 52.5 | 52.5 | 90 | 100 | 110 | 110 | 162.5 | 110.26 |
| 3 | Robbie Dewling | NL | Open | 80.2 | 83 | 35 | 40 | 45 | 45 | 80 | 85 | 90 | 90 | 135 | 92.02 |
| Men · Open · 93 kg | |||||||||||||||
| 1 | Daniel Horne | NL | Open | 89.95 | 93 | 50 | 55 | 60 | 60 | 95 | 115 | 125 | 125 | 185 | 118.10 |
| 2 | Luke Kennedy | NL | Open | 88.4 | 93 | 45 | 52.5 | 57.5 | 57.5 | 90 | 95 | 100 | 100 | 157.5 | 101.49 |
| Men · Open · 105 kg | |||||||||||||||
| 1 | Shane Mahon | NL | Open | 104.15 | 105 | 70 | 75 | 80 | 80 | 165 | 175 | 180 | 180 | 260 | 155.79 |
| 2 | Shaughn Connors | NL | Open | 104.95 | 105 | 35 | 42.5 | 45 | 45 | 90 | 95 | 105 | 105 | 150 | 89.64 |
| Men · Open · 120+ kg | |||||||||||||||
| 1 | Darren Frampton | NL | Open | 144.3 | 120+ | 65 | 70 | 77.5 | 77.5 | 110 | 117.5 | 125 | 125 | 202.5 | 112.65 |
Notes
- Places are worked out over the whole meet within each group (sex, age, class, and what was lifted: full power, bench only, push-pull or deadlift only): the higher total first, then the lighter bodyweight. A result that did not total, was disqualified or was a guest’s has no place.
- Points as recorded at the meet: Wilks to 2018, IPF points in 2019, GL points from 2020. This meet’s are Wilks points. Youth lifters get no points.
- A missed attempt has a minus sign and is struck through (-105).
- A national record is marked NR and underlined: the lift that set it, and that lift’s best or the total. Its title names the record’s categories.
