Bob Mann
- Category
- Men
- Provinces
- Manitoba, International
- Years
- 1998–2003
- Meets
- 10
Bests
| Event | Squat | Bench | Deadlift | Total | GL points (recalculated) |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipped Powerlifting | 190 best squat, 2001 Canadian Nationals 2001 | 152.5 best bench, 1998 Keystone Classic 1998 | 227.5 best deadlift, IPF Masters Worlds 2003 2003 | 557.5 best total, IPF Masters Worlds 2003 2003 | 68.79 best GL points, IPF Masters Worlds 2003 2003 |
| Equipped Bench | 150 best bench, 1999 Canadian Nationals 1999 | 150 best total, 1999 Canadian Nationals 1999 | 57.94 best GL points, 1999 Canadian Nationals 1999 |
In kg, from results with a place (not DQs, results that did not total, or guest lifts); each links to the lifter’s row at its meet, with the year. GL points recalculated with the IPF 2020 formula; Youth results have none.
Total progression
- Equipped Powerlifting
- Equipped Bench
Results (15)
| Meet | Date | Event | Age | Class | Bodyweight (kg) | Squat | Bench | Deadlift | Total | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPF Masters Worlds 2003 · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 75 | 74.5 | 185 | 145 | 227.5 | 557.5 | 399.11 Wilks | ||
| 2003 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 75 | 74.7 | 180 | 137.5 | 220 | 537.5 | 384.10 Wilks | 2 | |
| 2001 Canadian Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 1 | 75 | 74.9 | 140 | 140 | 99.85 Wilks | 1 | |||
| 2001 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 75 | 74.2 | 190 | 145 | 200 | 535 | 384.07 Wilks | 3 | |
| 2000 Canadian Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 1 | 75 | 74.75 | 150 | 150 | 107.38 Wilks | 1 | |||
| 2000 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 75 | 74.6 | 182.5 | 145 | 212.5 | 540 | 386.20 Wilks | 3 | |
| IPF Open Bench Worlds 1999 · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 75 | 74.1 | 145 | 145 | 104.19 Wilks | ||||
| 1999 Canadian Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 1 | 75 | 74.7 | 150 | 150 | 107.19 Wilks | 1 | |||
| 1999 Canadian Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 75 | 74.7 | 150 | 150 | 107.19 Wilks | 2 | |||
| 1999 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 75 | 74.5 | 170 | 150 | 195 | 515 | 368.68 Wilks | 2 | |
| 1999 Manitoba Open · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 82.5 | 82.5 | 170 | 140 | 200 | 510 | 341.65 Wilks | 1 | |
| 1999 Keystone Klassic · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 82.5 | 82.5 | 175 | 145 | 210 | 530 | 355.05 Wilks | 1 | |
| 1998 Keystone Classic · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 82.5 | 78.4 | 180 | 152.5 | 207.5 | 540 | 373.46 Wilks | 1 | |
| 1998 Canadian Nationals (Moose Jaw) · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 1 | 75 | 74.8 | 137.5 | 137.5 | 98.16 Wilks | 2 | |||
| 1998 Canadian Nationals (Moose Jaw) · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 75 | 74.8 | 137.5 | 137.5 | 98.16 Wilks | 4 |
Newest first. Each meet links to the lifter’s row on the meet’s page. Points are those recorded at the meet: Wilks to 2018, IPF points in 2019, GL from 2020; Youth results have none. The place is within the meet’s group (sex, class, age category, and what was lifted); at an international meet it is the official place among all the lifters, where one is recorded (only Canadian lifters are), a DQ or a result that did not total shows its status and no total, and “—” means a lift is missing, so the result isn’t placed.
