Jack Taylor
- Category
- Men
- Provinces
- Ontario, International
- Years
- 2007–2019
- Meets
- 26
Bests
| Event | Squat | Bench | Deadlift | Total | GL points (recalculated) |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic Powerlifting | 155 best squat, 2018 London Open 2018 | 95 best bench, Ontario Classic Championship 2013 2013 | 185 best deadlift, Dundas Open 2013 2013 | 425 best total, Dundas Open 2013 2013 | 55.60 best GL points, Dundas Open 2013 2013 |
| Equipped Powerlifting | 185 best squat, 2014 Canadian Nationals 2014 | 125 best bench, IPF Masters World Championship 2011 2011 | 192.5 best deadlift, 2009 Canadian Nationals 2009 | 487.5 best total, 2011 Canadian Nationals 2011 | 53.78 best GL points, IPF Master World Championship 2008 2008 |
In kg, from results with a place (not DQs, results that did not total, or guest lifts); each links to the lifter’s row at its meet, with the year. GL points recalculated with the IPF 2020 formula; Youth results have none.
National records
| Record | Age category | Kg | Date | Meet |
|---|---|---|---|---|
| Equipped 93 kg total | Master 4 Current | 487.5 | 2011 Canadian Nationals | |
| Equipped 93 kg squat | Master 4 Current | 182.5 | 2011 Canadian Nationals | |
| Equipped 93 kg total | Master 4, Master 3 | 475 | Ontario Provincial Championship 2011 | |
| Equipped 93 kg deadlift | Master 4, Master 3 | 190 | Ontario Provincial Championship 2011 | |
| Equipped 93 kg squat | Master 3, Master 4 | 162.5 | Ontario Provincial Championship 2011 | |
| Equipped 93 kg bench only | Master 4, Master 3 | 122.5 | Ontario Provincial Championship 2011 | |
| Equipped 93 kg bench press | Master 4, Master 3 | 122.5 | Ontario Provincial Championship 2011 |
Canadian national records set by this lifter; “Current” marks the ones that still stand. Each age category links to that record’s history. All national records
Total progression
- Classic Powerlifting
- Equipped Powerlifting
Results (26)
| Meet | Date | Event | Age | Class | Bodyweight (kg) | Squat, attempt 1 | Squat, attempt 2 | Squat, attempt 3 | Squat | Bench, attempt 1 | Bench, attempt 2 | Bench, attempt 3 | Bench | Deadlift, attempt 1 | Deadlift, attempt 2 | Deadlift, attempt 3 | Deadlift | Total | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Ontario Open and Masters Provincials · Classic PL | Classic PL | Master 4 | 93 | 91.59 | 125 | 137.5 | 150 | 150 | 70 | 75 | -85 | 75 | 140 | 155 | 165 | 165 | 390 | 333 IPF | 2 | |
| 2019 Top Dawgs Open · Classic PL | Classic PL | Master 4 | 93 | 92.29 | 125 | 135 | 145 | 145 | 75 | 82.5 | -85 | 82.5 | 150 | 160 | 170 | 170 | 397.5 | 339 IPF | 1 | |
| 2019 CPU Nationals · Classic PL | Classic PL | Master 4 | 93 | 91.09 | -142.5 | -142.5 | 142.5 | 142.5 | 72.5 | 80 | 85 | 85 | 150 | 165 | -175 | 165 | 392.5 | 337 IPF | 1 | |
| 2018 Ontario Open and Master Provincials · Classic PL | Classic PL | Master 4 | 93 | 91.24 | -142.5 | 142.5 | -150 | 142.5 | 72.5 | 80 | -87.5 | 80 | 142.5 | 152.5 | 170 | 170 | 392.5 | 248.86 Wilks | 1 | |
| 2018 London Open · Classic PL | Classic PL | Open | 93 | 91.6 | 155 | 85 | 165 | 405 | 256.37 Wilks | 12 | ||||||||||
| Ontario Masters & Open Championship 2016 · Classic PL | Classic PL | Master 4 | ≈93 | 93 | 145 | 87.5 | 125 | 357.5 | 226.50 Wilks | 1 | ||||||||||
| Ontario Equipped Provincials 2015 · Equipped PL | Equipped PL | Master 4 | ≈93 | 93 | 175 | 115 | 170 | 460 | 292.70 Wilks | 1 | ||||||||||
| 2014 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 4 | ≈93 | 93 | 185 | 115 | 185 | 485 | 308.07 Wilks | 1 | ||||||||||
| Ontario Equipped Provincials 2014 · Equipped PL | Equipped PL | Master 4 | ≈93 | 93 | 170 | 115 | 185 | 470 | 297.74 Wilks | 1 | ||||||||||
| Ontario Classic Championship 2013 · Classic PL | Classic PL | Master 4 | ≈93 | 93 | 147.5 | 95 | 167.5 | 410 | 261.17 Wilks | 1 | ||||||||||
| Dundas Open 2013 · Classic PL | Classic PL | Master 4 | ≈93 | 93 | 147.5 | 92.5 | 185 | 425 | 268.94 Wilks | 1 | ||||||||||
| World Masters Championship 2013 · Equipped PL | Equipped PL | Master 4 | ≈93 | 93 | 180 | 117.5 | 180 | 477.5 | 303.91 Wilks | |||||||||||
| Ontario Equipped Provincials 2013 · Equipped PL | Equipped PL | Master 4 | ≈93 | 93 | 130 | 100 | 165 | 395 | 252.33 Wilks | 1 | ||||||||||
| IPF World Masters Championship 2012 · Equipped PL | Equipped PL | Master 4 | ≈93 | 93 | 165 | 125 | 190 | 480 | 304.86 Wilks | |||||||||||
| 2012 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | ≈93 | 93 | 155 | 110 | 185 | 450 | 286.34 Wilks | 3 | ||||||||||
| Ontario Provincial Championship 2012 · Equipped PL | Equipped PL | Master 4 | ≈93 | 93 | 175 | 117.5 | 185 | 477.5 | 302.97 Wilks | 1 | ||||||||||
| IPF Masters World Championship 2011 · Equipped PL | Equipped PL | Master 4 | ≈93 | 93 | 175 | 125 | 187.5 | 487.5 | 311.50 Wilks | |||||||||||
| 2011 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 3 | ≈93 | 93 | 182.5 | 122.5 | 182.5 | 487.5 | 310.54 Wilks | 3 | ||||||||||
| Ontario Provincial Championship 2011 · Equipped PL | Equipped PL | Master 4 | ≈93 | 93 | 162.5 | 122.5 | 190 | 475 | 301.58 Wilks | 1 | ||||||||||
| 2010 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 3 | 100 | 93.1 | 180 | 115 | 182.5 | 477.5 | 299.81 Wilks | 1 | ||||||||||
| 2009 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 3 | 100 | 92.9 | 170 | 120 | 192.5 | 482.5 | 303.26 Wilks | 2 | ||||||||||
| Ontario Sub-Juniors and Juniors 2008 · Equipped PL | Equipped PL | Master 3 | 100 | 92.4 | 177.5 | 120 | 180 | 477.5 | 300.89 Wilks | 1 | ||||||||||
| IPF Master World Championship 2008 · Equipped PL | Equipped PL | Master 3 | 90 | 89.2 | 177.5 | 117.5 | 190 | 485 | 311.00 Wilks | |||||||||||
| Capital Barbell Open 2008 · Equipped PL | Equipped PL | Master 3 | 90 | 89.1 | 155 | 122.5 | 185 | 462.5 | 296.79 Wilks | 2 | ||||||||||
| 2008 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 3 | 90 | 90 | 160 | 117.5 | 170 | 447.5 | 285.68 Wilks | 2 | ||||||||||
| London Qualifier 2007 · Equipped PL | Equipped PL | Master 3 | 90 | 90 | 150 | 105 | 182.5 | 437.5 | 280.91 Wilks | 2 |
Newest first. Each meet links to the lifter’s row on the meet’s page. Points are those recorded at the meet: Wilks to 2018, IPF points in 2019, GL from 2020; Youth results have none. The place is within the meet’s group (sex, class, age category, and what was lifted); at an international meet it is the official place among all the lifters, where one is recorded (only Canadian lifters are), a DQ or a result that did not total shows its status and no total, and “—” means a lift is missing, so the result isn’t placed. A missed attempt is struck through and keeps its minus sign. ≈ marks a class worked out from the bodyweight (none was recorded).
