Harvey Hanec
- Category
- Men
- Province
- Manitoba
- Years
- 2003–2015
- Meets
- 18
Bests
| Event | Squat | Bench | Deadlift | Total | GL points (recalculated) |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipped Powerlifting | 190 best squat, Power In The Parkland 2010 2010 | 160 best bench, June Contest 2008 2008 | 175 best deadlift, 2004 Manitoba Open 2004 | 510 best total, Power In The Parkland 2010 2010 | 54.59 best GL points, Power In The Parkland 2010 2010 |
| Equipped Bench | 150 best bench, 2005 Western Canadians 2005 | 150 best total, 2005 Western Canadians 2005 | 48.70 best GL points, 2005 Western Canadians 2005 |
In kg, from results with a place (not DQs, results that did not total, or guest lifts); each links to the lifter’s row at its meet, with the year. GL points recalculated with the IPF 2020 formula; Youth results have none.
Total progression
- Equipped Powerlifting
- Equipped Bench
Results (20)
| Meet | Date | Event | Age | Class | Bodyweight (kg) | Squat | Bench | Deadlift | Total | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Wing 2015 · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 3 | ≈105 | 105 | 145 | 145 | 89.73 Wilks | 1 | |||
| 2013 Canadian Championship · Equipped PL | Equipped PL | Master 3 | ≈93 | 93 | 165 | 122.5 | 160 | 447.5 | 282.73 Wilks | 2 | |
| 17 Wing Open 2012 · Equipped PL | Equipped PL | Master 3 | ≈93 | 93 | 180 | 130 | 160 | 470 | 299.20 Wilks | 1 | |
| Power In The Parkland 2010 · Equipped PL | Equipped PL | Master 3 | 100 | 95.4 | 190 | 147.5 | 172.5 | 510 | 316.64 Wilks | 1 | |
| Manitoba Open 2010 · Equipped PL | Equipped PL | Master 3 | 100 | 94.3 | 182.5 | 142.5 | 165 | 490 | 305.81 Wilks | 1 | |
| 2009 Canadian Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 3 | 100 | 93.2 | 140 | 140 | 87.86 Wilks | 3 | |||
| 2009 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 3 | 90 | 89.3 | 150 | 142.5 | 162.5 | 455 | 291.63 Wilks | 1 | |
| Last Chance Open 2009 · Equipped PL | Equipped PL | Master 3 | 100 | 93.2 | 170 | 145 | 157.5 | 472.5 | 296.54 Wilks | 1 | |
| 17 Wing Championship 2008 · Equipped PL | Equipped PL | Master 3 | 100 | 93.1 | 167.5 | 140 | 150 | 457.5 | 287.26 Wilks | 1 | |
| June Contest 2008 · Equipped PL | Equipped PL | Master 3 | 100 | 97.7 | 120 | 160 | 90 | 370 | 227.33 Wilks | 1 | |
| 2008 Canadian Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 3 | 100 | 97.9 | 140 | 140 | 85.95 Wilks | 2 | |||
| Last Chance Benchpress 2008 · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 3 | 100 | 95.4 | 142.5 | 142.5 | 88.48 Wilks | 1 | |||
| 2007 Western Canadian Championship · Equipped PL | Equipped PL | Master 3 | 100 | 98.2 | 145 | 142.5 | 145 | 432.5 | 265.17 Wilks | 1 | |
| Wing 17 Championship 2005 · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 2 | 100 | 96.8 | 150 | 150 | 92.54 Wilks | 1 | |||
| 2005 Western Canadians · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 2 | 100 | 96.1 | 150 | 150 | 92.80 Wilks | 1 | |||
| Keystone Classic 2004 · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 100 | 98 | 60 | 150 | 65 | 275 | 168.74 Wilks | 1 | |
| 2004 Manitoba Open · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 90 | 90 | 170 | 60 | 175 | 405 | 260.33 Wilks | 1 | |
| 2004 CPU Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 2 | 90 | 89.8 | 142.5 | 142.5 | 91.07 Wilks | 2 | |||
| 2004 CPU Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 90 | 89 | 167.5 | 142.5 | 170 | 480 | 308.20 Wilks | 4 | |
| 2003 Canadian Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 2 | 90 | 89.6 | 122.5 | 122.5 | 78.38 Wilks | 2 |
Newest first. Each meet links to the lifter’s row on the meet’s page. Points are those recorded at the meet: Wilks to 2018, IPF points in 2019, GL from 2020; Youth results have none. The place is within the meet’s group (sex, class, age category, and what was lifted); at an international meet it is the official place among all the lifters, where one is recorded (only Canadian lifters are), a DQ or a result that did not total shows its status and no total, and “—” means a lift is missing, so the result isn’t placed. ≈ marks a class worked out from the bodyweight (none was recorded).
