2016 PEI Open Provincials
Classic Powerlifting 32 results
| Place | Name | ProvProvince | Age | BWBodyweight (kg) | Class | SQ1Squat, attempt 1 | SQ2Squat, attempt 2 | SQ3Squat, attempt 3 | Squat | BP1Bench, attempt 1 | BP2Bench, attempt 2 | BP3Bench, attempt 3 | Bench | DL1Deadlift, attempt 1 | DL2Deadlift, attempt 2 | DL3Deadlift, attempt 3 | Deadlift | Total | WilksWilks points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women · Open · 57 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Margaret Carpenter | PE | Open | 56.8 | 57 | 85 | 87.5 | 90 | 90 | -35 | -37.5 | 37.5 | 37.5 | 107.5 | 112.5 | 117.5 | 117.5 | 245 | 285.08 |
| 2 | Jill MacFarlane | PE | Open | 52.3 | 57 | 82.5 | 87.5 | 92.5 | 92.5 | 42.5 | 47.5 | 50 | 50 | 82.5 | 90 | 95 | 95 | 237.5 | 294.76 |
| Women · Open · 63 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Jessica Halcovitch | NB | Open | 59.5 | 63 | 95 | 102.5 | 107.5 | 107.5 | 50 | 52.5 | 57.5 | 57.5 | 102.5 | 110 | 120 | 120 | 285 | 319.81 |
| Women · Open · 72 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Miranda Crane | PE | Open | 67.3 | 72 | 110 | -115 | -115 | 110 | 57.5 | 60 | -62.5 | 60 | 142.5 | 150 | -155 | 150 | 320 | 327.30 |
| Women · Open · 84 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Jeri Munro | PE | Open | 78.8 | 84 | 117.5 | 122.5 | -125 | 122.5 | 67.5 | 70 | -72.5 | 70 | 160 | 165 | 167.5 | 167.5 | 360 | 332.23 |
| 2 | Hailey Batchilder | PE | Open | 76.7 | 84 | 117.5 | 120 | 122.5 | 122.5 | 57.5 | 60 | 62.5 | 62.5 | 132.5 | 137.5 | 142.5 | 142.5 | 327.5 | 307.08 |
| Women · Master 1 · 72 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Tracy Curran | PE | Master 1 | 68.6 | 72 | 85 | 85 | 97.5 | 97.5 | 52.5 | 57.5 | 60 | 60 | 85 | 97.5 | 105 | 105 | 262.5 | 264.85 |
| 2 | Glenda MacDonald | PE | Master 1 | 69.5 | 72 | 82.5 | 87.5 | -95 | 87.5 | 42.5 | -50 | -55 | 42.5 | 115 | 120 | 122.5 | 122.5 | 252.5 | 252.45 |
| 3 | Nicole MacKay | NS | Master 1 | 66.2 | 72 | 75 | 80 | 82.5 | 82.5 | 37.5 | 40.5 | -41.5 | 40.5 | 92.5 | 102.5 | -105 | 102.5 | 225.5 | 223.41 |
| Men · Sub-Junior · 53 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Tyson Veniot | PE | Sub-Junior | 52.6 | 53 | 102.5 | 112.5 | 117.5 (National record: Men’s Classic 53 kg squat (Junior, Sub-Junior)) | 117.5 (National record: Men’s Classic 53 kg squat (Junior, Sub-Junior)) | 67.5 | 75 (National record: Men’s Classic 53 kg bench only (Junior, Sub-Junior); Men’s Classic 53 kg bench press (Junior, Sub-Junior)) | -82.5 | 75 (National record: Men’s Classic 53 kg bench only (Junior, Sub-Junior); Men’s Classic 53 kg bench press (Junior, Sub-Junior)) | 142.5 | 150 (National record: Men’s Classic 53 kg deadlift (Junior, Sub-Junior)) | -165 | 150 (National record: Men’s Classic 53 kg deadlift (Junior, Sub-Junior)) | 342.5 (National record: Men’s Classic 53 kg total (Junior, Sub-Junior)) | 332.10 |
| 2 | Ryan MacKay | NS | Sub-Junior | 52.8 | 53 | 52.5 | 62.5 | 65 | 65 | 35 | 37.5 | -40 | 37.5 | 82.5 | 92.5 | -102.5 | 92.5 | 195 | 188.33 |
| Men · Sub-Junior · 74 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Chandler Gard | PE | Sub-Junior | 66.3 | 74 | 125 | -135 | -135 | 125 | 90 | -97.5 | -97.5 | 90 | 165 | -170 | -170 | 165 | 380 | 297.27 |
| Men · Sub-Junior · 83 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Connor Stiles | NB | Sub-Junior | 80.9 | 83 | -142.5 | 145 | 160 | 160 | 90 | 95 | 100 | 100 | 185 | 192.5 | -200 | 192.5 | 452.5 | 306.77 |
| 2 | Anthony Nendarto | PE | Sub-Junior | 82.4 | 83 | 142.5 | 155 | 165 | 165 | 87.5 | -95 | 95 | 95 | 170 | -185 | -195 | 170 | 430 | 288.27 |
| 3 | Marcus Ferguson | PE | Sub-Junior | 77 | 83 | 142.5 | 150 | -160 | 150 | 92.5 | -102.5 | -102.5 | 92.5 | 150 | 162.5 | -172.5 | 162.5 | 405 | 283.45 |
| Men · Sub-Junior · 93 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Nigel Perry | PE | Sub-Junior | 84.2 | 93 | 125 | 125 | -135 | 125 | 72.5 | -75 | -75 | 72.5 | 170 | 177.5 | 185 | 185 | 382.5 | 253.18 |
| Men · Sub-Junior · 105 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Jacob Sinnott | PE | Sub-Junior | 100.9 | 105 | 185 | 195 | 205 | 205 | 120 | 125 | 130 | 130 | 210 | 225 | 235 | 235 | 570 | 345.67 |
| Men · Sub-Junior · 120+ kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Derek Smith | NS | Sub-Junior | 133.1 | 120+ | 225 | 237.5 | 242.5 (National record: Men’s Classic 120+ kg squat (Sub-Junior)) | 242.5 (National record: Men’s Classic 120+ kg squat (Sub-Junior)) | 137.5 | 150 | -157.5 | 150 | 230 | 250 | 260 | 260 | 652.5 (National record: Men’s Classic 120+ kg total (Sub-Junior)) | 367.54 |
| Men · Junior · 53 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Colton Matheson | PE | Junior | 49.9 | 53 | 35 | -37.5 | 37.5 | 37.5 | 25 | -27.5 | -27.5 | 25 | 45 | 47.5 | -50 | 47.5 | 110 | 112.72 |
| Men · Junior · 74 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Phil MacLellan | NB | Junior | 71.1 | 74 | 170 | 180 | 190 | 190 | 130 | 135 | -142.5 | 135 | 190 | 205 | -215 | 205 | 530 | 392.52 |
| Men · Junior · 93 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Jonathan Kan | NB | Junior | 92.1 | 93 | 160 | 170 | 175 | 175 | 107.5 | 115 | 122.5 | 122.5 | 195 | -210 | 215 | 215 | 512.5 | 323.45 |
| Men · Junior · 105 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Logan Vessey | PE | Junior | 104.2 | 105 | 212.5 | 227.5 | -235 | 227.5 | 132.5 | 140 | 145 | 145 | 260 | 275 | -282.5 | 275 | 647.5 | 387.97 |
| 2 | Sam Brooks | NB | Junior | 104.6 | 105 | 195 | 207.5 | -212.5 | 207.5 | 130 | 137.5 | 142.5 | 142.5 | 190 | 205 | -210 | 205 | 555 | 332.09 |
| 3 | Bryce Martin | NB | Junior | 100.8 | 105 | 160 | 170 | 177.5 | 177.5 | 102.5 | 107.5 | -115 | 107.5 | -185 | 185 | 195 | 195 | 480 | 291.20 |
| Men · Open · 120 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Matt Ross | PE | Open | 117.5 | 120 | 255 | 265 | 272.5 | 272.5 | 142.5 | 150 | 155 | 155 | 260 | 270 | 280 | 280 | 707.5 | 408.82 |
| 2 | RJ Forbes | NB | Open | 114.9 | 120 | 185 | 195 | 200 | 200 | 125 | 130 | 137.5 | 137.5 | 185 | 200 | 210 | 210 | 547.5 | 318.20 |
| Men · Master 1 · 93 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | JP Richard | PE | Master 1 | 92.2 | 93 | 220 | 230 | 237.5 | 237.5 | 160 | -170 | 170 | 170 | 265 | 275 | 285 (National record: Men’s Classic 93 kg deadlift (Master 1)) | 285 (National record: Men’s Classic 93 kg deadlift (Master 1)) | 692.5 | 436.83 |
| 2 | Wyatt Inman | PE | Master 1 | 93 | 93 | 160 | 167.5 | -175 | 167.5 | 115 | -120 | 120 | 120 | 200 | 210 | -227.5 | 210 | 497.5 | 312.53 |
| 3 | Shaun Patterson | PE | Master 1 | 92.7 | 93 | 60 | 65 | 75 | 75 | 80 | 85 | 95 | 95 | 127.5 | 145 | -155 | 145 | 315 | 198.19 |
| Men · Master 3 · 83 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Tilman Gallant | PE | Master 3 | 82.6 | 83 | 100 | 110 | 115 | 115 | 127.5 | -135 | 127.5 | 125 | 130 | 135 | 135 | 377.5 | 252.71 | |
| Men · Master 3 · 93 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | John Fraser | PE | Master 3 | 92.4 | 93 | 177.5 | 192.5 | 197.5 | 197.5 | 140 | 147.5 | -152.5 | 147.5 | 225 | 240 | 245 | 245 | 590 | 371.78 |
| Men · Master 3 · 120 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Allen Profitt | PE | Master 3 | 108.9 | 120 | 130 | 140 | 150 | 150 | 110 | 120 | -127.5 | 120 | 190 | 210.5 | 220 (National record: Men’s Classic 120 kg deadlift (Master 3); Men’s Equipped 120 kg deadlift (Master 3)) | 220 (National record: Men’s Classic 120 kg deadlift (Master 3); Men’s Equipped 120 kg deadlift (Master 3)) | 490 | 289.27 |
Equipped Powerlifting 1 result
| Place | Name | ProvProvince | Age | BWBodyweight (kg) | Class | SQ1Squat, attempt 1 | SQ2Squat, attempt 2 | SQ3Squat, attempt 3 | Squat | BP1Bench, attempt 1 | BP2Bench, attempt 2 | BP3Bench, attempt 3 | Bench | DL1Deadlift, attempt 1 | DL2Deadlift, attempt 2 | DL3Deadlift, attempt 3 | Deadlift | Total | WilksWilks points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men · Open · 120+ kg | |||||||||||||||||||
| 1 | John MacDonald | PE | Open | 126 | 120+ | 320 | 330 | 342.5 | 342.5 | 270 | -285.5 | 285.5 (National record: Men’s Equipped 120+ kg bench press (Open)) | 285.5 (National record: Men’s Equipped 120+ kg bench press (Open)) | 250 | 285 | 285 | 913 | 519.44 | |
Classic Bench 6 results
| Place | Name | ProvProvince | Age | BWBodyweight (kg) | Class | BP1Bench, attempt 1 | BP2Bench, attempt 2 | BP3Bench, attempt 3 | Bench | Total | WilksWilks points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women · Open · 72 kg | |||||||||||
| 1 | Miranda Crane | PE | Open | 66.9 | 72 | 57.5 | 60 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 64.20 |
| Women · Open · 84 kg | |||||||||||
| 1 | Hailey Batchilder | PE | Open | 77.4 | 84 | 60 | 62.5 | -65 | 62.5 | 62.5 | 58.29 |
| Men · Sub-Junior · 66 kg | |||||||||||
| 1 | Tyson Veniot | PE | Sub-Junior | 55 | 66 | 65 | 75 | 80 | 80 | 80 | 74.13 |
| Men · Junior · 53 kg | |||||||||||
| 1 | Colton Matheson | PE | Junior | 50.7 | 53 | 25 | 27.5 | -30 | 27.5 | 27.5 | 27.72 |
| Men · Open · 93 kg | |||||||||||
| 1 | Ryan Maclellan | BC | Open | 86.7 | 93 | 172.5 | 182.5 (National record: Men’s Classic 93 kg bench only (Junior)) | -185 | 182.5 (National record: Men’s Classic 93 kg bench only (Junior)) | 182.5 | 120.46 |
| Men · Master 3 · 93 kg | |||||||||||
| 1 | Tilman Gallant | PE | Master 3 | 83.8 | 93 | 110 | 125 | -135 | 125 | 125 | 82.97 |
Notes
- Places are worked out over the whole meet within each group (sex, age, class, and what was lifted: full power, bench only, push-pull or deadlift only): the higher total first, then the lighter bodyweight. A result that did not total, was disqualified or was a guest’s has no place.
- Points as recorded at the meet: Wilks to 2018, IPF points in 2019, GL points from 2020. This meet’s are Wilks points. Youth lifters get no points.
- A missed attempt has a minus sign and is struck through (-105).
- A national record is marked NR and underlined: the lift that set it, and that lift’s best or the total. Its title names the record’s categories.
