Jason Platts
- Category
- Men
- Provinces
- Ontario, International
- Years
- 1999–2012
- Meets
- 21
Bests
| Event | Squat | Bench | Deadlift | Total | GL points (recalculated) |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic Powerlifting | 205 best squat, Ottawa Open 2012 2012 | 160 best bench, Ottawa Open 2012 2012 | 270 best deadlift, Ottawa Open 2012 2012 | 635 best total, Ottawa Open 2012 2012 | 83.07 best GL points, Ottawa Open 2012 2012 |
| Equipped Powerlifting | 272.5 best squat, Ontario Senior & Intermediates 2003 2003 | 197.5 best bench, 2010 Canadian Nationals 2010 | 280 best deadlift, Ontario Seniors 2007 2007 | 742.5 best total, 2010 Canadian Nationals 2010 | 81.98 best GL points, 2010 Canadian Nationals 2010 |
| Equipped Bench | 180 best bench, QPF Provincial & Open Championship 2004 2004 | 180 best total, QPF Provincial & Open Championship 2004 2004 | 60.97 best GL points, QPF Provincial & Open Championship 2004 2004 |
In kg, from results with a place (not DQs, results that did not total, or guest lifts); each links to the lifter’s row at its meet, with the year. GL points recalculated with the IPF 2020 formula; Youth results have none.
Total progression
- Equipped Powerlifting
- Equipped Bench
Results (21)
| Meet | Date | Event | Age | Class | Bodyweight (kg) | Squat | Bench | Deadlift | Total | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottawa Open 2012 · Classic PL | Classic PL | Open | ≈93 | 93 | 205 | 160 | 270 | 635 | 399.10 Wilks | 3 | |
| 2010 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 89.9 | 270 | 197.5 | 275 | 742.5 | 474.28 Wilks | 2 | |
| Niagara Open 2009 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 89.6 | 270 | 195 | 265 | 730 | 467.10 Wilks | 1 | |
| Ontario Seniors 2007 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 89.3 | 260 | 187.5 | 280 | 727.5 | 466.29 Wilks | 2 | |
| Niagara Open 2007 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 89.1 | 255 | 190 | 270 | 715 | 458.80 Wilks | 1 | |
| Ontario Seniors 2005 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 90 | 245 | 182.5 | 265 | 692.5 | 442.09 Wilks | 2 | |
| Toronto Open Champ. 2005 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 90 | 250 | 182.5 | 260 | 692.5 | 442.09 Wilks | 1 | |
| QPF Provincial & Open Championship 2004 · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 90 | 89.4 | 180 | 180 | 115.31 Wilks | 1 | |||
| Niagara Open 2004 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 100 | 100 | 260 | 190 | 275 | 725 | 441.24 Wilks | 1 | |
| Ontario Senior & Intermediates 2003 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 100 | 100 | 272.5 | 175 | 270 | 717.5 | 436.67 Wilks | 2 | |
| 2002 CPU Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Open | 100 | 100 | 262.5 | 162.5 | 275 | 700 | 426.01 Wilks | 5 | |
| 2001 Ontario Provincials (Brockville) · Equipped PL | Equipped PL | Open | 100 | 100 | 260 | 167.5 | 270 | 697.5 | 424.49 Wilks | 2 | |
| 3rd Annual London Open Powerlifting Championships 2001 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 100 | 98.3 | 257.5 | 165 | 260 | 682.5 | 418.28 Wilks | 1 | |
| 2001 Canadian Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 100 | 98.2 | 162.5 | 162.5 | 99.63 Wilks | 2 | |||
| 2000 Ontario Provincials · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 100 | 97 | 160 | 160 | 98.61 Wilks | 1 | |||
| 7th Annual Toronto Open Powerlifting Meet 2000 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 90 | 215 | 150 | 255 | 620 | 395.80 Wilks | 2 | |
| 1999 Ontario Provincials (North Bay) · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 90 | 225 | 150 | 250 | 625 | 399.00 Wilks | 1 | |
| 1999 Eastern Ontario Open Powerlifting Championships · Equipped PL | Equipped PL | Open | 100 | 94.5 | 222.5 | 155 | 255 | 632.5 | 394.38 Wilks | 2 | |
| London Open Powerlifting Championships 1999 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 87.5 | 205 | 150 | 252.5 | 607.5 | 393.58 Wilks | 2 | |
| 1999 CPU/USAPL Challenge · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 89.3 | 207.5 | 147.5 | 250 | 605 | 387.80 Wilks | ||
| 1999 Ontario Provincials (Cornwall) · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 88.1 | 207.5 | 135 | 250 | 592.5 | 382.46 Wilks | 4 |
Newest first. Each meet links to the lifter’s row on the meet’s page. Points are those recorded at the meet: Wilks to 2018, IPF points in 2019, GL from 2020; Youth results have none. The place is within the meet’s group (sex, class, age category, and what was lifted); at an international meet it is the official place among all the lifters, where one is recorded (only Canadian lifters are), a DQ or a result that did not total shows its status and no total, and “—” means a lift is missing, so the result isn’t placed. ≈ marks a class worked out from the bodyweight (none was recorded).
