Phil Brown
- Category
- Men
- Provinces
- Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, International
- Years
- 2012–2026
- Meets
- 27
Bests
In kg, from results with a place (not DQs, results that did not total, or guest lifts); each links to the lifter’s row at its meet, with the year. GL points recalculated with the IPF 2020 formula; Youth results have none.
Total progression
- Classic Powerlifting
- Equipped Powerlifting
- Special Olympics
- Classic Bench
Results (36)
| Meet | Date | Event | Age | Class | Bodyweight (kg) | Squat, attempt 1 | Squat, attempt 2 | Squat, attempt 3 | Squat | Bench, attempt 1 | Bench, attempt 2 | Bench, attempt 3 | Bench | Deadlift, attempt 1 | Deadlift, attempt 2 | Deadlift, attempt 3 | Deadlift | Total | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSPL Provincials 2026 · Classic PL | Classic PL | Open | 66 | 65.65 | 105 | 117.5 | 127.5 | 127.5 | 60 | 62.5 | 67.5 | 67.5 | 150 | -170 | 150 | 345 | 53.93 GL | 1 | ||
| CanPL Nationals 2026 · Special Olympics | Special Olympics | Open | 66 | 64.35 | 97.5 | 100 | 105 | 105 | 60 | 65 | 72.5 | 72.5 | 125 | 135 | 155 | 155 | 332.5 | 52.53 GL | 1 | |
| CanPL Nationals 2026 · Classic PL | Classic PL | Master 2 | 66 | 63.7 | 100 | 115 | -137.5 | 115 | 60 | 65 | -70 | 65 | 120 | 140 | 145 | 145 | 325 | 51.62 GL | 4 | |
| Eastern Canadians 2025 · Classic PL | Classic PL | Open | 66 | 64.56 | 122.5 | 132.5 | 137.5 | 137.5 | 65 | 70 | -72.5 | 70 | 152.5 | 162.5 | 175 | 175 | 382.5 | 60.33 GL | 2 | |
| 2025 NAPF Pan-American Championships · Special Olympics | Special Olympics | Open | 66 | 64.1 | 122.5 | 132.5 | 140 | 140 | 65 | 70 | 72.5 | 72.5 | 142.5 | 155 | 165 | 165 | 377.5 | 59.76 GL | ||
| 2025 NAPF Pan-American Championships · Classic PL | Classic PL | Master 2 | 66 | 63.35 | 115 | 125 | 132.5 | 132.5 | 62.5 | 70 | -72.5 | 70 | 135 | 140 | 145 | 145 | 347.5 | 55.36 GL | ||
| NSPL Provincials 2025 · Classic PL | Classic PL | Open | 66 | 63.46 | 120 | 127.5 | 135 | 135 | 60 | 67.5 | 70 | 70 | 157.5 | 170 | 180 | 180 | 385 | 61.28 GL | 1 | |
| 2024 World Master Championships · Classic PL | Classic PL | Master 2 | 66 | 63.25 | 120 | 130 | 140 | 140 | 65 | 67.5 | 70 | 70 | X | 175 | 190 | 190 | 400 | 63.78 GL | ||
| 2024 CPU National Championships · Classic PL | Classic PL | Master 2 | 66 | 64.03 | 122.5 | 135 | 140 | 140 | 65 | 67.5 | 70 | 70 | 162.5 | 175 | 182.5 | 182.5 | 392.5 | 62.18 GL | 1 | |
| NSPL Provincials 2024 · Classic PL | Classic PL | Open | 66 | 64.05 | 122.5 | 132.5 | 142.5 | 142.5 | 65 | -72.5 | -72.5 | 65 | 160 | 177.5 | -185 | 177.5 | 385 | 60.98 GL | 2 | |
| 2023 CPU Easterns · Classic PL | Classic PL | Master 2 | 66 | 64.03 | 110 | 120 | 127.5 | 127.5 | 60 | 62.5 | 65 | 65 | 160 | 172.5 | 185 | 185 | 377.5 | 59.80 GL | 1 | |
| 2023 CPU Easterns · Special Olympics | Special Olympics | Open | 66 | 64.15 | 90 | 105 | 122.5 | 122.5 | 57.5 | 62.5 | 67.5 | 67.5 | 135 | 155 | 172.5 | 172.5 | 362.5 | 57.37 GL | 1 | |
| 2023 NAPF Regional Powerlifting Championships · Classic PL | Classic PL | Master 2 | 66 | 62.25 | 115 | 127.5 | 140 | 140 | 65 | 67.5 | 70 | 70 | 160 | 172.5 | 182.5 | 182.5 | 392.5 | 63.11 GL | ||
| CPU Nationals 2023 · Special Olympics | Special Olympics | Open | 66 | 61.02 | 100 | 115 | 125 | 125 | 55 | 60 | 65 | 65 | 130 | 147.5 | 167.5 | 167.5 | 357.5 | 58.10 GL | 1 | |
| CPU Nationals 2023 · Classic PL | Classic PL | Master 2 | 66 | 60.74 | 117.5 | -132.5 | -132.5 | 117.5 | 65 | 67.5 | -70 | 67.5 | 160 | 175 | -185 | 175 | 360 | 58.65 GL | 2 | |
| 2022 CPU Eastern Canadian Powerlifting and Bench Press Championships · Classic PL | Classic PL | Master 2 | 66 | 63.65 | 117.5 | 132.5 | 137.5 | 137.5 | 65 | 67.5 | 70 | 70 | 160 | 180 | -182.5 | 180 | 387.5 | 61.58 GL | 1 | |
| 2022 NSPL Provincials · Equipped PL | Equipped PL | Open | 66 | 62.76 | 100 | 100 | 57.5 | 60 | 65 | 65 | 160 | 167.5 | 180 | 180 | 345 | 47.93 GL | 1 | |||
| 2022 CPU Nationals · Special Olympics | Special Olympics | Master 2 | 66 | 62.21 | 105 | 110 | 115 | 115 | 55 | 57.5 | 60 | 60 | 145 | 157.5 | 162.5 | 162.5 | 337.5 | 54.29 GL | 1 | |
| 2022 CPU Nationals · Classic PL | Classic PL | Master 2 | 66 | 60.84 | 107.5 | 117.5 | 125 | 125 | 60 | -65 | -65 | 60 | 150 | 165 | 167.5 | 167.5 | 352.5 | 57.38 GL | 3 | |
| 2021 Nova Scotia Powerlifting Provincial Championships · Classic Bench | Classic Bench | Open | 66 | 61.64 | 55 | 62.5 | -65 | 62.5 | 62.5 | 36.81 GL | 1 | |||||||||
| 2021 Nova Scotia Powerlifting Provincial Championships · Classic PL | Classic PL | Open | 66 | 61.64 | 110 | 122.5 | 132.5 | 132.5 | 57.5 | 60 | -67.5 | 60 | 155 | 165 | 170 | 170 | 362.5 | 58.60 GL | 1 | |
| 2021 Eastern Canadian Powerlifting and Bench Press Championships · Classic Bench | Classic Bench | Master 2 | 66 | 62.37 | 60 | -67.5 | -67.5 | 60 | 60 | 35.11 GL | 1 | |||||||||
| 2021 Eastern Canadian Powerlifting and Bench Press Championships · Special Olympics | Special Olympics | Master 2 | 66 | 62.85 | 107.5 | 120 | 130 | 130 | 57.5 | 62.5 | 65 | 65 | 152.5 | 162.5 | 172.5 | 172.5 | 367.5 | 58.79 GL | 1 | |
| 2020 Nova Scotia Provincials · Classic PL | Classic PL | Master 2 | 66 | 64.05 | 102.5 | 105 | 107.5 | 107.5 | 65 | 70 | -72.5 | 70 | 157.5 | 170 | -172.5 | 170 | 347.5 | 55.04 GL | 1 | |
| 2019 Mainland Fall Classic · Classic PL | Classic PL | Open | 66 | 63.93 | 122.5 | 130 | 137.5 | 137.5 | 60 | 67.5 | -72.5 | 67.5 | 157.5 | 167.5 | -182.5 | 167.5 | 372.5 | 417 IPF | 1 | |
| 2019 NB / NS Junior Provincials · Special Olympics | Special Olympics | Open | 66 | 64.23 | 112.5 | 122.5 | 130 | 130 | 60 | 65 | 70 | 70 | 157.5 | 167.5 | -182.5 | 167.5 | 367.5 | 409 IPF | 1 | |
| 2019 NB / NS Provincials (Open / Masters) · Special Olympics | Special Olympics | Open | 66 | 64.22 | 112.5 | 122.5 | 132.5 | 132.5 | 60 | 65 | 70 | 70 | 157.5 | 160 | 180 | 180 | 362.5 | 622 IPF | 1 | |
| 2019 Mike Laroche Memorial Open · Classic PL | Classic PL | Master 3 | 66 | 64 | 115 | 125 | 132.5 | 132.5 | 60 | 65 | -70 | 65 | 157.5 | 167.5 | 175 | 175 | 372.5 | 417 IPF | 1 | |
| 2018 NS and NB Open Provincials · Classic PL | Classic PL | Master 2 | 66 | 64.7 | 100 | 110 | 120 | 120 | 62.5 | 67.5 | 72.5 | 72.5 | 150 | 155 | 165 | 165 | 357.5 | 285.39 Wilks | 1 | |
| Nova Scotia Provincials 2016 · Classic Bench | Classic Bench | Master 1 | 66 | 63.2 | 60 | 60 | 48.86 Wilks | 1 | ||||||||||||
| Nova Scotia Provincials 2016 · Classic PL | Classic PL | Master 2 | 66 | 62.8 | 115 | 62.5 | 157.5 | 335 | 274.33 Wilks | 1 | ||||||||||
| Nova Scotia Provincial Championship 2015 · Classic PL | Classic PL | Master 1 | 74 | 68.2 | 130 | 60 | 150 | 340 | 260.00 Wilks | 1 | ||||||||||
| Nova Scotia Provincial Championship 2015 · Classic Bench | Classic Bench | Master 1 | 74 | 67.8 | 67.5 | 67.5 | 51.86 Wilks | 1 | ||||||||||||
| Nova Scotia Provincials 2014 · Classic PL | Classic PL | Open | 74 | 69.8 | 120 | 65 | 167.5 | 352.5 | 264.74 Wilks | 1 | ||||||||||
| 2012 Eastern Canadians · Classic PL | Classic PL | Open | 66 | 67.5 | 132.5 | 60 | 155 | 347.5 | 267.93 Wilks | 1 | ||||||||||
| Nova Scotia Provincials 2012 · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 66 | 66 | 130 | 57.5 | 152.5 | 340 | 266.97 Wilks | 1 |
Newest first. Each meet links to the lifter’s row on the meet’s page. Points are those recorded at the meet: Wilks to 2018, IPF points in 2019, GL from 2020; Youth results have none. The place is within the meet’s group (sex, class, age category, and what was lifted); at an international meet it is the official place among all the lifters, where one is recorded (only Canadian lifters are), a DQ or a result that did not total shows its status and no total, and “—” means a lift is missing, so the result isn’t placed. A missed attempt is struck through and keeps its minus sign.
