Lynton Lam
- Category
- Men
- Provinces
- Ontario, International
- Years
- 1995–2014
- Meets
- 16
Bests
| Event | Squat | Bench | Deadlift | Total | GL points (recalculated) |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipped Powerlifting | 182.5 best squat, 1999 Canadian Nationals 1999 | 112.5 best bench, 1998 Canadian Nationals (Moose Jaw) 1998 | 222.5 best deadlift, 1998 Canadian Nationals (Moose Jaw) 1998 | 515 best total, 1998 Canadian Nationals (Moose Jaw) 1998 | 59.18 best GL points, 1998 Canadian Nationals (Moose Jaw) 1998 |
| Equipped Bench | 112.5 best bench, 1997 Canadian Nationals (Winnipeg) 1997 | 112.5 best total, 1997 Canadian Nationals (Winnipeg) 1997 | 40.22 best GL points, 1997 Canadian Nationals (Winnipeg) 1997 | ||
| Equipped Deadlift only | 202.5 best deadlift, 12th Annual Deadlift Open 2001 2001 | 202.5 best total, 12th Annual Deadlift Open 2001 2001 |
In kg, from results with a place (not DQs, results that did not total, or guest lifts); each links to the lifter’s row at its meet, with the year. GL points recalculated with the IPF 2020 formula; Youth results have none.
National records
| Record | Age category | Kg | Date | Meet |
|---|---|---|---|---|
| Equipped 83 kg deadlift | Master 4 | 196.5 | 2014 Canadian Nationals | |
| Equipped 83 kg total | Master 4 | 443.5 | Ontario Equipped Provincials 2014 | |
| Equipped 83 kg deadlift | Master 4 | 195 | Ontario Equipped Provincials 2014 | |
| Equipped 83 kg squat | Master 4 | 152.5 | Ontario Equipped Provincials 2014 | |
| Equipped 83 kg bench only | Master 4 | 96 | Ontario Equipped Provincials 2014 | |
| Equipped 83 kg bench press | Master 4 | 96 | Ontario Equipped Provincials 2014 | |
| Equipped 83 kg total | Master 4 | 439 | London,ON | |
| Equipped 83 kg deadlift | Master 4 | 193 | London,ON | |
| Equipped 83 kg squat | Master 4 | 151 | London,ON | |
| Equipped 83 kg bench press | Master 4 | 95 | London,ON | |
| Equipped 83 kg bench only | Master 4 | 95 | London,ON | |
| Equipped 83 kg total | Master 4 | 430 | St. Catharines, ON | |
| Equipped 83 kg deadlift | Master 4 | 192.5 | St. Catharines, ON | |
| Equipped 83 kg bench press | Master 4 | 92.5 | St. Catharines, ON | |
| Equipped 83 kg total | Master 4 | 427.5 | 2011 Canadian Nationals | |
| Equipped 83 kg deadlift | Master 4 | 190 | 2011 Canadian Nationals | |
| Equipped 83 kg total | Master 4 | 422.5 | Ontario Provincial Championship 2011 | |
| Equipped 83 kg deadlift | Master 4 | 182.5 | Ontario Provincial Championship 2011 | |
| Equipped 83 kg squat | Master 4 | 150 | Ontario Provincial Championship 2011 | |
| Equipped 83 kg bench only | Master 4 | 90 | Ontario Provincial Championship 2011 | |
| Equipped 83 kg bench press | Master 4 | 90 | Ontario Provincial Championship 2011 |
Canadian national records set by this lifter; “Current” marks the ones that still stand. Each age category links to that record’s history. All national records
Total progression
- Equipped Powerlifting
Results (16)
| Meet | Date | Event | Age | Class | Bodyweight (kg) | Squat | Bench | Deadlift | Total | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 4 | 83 | 82.5 | 137.5 | 92.5 | 196.5 | 426.5 | 285.72 Wilks | 1 | |
| Ontario Equipped Provincials 2014 · Equipped PL | Equipped PL | Master 4 | 83 | 82.3 | 152.5 | 96 | 195 | 443.5 | 297.54 Wilks | 1 | |
| Ontario Equipped Provincials 2013 · Equipped PL | Equipped PL | Master 4 | 83 | 82.1 | 151 | 95 | 193 | 439 | 294.96 Wilks | 1 | |
| 2011 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 3 | 83 | 82.5 | 147.5 | 90 | 190 | 427.5 | 286.38 Wilks | 2 | |
| Ontario Provincial Championship 2011 · Equipped PL | Equipped PL | Master 4 | 83 | 81.5 | 150 | 90 | 182.5 | 422.5 | 285.15 Wilks | 1 | |
| Phoenix Open 2010 · Equipped PL | Equipped PL | Master 3 | 82.5 | 81.1 | 150 | 80 | 190 | 420 | 284.30 Wilks | 1 | |
| IPF Masters Worlds 2003 · Equipped PL | Equipped PL | Master 3 | 82.5 | 81.8 | 165 | 82.5 | 210 | 457.5 | 308.08 Wilks | ||
| 2003 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 3 | 82.5 | 82.5 | 160 | 65 | 200 | 425 | 285.35 Wilks | 2 | |
| 2002 CPU Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 3 | 82.5 | 82.5 | 170 | 97.5 | 220 | 487.5 | 326.58 Wilks | 1 | |
| IPF Master Worlds 2001 · Equipped PL | Equipped PL | Master 3 | 90 | 84 | 170 | 100 | 215 | 485 | 321.45 Wilks | ||
| 12th Annual Deadlift Open 2001 · Equipped Deadlift only | Equipped Deadlift only | Open | 82.5 | 82.5 | 202.5 | 202.5 | 135.66 Wilks | 3 | |||
| 1999 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 82.5 | 82.5 | 182.5 | 70 | 215 | 467.5 | 313.17 Wilks | 3 | |
| 1998 Canadian Nationals (Moose Jaw) · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 90 | 83.7 | 180 | 112.5 | 222.5 | 515 | 342.06 Wilks | 1 | |
| 1997 Canadian Nationals (Winnipeg) · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 82.5 | 82.5 | 112.5 | 112.5 | 75.36 Wilks | 5 | |||
| 1996 Canadian Nationals (Windsor) · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 82.5 | 79.1 | 180 | 105 | 212.5 | 497.5 | 317.50 Wilks | 1 | |
| 1995 Canadian Nationals (Chilliwack) · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 82.5 | 82.2 | 172.5 | 105 | 212.5 | 490 | 304.24 Wilks | 1 |
Newest first. Each meet links to the lifter’s row on the meet’s page. Points are those recorded at the meet: Wilks to 2018, IPF points in 2019, GL from 2020; Youth results have none. The place is within the meet’s group (sex, class, age category, and what was lifted); at an international meet it is the official place among all the lifters, where one is recorded (only Canadian lifters are), a DQ or a result that did not total shows its status and no total, and “—” means a lift is missing, so the result isn’t placed.
