Brandon Ward

Category
Men
Provinces
Ontario, International
Years
2006–2016
Meets
29

Bests

In kg, from results with a place (not DQs, results that did not total, or guest lifts); each links to the lifter’s row at its meet, with the year. GL points recalculated with the IPF 2020 formula; Youth results have none.

Total progression

Total progression Equipped Powerlifting: 27 totals, 2006–2016, from 682.5 kg to 482.5 kg; best 750 kg (2007). 400 500 600 700 800 2006 2008 2010 2012 2014 2016 kg Equipped Powerlifting, 21 Jan 2006: 682.5 kg, Niagara Open 2006 Equipped Powerlifting, 29 Apr 2006: 737.5 kg, Ontario Intermediates 2006 Equipped Powerlifting, 23 Sep 2006: 715 kg, Ontario Seniors 2006 Equipped Powerlifting, 9 Jun 2007: 750 kg, Belle River Power Pit 2007 Equipped Powerlifting, 29 Sep 2007: 747.5 kg, Ontario Seniors 2007 Equipped Powerlifting, 10 Apr 2008: 740 kg, 2008 Canadian Nationals Equipped Powerlifting, 7 Jun 2008: 732.5 kg, Power Pit Open 2008 Equipped Powerlifting, 18 Oct 2008: 712.5 kg, Ontario Senior Provincials 2008 Equipped Powerlifting, 2 Apr 2009: 712.5 kg, 2009 Canadian Nationals Equipped Powerlifting, 23 Jan 2010: 742.5 kg, Ontario Provincial Championship 2010 Equipped Powerlifting, 7 Apr 2010: 737.5 kg, 2010 Canadian Nationals Equipped Powerlifting, 30 Oct 2010: 732.5 kg, Phoenix Open 2010 Equipped Powerlifting, 22 Jan 2011: 722.5 kg, Ontario Provincial Championship 2011 Equipped Powerlifting, 29 Mar 2011: 727.5 kg, 2011 Canadian Nationals Equipped Powerlifting, 8 Nov 2011: 710 kg, IPF Open World Championship 2011 Equipped Powerlifting, 21 Jan 2012: 617.5 kg, Ontario Provincial Championship 2012 Equipped Powerlifting, 10 Apr 2012: 715 kg, 2012 Canadian Nationals Equipped Powerlifting, 2 Jun 2012: 720 kg, Toronto Supershow 2012 Equipped Powerlifting, 26 Jan 2013: 712.5 kg, Ontario Equipped Provincials 2013 Equipped Powerlifting, 1 Jun 2013: 730 kg, Toronto Supershow 2013 Equipped Powerlifting, 18 Jan 2014: 667.5 kg, Ontario Equipped Provincials 2014 Equipped Powerlifting, 31 May 2014: 697.5 kg, Toronto Supershow 2014 Equipped Powerlifting, 25 Jan 2015: 727.5 kg, Ontario Equipped Provincials 2015 Equipped Powerlifting, 6 Apr 2015: 725 kg, 2015 Canadian Championship Equipped Powerlifting, 1 Dec 2015: 707.5 kg, VI Commonwealth Championship 2015 Equipped Powerlifting, 15 Feb 2016: 727.5 kg, 2016 Canadian Nationals Equipped Powerlifting, 12 Nov 2016: 482.5 kg, Ontario Masters & Open Championship 2016
Best total at each meet, in kg, one line per event (results with a place only). Every result is listed below.
  • Equipped Powerlifting

Results (29)

Meet Date Event Age Class Bodyweight (kg) Squat Bench Deadlift Total Points Place
Ontario Masters & Open Championship 2016 · Equipped PL Equipped PL Open ≈105 105 125 127.5 230 482.5 296.40 Wilks 1
Toronto Supershow 2016 · Equipped Bench Equipped Bench Open ≈105 105 180 180 111.38 Wilks 1
2016 Canadian Nationals · Equipped PL Equipped PL Open ≈105 105 272.5 180 275 727.5 449.89 Wilks 1
VI Commonwealth Championship 2015 · Equipped PL Equipped PL Open ≈105 105 270 180 257.5 707.5 436.17 Wilks
Toronto Supershow 2015 · Classic PL Classic PL Open ≈105 105 255 180 265 700 432.18 Wilks 2
2015 Canadian Championship · Equipped PL Equipped PL Open ≈105 105 260 190 275 725 448.49 Wilks 1
Ontario Equipped Provincials 2015 · Equipped PL Equipped PL Open ≈105 105 270 185 272.5 727.5 450.60 Wilks 1
Toronto Supershow 2014 · Equipped PL Equipped PL Open ≈93 93 265 172.5 260 697.5 439.08 Wilks 1
Ontario Equipped Provincials 2014 · Equipped PL Equipped PL Open ≈93 93 250 172.5 245 667.5 419.72 Wilks 2
Toronto Supershow 2013 · Equipped PL Equipped PL Open ≈93 93 270 185 275 730 459.32 Wilks 1
Ontario Equipped Provincials 2013 · Equipped PL Equipped PL Open ≈105 105 272.5 170 270 712.5 447.17 Wilks 1
Toronto Supershow 2012 · Equipped PL Equipped PL Open ≈93 93 260 185 275 720 453.46 Wilks 1
2012 Canadian Nationals · Equipped PL Equipped PL Open ≈93 93 257.5 182.5 275 715 450.09 Wilks 6
Ontario Provincial Championship 2012 · Equipped PL Equipped PL Open ≈93 93 215 137.5 265 617.5 388.28 Wilks 1
IPF Open World Championship 2011 · Equipped PL Equipped PL Open ≈93 93 250 180 280 710 446.88 Wilks
2011 Canadian Nationals · Equipped PL Equipped PL Open ≈93 93 260 182.5 285 727.5 460.87 Wilks 3
Ontario Provincial Championship 2011 · Equipped PL Equipped PL Open ≈93 93 250 182.5 290 722.5 458.93 Wilks 2
Phoenix Open 2010 · Equipped PL Equipped PL Open 90 89.4 255 180 297.5 732.5 469.23 Wilks 1
2010 Canadian Nationals · Equipped PL Equipped PL Open 110 101.3 262.5 190 285 737.5 446.56 Wilks 2
Ontario Provincial Championship 2010 · Equipped PL Equipped PL Open 100 98.9 265 195 282.5 742.5 453.90 Wilks 1
2009 Canadian Nationals · Equipped PL Equipped PL Open 100 99.7 255 195 262.5 712.5 434.14 Wilks 3
Ontario Senior Provincials 2008 · Equipped PL Equipped PL Open 110 102.9 250 197.5 265 712.5 428.90 Wilks 1
Power Pit Open 2008 · Equipped PL Equipped PL Open 110 106.2 250 210 272.5 732.5 435.99 Wilks 1
2008 Canadian Nationals · Equipped PL Equipped PL Open 110 106.8 255 215 270 740 439.62 Wilks 7
Ontario Seniors 2007 · Equipped PL Equipped PL Open 125 121.6 262.5 240 245 747.5 428.46 Wilks 2
Belle River Power Pit 2007 · Equipped PL Equipped PL Open 125 124 270 240 240 750 428.09 Wilks 2
Ontario Seniors 2006 · Equipped PL Equipped PL Open 125 125 250 230 235 715 409.00 Wilks 2
Ontario Intermediates 2006 · Equipped PL Equipped PL Open 125 125 260 222.5 255 737.5 420.23 Wilks 1
Niagara Open 2006 · Equipped PL Equipped PL Open 125 124.1 232.5 222.5 227.5 682.5 389.50 Wilks 3

Newest first. Each meet links to the lifter’s row on the meet’s page. Points are those recorded at the meet: Wilks to 2018, IPF points in 2019, GL from 2020; Youth results have none. The place is within the meet’s group (sex, class, age category, and what was lifted); at an international meet it is the official place among all the lifters, where one is recorded (only Canadian lifters are), a DQ or a result that did not total shows its status and no total, and “—” means a lift is missing, so the result isn’t placed. ≈ marks a class worked out from the bodyweight (none was recorded).