Brandon Ward
- Category
- Men
- Provinces
- Ontario, International
- Years
- 2006–2016
- Meets
- 29
Bests
| Event | Squat | Bench | Deadlift | Total | GL points (recalculated) |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic Powerlifting | 255 best squat, Toronto Supershow 2015 2015 | 180 best bench, Toronto Supershow 2015 2015 | 265 best deadlift, Toronto Supershow 2015 2015 | 700 best total, Toronto Supershow 2015 2015 | 86.42 best GL points, Toronto Supershow 2015 2015 |
| Equipped Powerlifting | 272.5 best squat, Ontario Equipped Provincials 2013 2013 | 240 best bench, Belle River Power Pit 2007 2007 | 297.5 best deadlift, Phoenix Open 2010 2010 | 750 best total, Belle River Power Pit 2007 2007 | 81.12 best GL points, Phoenix Open 2010 2010 |
| Equipped Bench | 180 best bench, Toronto Supershow 2016 2016 | 180 best total, Toronto Supershow 2016 2016 | 55.89 best GL points, Toronto Supershow 2016 2016 |
In kg, from results with a place (not DQs, results that did not total, or guest lifts); each links to the lifter’s row at its meet, with the year. GL points recalculated with the IPF 2020 formula; Youth results have none.
Total progression
- Equipped Powerlifting
Results (29)
| Meet | Date | Event | Age | Class | Bodyweight (kg) | Squat | Bench | Deadlift | Total | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario Masters & Open Championship 2016 · Equipped PL | Equipped PL | Open | ≈105 | 105 | 125 | 127.5 | 230 | 482.5 | 296.40 Wilks | 1 | |
| Toronto Supershow 2016 · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | ≈105 | 105 | 180 | 180 | 111.38 Wilks | 1 | |||
| 2016 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Open | ≈105 | 105 | 272.5 | 180 | 275 | 727.5 | 449.89 Wilks | 1 | |
| VI Commonwealth Championship 2015 · Equipped PL | Equipped PL | Open | ≈105 | 105 | 270 | 180 | 257.5 | 707.5 | 436.17 Wilks | ||
| Toronto Supershow 2015 · Classic PL | Classic PL | Open | ≈105 | 105 | 255 | 180 | 265 | 700 | 432.18 Wilks | 2 | |
| 2015 Canadian Championship · Equipped PL | Equipped PL | Open | ≈105 | 105 | 260 | 190 | 275 | 725 | 448.49 Wilks | 1 | |
| Ontario Equipped Provincials 2015 · Equipped PL | Equipped PL | Open | ≈105 | 105 | 270 | 185 | 272.5 | 727.5 | 450.60 Wilks | 1 | |
| Toronto Supershow 2014 · Equipped PL | Equipped PL | Open | ≈93 | 93 | 265 | 172.5 | 260 | 697.5 | 439.08 Wilks | 1 | |
| Ontario Equipped Provincials 2014 · Equipped PL | Equipped PL | Open | ≈93 | 93 | 250 | 172.5 | 245 | 667.5 | 419.72 Wilks | 2 | |
| Toronto Supershow 2013 · Equipped PL | Equipped PL | Open | ≈93 | 93 | 270 | 185 | 275 | 730 | 459.32 Wilks | 1 | |
| Ontario Equipped Provincials 2013 · Equipped PL | Equipped PL | Open | ≈105 | 105 | 272.5 | 170 | 270 | 712.5 | 447.17 Wilks | 1 | |
| Toronto Supershow 2012 · Equipped PL | Equipped PL | Open | ≈93 | 93 | 260 | 185 | 275 | 720 | 453.46 Wilks | 1 | |
| 2012 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Open | ≈93 | 93 | 257.5 | 182.5 | 275 | 715 | 450.09 Wilks | 6 | |
| Ontario Provincial Championship 2012 · Equipped PL | Equipped PL | Open | ≈93 | 93 | 215 | 137.5 | 265 | 617.5 | 388.28 Wilks | 1 | |
| IPF Open World Championship 2011 · Equipped PL | Equipped PL | Open | ≈93 | 93 | 250 | 180 | 280 | 710 | 446.88 Wilks | ||
| 2011 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Open | ≈93 | 93 | 260 | 182.5 | 285 | 727.5 | 460.87 Wilks | 3 | |
| Ontario Provincial Championship 2011 · Equipped PL | Equipped PL | Open | ≈93 | 93 | 250 | 182.5 | 290 | 722.5 | 458.93 Wilks | 2 | |
| Phoenix Open 2010 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 90 | 89.4 | 255 | 180 | 297.5 | 732.5 | 469.23 Wilks | 1 | |
| 2010 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Open | 110 | 101.3 | 262.5 | 190 | 285 | 737.5 | 446.56 Wilks | 2 | |
| Ontario Provincial Championship 2010 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 100 | 98.9 | 265 | 195 | 282.5 | 742.5 | 453.90 Wilks | 1 | |
| 2009 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Open | 100 | 99.7 | 255 | 195 | 262.5 | 712.5 | 434.14 Wilks | 3 | |
| Ontario Senior Provincials 2008 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 110 | 102.9 | 250 | 197.5 | 265 | 712.5 | 428.90 Wilks | 1 | |
| Power Pit Open 2008 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 110 | 106.2 | 250 | 210 | 272.5 | 732.5 | 435.99 Wilks | 1 | |
| 2008 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Open | 110 | 106.8 | 255 | 215 | 270 | 740 | 439.62 Wilks | 7 | |
| Ontario Seniors 2007 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 125 | 121.6 | 262.5 | 240 | 245 | 747.5 | 428.46 Wilks | 2 | |
| Belle River Power Pit 2007 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 125 | 124 | 270 | 240 | 240 | 750 | 428.09 Wilks | 2 | |
| Ontario Seniors 2006 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 125 | 125 | 250 | 230 | 235 | 715 | 409.00 Wilks | 2 | |
| Ontario Intermediates 2006 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 125 | 125 | 260 | 222.5 | 255 | 737.5 | 420.23 Wilks | 1 | |
| Niagara Open 2006 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 125 | 124.1 | 232.5 | 222.5 | 227.5 | 682.5 | 389.50 Wilks | 3 |
Newest first. Each meet links to the lifter’s row on the meet’s page. Points are those recorded at the meet: Wilks to 2018, IPF points in 2019, GL from 2020; Youth results have none. The place is within the meet’s group (sex, class, age category, and what was lifted); at an international meet it is the official place among all the lifters, where one is recorded (only Canadian lifters are), a DQ or a result that did not total shows its status and no total, and “—” means a lift is missing, so the result isn’t placed. ≈ marks a class worked out from the bodyweight (none was recorded).
