Chris Yantha
- Category
- Men
- Province
- Ontario
- Years
- 2003–2012
- Meets
- 13
Bests
| Event | Squat | Bench | Deadlift | Total | GL points (recalculated) |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic Powerlifting | 257.5 best squat, Ottawa Open 2012 2012 | 150 best bench, Ottawa Open 2012 2012 | 292.5 best deadlift, Ottawa Open 2012 2012 | 700 best total, Ottawa Open 2012 2012 | 79.13 best GL points, Ottawa Open 2012 2012 |
| Equipped Powerlifting | 305 best squat, Ottawa Open 2009 2009 | 220 best bench, Niagara Open 2007 2007 | 330 best deadlift, Ste-Marie Sport Festival 2006 2006 | 847.5 best total, Ottawa Open 2009 2009 | 81.20 best GL points, Ottawa Open 2009 2009 |
In kg, from results with a place (not DQs, results that did not total, or guest lifts); each links to the lifter’s row at its meet, with the year. GL points recalculated with the IPF 2020 formula; Youth results have none.
Total progression
- Equipped Powerlifting
Results (13)
| Meet | Date | Event | Age | Class | Bodyweight (kg) | Squat | Bench | Deadlift | Total | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottawa Open 2012 · Classic PL | Classic PL | Master 1 | 120+ | 128.1 | 257.5 | 150 | 292.5 | 700 | 396.97 Wilks | 1 | |
| Ottawa Open 2010 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 125 | 122.8 | 255 | 160 | 300 | 715 | 408.95 Wilks | 2 | |
| Ottawa Open 2009 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 125 | 122.8 | 305 | 220 | 322.5 | 847.5 | 484.74 Wilks | 1 | |
| 2008 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Open | 125 | 123.2 | 290 | 215 | 320 | 825 | 471.54 Wilks | 4 | |
| Ontario Seniors 2007 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 125+ | 127.1 | 285 | 210 | 320 | 815 | 462.90 Wilks | 1 | |
| Niagara Open 2007 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 125+ | 136.9 | 300 | 220 | 322.5 | 842.5 | 472.40 Wilks | 1 | |
| Ste-Marie Sport Festival 2006 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 125+ | 135.6 | 280 | 210 | 330 | 820 | 460.51 Wilks | 1 | |
| Niagara Open 2006 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 125+ | 134.1 | 285 | 215 | 300 | 800 | 450.07 Wilks | 2 | |
| 2005 CPU Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Open | 125+ | 132.9 | 282.5 | 200 | 312.5 | 795 | 447.93 Wilks | 1 | |
| Ontario Senior Men & Women 2004 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 125+ | 139.6 | 65 | 65 | 65 | 195 | 109.01 Wilks | 2 | |
| Toronto Open 2004 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 125+ | 125.01 | 275 | 205 | 300 | 780 | 436.02 Wilks | 1 | |
| Toronto Open 2003 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 125+ | 139.6 | 267.5 | 200 | 290 | 757.5 | 423.44 Wilks | 1 | |
| Niagara Open 2003 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 125+ | 139.6 | 265 | 185 | 282.5 | 732.5 | 409.47 Wilks | 1 |
Newest first. Each meet links to the lifter’s row on the meet’s page. Points are those recorded at the meet: Wilks to 2018, IPF points in 2019, GL from 2020; Youth results have none. The place is within the meet’s group (sex, class, age category, and what was lifted); at an international meet it is the official place among all the lifters, where one is recorded (only Canadian lifters are), a DQ or a result that did not total shows its status and no total, and “—” means a lift is missing, so the result isn’t placed.
