Show all columns Show attempts
Classic Powerlifting 84 results
Place
Name
Prov Province
Age
BW Bodyweight (kg)
Class
SQ1 Squat, attempt 1
SQ2 Squat, attempt 2
SQ3 Squat, attempt 3
Squat
BP1 Bench, attempt 1
BP2 Bench, attempt 2
BP3 Bench, attempt 3
Bench
DL1 Deadlift, attempt 1
DL2 Deadlift, attempt 2
DL3 Deadlift, attempt 3
Deadlift
Total
GL GL points
Women · Sub-Junior · 63 kg
1 Daphné Marinelli QC Sub-Junior 60.85 63 125 132.5 138 138 65 70 -75 70 137.5 145 151.5 151.5 359.5 80.48
2 Camilya Choquette QC Sub-Junior 58.85 63 100 -110 -120 100 -67.5 67.5 70 70 110 120 -127.5 120 290 66.45
Women · Junior · 63 kg
1 Emmanuelle Tremblay QC Junior 61.95 63 -142.5 142.5 150 150 62.5 -67.5 67.5 67.5 150 160 170 170 387.5 85.71
2 Joannie Poulin QC Junior 58.5 63 105 110 115 115 60 62.5 65 65 140 147.5 155 155 335 77.09
3 Chloé Leblanc QC Junior 61.1 63 -125 -127.5 127.5 127.5 67.5 -72.5 -72.5 67.5 130 135 137.5 137.5 332.5 74.23
4 Lydia Rochette QC Junior 60.2 63 107.5 115 -120 115 62.5 67.5 -70 67.5 125 132.5 140 140 322.5 72.73
5 Éliane Lalonde QC Junior 62 63 110 115 120 120 57.5 62.5 65 65 117.5 125 130 130 315 69.64
6 Stéphanie Malenfant QC Junior 61.7 63 92.5 105 -130 105 52.5 57.5 -60 57.5 120 125 132.5 132.5 295 65.43
Women · Junior · 76 kg
1 Amélie Bouchard QC Junior 74.7 76 97.5 105 112.5 112.5 50 52.5 55 55 135 142.5 150 150 317.5 63.12
2 Valérie Gagné QC Junior 71.7 76 85 92.5 -97.5 92.5 45 47.5 -50 47.5 90 100 105 105 245 49.72
Women · Junior · 84 kg
1 Laurie Baribeau QC Junior 82.7 84 130 137.5 142.5 142.5 62.5 67.5 -72.5 67.5 150 160 -167.5 160 370 70.31
2 Ilinca Branici QC Junior 79 84 135 145 152.5 152.5 62.5 67.5 -70 67.5 137.5 147.5 -155 147.5 367.5 71.19
3 Ann-Clara Nadeau QC Junior 81.4 84 140 -142.5 142.5 142.5 65 67.5 72.5 72.5 132.5 140 147.5 147.5 362.5 69.33
4 Karel Bourgoin QC Junior 81.6 84 127.5 132.5 -135 132.5 -62.5 62.5 -65 62.5 155 165 -170 165 360 68.78
5 Jessy O'Farrell QC Junior 86.8 84 110 117.5 125 125 40 42.5 45 45 115 122.5 130 130 300 55.96
6 Justine Verret QC Junior 84.05 84 87.5 92.5 97.5 97.5 45 50 -55 50 90 100 107.5 107.5 255 48.15
Women · Open · 57 kg
1 Érika Lafontaine QC Open 55.9 57 117.5 122.5 -127.5 122.5 47.5 -52.5 -52.5 47.5 120 130 135 135 305 72.61
Women · Open · 63 kg
1 Leah Mamane QC Open 61.2 63 132.5 140 145 145 85 90 95 95 142.5 150 157.5 157.5 397.5 88.64
2 Jade Viau QC Open 62.35 63 130 137.5 -142.5 137.5 72.5 -77.5 77.5 77.5 170 177.5 -185 177.5 392.5 86.45
3 Amélie Tremblay QC Open 60.1 63 102.5 105 110 110 -50 52.5 55 55 112.5 120 125 125 290 65.48
4 Anne-Marie Beaudoin-Alain QC Open 62.25 63 105 110 115 115 47.5 50 -55 50 110 122.5 -127.5 122.5 287.5 63.39
Women · Open · 69 kg
1 Patricia Paradis QC Open 68.4 69 127.5 132.5 135 135 75 -80 80 80 140 147.5 155 155 370 77.03
2 Anne-Marie Picard QC Open 67.6 69 110 115 120 120 72.5 77.5 -80 77.5 127.5 135 142.5 142.5 340 71.26
3 Jézabel Mariage-St-Onge QC Open 66.6 69 102.5 107.5 112.5 112.5 57.5 62.5 -67.5 62.5 130 -135 135 135 310 65.54
4 Mélanie Rochon QC Open 63.75 69 80 -85 -85 80 47.5 50 -52.5 50 92.5 97.5 -102.5 97.5 227.5 49.40
Women · Open · 76 kg
1 Anik Brodeur QC Open 69.65 76 145 155 160 160 -80 -80 80 80 170 -182.5 182.5 182.5 422.5 87.08
2 Justine Mageau QC Open 75.8 76 135 142.5 147.5 147.5 75 77.5 80 80 165 177.5 -187.5 177.5 405 79.95
3 Isabelle Cyr QC Open 75 76 150 157.5 -162.5 157.5 70 75 80 80 150 157.5 160 160 397.5 78.87
4 Héloïse Gagné QC Open 75.05 76 125 135 142.5 142.5 67.5 -72.5 -72.5 67.5 162.5 172.5 182.5 182.5 392.5 77.85
Women · Open · 84 kg
1 Samira Amani QC Open 80.65 84 130 132.5 142.5 142.5 75 82.5 -87.5 82.5 150 160 -162.5 160 385 73.92
2 Kim Benoit QC Open 106.15 84 142.5 147.5 155 155 65 70 -72.5 70 142.5 150 -160 150 375 65.88
3 Jessica Borloz QC Open 104.35 84 155 165 -180 165 62.5 67.5 70 70 120 125 135 135 370 65.27
Women · Master 1 · 69 kg
1 Isabelle Letarte QC Master 1 65.55 69 65 70 75 75 37.5 40 42.5 42.5 87.5 95 102.5 102.5 220 46.96
2 Jaymie Trubiano QC Master 1 63.65 69 55 57.5 62.5 62.5 55 57.5 60 60 82.5 87.5 95 95 217.5 47.27
Women · Master 1 · 84 kg
1 Vanessa St-Onge QC Master 1 80.75 84 115 122.5 127.5 127.5 75 77.5 86 86 130 142.5 147.5 147.5 361 69.28
Men · Sub-Junior · 59 kg
1 Benjamin Kristof-Tessier QC Sub-Junior 58.15 59 157.5 167.5 -172.5 167.5 90 97.5 -103 97.5 180 192.5 200 200 465 77.55
Men · Sub-Junior · 66 kg
1 Mathis Roy QC Sub-Junior 64.85 66 110 115 120 120 85 90 95 95 135 145 152.5 152.5 367.5 57.82
Men · Sub-Junior · 74 kg
1 Charles-Étienne Dame QC Sub-Junior 72.55 74 170 180 -187.5 180 115 -122.5 125 125 185 197.5 205 205 510 75.65
2 Karl Pavsek QC Sub-Junior 72.3 74 182.5 190 195 195 105 110 112.5 112.5 100 165 -195 165 472.5 70.21
3 Mathis Rhéaume QC Sub-Junior 72.3 74 140 150 160 160 80 95 -102.5 95 200 207.5 -215 207.5 462.5 68.73
4 Ethan Vischoff QC Sub-Junior 71.65 74 152.5 -165 165 165 107.5 112.5 120 120 142.5 155 160 160 445 66.44
Men · Junior · 74 kg
1 Raphael Boutin QC Junior 69.45 74 170 182.5 -192.5 182.5 130 -137.5 -137.5 130 210 220 227.5 227.5 540 81.95
2 Mike Vibert QC Junior 72.15 74 175 185 -192.5 185 132.5 140 -146.5 140 200 -207.5 207.5 207.5 532.5 79.21
3 Christophe Guérin QC Junior 72.05 74 175 185 -192.5 185 112.5 -120 120 120 190 202.5 212.5 212.5 517.5 77.04
Men · Junior · 83 kg
1 Olivier Bolduc QC Junior 80.15 83 227.5 242.5 -255.5 242.5 122.5 130 135 135 207.5 222.5 240 240 617.5 87.01
2 Élie Pelletier QC Junior 81.4 83 190 200 210 210 -120 120 -130 120 225 235 255 255 585 81.78
3 Karl Racine-Gravel QC Junior 81.1 83 182.5 190 200 200 140 145 150 150 207.5 217.5 230 230 580 81.24
4 Nathan Morin QC Junior 81.55 83 -185 185 -187.5 185 95 -102.5 102.5 102.5 202.5 217.5 222.5 222.5 510 71.23
5 Adam Ouellet QC Junior 81 83 155 160 165 165 105 112.5 -120 112.5 -202.5 -202.5 202.5 202.5 480 67.27
Men · Junior · 93 kg
1 Joni Shkreta QC Junior 90 93 250 -267.5 -267.5 250 150 160 165 165 250 265 270 270 685 91.07
2 Kyle McGown QC Junior 92.2 93 190 -197.5 210 210 130 135 -137.5 135 215 227.5 240 240 585 76.85
3 Tomasso Salvati QC Junior 92.65 93 200 212.5 220 220 107.5 117.5 120 120 215 230 245 245 585 76.67
4 Jonathan Tellier QC Junior 90.4 93 195 207.5 215 215 115 122.5 127.5 127.5 212.5 227.5 232.5 232.5 575 76.28
5 Jacob Allie QC Junior 90 93 180 192.5 200 200 125 -132.5 132.5 132.5 225 235 -245 235 567.5 75.45
Men · Junior · 105 kg
1 Nick Provencher QC Junior 97.25 105 125 132.5 142.5 142.5 -82.5 -82.5 82.5 82.5 155 165 172.5 172.5 397.5 50.89
Men · Junior · 120 kg
1 Olivier Thibodeau QC Junior 110.6 120 185 197.5 -207.5 197.5 -130 130 137.5 137.5 205 215 -227.5 215 550 66.30
Men · Open · 74 kg
1 Jérôme Thibeault QC Open 72 74 180 182.5 -192.5 182.5 97.5 -102.5 -102.5 97.5 187.5 192.5 195 195 475 70.74
Men · Open · 83 kg
1 William Veilleux QC Open 82.3 83 250 265 272.5 272.5 157.5 165 170 170 275 295 -308 295 737.5 102.53
2 Jason Roy QC Open 81.8 83 232.5 242.5 252.5 252.5 142.5 147.5 152.5 152.5 240 252.5 262.5 262.5 667.5 93.08
3 Tristan Villaroel QC Open 81.7 83 232.5 240 247.5 247.5 137.5 142.5 147.5 147.5 245 257.5 -262.5 257.5 652.5 91.05
4 Nicholas Lajeunesse QC Open 81.1 83 200 215 222.5 222.5 115 130 -135 130 247.5 265 -280 265 617.5 86.49
5 Simon Rousseau QC Open 80.95 83 210 222.5 -230 222.5 130 140 -145 140 225 240 247.5 247.5 610 85.52
6 Jason Latulippe QC Open 81 83 192.5 200 207.5 207.5 117.5 122.5 -125 122.5 235 245 255 255 585 81.99
7 Felix David QC Open 80.8 83 -185 185 205 205 107.5 117.5 -122.5 117.5 215 230 -237.5 230 552.5 77.53
8 Gabriel Vigneau QC Open 78.6 83 165 172.5 177.5 177.5 110 115 -117.5 115 212.5 227.5 242.5 242.5 535 76.14
9 Jean-Denys St-Hilaire QC Open 78.45 83 157.5 165 175 175 115 120 -125 120 202.5 212.5 -225 212.5 507.5 72.30
Men · Open · 93 kg
1 Tony Wilson QC Open 91.5 93 225 237.5 245 245 155 160 -165 160 240 255 -265 255 660 87.03
2 Samuel Girard QC Open 91.5 93 215 225 230 230 152.5 160 -165 160 225 240 -250 240 630 83.08
3 Félix Bergeron QC Open 91.5 93 212.5 220 227.5 227.5 -140 140 -152.5 140 215 225 235 235 602.5 79.45
4 Philippe Boucher QC Open 91.25 93 207.5 215 -227.5 215 125 130 132.5 132.5 235 250 -262.5 250 597.5 78.90
5 Hugo B Klopfenstein QC Open 87.7 93 177.5 185 190 190 127.5 -130 -132.5 127.5 220 237.5 -250 237.5 555 74.74
6 William Desjardins QC Open 86.3 93 170 180 -190 180 90 100 110 110 190 205 217.5 217.5 507.5 68.89
Men · Open · 105 kg
1 Marc-Antoine Michaud QC Open 102.8 105 205 225 240 240 165 -172.5 172.5 172.5 247.5 265 -280 265 677.5 84.48
2 Tristan Lussier-Fillion QC Open 94.2 105 210 -227.5 235 235 155 162.5 167.5 167.5 252.5 265 -277.5 265 667.5 86.78
3 Samuel Sévigny QC Open 100.2 105 205 217.5 230 230 130 -142.5 -150 130 212.5 230 -240 230 590 74.46
4 Guillaume Arseneau QC Open 101.95 105 187.5 192.5 197.5 197.5 137.5 145 -147.5 145 235 245 -255 245 587.5 73.54
5 Samuel Desrosiers QC Open 103.7 105 172.5 182.5 190 190 140 147.5 -150 147.5 207.5 220 230 230 567.5 70.47
6 Brian Bouchard QC Open 102.6 105 185 195 200 200 137.5 142.5 -145 142.5 195 210 220 220 562.5 70.20
Men · Open · 120 kg
1 William Bergeron QC Open 144.8 120 225 240 250 250 142.5 152.5 -160 152.5 240 252.5 -260 252.5 655 70.46
2 Jordan Di Ninni QC Open 118.2 120 227.5 242.5 250 250 145 152.5 157.5 157.5 217.5 232.5 242.5 242.5 650 76.06
3 Cedrick Lepage QC Open 139.6 120 220 230 240 240 120 127.5 132.5 132.5 225 237.5 245 245 617.5 67.39
4 Felix Bernier QC Open 111.35 120 200 -212.5 212.5 212.5 140 147.5 152.5 152.5 230 247.5 -260 247.5 612.5 73.61
Men · Master 1 · 93 kg
1 Éric Chagnon QC Master 1 87.1 93 142.5 145 152.5 152.5 120 -125 -125 120 220 225 -230 225 497.5 67.22
Men · Master 3 · 83 kg
1 Claude St-Hilaire QC Master 3 80.1 83 112.5 120 127.5 127.5 90 95 100 100 140 152.5 163 163 390.5 55.04
Classic Bench 3 results
Place
Name
Prov Province
Age
BW Bodyweight (kg)
Class
BP1 Bench, attempt 1
BP2 Bench, attempt 2
BP3 Bench, attempt 3
Bench
Total
GL GL points
Men · Open · 105 kg
1 Jean-François Fillion QC Open 104.8 105 135 -140 -140 135 135 60.50
Men · Master 1 · 93 kg
1 John Lefuel QC Master 1 91.31 93 125 130 132.5 132.5 132.5 63.43
Men · Master 3 · 120 kg
1 Michel Lord QC Master 3 110.3 120 75 80 -85 80 80 35.03
Notes
Places are worked out over the whole meet within each group (sex, age, class, and what was lifted: full power, bench only, push-pull or deadlift only): the higher total first, then the lighter bodyweight. A result that did not total, was disqualified or was a guest’s has no place.
Points as recorded at the meet: Wilks to 2018, IPF points in 2019, GL points from 2020. This meet’s are GL points. Youth lifters get no points.
A missed attempt has a minus sign and is struck through (-105).