2019 Vault Open
Powerlifting — equipment not recorded 54 results
These results don’t record whether they were classic or equipped, so they are listed on their own, as entered. They aren’t included in the rankings.
| Place | Name | ProvProvince | Age | BWBodyweight (kg) | Class | SQ1Squat, attempt 1 | SQ2Squat, attempt 2 | SQ3Squat, attempt 3 | Squat | BP1Bench, attempt 1 | BP2Bench, attempt 2 | BP3Bench, attempt 3 | Bench | DL1Deadlift, attempt 1 | DL2Deadlift, attempt 2 | DL3Deadlift, attempt 3 | Deadlift | Total | IPF ptsIPF points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women · Sub-Junior · 84+ kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Aila Kilmer | ON | Sub-Junior | 90.1 | 84+ | 77.5 | 82.5 | 87.5 | 87.5 | 45 | 50 | -52.5 | 50 | 105 | 110 | 115 | 115 | 252.5 | 379 |
| Women · Junior · 84 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Paniz Khosroshahy | ON | Junior | 79.75 | 84 | 95 | 102.5 | 107.5 | 107.5 | 62.5 | 65 | -67.5 | 65 | 130 | 137.5 | -145 | 137.5 | 310 | 485 |
| Women · Open · 52 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Vanessa Zingaro | ON | Open | 51.45 | 52 | 137.5 | 140 | 142.5 | 140 | 60 | 65 | -67.5 | 65 | 140 | 150 | 157.5 | 157.5 | 362.5 | 698 |
| 2 | Cam Luong | ON | Open | 47.1 | 52 | 77.5 | 82.5 | -87.5 | 82.5 | 42.5 | 45 | 47.5 | 47.5 | 92.5 | 97.5 | 102.5 | 102.5 | 232.5 | 453 |
| Women · Open · 72 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Anna Yamashita | ON | Open | 71.55 | 72 | 117.5 | 122.5 | -125 | 122.5 | 55 | 57.5 | 60 | 60 | 137.5 | 145 | 150 | 150 | 332.5 | 543 |
| 2 | Minette Meronyk | ON | Open | 70.3 | 72 | 100 | 107.5 | 112.5 | 112.5 | 57.5 | 60 | 62.5 | 62.5 | 120 | 130 | 137.5 | 137.5 | 312.5 | 514 |
| 3 | Monique Gallagher | ON | Open | 64.15 | 72 | 87.5 | -92.5 | 97.5 | 97.5 | -45 | 45 | -47.5 | 45 | 107.5 | 112.5 | 120 | 120 | 262.5 | 447 |
| 4 | Brittany Etmanski | ON | Open | 68.65 | 72 | 80 | 82.5 | 87.5 | 87.5 | 57.5 | 60 | 62.5 | 62.5 | 90 | 97.5 | 102.5 | 102.5 | 252.5 | 418 |
| Women · Open · 84 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Elizabeth Arnold | ON | Open | 78.85 | 84 | 87.5 | 92.5 | 100 | 100 | 55 | 62.5 | 65 | 65 | 130 | 137.5 | 145 | 145 | 310 | 487 |
| 2 | Jacqueline Parr | ON | Open | 76.45 | 84 | -82.5 | 87.5 | 92.5 | 92.5 | 50 | 52.5 | -57.5 | 52.5 | 97.5 | 105 | 107.5 | 107.5 | 252.5 | 401 |
| Women · Open · 84+ kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Kaitlyn Murray | ON | Open | 104.1 | 84+ | 95 | 100 | 107.5 | 107.5 | 52.5 | 57.5 | 62.5 | 62.5 | 110 | 115 | 135 | 135 | 305 | 434 |
| Women · Master 1 · 72 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Erin Taylor-Peckover | ON | Master 1 | 69 | 72 | -75 | 85 | 92.5 | 92.5 | 55 | 65 | -67.5 | 65 | 100 | 110 | 122.5 | 122.5 | 280 | 463 |
| Women · Master 1 · 84 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Charlene James | ON | Master 1 | 76.35 | 84 | 75 | 80 | 82.5 | 82.5 | 42.5 | 45 | -50 | 45 | 100 | 107.5 | 112.5 | 112.5 | 240 | 381 |
| Women · Master 1 · 84+ kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Lyuba Minich | ON | Master 1 | 119.8 | 84+ | 82.5 | 100 | 110 | 110 | 42.5 | 52.5 | 57.5 | 57.5 | 105 | 120 | 127.5 | 127.5 | 295 | 403 |
| Women · Master 2 · 84+ kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Susan Alisat | ON | Master 2 | 87.65 | 84+ | 100 | 110 | -115 | 110 | 52.5 | 55 | -57.5 | 55 | 100 | 110 | 120 | 120 | 285 | 431 |
| Men · Sub-Junior · 59 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Anthony Dip | ON | Sub-Junior | 58.5 | 59 | 132.5 | 142.5 | 147.5 | 147.5 | 95 | 105 | 112.5 | 112.5 | 130 | 147.5 | 162.5 | 162.5 | 422.5 | 763 |
| Men · Sub-Junior · 74 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Ethan Chung | ON | Sub-Junior | 68.65 | 74 | 125 | 132.5 | 140 | 140 | 82.5 | 92.5 | -100 | 92.5 | 132.5 | 140 | 147.5 | 147.5 | 380 | 633 |
| Men · Sub-Junior · 105 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Christoph Fusch | ON | Sub-Junior | 102.05 | 105 | 190 | 200 | 205 | 205 | 80 | 90 | -95 | 90 | 220 | 230 | -240 | 230 | 525 | 739 |
| Men · Junior · 66 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Carlos Miguel Ucat | ON | Junior | 64.7 | 66 | 130 | 135 | 142.5 | 142.5 | 85 | 92.5 | 95 | 95 | 155 | 160 | 162.5 | 162.5 | 400 | 686 |
| Men · Junior · 74 kg | |||||||||||||||||||
| Did not total | Anthony Nemi | ON | Junior | 73.45 | 74 | -195 | -195 | -195 | |||||||||||
| Men · Junior · 93 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Joseph Tran | ON | Junior | 90.55 | 93 | 195 | 205 | -210 | 205 | 105 | 110 | -115 | 110 | 210 | 220 | 230 | 230 | 545 | 804 |
| 2 | Matthew Kruczek | ON | Junior | 90.45 | 93 | 165 | 175 | 182.5 | 182.5 | 117.5 | 125 | 130 | 130 | 195 | 207.5 | 215 | 215 | 527.5 | 779 |
| Men · Junior · 105 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Kyle Salvanera | ON | Junior | 99.4 | 105 | 165 | 172.5 | 185 | 185 | 102.5 | 105 | 117.5 | 117.5 | 187.5 | 205 | 225 | 225 | 527.5 | 750 |
| Men · Junior · 120 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | McKenzie Arner | ON | Junior | 112.7 | 120 | 207.5 | -220 | 220 | 220 | -157.5 | 157.5 | -165 | 157.5 | 260 | 277.5 | 290 | 290 | 667.5 | 899 |
| 2 | Marlon Gomez | ON | Junior | 108.15 | 120 | -200 | 212.5 | 220 | 220 | 137.5 | -145 | -150 | 137.5 | 225 | 240 | 250 | 250 | 607.5 | 833 |
| Men · Open · 59 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Pete Barbeau | ON | Open | 58.45 | 59 | 165 | -175 | -175 | 165 | 87.5 | 92.5 | 95 | 95 | 182.5 | 190 | -197.5 | 190 | 450 | 815 |
| Men · Open · 74 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | John Fortich | ON | Open | 70.2 | 74 | 140 | 142.5 | 147.5 | 147.5 | 87.5 | 90 | 92.5 | 92.5 | -200 | 200 | -225 | 200 | 440 | 727 |
| Men · Open · 83 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Gavin Leung | ON | Open | 80.2 | 83 | 195 | 205 | 212.5 | 212.5 | 130 | 140 | 145 | 145 | 215 | 227.5 | 240 | 240 | 597.5 | 929 |
| 2 | Kareem Jelani | ON | Open | 77.35 | 83 | 182.5 | 195 | 197.5 | 197.5 | -122.5 | -132.5 | 132.5 | 132.5 | 237.5 | 257.5 | 265 | 265 | 595 | 941 |
| 3 | Zachary Ho Tom | ON | Open | 82.2 | 83 | 185 | 192.5 | -200 | 192.5 | 137.5 | 142.5 | 145 | 145 | 210 | 227.5 | -237.5 | 227.5 | 565 | 869 |
| 4 | Robin Macapagal | ON | Open | 80.75 | 83 | 170 | 175 | -190 | 175 | 97.5 | 105 | -110 | 105 | 215 | 230 | -240 | 230 | 510 | 791 |
| 5 | Tony Noonan | ON | Open | 81 | 83 | 167.5 | 175 | 185 | 185 | -120 | 125 | -127.5 | 125 | 192.5 | 200 | -215 | 200 | 510 | 790 |
| 6 | Syed Zain Abedin | ON | Open | 81.95 | 83 | -182.5 | -182.5 | 182.5 | 182.5 | 105 | 107.5 | 110 | 110 | -192.5 | 192.5 | 205 | 205 | 497.5 | 767 |
| 7 | Paul Randhawa | ON | Open | 83 | 83 | -140 | -140 | 145 | 145 | 87.5 | 92.5 | 97.5 | 97.5 | 180 | 195 | 200 | 200 | 442.5 | 679 |
| Did not total | James Webster | ON | Open | 78.75 | 83 | 97.5 | 105 | 110 | 110 | -77.5 | -77.5 | -77.5 | |||||||
| Men · Open · 93 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Jared Maynard | ON | Open | 86.25 | 93 | 175 | 182.5 | 187.5 | 187.5 | 105 | -115 | 115 | 115 | 190 | 205 | 215 | 215 | 517.5 | 780 |
| 2 | John Finnson | ON | Open | 90.85 | 93 | 170 | 180 | 190 | 190 | 110 | 120 | -140 | 120 | 205 | -215 | -215 | 205 | 515 | 760 |
| 3 | Ryan DeMarco | ON | Open | 88.1 | 93 | -185 | -185 | 185 | 185 | 90 | 95 | 102.5 | 102.5 | -192.5 | 192.5 | 200 | 200 | 487.5 | 729 |
| Men · Open · 105 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Shane Kelly | ON | Open | 100.65 | 105 | 222.5 | 240 | 250 | 250 | 150 | 160 | -165 | 160 | 232.5 | 252.5 | -265 | 252.5 | 662.5 | 933 |
| 2 | Curtis Boyd | ON | Open | 97.05 | 105 | 192.5 | 202.5 | 210 | 210 | 122.5 | 130 | -137.5 | 130 | 230 | 237.5 | 242.5 | 242.5 | 582.5 | 835 |
| 3 | Jose Romero | ON | Open | 96.1 | 105 | 187.5 | 205 | 220 | 220 | 112.5 | 120 | -127.5 | 120 | 207.5 | 220 | -230 | 220 | 560 | 806 |
| 4 | William Nicholson | ON | Open | 98.75 | 105 | 190 | 200 | 210 | 210 | 100 | 105 | 110 | 110 | 215 | 227.5 | -235 | 227.5 | 547.5 | 780 |
| 5 | Anthony Romain | ON | Open | 100.25 | 105 | 155 | 165 | 170 | 170 | 125 | 132.5 | -140 | 132.5 | 220 | 230 | 240 | 240 | 542.5 | 768 |
| 6 | Stephen Quackenbush | ON | Open | 98.7 | 105 | 177.5 | 187.5 | -190 | 187.5 | -125 | -125 | 125 | 125 | 185 | 190 | 200 | 200 | 512.5 | 731 |
| 7 | Jamie Donovan | ON | Open | 99.7 | 105 | 182.5 | 187.5 | 192.5 | 192.5 | 107.5 | 112.5 | -120 | 112.5 | 185 | 192.5 | 205 | 205 | 510 | 725 |
| 8 | Elvir Kadiric | ON | Open | 98.7 | 105 | 142.5 | 165 | -185 | 165 | 85 | 102.5 | 120 | 120 | 185 | 200 | -225 | 200 | 485 | 693 |
| Did not total | Jacob Buzzell | ON | Open | 103.9 | 105 | 240 | -252.5 | -252.5 | 240 | -147.5 | -147.5 | -147.5 | -215 | ||||||
| Men · Open · 120 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Bradley Nickle | ON | Open | 108.5 | 120 | 197.5 | 217.5 | 227.5 | 227.5 | 155 | 175 | -182.5 | 175 | 245 | 275 | 282.5 | 282.5 | 685 | 935 |
| 2 | Brian Dickie | ON | Open | 107.75 | 120 | 145 | 155 | 162.5 | 162.5 | 110 | -120 | 125 | 125 | 187.5 | 200 | 215 | 215 | 502.5 | 694 |
| Men · Open · 120+ kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Alex Leistra | ON | Open | 137.4 | 120+ | 230 | 245 | 255 | 255 | 147.5 | 157.5 | -165 | 157.5 | 237.5 | 255 | 272.5 | 272.5 | 685 | 857 |
| 2 | Jake Goulding | ON | Open | 190 | 120+ | 210 | 230 | 250 | 250 | 135 | 145 | -155 | 145 | 255 | 270 | -285 | 270 | 665 | 751 |
| 3 | Aboosma Alexander | ON | Open | 130.65 | 120+ | 190 | 200 | 210 | 210 | 115 | 127.5 | 137.5 | 137.5 | 187.5 | 195 | -200 | 195 | 542.5 | 698 |
| Men · Master 1 · 93 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Phil Kelsey | ON | Master 1 | 89.9 | 93 | 180 | 190 | -200 | 190 | 90 | -95 | -97.5 | 90 | 217.5 | 227.5 | 235 | 235 | 515 | 763 |
| Men · Master 1 · 120 kg | |||||||||||||||||||
| 1 | Pavel Kobyakov | ON | Master 1 | 106.65 | 120 | 175 | 187.5 | 202.5 | 202.5 | 110 | 120 | -130 | 120 | 190 | 210 | 230 | 230 | 552.5 | 764 |
Notes
- Places are worked out over the whole meet within each group (sex, age, class, and what was lifted: full power, bench only, push-pull or deadlift only): the higher total first, then the lighter bodyweight. A result that did not total, was disqualified or was a guest’s has no place.
- Points as recorded at the meet: Wilks to 2018, IPF points in 2019, GL points from 2020. This meet’s are IPF points. Youth lifters get no points.
- A missed attempt has a minus sign and is struck through (-105).
