BCPA Fall Classic 2016
Classic Powerlifting 88 results
≈ marks a weight class that wasn’t recorded: it is worked out from the bodyweight.
| Place | Name | ProvProvince | Age | BWBodyweight (kg) | Class | Squat | Bench | Deadlift | Total | WilksWilks points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women · Sub-Junior · 63 kg | ||||||||||
| 1 | Lauren Iverson | BC | Sub-Junior | 59.7 | 63 | 87.5 | 65 | 140 | 292.5 | 327.37 |
| Women · Junior · 57 kg | ||||||||||
| 1 | Pamela Cannone | BC | Junior | 56.6 | 57 | 92.5 | 52.5 | 110 | 255 | 297.53 |
| Women · Junior · 63 kg | ||||||||||
| 1 | Jazmine Ghuman | BC | Junior | 60.9 | 63 | 87.5 | 60 | 125 | 272.5 | 300.32 |
| 2 | Caroline Moreno | BC | Junior | 61.7 | 63 | 95 | 40 | 110 | 245 | 267.32 |
| Women · Junior · 72 kg | ||||||||||
| 1 | Maegan Kuruvita | BC | Junior | 71.4 | 72 | 127.5 | 75 | 142.5 | 345 | 338.62 |
| 2 | Nicole Rogers | BC | Junior | 70.4 | 72 | 107.5 | 67.5 | 157.5 | 332.5 | 329.51 |
| 3 | Madison Arnold | BC | Junior | 70.5 | 72 | 110 | 62.5 | 145 | 317.5 | 314.33 |
| Women · Junior · 84 kg | ||||||||||
| 1 | Mysha Prokopchuk | BC | Junior | 75.6 | 84 | 112.5 | 55 | 107.5 | 275 | 260.12 |
| Women · Junior · 84+ kg | ||||||||||
| 1 | Bianca Broadbent | BC | Junior | 106.4 | 84+ | 162.5 | 95 | 173 | 430.5 | 352.62 |
| Women · Open · 47 kg | ||||||||||
| 1 | Rafaela Kirloss | BC | Open | 45.3 | 47 | 67.5 | 42.5 | 82.5 | 192.5 | 265.73 |
| Women · Open · 52 kg | ||||||||||
| 1 | Krysten Novak | BC | Open | 50.8 | 52 | 85 | 55 | 102.5 | 242.5 | 307.78 |
| Women · Open · 63 kg | ||||||||||
| 1 | Dawn Barroso | BC | Open | 60.8 | 63 | 120 | 62.5 | 137.5 | 320 | 353.12 |
| 2 | Colleen O'Toole | BC | Open | 60 | 63 | 110 | 67.5 | 122.5 | 300 | 334.47 |
| 3 | Shadie Bourget | BC | Open | 62.3 | 63 | 95 | 72.5 | 125 | 292.5 | 316.81 |
| 4 | Shawna Goll | BC | Open | 59.4 | 63 | 97.5 | 55 | 110 | 262.5 | 294.95 |
| Women · Open · 72 kg | ||||||||||
| 1 | Caitlin O'Leary | BC | Open | 71.7 | 72 | 117.5 | 62.5 | 135 | 315 | 308.32 |
| 2 | Meghan Burrows | BC | Open | 71.9 | 72 | 92.5 | 62.5 | 137.5 | 292.5 | 285.74 |
| 3 | Shayla Fowler | BC | Open | 68.5 | 72 | 105 | 60 | 115 | 280 | 282.80 |
| 4 | Leigh White | BC | Open | 69.4 | 72 | 55 | 40 | 92.5 | 187.5 | 187.65 |
| Women · Open · 84 kg | ||||||||||
| 1 | Shawna Bayly | BC | Open | 81.8 | 84 | 137.5 | 75 | 180 | 392.5 | 354.82 |
| 2 | Erin Clark | BC | Open | 83.6 | 84 | 142.5 | 75 | 160 | 377.5 | 337.45 |
| Women · Master 1 · 47 kg | ||||||||||
| 1 | Betty Nering | BC | Master 1 | 46.8 | 47 | 50 | 30 | 77.5 | 157.5 | 212.47 |
| Women · Master 1 · 57 kg | ||||||||||
| 1 | Wendy Yamazaki | BC | Master 1 | 55.9 | 57 | 90 | 57.5 | 130 | 277.5 | 326.98 |
| Women · Master 1 · 63 kg | ||||||||||
| 1 | Bette Festing | BC | Master 1 | 58.6 | 63 | 107.5 | 55 | 135 | 297.5 | 337.81 |
| Women · Master 1 · 84+ kg | ||||||||||
| 1 | Bonney Rempel | BC | Master 1 | 104 | 84+ | 175 | 107.5 | 170 | 452.5 | 372.72 |
| Women · Master 2 · 72 kg | ||||||||||
| 1 | Lauri Lehmann-Bernard | BC | Master 2 | 66.7 | 72 | 97.5 | 67.5 | 115 | 280 | 288.23 |
| Women · Master 2 · 84 kg | ||||||||||
| 1 | Katherine Lawrence | BC | Master 2 | 82.4 | 84 | 112.5 | 65 | 132.5 | 310 | 279.16 |
| 2 | Valaree Braaten | BC | Master 2 | 78.8 | 84 | 80 | 50 | 82.5 | 212.5 | 196.10 |
| Men · Sub-Junior · 66 kg | ||||||||||
| 1 | Anthony Hu | BC | Sub-Junior | 63.5 | 66 | 125 | 103 | 190.5 | 418.5 | 339.45 |
| Men · Sub-Junior · 74 kg | ||||||||||
| 1 | Luca Morote | BC | Sub-Junior | 72.3 | 74 | 132.5 | 92.5 | 175 | 400 | 292.60 |
| Men · Sub-Junior · ≈105 kg | ||||||||||
| 1 | Riley Richardson | BC | Sub-Junior | 105 | about 105 | 190 | 105 | 215 | 510 | 313.50 |
| Men · Sub-Junior · 120 kg | ||||||||||
| 1 | Jaston Dhaliwal | BC | Sub-Junior | 106.6 | 120 | 165 | 107.5 | 200 | 472.5 | 280.90 |
| Men · Junior · 66 kg | ||||||||||
| 1 | Joshua Romero | BC | Junior | 65.4 | 66 | 157.5 | 97.5 | 225 | 480 | 379.73 |
| 2 | Walid Sadiqi | BC | Junior | 65.3 | 66 | 152.5 | 125 | 185 | 462.5 | 366.39 |
| 3 | Dave Borrel | BC | Junior | 64.6 | 66 | 167.5 | 95 | 182.5 | 445 | 355.69 |
| 4 | Matthew Chan | BC | Junior | 62.7 | 66 | 147.5 | 100 | 167.5 | 415 | 340.30 |
| Men · Junior · 74 kg | ||||||||||
| 1 | Kevin Yoon | BC | Junior | 73.6 | 74 | 205 | 115 | 242.5 | 562.5 | 406.18 |
| 2 | Donald Fox | BC | Junior | 69.5 | 74 | 160 | 115 | 200 | 475 | 357.91 |
| 3 | Amos So | BC | Junior | 72.4 | 74 | 145 | 122.5 | 200 | 467.5 | 341.60 |
| 4 | Frankie Law | BC | Junior | 71 | 74 | 157.5 | 100 | 200 | 457.5 | 339.19 |
| 5 | Erik Parkin | BC | Junior | 73.3 | 74 | 135 | 85 | 142.5 | 362.5 | 262.52 |
| Men · Junior · 83 kg | ||||||||||
| 1 | Ryan Millen | BC | Junior | 83 | 83 | 190 | 135 | 235 | 560 | 373.80 |
| 2 | Michael Brion | BC | Junior | 80.2 | 83 | 182.5 | 132.5 | 220 | 535 | 364.66 |
| 3 | Justin Schubert | BC | Junior | 79.7 | 83 | 192.5 | 115 | 215 | 522.5 | 357.55 |
| 4 | Balraj Saran | BC | Junior | 81.4 | 83 | 177.5 | 122.5 | 215 | 515 | 347.83 |
| 5 | Traviss Ram | BC | Junior | 80.4 | 83 | 192.5 | 102.5 | 205 | 500 | 340.30 |
| Men · Junior · ≈93 kg | ||||||||||
| 1 | William Murphy | BC | Junior | 93 | about 93 | 210 | 145 | 270 | 625 | 395.69 |
| 2 | Landyn Hickmott | BC | Junior | 93 | about 93 | 227.5 | 135 | 242.5 | 605 | 389.86 |
| 3 | Bryan Wong | BC | Junior | 93 | about 93 | 192.5 | 120 | 235 | 547.5 | 348.54 |
| 4 | Richard Yamaguchi | BC | Junior | 93 | about 93 | 207.5 | 100 | 237.5 | 545 | 343.62 |
| 5 | Parker Ram | BC | Junior | 93 | about 93 | 185 | 115 | 230 | 530 | 336.66 |
| 6 | Landon Kaetler | BC | Junior | 93 | about 93 | 160 | 117.5 | 210 | 487.5 | 308.98 |
| Men · Junior · ≈105 kg | ||||||||||
| 1 | Daniel Lewis | BC | Junior | 105 | about 105 | 227.5 | 167.5 | 275 | 670 | 403.01 |
| 2 | Manraj Kalsi | BC | Junior | 105 | about 105 | 185 | 122.5 | 207.5 | 515 | 319.15 |
| Men · Junior · 120 kg | ||||||||||
| 1 | Isaias Loten | BC | Junior | 113 | 120 | 190 | 130 | 235 | 555 | 324.01 |
| Men · Junior · 120+ kg | ||||||||||
| 1 | Albert Yamaguchi | BC | Junior | 122.4 | 120+ | 245 | 122.5 | 245 | 612.5 | 350.60 |
| 2 | Aaron Sampson | BC | Junior | 121 | 120+ | 220 | 132.5 | 255 | 607.5 | 348.58 |
| Men · Open · 74 kg | ||||||||||
| 1 | Stephen Cascioli | BC | Open | 66.8 | 74 | 238 | 150.5 | 240 | 628.5 | 488.66 |
| 2 | Nathan Ly | BC | Open | 73.1 | 74 | 190 | 112.5 | 230 | 532.5 | 386.38 |
| 3 | Peter Vo | BC | Open | 72.8 | 74 | 202.5 | 107.5 | 200 | 510 | 371.18 |
| 4 | Tony Nguyen | BC | Open | 71.8 | 74 | 180 | 122.5 | 200 | 502.5 | 369.44 |
| 5 | Andrew Lang | BC | Open | 67.9 | 74 | 157.5 | 127.5 | 190 | 475 | 364.52 |
| 6 | Kavesh Eshghi | BC | Open | 72.5 | 74 | 160 | 105 | 210 | 475 | 346.75 |
| 7 | Champreet Toor | BC | Open | 73.9 | 74 | 160 | 105 | 195 | 460 | 331.20 |
| 8 | Erick Chand | BC | Open | 69.4 | 74 | 142.5 | 92.5 | 195 | 430 | 324.39 |
| 9 | Kenny Woo | BC | Open | 72.6 | 74 | 137.5 | 87.5 | 160 | 385 | 280.78 |
| Men · Open · 83 kg | ||||||||||
| 1 | Divine Wekwa | BC | Open | 81.5 | 83 | 235 | 140 | 260 | 635 | 428.56 |
| 2 | William Steep | BC | Open | 82.4 | 83 | 210 | 125 | 245 | 580 | 388.83 |
| 3 | Lionel Del Valle | BC | Open | 82.5 | 83 | 185 | 97.5 | 242.5 | 525 | 351.70 |
| 4 | Kostantinos Segounis | BC | Open | 80.9 | 83 | 185 | 122.5 | 205 | 512.5 | 347.42 |
| 5 | Cody Madden | BC | Open | 75.9 | 83 | 175 | 100 | 230 | 505 | 356.88 |
| 6 | Silas Romig | BC | Open | 81.4 | 83 | 187.5 | 107.5 | 210 | 505 | 341.08 |
| 7 | David Wang | BC | Open | 74.5 | 83 | 160 | 100 | 175 | 435 | 311.42 |
| 8 | Ryan Sinitsin | BC | Open | 79.7 | 83 | 115 | 77.5 | 117.5 | 310 | 212.13 |
| Men · Open · ≈93 kg | ||||||||||
| 1 | Orion Rodgers | BC | Open | 93 | about 93 | 200 | 135 | 250 | 585 | 377.85 |
| 2 | Johnson Shen | BC | Open | 93 | about 93 | 192.5 | 137.5 | 237.5 | 567.5 | 359.11 |
| 3 | William Georges | BC | Open | 93 | about 93 | 185 | 117.5 | 242.5 | 545 | 350.98 |
| 4 | Devon Caley | BC | Open | 93 | about 93 | 187.5 | 117.5 | 225 | 530 | 343.81 |
| 5 | Tyler Wiebe | BC | Open | 93 | about 93 | 190 | 132.5 | 187.5 | 510 | 323.09 |
| 6 | Luke Gieck | BC | Open | 93 | about 93 | 165 | 115 | 215 | 495 | 316.90 |
| Men · Open · ≈105 kg | ||||||||||
| 1 | Jonathan Muller | BC | Open | 105 | about 105 | 200 | 155 | 250 | 605 | 365.36 |
| 2 | Chris Dahan | BC | Open | 105 | about 105 | 142.5 | 130 | 230 | 502.5 | 306.32 |
| Men · Open · 120 kg | ||||||||||
| 1 | Andrew Stewart | BC | Open | 105.8 | 120 | 242.5 | 162.5 | 250 | 655 | 390.38 |
| Men · Master 1 · 83 kg | ||||||||||
| 1 | Bill Brown | BC | Master 1 | 82.3 | 83 | 150 | 102.5 | 180 | 432.5 | 290.16 |
| Men · Master 1 · ≈93 kg | ||||||||||
| 1 | Dan Webster | BC | Master 1 | 93 | about 93 | 180 | 100 | 215 | 495 | 320.51 |
| Men · Master 1 · ≈105 kg | ||||||||||
| 1 | Conrad Cowan | BC | Master 1 | 105 | about 105 | 185 | 140 | 227.5 | 552.5 | 335.31 |
| Men · Master 2 · ≈105 kg | ||||||||||
| 1 | Sterling Nering | BC | Master 2 | 105 | about 105 | 196 | 150 | 235 | 581 | 351.39 |
| Men · Master 2 · 120 kg | ||||||||||
| 1 | Stephen Mahon | BC | Master 2 | 115.4 | 120 | 170 | 135 | 195 | 500 | 290.25 |
Classic Bench 13 results
≈ marks a weight class that wasn’t recorded: it is worked out from the bodyweight.
| Place | Name | ProvProvince | Age | BWBodyweight (kg) | Class | Bench | Total | WilksWilks points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women · Open · 84 kg | ||||||||
| 1 | Mary Ann Middleton | BC | Open | 83 | 84 | 65 | 65 | 58.32 |
| Women · Open · 84+ kg | ||||||||
| 1 | Sara Youd | BC | Open | 89 | 84+ | 45 | 45 | 39.07 |
| Women · Master 2 · 63 kg | ||||||||
| 1 | Sylvia Stockall-Douglas | BC | Master 2 | 62.1 | 63 | 55 | 55 | 59.72 |
| Men · Sub-Junior · 66 kg | ||||||||
| 1 | Benjamin Wagler | BC | Sub-Junior | 64.8 | 66 | 108 | 108 | 86.11 |
| Men · Junior · ≈93 kg | ||||||||
| 1 | Ryan Maclellan | BC | Junior | 93 | about 93 | 165 | 165 | 108.62 |
| Men · Junior · 120 kg | ||||||||
| 1 | Edward Lovsin | BC | Junior | 105.8 | 120 | 137.5 | 137.5 | 81.95 |
| Men · Open · ≈93 kg | ||||||||
| 1 | Jamie Rule | BC | Open | 93 | about 93 | 152.5 | 152.5 | 96.50 |
| Men · Open · ≈105 kg | ||||||||
| 1 | Douglas Mansell | BC | Open | 105 | about 105 | 145 | 145 | 87.41 |
| 2 | Sumeet Sharma | BC | Open | 105 | about 105 | 140 | 140 | 85.90 |
| Men · Open · 120+ kg | ||||||||
| 1 | Joel Klassen | BC | Open | 142.8 | 120+ | 205 | 205 | 114.23 |
| Men · Master 1 · 83 kg | ||||||||
| 1 | Paul Hawse | BC | Master 1 | 79.1 | 83 | 120 | 120 | 82.51 |
| Men · Master 3 · ≈93 kg | ||||||||
| 1 | Barry Stewart | BC | Master 3 | 93 | about 93 | 102.5 | 102.5 | 67.39 |
| 2 | Ralph Nevill | BC | Master 3 | 93 | about 93 | 80 | 80 | 52.46 |
Notes
- Places are worked out over the whole meet within each group (sex, age, class, and what was lifted: full power, bench only, push-pull or deadlift only): the higher total first, then the lighter bodyweight. A result that did not total, was disqualified or was a guest’s has no place.
- Points as recorded at the meet: Wilks to 2018, IPF points in 2019, GL points from 2020. This meet’s are Wilks points. Youth lifters get no points.
