1984 APU Provincials
Equipped Powerlifting 44 results
| Place | Name | ProvProvince | Age | BWBodyweight (kg) | Class | Squat | Bench | Deadlift | Total | WilksWilks points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women · Open · 48 kg | ||||||||||
| 1 | Lori Wright | AB | Open | 48 | 48 | 95 | 57.5 | 127.5 | 280 | 370.84 |
| Women · Open · 56 kg | ||||||||||
| 1 | C. Gladdery | AB | Open | 56 | 56 | 87.5 | 45 | 127.5 | 260 | 305.92 |
| Women · Open · 60 kg | ||||||||||
| 1 | E Graham | AB | Open | 60 | 60 | 85 | 52.5 | 110 | 247.5 | 275.93 |
| 2 | Bernice Weishaar | AB | Open | 60 | 60 | 70 | 45 | 112.5 | 227.5 | 253.64 |
| 3 | Rose Faoro | AB | Open | 60 | 60 | 70 | 35 | 107.5 | 212.5 | 236.91 |
| Women · Open · 67.5 kg | ||||||||||
| 1 | Linda Slutnik | AB | Open | 67.5 | 67.5 | 90 | 60 | 137.5 | 287.5 | 293.43 |
| Women · Open · 75 kg | ||||||||||
| 1 | Tracey Howell | AB | Open | 75 | 75 | 90 | 55 | 97.5 | 242.5 | 230.53 |
| Men · Open · 56 kg | ||||||||||
| 1 | Shaun Simpson | AB | Open | 56 | 56 | 92.5 | 67.5 | 125 | 285 | 259.45 |
| Men · Open · 60 kg | ||||||||||
| 1 | Naresh Dattani | AB | Open | 60 | 60 | 160 | 112.5 | 185 | 457.5 | 390.19 |
| 2 | Chris Smith | AB | Open | 60 | 60 | 150 | 87.5 | 180 | 417.5 | 356.07 |
| 3 | Damien Perry | AB | Open | 60 | 60 | 107.5 | 75 | 130 | 312.5 | 266.52 |
| 4 | Orrin Perry | AB | Open | 60 | 60 | 110 | 65 | 125 | 300 | 255.86 |
| Men · Open · 67.5 kg | ||||||||||
| 1 | Pat Nakama | AB | Open | 67.5 | 67.5 | 180 | 117.5 | 215 | 512.5 | 395.15 |
| 2 | Bob Hindley | BC | Open | 67.5 | 67.5 | 135 | 95 | 182.5 | 412.5 | 318.04 |
| 3 | Bill Harder | AB | Open | 67.5 | 67.5 | 100 | 50 | 125 | 275 | 212.03 |
| Men · Open · 75 kg | ||||||||||
| 1 | Ed Dickau | AB | Open | 75 | 75 | 222.5 | 167.5 | 247.5 | 637.5 | 454.26 |
| 2 | Joe Stockinger | AB | Open | 75 | 75 | 175 | 115 | 235 | 525 | 374.09 |
| 3 | Guy Thornton | AB | Open | 75 | 75 | 192.5 | 122.5 | 200 | 515 | 366.97 |
| 4 | Bob Mercer | AB | Open | 75 | 75 | 165 | 90 | 227.5 | 482.5 | 343.81 |
| 5 | Kerry Swaren | AB | Open | 75 | 75 | 160 | 100 | 217.5 | 477.5 | 340.25 |
| 6 | Ron Nagy | AB | Open | 75 | 75 | 167.5 | 110 | 192.5 | 470 | 334.90 |
| Men · Open · 82.5 kg | ||||||||||
| 1 | Rick Nagy | AB | Open | 82.5 | 82.5 | 210 | 137.5 | 225 | 572.5 | 383.52 |
| 2 | Cam Thomas | AB | Open | 82.5 | 82.5 | 185 | 132.5 | 225 | 542.5 | 363.42 |
| 3 | Mike Link | AB | Open | 82.5 | 82.5 | 177.5 | 112.5 | 220 | 510 | 341.65 |
| 4 | Richard Johnson | AB | Open | 82.5 | 82.5 | 152.5 | 120 | 230 | 502.5 | 336.63 |
| Men · Open · 90 kg | ||||||||||
| 1 | Jay Fuller | AB | Open | 90 | 90 | 277.5 | 167.5 | 290 | 735 | 469.22 |
| 2 | Wally Grebinski | AB | Open | 90 | 90 | 235 | 152.5 | 272.5 | 660 | 421.34 |
| 3 | Mike Alvey | AB | Open | 90 | 90 | 220 | 142.5 | 227.5 | 590 | 376.65 |
| 4 | John Braun | AB | Open | 90 | 90 | 205 | 132.5 | 232.5 | 570 | 363.88 |
| 5 | Jeff Allison | AB | Open | 90 | 90 | 210 | 130 | 222.5 | 562.5 | 359.10 |
| 6 | Dave Craipley | AB | Open | 90 | 90 | 185 | 122.5 | 220 | 527.5 | 336.75 |
| 7 | Jim Rabazza | AB | Open | 90 | 90 | 195 | 130 | 192.5 | 517.5 | 330.37 |
| 8 | Brian Latawiec | AB | Open | 90 | 90 | 180 | 117.5 | 220 | 517.5 | 330.37 |
| 9 | Mike Fotoransky | AB | Open | 90 | 90 | 157.5 | 97.5 | 212.5 | 467.5 | 298.45 |
| 10 | Peter Bryant | AB | Open | 90 | 90 | 150 | 107.5 | 200 | 457.5 | 292.07 |
| Men · Open · 100 kg | ||||||||||
| 1 | Jeff Ross | AB | Open | 100 | 100 | 245 | 165 | 237.5 | 647.5 | 394.06 |
| 2 | Tom Madsen | AB | Open | 100 | 100 | 200 | 135 | 227.5 | 562.5 | 342.33 |
| 3 | Murray Ninowski | AB | Open | 100 | 100 | 172.5 | 122.5 | 227.5 | 522.5 | 317.99 |
| 4 | Del Fettig | AB | Open | 100 | 100 | 192.5 | 120 | 205 | 517.5 | 314.94 |
| 5 | Lyle Liepert | AB | Open | 100 | 100 | 170 | 142.5 | 200 | 512.5 | 311.90 |
| Men · Open · 110 kg | ||||||||||
| 1 | George Poje | AB | Open | 110 | 110 | 220 | 170 | 260 | 650 | 382.52 |
| Men · Open · 125 kg | ||||||||||
| 1 | Brian Bellway | AB | Open | 125 | 125 | 207.5 | 155 | 262.5 | 625 | 356.15 |
| 2 | Ken Parsons | AB | Open | 125 | 125 | 235 | 152.5 | 237.5 | 625 | 356.15 |
| 3 | Ralph Kowal | AB | Open | 125 | 125 | 152.5 | 100 | 217.5 | 470 | 267.83 |
Notes
- Places are worked out over the whole meet within each group (sex, age, class, and what was lifted: full power, bench only, push-pull or deadlift only): the higher total first, then the lighter bodyweight. A result that did not total, was disqualified or was a guest’s has no place.
- Points as recorded at the meet: Wilks to 2018, IPF points in 2019, GL points from 2020. This meet’s are Wilks points. Youth lifters get no points.
