Rémy Dufour
- Category
- Men
- Province
- Quebec
- Years
- 2011–2018
- Meets
- 18
Bests
| Event | Squat | Bench | Deadlift | Total | GL points (recalculated) |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic Powerlifting | 200 best squat, Quebec Classic Provincials 2014 2014 | 155 best bench, FQD Classic 2013 2013 | 252.5 best deadlift, Ste-Marie Sport Festival 2016 2016 | 602.5 best total, Ste-Marie Sport Festival 2016 2016 | 74.39 best GL points, Ste-Marie Sport Festival 2016 2016 |
| Equipped Powerlifting | 245 best squat, 2013 Canadian Championship 2013 | 215 best bench, Quebec Equipped Provincials 2013 2013 | 263 best deadlift, Ste-Marie Sport Festival 2014 2014 | 705 best total, Quebec Equipped Provincials 2013 2013 | 70.03 best GL points, Quebec Equipped Provincials 2013 2013 |
| Equipped Bench | 210 best bench, South Shore Challenge 2013 2013 | 210 best total, South Shore Challenge 2013 2013 | 63.38 best GL points, South Shore Challenge 2013 2013 | ||
| Equipped Push-pull | 180 best bench, Saquenay Open 2012 2012 | 180 best deadlift, Saquenay Open 2012 2012 | 180 best total, Saquenay Open 2012 2012 |
In kg, from results with a place (not DQs, results that did not total, or guest lifts); each links to the lifter’s row at its meet, with the year. GL points recalculated with the IPF 2020 formula; Youth results have none.
National records
| Record | Age category | Kg | Date | Meet |
|---|---|---|---|---|
| Classic 105 kg bench press | Master 2 | 147.5 | Quebec Classic Provincials 2014 |
Canadian national records set by this lifter; “Current” marks the ones that still stand. Each age category links to that record’s history. All national records
Total progression
- Classic Powerlifting
- Equipped Powerlifting
- Equipped Bench
Results (21)
| Meet | Date | Event | Age | Class | Bodyweight (kg) | Squat | Bench | Deadlift | Total | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Open De La Capitale-Nationale · Classic PL | Classic PL | Master 2 | 105 | 102.1 | 165 | 140 | 227.5 | 532.5 | 321.47 Wilks | 1 | |
| 2017 Canadian Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 2 | ≈105 | 105 | 175 | 175 | 106.24 Wilks | 1 | |||
| 2017 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | ≈105 | 105 | 220 | 180 | 260 | 660 | 398.90 Wilks | 2 | |
| Quebec Provincials 2016 · Classic PL | Classic PL | Master 2 | ≈105 | 105 | 175 | 140 | 240 | 555 | 335.16 Wilks | 2 | |
| Ste-Marie Sport Festival 2016 · Classic PL | Classic PL | Master 2 | ≈105 | 105 | 195 | 155 | 252.5 | 602.5 | 363.43 Wilks | 1 | |
| Saguenay Open 2014 · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | ≈105 | 105 | 210 | 195 | 250 | 655 | 392.87 Wilks | 2 | |
| Ste-Marie Sport Festival 2014 · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | ≈105 | 105 | 142.5 | 170 | 263 | 575.5 | 345.93 Wilks | 1 | |
| Quebec Classic Provincials 2014 · Classic PL | Classic PL | Master 2 | ≈105 | 105 | 200 | 147.5 | 235 | 582.5 | 348.07 Wilks | 1 | |
| Quebec Equipped Provincials 2013 · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 120 | 112.1 | 227.5 | 215 | 262.5 | 705 | 412.56 Wilks | 1 | |
| South Shore Challenge 2013 · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 2 | 120 | 112.1 | 210 | 210 | 122.89 Wilks | 1 | |||
| South Shore Challenge 2013 · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 120 | 112.1 | 230 | 212.5 | 240 | 682.5 | 399.40 Wilks | 1 | |
| Ste-Marie Sport Festival 2013 · Classic PL | Classic PL | Master 2 | ≈105 | 105 | 192.5 | 152.5 | 237.5 | 582.5 | 349.38 Wilks | 1 | |
| 2013 Canadian Championship · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | ≈105 | 105 | 245 | 185 | 255 | 685 | 411.51 Wilks | 2 | |
| 2013 Canadian Championship · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 2 | ≈105 | 105 | 185 | 185 | 111.74 Wilks | 2 | |||
| FQD Classic 2013 · Classic PL | Classic PL | Master 2 | 120 | 106.3 | 195 | 155 | 245 | 595 | 354.04 Wilks | 1 | |
| QPF Provincials 2012 · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | ≈105 | 105 | 200 | 192.5 | 250 | 642.5 | 386.18 Wilks | 2 | |
| Ste Marie Sport Festival 2012 · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 120 | 107.3 | 200 | 185 | 255 | 640 | 379.63 Wilks | 1 | |
| Saquenay Open 2012 · Equipped Push-pull | Equipped Push-pull | Master 2 | 120 | 105.9 | 180 | 180 | 180 | 107.24 Wilks | 1 | ||
| Quebec Provincials 2011 · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | ≈105 | 105 | 217.5 | 182.5 | 252.5 | 652.5 | 391.23 Wilks | 2 | |
| Defi D'Odin 2011 · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | ≈105 | 105 | 175 | 172.5 | 242.5 | 590 | 354.38 Wilks | 1 | |
| Ste-Marie Festival 2011 · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | ≈105 | 105 | 160 | 165 | 235 | 560 | 336.72 Wilks | 1 |
Newest first. Each meet links to the lifter’s row on the meet’s page. Points are those recorded at the meet: Wilks to 2018, IPF points in 2019, GL from 2020; Youth results have none. The place is within the meet’s group (sex, class, age category, and what was lifted); at an international meet it is the official place among all the lifters, where one is recorded (only Canadian lifters are), a DQ or a result that did not total shows its status and no total, and “—” means a lift is missing, so the result isn’t placed. ≈ marks a class worked out from the bodyweight (none was recorded).
