Tyler Ramsay
- Category
- Men
- Provinces
- Prince Edward Island, International
- Years
- 2010–2017
- Meets
- 20
Bests
| Event | Squat | Bench | Deadlift | Total | GL points (recalculated) |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic Powerlifting | 280 best squat, Mike Laroche Open 2016 2016 | 167.5 best bench, Mainland Fall Classic 2016 2016 | 302.5 best deadlift, Mainland Fall Classic 2016 2016 | 745 best total, Mainland Fall Classic 2016 2016 | 86.86 best GL points, Mainland Fall Classic 2016 2016 |
| Equipped Powerlifting | 337.5 best squat, IPF Junior& Sub-Junior Equipped Worlds 2017 2017 | 232.5 best bench, IPF Junior& Sub-Junior Equipped Worlds 2017 2017 | 302.5 best deadlift, IPF Junior& Sub-Junior Equipped Worlds 2017 2017 | 872.5 best total, IPF Junior& Sub-Junior Equipped Worlds 2017 2017 | 85.16 best GL points, IPF Junior& Sub-Junior Equipped Worlds 2017 2017 |
| Equipped Bench | 233 best bench, 2017 PEI Provincials 2017 | 233 best total, 2017 PEI Provincials 2017 | 69.02 best GL points, 2017 PEI Provincials 2017 |
In kg, from results with a place (not DQs, results that did not total, or guest lifts); each links to the lifter’s row at its meet, with the year. GL points recalculated with the IPF 2020 formula; Youth results have none.
National records
| Record | Age category | Kg | Date | Meet |
|---|---|---|---|---|
| Equipped 120 kg total | Junior | 872.5 | IPF Junior& Sub-Junior Equipped Worlds 2017 | |
| Equipped 120 kg squat | Junior | 337.5 | IPF Junior& Sub-Junior Equipped Worlds 2017 | |
| Classic 120 kg deadlift | Junior | 301 | Nova Scotia Provincials 2016 | |
| Equipped 120 kg squat | Junior | 330.5 | 2014 Eastern Canadian Championship | |
| Classic 105 kg total | Junior | 645 | PEI Classic Provincials 2013 | |
| Classic 105 kg deadlift | Junior | 280 | PEI Classic Provincials 2013 | |
| Classic 105 kg squat | Junior | 237.5 | PEI Classic Provincials 2013 | |
| Classic 105 kg total | Sub-Junior | 610 | Atlantics 2012 | |
| Classic 105 kg deadlift | Sub-Junior, Junior | 255 | Atlantics 2012 | |
| Classic 105 kg squat | Junior, Sub-Junior | 227.5 | Atlantics 2012 | |
| Classic 105 kg bench only | Sub-Junior | 127.5 | Atlantics 2012 | |
| Classic 105 kg bench press | Sub-Junior | 127.5 | Atlantics 2012 | |
| Equipped 105 kg total | Sub-Junior | 627.5 | IPF World Junior/Sub-Junior Championship 2011 | |
| Equipped 105 kg squat | Sub-Junior | 250 | IPF World Junior/Sub-Junior Championship 2011 |
Canadian national records set by this lifter; “Current” marks the ones that still stand. Each age category links to that record’s history. All national records
Total progression
- Classic Powerlifting
- Equipped Powerlifting
- Equipped Bench
Results (22)
| Meet | Date | Event | Age | Class | Bodyweight (kg) | Squat, attempt 1 | Squat, attempt 2 | Squat, attempt 3 | Squat | Bench, attempt 1 | Bench, attempt 2 | Bench, attempt 3 | Bench | Deadlift, attempt 1 | Deadlift, attempt 2 | Deadlift, attempt 3 | Deadlift | Total | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPF Junior& Sub-Junior Equipped Worlds 2017 · Equipped PL | Equipped PL | Junior | 120 | 117.02 | 337.5 | 232.5 | 302.5 | 872.5 | 504.65 Wilks | |||||||||||
| 2017 PEI Provincials · Equipped Bench | Equipped Bench | Junior | 120 | 117.7 | 215 | 227.5 | 233 | 233 | 233 | 134.58 Wilks | 1 | |||||||||
| 2017 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Junior | 120 | 115.6 | 307.5 | 222.5 | 290 | 820 | 475.85 Wilks | 1 | ||||||||||
| Mainland Fall Classic 2016 · Classic PL | Classic PL | Junior | 120 | 119.2 | 275 | 167.5 | 302.5 | 745 | 428.97 Wilks | 1 | ||||||||||
| Nova Scotia Provincials 2016 · Equipped Bench | Equipped Bench | Junior | 120 | 118.5 | 210 | 210 | 121.09 Wilks | 1 | ||||||||||||
| Nova Scotia Provincials 2016 · Classic PL | Classic PL | Junior | 120 | 118.6 | 275 | 155 | 301 | 731 | 421.42 Wilks | 1 | ||||||||||
| Mike Laroche Open 2016 · Classic PL | Classic PL | Junior | 120 | 118.1 | 280 | 160 | 290 | 730 | 421.29 Wilks | 1 | ||||||||||
| 2015 Kings County Open · Classic PL | Classic PL | Junior | 120 | 117.2 | -265 | 265 | -277.5 | 265 | 160 | 165 | -172.5 | 165 | 272.5 | 282.5 | 287.5 | 287.5 | 717.5 | 414.86 Wilks | 1 | |
| Nova Scotia Provincial Championship 2015 · Classic PL | Classic PL | Junior | 120 | 118.3 | 260 | 155 | 285 | 700 | 403.81 Wilks | 1 | ||||||||||
| 2015 Canadian Championship · Equipped PL | Equipped PL | Junior | 120 | 117.2 | 325 | 220 | 280 | 825 | 477.02 Wilks | 1 | ||||||||||
| 2015 Canadian Championship · Classic PL | Classic PL | Junior | 120 | 116.3 | 255 | 155 | 282.5 | 692.5 | 401.17 Wilks | 2 | ||||||||||
| 2014 Eastern Canadian Championship · Equipped PL | Equipped PL | Junior | 120 | 113 | 330.5 | 220 | 292.5 | 843 | 492.23 Wilks | 1 | ||||||||||
| 2013 Eastern Canadian Championship · Equipped PL | Equipped PL | Junior | 120 | 110.4 | 302.5 | 197.5 | 275 | 775 | 455.58 Wilks | 1 | ||||||||||
| PEI Classic Provincials 2013 · Classic PL | Classic PL | Junior | 105 | 103.8 | 237.5 | 127.5 | 280 | 645 | 387.01 Wilks | 1 | ||||||||||
| Nova Scotia Provincials 2013 · Classic PL | Classic PL | Junior | 105 | 103.8 | 235 | 125 | 257.5 | 617.5 | 370.50 Wilks | 1 | ||||||||||
| 2012 Eastern Canadians · Equipped PL | Equipped PL | Sub-Junior | 105 | 103.5 | 287.5 | 190 | 277.5 | 755 | 453.48 Wilks | 1 | ||||||||||
| Atlantics 2012 · Classic PL | Classic PL | Sub-Junior | 105 | 103.6 | 227.5 | 127.5 | 255 | 610 | 366.26 Wilks | 1 | ||||||||||
| Nova Scotia Provincials 2012 · Equipped PL | Equipped PL | Sub-Junior | 105 | 103.5 | 265 | 185 | 260 | 710 | 426.45 Wilks | 1 | ||||||||||
| PEI Provincials 2012 · Equipped PL | Equipped PL | Sub-Junior | 105 | 101.6 | 232.5 | 160 | 255 | 647.5 | 391.62 Wilks | 1 | ||||||||||
| IPF World Junior/Sub-Junior Championship 2011 · Equipped PL | Equipped PL | Sub-Junior | 105 | 99.64 | 250 | 140 | 237.5 | 627.5 | 382.45 Wilks | |||||||||||
| 2011 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Sub-Junior | 105 | 93.9 | 235 | 137.5 | 237.5 | 610 | 381.49 Wilks | 2 | ||||||||||
| PEI Open 2010 · Equipped PL | Equipped PL | Sub-Junior | 100 | 90.6 | 182.5 | 102.5 | 230 | 517.5 | 329.26 Wilks | 1 |
Newest first. Each meet links to the lifter’s row on the meet’s page. Points are those recorded at the meet: Wilks to 2018, IPF points in 2019, GL from 2020; Youth results have none. The place is within the meet’s group (sex, class, age category, and what was lifted); at an international meet it is the official place among all the lifters, where one is recorded (only Canadian lifters are), a DQ or a result that did not total shows its status and no total, and “—” means a lift is missing, so the result isn’t placed. A missed attempt is struck through and keeps its minus sign.
