Peter McGill
- Category
- Men
- Provinces
- Ontario, International
- Years
- 2007–2016
- Meets
- 20
Bests
| Event | Squat | Bench | Deadlift | Total | GL points (recalculated) |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic Powerlifting | 210 best squat, OPA Classic Provincials 2014 2014 | 157.5 best bench, Dundas Valley Open 2014 2014 | 200 best deadlift, Titans Of Mississauga 2015 2015 | 560 best total, OPA Classic Provincials 2014 2014 | 63.37 best GL points, Titans Of Mississauga 2015 2015 |
| Equipped Powerlifting | 275 best squat, IPF World Masters Championship 2012 2012 | 227.5 best bench, Ontario Equipped Provincials 2013 2013 | 202.5 best deadlift, 2013 Canadian Championship 2013 | 690 best total, IPF World Masters Championship 2012 2012 | 64.55 best GL points, IPF World Masters Championship 2012 2012 |
| Equipped Bench | 210 best bench, Ontario Benchpress Championship 2011 2011 | 210 best total, Ontario Benchpress Championship 2011 2011 | 60.67 best GL points, 2014 Canadian Nationals 2014 |
In kg, from results with a place (not DQs, results that did not total, or guest lifts); each links to the lifter’s row at its meet, with the year. GL points recalculated with the IPF 2020 formula; Youth results have none.
Total progression
- Classic Powerlifting
- Equipped Powerlifting
- Equipped Bench
Results (23)
| Meet | Date | Event | Age | Class | Bodyweight (kg) | Squat | Bench | Deadlift | Total | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niagara Open 2016 · Classic PL | Classic PL | Master 2 | ≈105 | 105 | 182.5 | 145 | 182.5 | 510 | 305.39 Wilks | 2 | |
| Titans Of Mississauga 2015 · Classic PL | Classic PL | Open | 120+ | 123.8 | 200 | 152.5 | 200 | 552.5 | 315.48 Wilks | 3 | |
| OPA Classic Provincials 2014 · Classic PL | Classic PL | Master 2 | 120+ | 133.5 | 210 | 157.5 | 192.5 | 560 | 315.28 Wilks | 1 | |
| Dundas Valley Open 2014 · Classic PL | Classic PL | Master 2 | 120+ | 134.6 | 195 | 157.5 | 190 | 542.5 | 304.99 Wilks | 1 | |
| 2014 Canadian Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 2 | 120+ | 126.8 | 210 | 210 | 119.33 Wilks | 2 | |||
| 2014 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 120+ | 126.5 | 242.5 | 215 | 190 | 647.5 | 368.10 Wilks | 1 | |
| Ontario Equipped Provincials 2014 · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 2 | 120+ | 125.8 | 195 | 195 | 110.97 Wilks | 1 | |||
| Ontario Equipped Provincials 2014 · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 120+ | 126.6 | 240 | 195 | 190 | 625 | 355.25 Wilks | 1 | |
| 2013 Canadian Championship · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 120+ | 134.1 | 260 | 222.5 | 202.5 | 685 | 385.41 Wilks | 1 | |
| Ontario Equipped Provincials 2013 · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 120+ | 133.4 | 240 | 227.5 | 200 | 667.5 | 375.87 Wilks | 1 | |
| IPF World Masters Championship 2012 · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 120+ | 131.3 | 275 | 215 | 200 | 690 | 389.60 Wilks | ||
| 2012 Canadian Nationals · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 120+ | 131.5 | 267.5 | 212.5 | 185 | 665 | 375.33 Wilks | 1 | |
| 2012 Canadian Nationals · Equipped Bench | Equipped Bench | Master 1 | 120+ | 130.6 | 207.5 | 207.5 | 117.26 Wilks | 2 | |||
| Ontario Provincial Championship 2012 · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 120+ | 130.2 | 265 | 202.5 | 190 | 657.5 | 371.75 Wilks | 1 | |
| Ontario Benchpress Championship 2011 · Equipped Bench | Equipped Bench | Open | 120+ | 131.4 | 210 | 210 | 118.54 Wilks | 1 | |||
| UTM Championship 2011 · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 120+ | 129.4 | 260 | 205 | 190 | 655 | 370.77 Wilks | 1 | |
| Ontario Intermediates 2010 · Equipped PL | Equipped PL | Open | 125 | 123.4 | 250 | 195 | 182.5 | 627.5 | 358.53 Wilks | 1 | |
| Belle River Open 2010 · Equipped PL | Equipped PL | Master 2 | 125 | 124.9 | 235 | 182.5 | 177.5 | 595 | 339.11 Wilks | 1 | |
| Ottawa Open 2009 · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 125 | 123.8 | 217.5 | 177.5 | 180 | 575 | 328.31 Wilks | 1 | |
| Power Pit Open 2009 · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 125 | 122.8 | 215 | 170 | 177.5 | 562.5 | 321.70 Wilks | 1 | |
| Niagara Open 2009 · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 125 | 123.6 | 200 | 142.5 | 170 | 512.5 | 292.70 Wilks | 1 | |
| Niagara Open 2008 · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 125 | 123.7 | 182.5 | 127.5 | 157.5 | 467.5 | 266.98 Wilks | 1 | |
| London Qualifier 2007 · Equipped PL | Equipped PL | Master 1 | 125 | 125 | 170 | 127.5 | 155 | 452.5 | 260.51 Wilks | 3 |
Newest first. Each meet links to the lifter’s row on the meet’s page. Points are those recorded at the meet: Wilks to 2018, IPF points in 2019, GL from 2020; Youth results have none. The place is within the meet’s group (sex, class, age category, and what was lifted); at an international meet it is the official place among all the lifters, where one is recorded (only Canadian lifters are), a DQ or a result that did not total shows its status and no total, and “—” means a lift is missing, so the result isn’t placed. ≈ marks a class worked out from the bodyweight (none was recorded).
