Jacques Potvin

Category
Men
Province
Quebec
Years
2006–2023
Meets
38

Bests

In kg, from results with a place (not DQs, results that did not total, or guest lifts); each links to the lifter’s row at its meet, with the year. GL points recalculated with the IPF 2020 formula; Youth results have none.

National records

Record Age category Kg Date Meet
Classic 105 kg total Master 3 635 Championnat provincial open et masters 2023
Classic 105 kg squat Master 3 235 Championnat provincial open et masters 2023
Classic 105 kg bench press Master 3 165 Championnat provincial open et masters 2023
Classic 105 kg bench only Master 3 170 Championnat Provincials 2022
Classic 105 kg total Master 2 642.5 Quebec Provincials 2015
Classic 105 kg bench press Master 2 172.5 Quebec Provincials 2015
Classic 105 kg bench only Master 2 172.5 Quebec Provincials 2015
Equipped 105 kg total Master 2 722.5 QPF Provincials 2012
Equipped 105 kg deadlift Master 2 262.5 QPF Provincials 2012
Equipped 105 kg bench press Master 2 197.5 QPF Provincials 2012
Equipped 105 kg bench only Master 2 197.5 QPF Provincials 2012

Canadian national records set by this lifter; “Current” marks the ones that still stand. Each age category links to that record’s history. All national records

Total progression

Total progression Classic Powerlifting: 15 totals, 2011–2023, from 547.5 kg to 635 kg; best 660 kg (2016). Equipped Powerlifting: 19 totals, 2006–2019, from 485 kg to 735 kg; best 735 kg (2019). Equipped Bench: 3 totals, 2007–2009, from 155 kg to 185 kg; best 185 kg (2009). 0 200 400 600 800 2010 2015 2020 kg Classic Powerlifting, 17 Sep 2011: 547.5 kg, Defi D'Odin 2011 Classic Powerlifting, 4 Feb 2012: 565 kg, Saquenay Open 2012 Classic Powerlifting, 6 Apr 2013: 567.5 kg, Central Quebec Challenge 2013 Classic Powerlifting, 31 Jan 2015: 597.5 kg, Montreal Open 2015 Classic Powerlifting, 13 Jul 2015: 617.5 kg, New Brunswick Provincials 2015 Classic Powerlifting, 14 Nov 2015: 642.5 kg, Quebec Provincials 2015 Classic Powerlifting, 7 May 2016: 632.5 kg, Rimouski Open 2016 Classic Powerlifting, 12 Nov 2016: 660 kg, Quebec Provincials 2016 Classic Powerlifting, 13 Mar 2017: 660 kg, 2017 Canadian Nationals Classic Powerlifting, 28 Jul 2018: 552.5 kg, 2018 Saguenay Open 10.2 Classic Powerlifting, 9 Nov 2018: 637.5 kg, 2018 Quebec Provincials Classic Powerlifting, 4 Mar 2019: 637.5 kg, 2019 CPU Nationals Classic Powerlifting, 21 May 2022: 617.5 kg, 2022 Classique Fitlog Classic Powerlifting, 12 Aug 2023: 615 kg, Vicious Face-Off 2023 Classic Powerlifting, 9 Dec 2023: 635 kg, Championnat provincial open et masters 2023 Equipped Powerlifting, 10 Jun 2006: 485 kg, Ste-Marie Sport Festival 2006 Equipped Powerlifting, 18 Nov 2006: 567.5 kg, QPF Provincials 2006 Equipped Powerlifting, 11 Nov 2007: 622.5 kg, QPF Provincial & Eastern Championship 2007 Equipped Powerlifting, 17 Feb 2008: 645 kg, Evolugym Open 2008 Equipped Powerlifting, 18 Oct 2008: 665 kg, North Shore Open 2008 Equipped Powerlifting, 16 Nov 2008: 662.5 kg, Quebec Provincial Championship 2008 Equipped Powerlifting, 13 Jun 2009: 655 kg, Ste-Marie Sport Festival 2009 Equipped Powerlifting, 3 Oct 2009: 650 kg, QPF North Shore Open 2009 Equipped Powerlifting, 29 Nov 2009: 655 kg, QPF Provincials & FQD Benchpress 2009 Equipped Powerlifting, 7 Apr 2010: 672.5 kg, 2010 Canadian Nationals Equipped Powerlifting, 25 Sep 2010: 555 kg, Levis Qualifier 2010 Equipped Powerlifting, 6 Nov 2010: 672.5 kg, Quebec Provincials 2010 Equipped Powerlifting, 19 Feb 2011: 677.5 kg, Saguenay Open 2011 Equipped Powerlifting, 30 Oct 2011: 682.5 kg, Quebec Provincials 2011 Equipped Powerlifting, 6 Oct 2012: 722.5 kg, QPF Provincials 2012 Equipped Powerlifting, 27 Oct 2013: 725 kg, Quebec Equipped Provincials 2013 Equipped Powerlifting, 7 Jun 2014: 530 kg, Ste-Marie Sport Festival 2014 Equipped Powerlifting, 8 Nov 2014: 710 kg, Saguenay Open 2014 Equipped Powerlifting, 16 Nov 2019: 735 kg, 2019 Quebec Provincials Equipped Bench, 16 Jun 2007: 155 kg, Ste-Marie Sport Festival 2007 Equipped Bench, 13 Oct 2007: 162.5 kg, Quebec BP Qualifier 2007 Equipped Bench, 13 Jun 2009: 185 kg, Ste-Marie Sport Festival 2009
Best total at each meet, in kg, one line per event (results with a place only). Every result is listed below.
  • Classic Powerlifting
  • Equipped Powerlifting
  • Equipped Bench

Results (40)

Meet Date Event Age Class Bodyweight (kg) Squat, attempt 1 Squat, attempt 2 Squat, attempt 3 Squat Bench, attempt 1 Bench, attempt 2 Bench, attempt 3 Bench Deadlift, attempt 1 Deadlift, attempt 2 Deadlift, attempt 3 Deadlift Total Points Place
Championnat provincial open et masters 2023 · Classic PL Classic PL Master 3 105 103.4 220 230 235 235 150 160 165 165 222.5 230 235 235 635 78.96 GL 1
Vicious Face-Off 2023 · Classic PL Classic PL Master 3 105 102.5 200 210 220 220 145 155 165 165 200 210 230 230 615 76.79 GL 1
Championnat Provincials 2022 · Classic Bench Classic Bench Master 3 105 103.05 160 170 -175 170 170 76.79 GL 1
2022 Classique Fitlog · Classic PL Classic PL Master 3 105 102.05 215 227.5 -235 227.5 162.5 -167.5 162.5 215 227.5 -237.5 227.5 617.5 77.26 GL 1
2019 Quebec Provincials · Equipped PL Equipped PL Master 2 105 101.8 250 262.5 262.5 210 -220 210 250 262.5 262.5 735 544 IPF 1
2019 CPU Nationals · Classic PL Classic PL Master 2 105 101.45 215 225 -235 225 157.5 170 -180 170 230 237.5 242.5 242.5 637.5 561 IPF 2
2018 Quebec Provincials · Classic PL Classic PL Master 2 105 101.7 215 230 230 165 -175 -175 165 210 230 242.5 242.5 637.5 385.43 Wilks 1
2018 Saguenay Open 10.2 · Classic PL Classic PL Master 2 105 102.3 192.5 155 205 552.5 333.38 Wilks 1
2018 Rimouski Open · Unknown Bench Unknown Bench Master 2 105 101.5 210 210 127.05 Wilks 1
2017 Canadian Nationals · Classic PL Classic PL Master 2 ≈105 105 235 170 255 660 400.22 Wilks 1
Quebec Provincials 2016 · Classic PL Classic PL Master 2 ≈105 105 230 180 250 660 398.90 Wilks 1
Rimouski Open 2016 · Classic PL Classic PL Master 2 ≈105 105 220 175 237.5 632.5 386.96 Wilks 1
Quebec Provincials 2015 · Classic PL Classic PL Master 2 ≈105 105 227.5 172.5 242.5 642.5 388.01 Wilks 1
New Brunswick Provincials 2015 · Classic PL Classic PL Master 2 ≈105 105 220 167.5 230 617.5 373.96 Wilks 1
Montreal Open 2015 · Classic PL Classic PL Master 2 ≈105 105 205 165 227.5 597.5 361.13 Wilks 1
Saguenay Open 2014 · Equipped PL Equipped PL Master 2 ≈105 105 255 207.5 247.5 710 429.55 Wilks 1
Ste-Marie Sport Festival 2014 · Equipped PL Equipped PL Master 2 ≈105 105 200 145 185 530 319.48 Wilks 2
Quebec Equipped Provincials 2013 · Equipped PL Equipped PL Master 2 ≈105 105 275 205 245 725 436.40 Wilks 1
Central Quebec Challenge 2013 · Classic PL Classic PL Master 2 ≈105 105 190 175 202.5 567.5 342.20 Wilks 1
QPF Provincials 2012 · Equipped PL Equipped PL Master 2 ≈105 105 262.5 197.5 262.5 722.5 436.49 Wilks 1
Saquenay Open 2012 · Equipped Push-pull Equipped Push-pull Master 2 ≈105 105 202.5 202.5 202.5 123.04 Wilks 1
Saquenay Open 2012 · Classic PL Classic PL Master 2 ≈105 105 185 165 215 565 343.31 Wilks 1
Quebec Provincials 2011 · Equipped PL Equipped PL Master 1 ≈105 105 250 187.5 245 682.5 420.09 Wilks 1
Defi D'Odin 2011 · Classic PL Classic PL Master 1 ≈105 105 187.5 156 204 547.5 334.42 Wilks 1
Saguenay Open 2011 · Equipped PL Equipped PL Master 1 ≈105 105 230 197.5 250 677.5 416.65 Wilks 1
Quebec Provincials 2010 · Equipped PL Equipped PL Master 1 100 97.1 240 192.5 240 672.5 414.30 Wilks 1
Levis Qualifier 2010 · Equipped PL Equipped PL Master 1 100 95 190 155 210 555 345.23 Wilks 1
2010 Canadian Nationals · Equipped PL Equipped PL Master 1 100 96.9 237.5 185 250 672.5 414.67 Wilks 5
QPF Provincials & FQD Benchpress 2009 · Equipped PL Equipped PL Master 1 90 88.5 227.5 190 237.5 655 421.80 Wilks 2
QPF North Shore Open 2009 · Equipped PL Equipped PL Master 1 100 91.9 227.5 195 227.5 650 410.67 Wilks 1
Ste-Marie Sport Festival 2009 · Equipped Bench Equipped Bench Master 1 100 94.5 185 185 115.35 Wilks 1
Ste-Marie Sport Festival 2009 · Equipped PL Equipped PL Master 1 100 94.5 232.5 190 232.5 655 408.39 Wilks 1
Quebec Provincial Championship 2008 · Equipped PL Equipped PL Master 1 100 97.8 237.5 192.5 232.5 662.5 406.91 Wilks 1
North Shore Open 2008 · Equipped PL Equipped PL Master 1 100 99.1 235 190 240 665 406.18 Wilks 1
Evolugym Open 2008 · Equipped PL Equipped PL Master 1 100 98.8 232.5 182.5 230 645 394.48 Wilks 1
QPF Provincial & Eastern Championship 2007 · Equipped PL Equipped PL Master 1 100 97.7 230 165 227.5 622.5 382.46 Wilks 1
Quebec BP Qualifier 2007 · Equipped Bench Equipped Bench Master 1 100 96.6 162.5 162.5 100.33 Wilks 1
Ste-Marie Sport Festival 2007 · Equipped Bench Equipped Bench Master 1 100 96.6 155 155 95.70 Wilks 1
QPF Provincials 2006 · Equipped PL Equipped PL Master 1 100 96.8 210 142.5 215 567.5 350.08 Wilks 1
Ste-Marie Sport Festival 2006 · Equipped PL Equipped PL Master 1 100 95.3 172.5 110 202.5 485 301.23 Wilks 1

Newest first. Each meet links to the lifter’s row on the meet’s page. Points are those recorded at the meet: Wilks to 2018, IPF points in 2019, GL from 2020; Youth results have none. The place is within the meet’s group (sex, class, age category, and what was lifted); at an international meet it is the official place among all the lifters, where one is recorded (only Canadian lifters are), a DQ or a result that did not total shows its status and no total, and “—” means a lift is missing, so the result isn’t placed. A missed attempt is struck through and keeps its minus sign. ≈ marks a class worked out from the bodyweight (none was recorded).