| NAME | PROV | SEX | AGE | BWT | CLASS | SQ-1 | SQ-2 | SQ-3 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | DL-1 | DL-2 | DL-3 | TOTAL | GL POINTS |
| POWERLIFTING UNEQUIPPED 478 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ethan MacDonald | PE | M | Youth 3 | 58.30 | 59 | 110 | 112.5 | 132.5 | 60 | 67.5 | 72.5 | 135 | 145 | 152 | 357.0 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rhys Fowler | SK | M | Youth 3 | 60.79 | 66 | 65 | 70 | 80 | 40 | 45 | 52.5 | 75 | 82.5 | 100 | 232.5 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Omar Lee | NL | M | Youth 3 | 108.73 | 120 | -65 | 75 | -80 | -35 | 35 | 45 | 80 | 90 | 100 | 220.0 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ethan MacDonald | PE | M | Youth 3 | 58.30 | 59 | 110 | 112.5 | 132.5 | 60 | 67.5 | 72.5 | 135 | 145 | 152 | 357.0 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zachary Vandenburg | ON | M | Sub-Junior | 52.41 | 53 | 125.5 | -130 | -130 | 95.5 | -105 | -105 | 75 | 125 | -150 | 346.0 | 61.02 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Samuel McConkey | NS | M | Sub-Junior | 57.40 | 59 | -130 | 130 | 137.5 | 70 | -75 | -75 | 140 | 150 | -157.5 | 357.5 | 60.04 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elie Mallette | QC | M | Sub-Junior | 65.94 | 66 | 182.5 | 192.5 | 197.5 | 122.5 | 125 | -127.5 | 230 | 242.5 | 253 | 575.5 | 89.76 |
| Victor Lebel | QC | M | Sub-Junior | 65.54 | 66 | -197.5 | 197.5 | 202.5 | 120 | 125 | -127.5 | 200 | 215 | -217.5 | 542.5 | 84.88 |
| Mathieu Gordon | QC | M | Sub-Junior | 65.85 | 66 | 167.5 | 180 | 190 | 125 | 132.5 | 136.5 | 190 | 205 | -217.5 | 531.5 | 82.95 |
| Nolan Beaulieu | QC | M | Sub-Junior | 65.59 | 66 | 175 | 187.5 | 192.5 | 97.5 | 102.5 | 107.5 | 185 | 197.5 | 205 | 505.0 | 78.98 |
| Wallace MacDonald | NS | M | Sub-Junior | 62.41 | 66 | 157.5 | 162.5 | -182.5 | 105 | 107.5 | 115 | 190 | 205 | 215 | 492.5 | 79.09 |
| Matthew Hudson | ON | M | Sub-Junior | 64.30 | 66 | 135 | 142.5 | 147.5 | 85 | 90 | 92.5 | 177.5 | -190 | 190 | 430.0 | 67.96 |
| Matthew Nering | BC | M | Sub-Junior | 63.29 | 66 | 160 | -172.5 | -175 | 80 | 90 | -100 | 160 | 170 | -185 | 420.0 | 66.94 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lyle Babin | BC | M | Sub-Junior | 73.65 | 74 | 215 | 227.5 | 232.5 | 132.5 | 140 | 142.5 | -250 | -260 | 262.5 | 637.5 | 93.82 |
| Anthony Vaillancourt | QC | M | Sub-Junior | 71.24 | 74 | 210 | 222.5 | 230 | 130 | 135 | 140 | 240 | 255 | -267.5 | 625.0 | 93.59 |
| Jacobo Leon | QC | M | Sub-Junior | 72.64 | 74 | -185 | 185 | 192.5 | -115 | 115 | -125 | 261 | 278 | 285.5 | 593.0 | 87.90 |
| Loïc Plante | QC | M | Sub-Junior | 72.65 | 74 | 180 | 192.5 | -205 | 130 | 137.5 | 142.5 | 215 | 230 | 240 | 575.0 | 85.23 |
| Brian Huang | ON | M | Sub-Junior | 73.87 | 74 | 175 | 185 | 192.5 | 102.5 | 107.5 | -110 | -215 | 215 | -225 | 515.0 | 75.68 |
| Raphael Bouchard | QC | M | Sub-Junior | 73.28 | 74 | 162.5 | 172.5 | 177.5 | 110 | -115 | 117.5 | 195 | 212.5 | -220 | 507.5 | 74.89 |
| Elliott Fafard | SK | M | Sub-Junior | 73.33 | 74 | 157.5 | 167.5 | 175 | -97.5 | 97.5 | -105 | 190 | 202.5 | -215 | 475.0 | 70.07 |
| Tunir Maity | ON | M | Sub-Junior | 72.03 | 74 | 127.5 | 135 | -145 | 110 | 115 | 120 | 160 | 170 | 185 | 440.0 | 65.51 |
| Micah Waddell | ON | M | Sub-Junior | 72.49 | 74 | 190 | 197.5 | 202.5 | 122.5 | 130 | 132.5 | -261 | -261.5 | -265 | 0.0 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Samuel Boulianne | QC | M | Sub-Junior | 81.09 | 83 | 212.5 | 220 | 225 | 145 | 152.5 | 155 | 250 | -265 | 265 | 645.0 | 90.35 |
| Jayden Kamphuis | PE | M | Sub-Junior | 80.35 | 83 | 215 | 232.5 | -240 | 120 | 127.5 | 130 | 230 | 245 | 260 | 622.5 | 87.60 |
| Alexander Bugbee | AB | M | Sub-Junior | 78.99 | 83 | 195 | 205 | -215 | 140 | 147.5 | -150 | -250 | 250 | -260 | 602.5 | 85.53 |
| Christian Nicholas Tone | QC | M | Sub-Junior | 82.57 | 83 | 205 | 217.5 | 227.5 | 127.5 | 135 | 140 | 215 | 232.5 | -255 | 600.0 | 83.27 |
| Dylan Cortes | AB | M | Sub-Junior | 77.26 | 83 | 205 | -215 | 227.5 | 112.5 | 117.5 | 122.5 | 245 | -265 | -286.5 | 595.0 | 85.43 |
| Noah Grenier | ON | M | Sub-Junior | 78.05 | 83 | 190 | 200 | 210 | 120 | 125 | 127.5 | -232.5 | 240 | -262.5 | 577.5 | 82.48 |
| Ethan Tsui | ON | M | Sub-Junior | 82.06 | 83 | 185 | 192.5 | 200 | 130 | 137.5 | -140 | 210 | 222.5 | -232.5 | 560.0 | 77.97 |
| Andrew Ng | BC | M | Sub-Junior | 78.56 | 83 | 177.5 | 190 | -197.5 | -112.5 | 117.5 | 120 | 207.5 | 222.5 | 237.5 | 547.5 | 77.94 |
| Ryan Moxon | BC | M | Sub-Junior | 80.88 | 83 | 187.5 | 195 | -202.5 | -95 | 100 | -102.5 | 230 | 245 | -255 | 540.0 | 75.74 |
| Benjamin Willoughby | BC | M | Sub-Junior | 81.30 | 83 | 170 | 182.5 | 187.5 | 115 | 122.5 | -127.5 | 175 | 185 | 195 | 505.0 | 70.64 |
| Brady Garrison | NS | M | Sub-Junior | 78.54 | 83 | 160 | 175 | 185 | -100 | 100 | 105 | 190 | 210 | -222.5 | 500.0 | 71.19 |
| Justin Langille | BC | M | Sub-Junior | 79.93 | 83 | 157.5 | 165 | -172.5 | 85 | 92.5 | 95 | 212.5 | 227.5 | -240 | 487.5 | 68.79 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ethan Smith | QC | M | Sub-Junior | 90.07 | 93 | 250 | -262.5 | -262.5 | 175.5 | 180.5 | -184 | 265 | -280 | -280 | 695.5 | 92.43 |
| Aiden Chen | BC | M | Sub-Junior | 86.77 | 93 | 212.5 | -222.5 | 222.5 | 115 | 125 | 135 | 232.5 | 245 | 257.5 | 615.0 | 83.26 |
| Nathan Wong | BC | M | Sub-Junior | 85.58 | 93 | 195 | 210 | 222.5 | 105 | 112.5 | -117.5 | 235 | -255 | 262.5 | 597.5 | 81.45 |
| Zia Imani | BC | M | Sub-Junior | 87.76 | 93 | 187.5 | 200 | 207.5 | 142.5 | 152.5 | 157.5 | 220 | 232.5 | -242.5 | 597.5 | 80.43 |
| Jasper Kotowich | AB | M | Sub-Junior | 88.44 | 93 | 205 | 215 | 220 | 115 | 122.5 | -130 | 220 | 235 | 242.5 | 585.0 | 78.45 |
| Mackenzie Cameron | BC | M | Sub-Junior | 90.32 | 93 | 180 | -190 | 190 | 105 | 110 | -115 | 185 | 200 | 210 | 510.0 | 67.68 |
| Benjamin De Feijter | SK | M | Sub-Junior | 91.81 | 93 | 215 | 227.5 | 235 | 90 | -97.5 | 97.5 | 165 | 177.5 | -185 | 510.0 | 67.14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phillip Bennett | ON | M | Sub-Junior | 98.14 | 105 | 220 | 230 | 240 | 140 | 147.5 | 155 | -270 | 270 | -301 | 665.0 | 84.76 |
| Anton Coltsov | ON | M | Sub-Junior | 97.73 | 105 | 190 | 195 | 200 | 102.5 | 107.5 | -115 | 195 | 207.5 | -210 | 515.0 | 65.78 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Samuel McConkey | NS | M | Sub-Junior | 57.40 | 59 | -130 | 130 | 137.5 | 70 | -75 | -75 | 140 | 150 | -157.5 | 357.5 | 60.04 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alex Van | ON | M | Junior | 51.09 | 53 | 130 | -137.5 | 140 | 75 | 80 | -82.5 | 160 | 175 | -180 | 395.0 | 70.62 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sean-Patrick Dickie | ON | M | Junior | 57.70 | 59 | 180 | 190 | -195 | 110 | 117.5 | -122.5 | 197.5 | 205 | 217.5 | 525.0 | 87.92 |
| Gustav Lavoie | QC | M | Junior | 58.51 | 59 | 175 | 187.5 | 192.5 | 92.5 | 97.5 | 102.5 | 197.5 | 210 | -232.5 | 505.0 | 83.94 |
| Harry Farnsworth | ON | M | Junior | 58.83 | 59 | 162.5 | 175 | -182.5 | 107.5 | 112.5 | 117.5 | 192.5 | 205 | -215 | 497.5 | 82.45 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| John Ballesteros | AB | M | Junior | 65.39 | 66 | 227.5 | 235 | -240 | 142.5 | 150 | 153 | 230 | 245 | -252.5 | 633.0 | 99.16 |
| Tuan-Hien Tran | QC | M | Junior | 65.09 | 66 | 190 | 200 | -207.5 | 127.5 | -130 | -130 | 275 | 295 | -307.5 | 622.5 | 97.75 |
| Mathis Jolicoeur | QC | M | Junior | 65.78 | 66 | 195 | -210 | 215 | 137.5 | 142.5 | -145 | 245 | -262.5 | -277.5 | 602.5 | 94.09 |
| Quirck Migrino | AB | M | Junior | 64.53 | 66 | 187.5 | 200 | 207.5 | 110 | 115 | 120 | 220 | 235 | 250 | 577.5 | 91.10 |
| Tyson Dorey | ON | M | Junior | 63.67 | 66 | -190 | 190 | -205 | 115 | -122.5 | -122.5 | 210 | 225 | -235 | 530.0 | 84.21 |
| Franz Ma-ao | MB | M | Junior | 64.12 | 66 | 177.5 | -185 | 185 | 97.5 | 102.5 | -107.5 | 220 | -230 | -230 | 507.5 | 80.33 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Logan Heffron | AB | M | Junior | 72.55 | 74 | 245 | 260 | 269 | 150 | 155 | 160 | 275 | 287.5 | 297.5 | 726.5 | 107.76 |
| Terrence Tagudar | BC | M | Junior | 72.77 | 74 | 242.5 | 257.5 | 268.5 | 127.5 | 132.5 | 135 | 260 | 277.5 | -287.5 | 681.0 | 100.85 |
| Clement Gingras | QC | M | Junior | 72.25 | 74 | 225 | 235 | 237.5 | 147.5 | 152.5 | -155 | 255 | 267.5 | -280 | 657.5 | 97.74 |
| Matthew Karasmanis | ON | M | Junior | 72.37 | 74 | 217.5 | 230 | -235 | 122.5 | -132.5 | 132.5 | 242.5 | -260 | 267.5 | 630.0 | 93.57 |
| Tyler Ollech | BC | M | Junior | 71.88 | 74 | 225 | -235 | -235 | 147.5 | 152.5 | -155 | 230 | 242.5 | -250 | 620.0 | 92.41 |
| Nathan Nguyen | AB | M | Junior | 73.70 | 74 | 215 | 227.5 | 240 | 127.5 | 135 | 140 | 215 | 230 | -245 | 610.0 | 89.74 |
| Emeryck Houle | QC | M | Junior | 70.90 | 74 | 195 | 210 | 217.5 | 120 | 130 | 132.5 | 215 | 240 | 250 | 600.0 | 90.07 |
| James Phillip Ynalvez Ramos | QC | M | Junior | 73.66 | 74 | -200 | 200 | -212.5 | 135 | 142.5 | 145 | 225 | 237.5 | 255 | 600.0 | 88.30 |
| Noah Savaria | ON | M | Junior | 72.90 | 74 | 200 | 205 | -207.5 | 115 | -117.5 | -117.5 | 200 | 210 | 215 | 535.0 | 79.16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Claude-Alexandre Guimont | QC | M | Junior | 81.83 | 83 | 252.5 | 275 | 285 | 120 | 130 | -137.5 | 275 | 300 | -315 | 715.0 | 99.69 |
| Benedict Alexander | ON | M | Junior | 81.34 | 83 | 227.5 | 240 | -245 | 150 | 160 | 162.5 | 287.5 | 302.5 | -312.5 | 705.0 | 98.59 |
| Jacob Gagné | QC | M | Junior | 82.05 | 83 | 210 | 227.5 | 235 | 142.5 | 152.5 | 160 | 270 | 290 | 295 | 690.0 | 96.07 |
| Camilo Riesgo | NS | M | Junior | 82.11 | 83 | 240 | 252.5 | -265 | 145 | 152.5 | -157.5 | -277.5 | -277.5 | 285 | 690.0 | 96.04 |
| Laurent Marsolais | QC | M | Junior | 79.95 | 83 | 235 | 250 | 260 | 150 | 157.5 | -165 | 255 | 270 | -275 | 687.5 | 96.99 |
| Olivier Bolduc | QC | M | Junior | 81.38 | 83 | 257.5 | -270 | -270 | 152.5 | -155 | -155 | 250 | 262.5 | 270 | 680.0 | 95.07 |
| Bo Truong | SK | M | Junior | 81.47 | 83 | 240 | 252.5 | -260 | 145 | -152.5 | -152.5 | 262.5 | 277.5 | -287.5 | 675.0 | 94.32 |
| Leyton Feargrieve | NS | M | Junior | 81.03 | 83 | 250 | 262.5 | -267.5 | 150 | 152.5 | 155 | 252.5 | -267.5 | -267.5 | 670.0 | 93.88 |
| Fady Faragallh | AB | M | Junior | 81.81 | 83 | -230 | 237.5 | 245 | 157.5 | 165 | 172.5 | 250 | -270 | -275 | 667.5 | 93.08 |
| Lucas Steele | BC | M | Junior | 82.95 | 83 | 240 | -252.5 | 252.5 | 147.5 | 155 | -157.5 | 260 | -280 | -280 | 667.5 | 92.43 |
| Ravi Hollo | ON | M | Junior | 82.47 | 83 | 215 | 225 | 232.5 | -150 | 150 | 155 | 260 | -270 | 270 | 657.5 | 91.31 |
| Nicolas Parra | AB | M | Junior | 82.94 | 83 | 220 | 230 | 235 | 135 | 140 | 145 | 250 | 270 | 277.5 | 657.5 | 91.05 |
| Ethan Thomas | AB | M | Junior | 77.69 | 83 | 207.5 | 220 | 230 | 140 | 145 | 150 | 255 | 265 | 275 | 655.0 | 93.78 |
| Lucas Fraser | NS | M | Junior | 82.36 | 83 | 237.5 | 250 | 252.5 | 137.5 | 147.5 | -152.5 | 232.5 | 245 | -250 | 645.0 | 89.64 |
| Nicholas D'Onofrio | AB | M | Junior | 82.07 | 83 | 212.5 | 227.5 | -232.5 | 147.5 | 152.5 | -155 | -260 | 260 | -280 | 640.0 | 89.10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caiden Thompson | AB | M | Junior | 91.72 | 93 | 290 | 308 | 316 | 172.5 | 180 | 185 | 290 | 307.5 | -312.5 | 808.5 | 106.49 |
| Josiah Punzalan | BC | M | Junior | 92.23 | 93 | 265 | 280 | -285 | 157.5 | 162.5 | 167.5 | 320 | 335 | -361.5 | 782.5 | 102.78 |
| Theron Farthing | SK | M | Junior | 87.61 | 93 | 287.5 | 305.5 | -318 | 155 | 162.5 | 170 | 260 | 275 | 290 | 765.5 | 103.13 |
| Carson Taylor | AB | M | Junior | 92.36 | 93 | 265 | 285 | -290 | 175 | 182.5 | -190 | 265 | -280 | -280 | 732.5 | 96.15 |
| Zi Chen | BC | M | Junior | 92.59 | 93 | 265 | 280 | -287.5 | 175 | 182.5 | -187.5 | 270 | -282.5 | -290 | 732.5 | 96.03 |
| Felix Guy | BC | M | Junior | 92.64 | 93 | 240 | 255 | 265 | 167.5 | 175 | -177.5 | 267.5 | 282.5 | 290 | 730.0 | 95.68 |
| James Geddes | AB | M | Junior | 91.43 | 93 | 245 | 257.5 | 267.5 | 165 | 172.5 | 175 | 230 | 242.5 | 257.5 | 700.0 | 92.34 |
| Emmanuel Weber | ON | M | Junior | 92.61 | 93 | -260 | -260 | 260 | 145 | 150 | 152.5 | 265 | 280 | -287.5 | 692.5 | 90.78 |
| Glay Yang | BC | M | Junior | 92.39 | 93 | 235 | 250 | -252.5 | 160 | 167.5 | -175 | 250 | 267.5 | -282.5 | 685.0 | 89.90 |
| Linden Grasdal | AB | M | Junior | 87.32 | 93 | 222.5 | 235 | 247.5 | 130 | 135 | 140 | 285 | -305 | -305 | 672.5 | 90.75 |
| Simon Laporte | QC | M | Junior | 91.09 | 93 | 245 | 265 | -277.5 | 135 | 145 | 147.5 | 240 | 260 | -275 | 672.5 | 88.88 |
| Christopher Henderson | BC | M | Junior | 92.08 | 93 | 240 | -255 | 255 | 135 | 142.5 | -150 | 245 | 265 | 275 | 672.5 | 88.41 |
| J Benjamin Tuazon | BC | M | Junior | 87.00 | 93 | 220 | 240 | 250 | 125 | 132.5 | 140 | 245 | 265 | -280 | 655.0 | 88.55 |
| LeDainian Tyrell | MB | M | Junior | 91.17 | 93 | 240 | 252.5 | 255 | 152.5 | -160 | 160 | -305 | -305 | -305 | 0.0 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tate Commandeur | BC | M | Junior | 102.39 | 105 | 277.5 | 292.5 | 300 | 182.5 | 190 | -192.5 | 277.5 | -287.5 | -287.5 | 767.5 | 95.88 |
| Yumi Huang | QC | M | Junior | 104.49 | 105 | 272.5 | 287.5 | 297.5 | 147.5 | 152.5 | 157.5 | 287.5 | 307.5 | -315 | 762.5 | 94.36 |
| Alexis Lévesque | QC | M | Junior | 101.29 | 105 | 250 | 270 | 282.5 | 145 | 155 | 162.5 | 275 | 300 | 310 | 755.0 | 94.80 |
| Samuel Tremblay | QC | M | Junior | 97.05 | 105 | -262.5 | 270 | -282.5 | 152.5 | 160 | 162.5 | 300 | 320 | -335 | 752.5 | 96.43 |
| Keegan Taylor | BC | M | Junior | 103.30 | 105 | 262.5 | -277.5 | -277.5 | 167.5 | -175 | -175 | 275 | 290 | -302.5 | 720.0 | 89.57 |
| Adam Voutier | ON | M | Junior | 103.23 | 105 | 245 | 260 | 280 | 145 | 155 | 165 | 235 | 250 | 260 | 705.0 | 87.74 |
| Rupak Saha-Choudhury | AB | M | Junior | 104.55 | 105 | 250 | 262.5 | 272.5 | 147.5 | 155 | 160 | 252.5 | 267.5 | -275 | 700.0 | 86.60 |
| Mathieu Brosseau | QC | M | Junior | 103.87 | 105 | 260 | 275 | -285 | -167.5 | -167.5 | -167.5 | -290 | -290 | -290 | 0.0 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dylan Holroyd | QC | M | Junior | 119.74 | 120 | 290 | 305 | 320 | 165 | 170 | 172.5 | 290 | 310 | 322.5 | 815.0 | 94.83 |
| Chidiebere Okonkwo | AB | M | Junior | 114.62 | 120 | 247.5 | 265 | 275 | 175 | 185 | 190 | 317.5 | 337.5 | -350 | 802.5 | 95.20 |
| Ethan Akerman | ON | M | Junior | 119.61 | 120 | 275 | 287.5 | -292.5 | 170 | 180 | -185 | 290 | 302.5 | 312.5 | 780.0 | 90.80 |
| Raphael Pinsonneault-Thibeault | QC | M | Junior | 115.23 | 120 | 272.5 | -287.5 | 287.5 | 185 | -192.5 | -192.5 | 265 | 277.5 | 290 | 762.5 | 90.24 |
| Zachary Beros | SK | M | Junior | 117.41 | 120 | 290 | 305 | -317.5 | 162.5 | 170 | -172.5 | 232.5 | 245 | 250 | 725.0 | 85.09 |
| Jonas Suffa | AB | M | Junior | 118.49 | 120 | 125 | -220 | -230 | 162.5 | 170 | 175 | 125 | -225 | -225 | 425.0 | 49.68 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carsen Phillips | BC | M | Junior | 138.87 | 120+ | 285 | 305 | 312.5 | 185 | 195 | 200 | 265 | 285 | 295 | 807.5 | 88.31 |
| Frederik Dostie | QC | M | Junior | 124.97 | 120+ | 295 | -310 | 310 | 185 | 192.5 | 195 | 280 | 300 | -302.5 | 805.0 | 91.95 |
| Aidan Dubins | ON | M | Junior | 124.02 | 120+ | 295 | 310 | -315 | 140 | 145 | -150 | 270 | 285 | -295 | 740.0 | 84.81 |
| Jasper Chen | BC | M | Junior | 127.96 | 120+ | 245 | 260 | 267.5 | 150 | -160 | -160 | 270 | 282.5 | 295 | 712.5 | 80.58 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sean-Patrick Dickie | ON | M | Junior | 57.70 | 59 | 180 | 190 | -195 | 110 | 117.5 | -122.5 | 197.5 | 205 | 217.5 | 525.0 | 87.92 |
| Gustav Lavoie | QC | M | Junior | 58.51 | 59 | 175 | 187.5 | 192.5 | 92.5 | 97.5 | 102.5 | 197.5 | 210 | -232.5 | 505.0 | 83.94 |
| Harry Farnsworth | ON | M | Junior | 58.83 | 59 | 162.5 | 175 | -182.5 | 107.5 | 112.5 | 117.5 | 192.5 | 205 | -215 | 497.5 | 82.45 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jordan Smith | MB | M | Open | 58.56 | 59 | 180 | 185 | -187.5 | 107.5 | 115 | 117.5 | 195 | 207.5 | -215 | 510.0 | 84.73 |
| David Ho | QC | M | Open | 58.99 | 59 | 175 | -185 | -190 | -127.5 | -127.5 | -127.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carlos Castillo | AB | M | Open | 65.68 | 66 | 220 | 230 | 235 | 140 | 147.5 | -152.5 | 260 | 277.5 | -287.5 | 660.0 | 103.15 |
| Jonah Dabu | MB | M | Open | 65.75 | 66 | 202.5 | 212.5 | -215 | 140 | -142.5 | -142.5 | 235 | 247.5 | -252.5 | 600.0 | 93.72 |
| Jayms Kornelsen | MB | M | Open | 65.20 | 66 | 182.5 | 192.5 | 197.5 | 120 | 127.5 | 132.5 | 225 | 235 | 245 | 575.0 | 90.21 |
| Aden Li | ON | M | Open | 65.72 | 66 | 187.5 | 200 | 210 | 107.5 | 115 | -125 | 205 | -212.5 | -212.5 | 530.0 | 82.81 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jacob Lavoie | QC | M | Open | 73.66 | 74 | 260 | 270 | 277.5 | 137.5 | 142.5 | 147.5 | 285 | 305 | 318 | 743.0 | 109.34 |
| Jeremy Klaus | BC | M | Open | 73.48 | 74 | 245 | 257.5 | 260 | 165 | 172.5 | -175 | 297.5 | -310 | 310 | 742.5 | 109.41 |
| Justin Quedado | AB | M | Open | 73.73 | 74 | 230 | 242.5 | -247.5 | 157.5 | 162.5 | -167.5 | -280 | 280 | 302.5 | 707.5 | 104.07 |
| Jared McIntyre | ON | M | Open | 73.87 | 74 | 242.5 | -257.5 | 265 | 162.5 | 167.5 | 172.5 | 270 | -282.5 | -295 | 707.5 | 103.96 |
| Stephen Cascioli | BC | M | Open | 73.41 | 74 | 222.5 | 237.5 | 247.5 | 157.5 | 165 | 170 | 240 | -255 | -255 | 657.5 | 96.93 |
| Christopher Gonzales | ON | M | Open | 72.21 | 74 | 207.5 | 217.5 | -227.5 | -135 | 137.5 | 140 | 277.5 | 295 | -305 | 652.5 | 97.02 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Benjamin Langley | ON | M | Open | 82.20 | 83 | 285 | 302 | 308 | 170 | 175 | 177.5 | 280 | 292.5 | -307.5 | 778.0 | 108.23 |
| Danny Heintz | SK | M | Open | 82.80 | 83 | 270 | 280 | -285 | 152.5 | 157.5 | 160 | 270 | -280 | 287.5 | 727.5 | 100.83 |
| Anthony Dinh | BC | M | Open | 82.40 | 83 | 235 | 245 | 250 | 160 | 170 | 177.5 | 265 | 285 | 295 | 722.5 | 100.38 |
| Luke Bermingham | ON | M | Open | 82.57 | 83 | 270 | 290 | 303 | 137.5 | 142.5 | -147.5 | 265 | 275 | -280 | 720.5 | 100.00 |
| Timothy Zelensky | SK | M | Open | 81.87 | 83 | 235 | 247.5 | -260 | 165 | -172.5 | -172.5 | 280 | 292.5 | -310 | 705.0 | 98.27 |
| Alexandre Jolicoeur | QC | M | Open | 82.62 | 83 | 227.5 | 242.5 | 250 | 152.5 | -162.5 | 162.5 | 255 | -275 | 285 | 697.5 | 96.78 |
| Kurt Kornelsen | MB | M | Open | 81.83 | 83 | 225 | 240 | 245 | 157.5 | 165 | -167.5 | 285 | -300 | -300 | 695.0 | 96.90 |
| Andrew Kim | ON | M | Open | 81.84 | 83 | 250 | 262.5 | -275 | 157.5 | 160 | -165 | 270 | -290 | -302.5 | 692.5 | 96.55 |
| Simon Gee | BC | M | Open | 82.70 | 83 | 235 | 247.5 | 255 | 157.5 | -162.5 | -162.5 | 247.5 | 262.5 | -277.5 | 675.0 | 93.61 |
| Riley Bertrand | MB | M | Open | 82.67 | 83 | 247.5 | -257.5 | 260 | 100 | 120 | 130 | 75 | -225 | -225 | 465.0 | 64.50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kyle Graham | ON | M | Open | 92.20 | 93 | -290 | 305 | 318.5 | 157.5 | 165 | 170 | 305 | 330 | -350 | 818.5 | 107.53 |
| Evan Seymour | ON | M | Open | 90.67 | 93 | 282.5 | 295 | 310 | 187.5 | 197.5 | -202.5 | 302.5 | -315 | -320 | 810.0 | 107.29 |
| Thomas Franco | QC | M | Open | 91.93 | 93 | 257.5 | 275 | 285 | 175 | 187.5 | 190 | 275 | 300 | 320 | 795.0 | 104.59 |
| Matthew Sobkowski | ON | M | Open | 92.23 | 93 | 260 | 275 | 280 | 175 | 182.5 | -190 | 270 | 290 | -310 | 752.5 | 98.84 |
| Kevin Belonio | BC | M | Open | 92.71 | 93 | 265 | 285 | -287.5 | 152.5 | 160 | 162.5 | 270 | 282.5 | 302.5 | 750.0 | 98.27 |
| Félix Gagnon | QC | M | Open | 92.42 | 93 | 247.5 | 265 | 272.5 | 155 | 165 | 170 | 275 | 290 | 302.5 | 745.0 | 97.76 |
| Michael Pacis | AB | M | Open | 92.32 | 93 | 245 | 260 | 267.5 | 152.5 | 162.5 | 167.5 | 290 | 307.5 | -320 | 742.5 | 97.48 |
| Jared Dennis | QC | M | Open | 92.63 | 93 | 242.5 | 257.5 | 267.5 | 142.5 | 150 | 155 | 285 | 302.5 | -320 | 725.0 | 95.03 |
| Jacob Paczko | SK | M | Open | 92.99 | 93 | 255 | 267.5 | -272.5 | 177.5 | 182.5 | -187.5 | 262.5 | 275 | -282.5 | 725.0 | 94.85 |
| Daniel Holzer | SK | M | Open | 92.97 | 93 | 225 | 235 | 245 | 160 | 167.5 | 175 | 275 | 287.5 | 302.5 | 722.5 | 94.53 |
| Brandon Mercer | BC | M | Open | 92.76 | 93 | 240 | 255 | 260 | 150 | 160 | 162.5 | 292.5 | -312.5 | -312.5 | 715.0 | 93.66 |
| Nicholas Farrales | ON | M | Open | 92.52 | 93 | 265 | 280 | -285 | 140 | 145 | -150 | 285 | -300 | -300 | 710.0 | 93.12 |
| Gabriel Gomez | BC | M | Open | 92.96 | 93 | 235 | 250 | 260 | 160 | 167.5 | -170 | 265 | 282.5 | -292.5 | 710.0 | 92.90 |
| Philippe Rene | QC | M | Open | 92.67 | 93 | 125 | 175 | 215 | 177.5 | 187.5 | 192.5 | 175 | 225 | 255 | 662.5 | 86.82 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ezeiel Amponsah | AB | M | Open | 104.59 | 105 | 285 | 305 | 317.5 | 175 | 185 | 190 | 315 | 345 | 362.5 | 870.0 | 107.61 |
| Victor Akpawan | AB | M | Open | 102.87 | 105 | 285 | 302.5 | 310 | 182.5 | 187.5 | 192.5 | 307.5 | 320 | 325 | 827.5 | 103.15 |
| Matthew Genge | NL | M | Open | 104.97 | 105 | 297.5 | 322.5 | 330 | 175 | 180 | 185 | 265 | 285 | 292.5 | 807.5 | 99.71 |
| Ian Seguin | ON | M | Open | 101.68 | 105 | 275 | 290 | 302.5 | 162.5 | 170 | 172.5 | 295 | 315 | -327.5 | 790.0 | 99.02 |
| Zack Chwok | AB | M | Open | 104.10 | 105 | 265 | 285 | -295 | 170 | 177.5 | 182.5 | 305 | 322.5 | -340 | 790.0 | 97.93 |
| Michael Kho | AB | M | Open | 103.83 | 105 | 255 | -265 | 265 | 207.5 | 217.5 | 226 | 260 | 272.5 | -282.5 | 763.5 | 94.76 |
